Instuifwedstrijd 25 april 2003
Rondetijden Uurloop Snelwandelen

De eerste tijd is de doorkomst na 1/2 ronde

Rondetijden serie 1
                  1          2          3 
Sander v Leeuwen 01'09.3    03'40.9    06'12.8
Liesbeth v Leeuw 01'03.8    03'26.5    05'57.1
Joren Canisius   01'15.8    03'57.6    06'29.9
Daniel Klijn     01'23.8    04'24.8    07'22.3
Alicia Eken      01'10.1    03'48.9    06'28.2
Bob Beemster     01'16.6    04'21.7    07'19.6
Koen Beemster    01'14.9    03'58.3    06'29.8
Kasper v Bodegom ??         03'60.0    06'43.8
Frank v Son      01'24.6    04'26.1    07'23.0


Rondetijden serie 2
                  1          2          3          4          5 
Philip Krul      01'16.2    03'51.4    06'26.4    09'02.0    11'37.5
                 14'12.0    16'46.3    19'20.6    21'54.6    24'29.7
                 27'04.9    29'40.8    32'18.2    34'55.0    37'31.9
                 40'08.6    42'44.3    45'20.2    47'56.1    50'32.2
                 53'13.7    55'46.8    58'19.5
Karin Hopman     01'37.9    05'14.1    08'55.5    12'28.5    16'11.8
                 19'56.4    23'43.6    27'30.9    31'06.1    34'38.8
                 38'28.2    42'12.7    45'59.1    49'57.2    53'22.3
                 57'03.0
Alex Wijsman     01'06.7    03'30.5    05'55.9    08'21.4    10'48.0
                 13'14.7    15'44.3    18'18.7    20'51.5    23'24.9
                 25'55.7    28'26.6    30'55.9    33'28.0    36'00.1
                 38'31.3    41'00.0    43'31.3    46'01.1    48'30.7
                 50'58.2    53'27.2    55'58.9    58'27.1
Bert Timmermans  01'11.7    03'40.9    06'09.4    08'38.2    11'07.3
                 13'36.2    16'05.8    18'36.3    21'06.5    23'37.0
                 26'05.2    28'32.5    31'02.1    33'32.3    36'01.3
                 38'30.1    40'59.6    43'29.9    46'00.4    48'29.0
                 50'57.4    53'28.1    55'57.9    58'20.7
Ronnie Timmerman 01'12.3    03'36.0    06'01.1    08'26.6    10'52.3
                 13'14.3    15'38.0    18'01.4    20'29.7    22'58.2
                 25'22.9    27'47.9    30'12.0    32'37.6    35'01.4
                 37'21.6    39'42.6    42'04.8    44'27.1    46'48.1
                 49'10.0    51'34.3    53'55.7    56'18.3    58'35.6
Theo Koenis      01'07.4    03'21.9    05'33.2    07'43.1    09'50.2
                 11'54.5    13'59.3    16'04.9    18'11.2    20'18.1
                 22'25.8    24'34.1    26'43.1    28'52.2    31'00.3
                 33'11.1    35'21.7    37'33.0    39'43.9    41'55.0
                 44'06.1    46'16.9    48'27.6    50'39.1    52'51.7
                 55'03.6    57'15.6    59'24.9
Rene Bouwmeester 01'13.0    03'41.5    06'08.2    08'32.2    10'56.2
                 13'20.5    15'45.5    18'12.4    20'39.7    23'07.4
                 25'36.0    28'08.9    30'42.2    33'13.6    35'45.3
                 38'19.0    40'53.5    43'28.4    46'06.3    48'52.2
                 51'32.2    54'13.2    56'53.1    59'25.5
Henri Gest       01'36.7    04'57.9    08'14.4    11'31.7    14'48.6
                 18'05.5    21'23.6    24'38.8    27'54.1    31'10.3
                 34'27.3    37'41.2    40'46.8
Isabel Eken      01'23.2    04'19.1    07'19.4    10'18.3    13'19.9
                 16'21.0    19'20.1    22'24.5    25'25.4    28'26.0
                 31'30.2    34'35.3    37'38.4    40'44.2    43'53.9
                 47'04.5    50'14.5    53'24.8    56'32.4    59'38.3
Julien Eken      01'22.6    04'17.2    07'18.6    10'17.7    13'19.4
                 16'17.8    18'52.8    21'25.3    24'02.4    26'36.0
                 29'09.4    31'44.8    34'21.2    36'58.2    39'35.4
                 42'25.0    45'12.4    48'00.8    50'46.4    53'31.4
                 56'17.3    59'06.6
Remke Rutgers    01'26.2    04'26.9    07'32.5    10'37.2    13'35.7
                 16'29.0    19'18.8    22'08.9    25'01.1    27'51.5
                 30'40.9    33'29.6    36'17.4    39'06.2    41'55.7
                 44'43.5    47'31.3    50'18.4    53'04.7    55'53.7
                 58'40.4
Paul Altena      01'11.1    03'38.2    06'03.0    08'28.9    10'58.1
                 13'30.6    16'03.5    18'37.4    21'14.2    23'51.7
                 26'30.4    29'06.7    31'43.7    34'20.5    36'57.2
                 39'34.2    42'10.0    44'48.2    47'24.9    50'02.8
                 52'38.3    55'12.2    57'49.9
Aad v Leeuwen    01'10.2    03'42.1    06'14.8    08'49.5    11'25.5
                 13'60.0    16'33.0    19'04.6    21'40.7    24'15.6
                 26'48.8    29'24.6    31'56.8
Sandra Maas      01'24.3    04'14.1    06'59.7    09'46.0    12'33.6
                 15'22.8    18'10.1    21'02.8    23'57.4    26'52.9
                 29'49.3    32'48.8    35'48.8
Ronald Maas      00'58.9    03'06.7    05'17.4    07'31.3    09'49.6
                 11'55.2    14'08.3    16'28.2    18'40.0    20'54.7
                 23'04.7    25'14.1    27'18.2
Paul Maas        01'18.3    04'03.3    06'44.7    09'27.4    12'05.4
                 14'47.5    17'27.7    20'09.1    22'53.3    25'36.9
                 28'20.2    30'58.0    33'28.9
Uitslagen
Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 26.04.2003