| 10 km | ||||||
| 1 | Luc Nicque | 64 | Volharding | 49.54 | ||
| 2 | Richard Leijenaar | 59 | RWV | 50.06 | ||
| 3 | Pedro Huntjens | 67 | Unitas | 50.24 | ||
| 4 | Dirk Bogaert | 58 | Meetjesland | 52.15 | ||
| 5 | Frank van der Gulik | 77 | LAT | 55.09 | ||
| 6 | Fred Röhner | 50 | Unitas | 56.57 | ||
| 7 | Jos Schippers | 65 | RWV | 57.25 | ||
| 8 | Marco Timmermans | 84 | RWV | 58.32 | ||
| 9 | Ton van Andel | 58 | RWV | 59.10 | ||
| 10 | Frans Leijtens | 76 | RWV | 59.45 | ||
| 11 | Klaas Bakker | 37 | OLAT | 59.47 | ||
| 12 | Ad Leermakers | 51 | Attila | 60.24 | ||
| 13 | Ron Timmermans | 82 | RWV | 61.00 | ||
| 14 | Wim van Bremen | 55 | RWV | 61.50 | ||
| 15 | Hans van Wakeren | 49 | Unitas | 63.12 | ||
| 16 | Alex Wijsman | 48 | LAT | 63.17 | ||
| 17 | Ad Martens | 48 | DJA | 65.08 | ||
| 18 | Arie Boertjes | 48 | RWV | 65.39 | ||
| 19 | Liesbet de Smet | 82 | Duffel | 68.03 | ||
| 20 | Jan van Akelijen | 35 | RWV | 68.03 | ||
| 21 | Bas van Steenbergen | 50 | Atledo | 69.39 | ||
| 5 km | ||||||
| 1 | Robert van Bremen | 82 | RWV | 27.12 | ||
| 2 | Jacques van Bremen | 84 | RWV | 27.15 | ||
| 3 | Ronald Maas | 87 | RWV | 29.37 | ||
| 4 | Wilfried van Bremen | 87 | RWV | 31.26 | ||
| 5 | Ico de Vries | 56 | RWV | 32.25 | ||
| 6 | Gerrit Tigchelaar | 44 | Zaanland | 33.12 | ||
| 7 | Ruud Röhner | 43 | RWV | 33.40 | ||
| 8 | Philip Krul | 47 | RWV | 34.52 | ||
| 9 | Klaas Bunschoten | 46 | RWV | 35.25 | ||
| 10 | Carla Shair | 48 | RWV | 35.39 | ||
| 11 | Sandra Maas | 85 | RWV | 40.36 | ||
| 3 km | ||||||
| 1 | Koen Schepers | 89 | Duffel | 19.07 | ||
| 2 | Loes van den Beemt | 86 | RWV | 22.14 | ||
| 1 km | ||||||
| 1 | Anya Koch | 93 | R.A. | 6.37 | ||
| 1 | Lolita Soares da Silva | 92 | PAC | 6.37 | ||
| 3 | Camiel Koch | 91 | R.A. | 7.08 | ||
| 4 | Roel Schepers | 93 | Duffel | 7.26(+ 10 straf-seconden) | ||
| 5 | Karin Leunis | 91 | R.A. | 7.40 | ||
| 6 | Jordi Huntjens | 95 | Unitas | 7.56 | ||
| prestatie | 10 km | |||||
| 1 | Aat van 't Oor | 42 | RWV | 61.45 | ||
| 2 | Paul Maas | 56 | RWV | 65.33 | ||
| 3 | Julius van der Vlist | 62 | RWV | 66.07 | ||
| 4 | Theo Plate | 48 | RWV | 66.31 | ||
| 5 | George van den Boogerd | 41 | OLAT | 70.16 | ||
| 6 | Joop Flipse | 54 | RWV | 71.52 | ||
| 7 | Elizabeth Megabi Shana | 65 | WKR&O | 93.22 | ||
| 7 | Maarten Suidman | 55 | 93.22 | |||
