Rondetijden Indoorwedstrijd snelwandelen 30 november 2002
Sporthal De Vang, Zaandam

Rondetijden 1000 m
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Jordi Huntjens  Unitas  95  JPC
          00'50.0    01'42.8    02'36.8    03'31.2    04'24.7    05'18.5    06'13.2    07'06.8    08'00.8    = 1000 m
2  Sander v Leeuwen  av NOP  92  JPA
          00'39.8    01'24.9    02'07.9    02'50.0    03'31.7    04'13.4    04'55.7    05'39.8    06'18.5    = 1000 m
3  Joren Caniusius  Zaanland  93  JPA
          00'44.7    01'34.0    02'22.2    03'11.7    04'0.5     04'48.5    05'37.0    06'23.3    07'08.6    = 1000 m
4  Tim Uitslager  Zaanland  93  JPA
          00'45.4    01'35.8    02'29.0    03'25.3    04'16.7    05'07.1    06'04.1    06'56.0    07'45.4    = 1000 m
5  Tom Eshuijs  Zaanland  93  JPA
          00'41.5    01'28.8    02'16.4    03'05.6    03'54.0    04'42.3    05'34.1    06'21.1    07'08.7    = 1000 m
6  Caspar Commijs  Zaanland  93  JPA
          00'46.8    01'41.6    02'40.9    03'39.4    04'43.4    05'51.4    06'49.1    07'46.3    08'42.5    = 1000 m


Rondetijden 3000 m
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Alicia Eken  Zaanland  90  MD
          00'39.0    01'21.9    02'05.8    02'52.7    03'37.9    04'23.5    05'08.8    05'56.2    06'42.9    = 1000 m
          07'28.6    08'16.0    09'03.7    09'52.2    10'39.5    11'28.0    12'17.6    13'07.5    13'56.8    = 2000 m
          14'47.0    15'37.2    16'27.0    17'18.0    18'09.6    19'00.1    19'51.2    20'40.3    21'22.4    = 3000 m
2  Ronnie Timmermans  RWV  82  M
          00'42.0    01'21.1    02'00.7    02'39.8    03'18.0    03'56.2    04'33.7    05'11.0    05'49.3    = 1000 m
          06'27.5    07'05.1    07'42.4    08'19.3    08'57.3    09'35.2    10'13.3    10'52.1    11'30.0    = 2000 m
          12'07.8    12'45.3    13'22.8    14'01.1    14'38.8    15'16.4    15'55.4    16'34.1    17'09.9    = 3000 m
3  Karin Hopman  RWV  64  V35
          00'51.3    01'48.1    02'46.8    03'44.9    04'43.9    05'43.8    06'43.9    07'44.5    08'46.2    = 1000 m
          09'49.8    10'53.5    11'58.2    13'02.2    14'04.0    15'03.5    16'03.5    17'04.0    18'03.4    = 2000 m
          19'02.3    20'05.4    21'08.4    22'11.1    23'12.8    24'17.0    25'14.3    26'13.3    27'02.8    = 3000 m
4  Philip Krul  RWV  47  M50
          00'43.2    01'25.3    02'07.5    02'51.0    03'32.4    04'14.1    04'56.1    05'38.9    06'22.2    = 1000 m
          07'04.2    07'48.0    08'31.0    09'14.9    09'58.3    10'41.9    11'26.2    12'10.3    12'54.3    = 2000 m
          13'37.9    14'21.0    15'04.5    15'47.8    16'31.6    17'16.1    18'00.1    18'43.8    19'22.4    = 3000 m
5  Pedro Huntjens  Unitas  67  M
          00'35.8    01'10.1    01'43.5    02'16.5    02'49.0    03'22.7    03'54.9    04'26.0    04'58.1    = 1000 m
          05'31.1    06'04.9    06'38.6    07'12.3    07'46.3    08'21.7    08'58.3    09'33.4    10'08.8    = 2000 m
          10'43.2    11'18.4    11'53.2    12'29.2    13'04.8    13'41.6    14'17.3    14'54.7    15'31.3    = 3000 m
6  Fred Rohner  Unitas  50  M50
          00'37.7    01'11.2    01'45.1    02'20.1    02'55.0    03'30.6    04'06.2    04'42.1    05'17.1    = 1000 m
          05'53.7    06'29.9    07'05.8    07'41.1    08'17.5    08'55.3    09'31.9    10'08.2    10'44.5    = 2000 m
          11'22.4    12'00.7    12'38.6    13'16.6    13'52.9    14'29.7    15'08.0    15'45.5    16'19.3    = 3000 m
7  Henri Gest  Zaanland  18  M80
          00'48.8    01'40.9    02'34.2    03'27.9    04'20.9    05'13.6    06'06.4    06'59.7    07'52.1    = 1000 m
8  Liesbeth v Leeuwen  av NOP  88  MC
          00'37.0    01'16.8    01'58.4    02'41.8    03'25.2    04'09.4    04'53.6    05'37.9    06'21.2    = 1000 m
          07'03.5    07'47.1    08'30.3    09'14.0    09'57.4    10'40.4    11'24.0    12'09.3    12'53.4    = 2000 m
          13'37.5    14'22.0    15'05.2    15'49.3    16'32.8    17'17.2    18'00.9    18'44.4    19'22.3    = 3000 m
9  Julien Eken  Zaanland  88  JC
          00'40.0    01'17.5    01'59.4    02'41.0    03'19.8    03'59.3    04'39.6    05'19.7    06'0.6     = 1000 m
          06'42.4    07'24.0    08'05.6    08'47.3    09'30.2    10'13.9    10'57.6    11'43.3    12'28.4    = 2000 m
          13'13.6    13'59.1    14'43.3    15'28.3    16'13.5    16'57.7    17'41.0    18'26.3    19'06.0    = 3000 m
10  Klaas Bunschoten  RWV  46  M55
          00'42.5    01'24.3    02'10.7    02'54.4    03'41.6    04'26.7    05'12.0    05'59.5    06'46.4    = 1000 m
          07'32.1    08'18.4    09'06.4    09'53.5    10'38.7    11'25.1    12'11.3    12'57.9    13'44.5    = 2000 m
          14'31.1    15'18.2    16'05.0    16'51.2    17'38.6    18'25.5    19'12.2    19'59.1    20'42.5    = 3000 m
11  Hilde Pauwels  Volharding  66  V35
          00'41.1    01'22.7    02'06.5    02'49.8    03'34.5    04'17.7    05'01.3    05'44.4    06'28.5    = 1000 m
          07'11.7    07'56.2    08'41.3    09'26.5    10'11.3    10'56.8    11'42.4    12'27.8    13'12.6    = 2000 m
          13'57.4    14'42.4    15'27.6    16'12.8    16'58.4    17'44.1    18'29.4    19'14.8    19'55.3    = 3000 m


Rondetijden 5000 m
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Alex Wijsman  LAT  48  M50
          00'39.1    01'17.9    01'58.3    02'39.1    03'19.6    04'01.3    04'41.6    05'21.7    06'01.8    = 1000 m
          06'42.0    07'22.5    08'03.3    08'42.6    09'23.4    10'03.3    10'45.2    11'25.1    12'06.8    = 2000 m
          12'47.7    13'29.7    14'09.5    ..         15'31.7    16'12.8    16'52.9    17'33.8    18'15.0    = 3000 m
          18'56.3    19'37.0    20'17.6    20'58.5    21'39.0    22'18.7    22'58.6    23'39.4    24'20.0    = 4000 m
          25'0.3     25'40.3    26'20.5    27'00.0    27'40.0    28'20.5    29'00.5    29'39.2    30'16.6    = 5000 m
2  Marleen Radder  RWV  51  V50
          ..         01'23.2    02'01.5    02'39.6    03'18.9    03'56.9    04'36.0    05'15.0    05'54.0               = 1000 m
          06'33.0    07'12.6    07'51.6    08'31.6    09'10.9    09'50.5    10'30.3    11'11.0    11'50.4    = 2000 m
          12'30.7    13'10.4    13'51.3    14'31.1    15'11.4    15'51.6    16'33.3    17'14.4    17'55.7    = 3000 m
          18'36.5    19'18.7    20'00.4    20'41.3    21'23.1    22'05.2    22'46.7    23'28.9    24'10.0    = 4000 m
          24'51.3    25'32.6    26'14.2    26'55.7    27'37.6    28'18.9    29'00.0    29'41.6    30'22.6    = 5000 m
3  Pedro Huntjens  Unitas  67  M
          00'40.9    01'19.1    01'56.2    02'32.4    03'06.5    03'41.3    04'15.9    04'50.5    05'24.2    = 1000 m
          05'58.8    06'32.5    07'07.2    07'41.4    08'15.9    08'50.4    09'24.8    10'0.3     10'35.7    = 2000 m
          11'10.0    11'44.8    12'19.1    12'53.8    13'28.7    14'03.2    14'38.0    15'13.2    15'47.4    = 3000 m
          16'21.8    16'56.9    17'30.1    18'05.2    18'39.5    19'14.8    19'48.8    20'24.8    20'59.6    = 4000 m
          21'35.3    22'10.0    22'44.8    23'20.6    23'55.9    24'32.3    25'07.0    25'43.0    26'16.6    = 5000 m
4  Peter Hopman  RWV  59  M40
          00'47.2    01'31.7    02'18.5    03'05.4    03'51.8    04'39.6    05'27.2    06'14.3    07'0.9     = 1000 m
          07'46.9    08'32.7    09'19.2    10'05.2    10'50.9    11'37.1    12'23.3    13'09.3    13'54.2    = 2000 m
          14'39.6    15'24.7    16'10.8    16'55.0    17'41.7    18'28.4    19'13.1    20'01.8    20'47.3    = 3000 m
          21'31.7    22'16.8    23'02.0    23'48.2    24'33.3    25'18.1    26'02.9    26'47.7    27'32.9    = 4000 m
          28'16.1    28'59.2    29'45.6    30'31.5    31'17.5    32'01.8    32'47.0    33'33.6    34'19.5    = 5000 m
5  Hans vd Knaap  RWV  59  M40
          00'43.9    01'21.3    01'59.0    02'36.0    03'12.3    03'49.6    04'24.5    05'00.0    05'34.9    = 1000 m
          06'11.4    06'45.5    07'20.5    08'30.3    08'30.8    09'05.4    09'41.0    10'16.2    10'51.6    = 2000 m
          11'27.4    12'02.8    12'38.0    13'13.3    13'49.2    14'24.4    15'00.5    15'36.4    16'11.7    = 3000 m
          16'11.7    17'24.0    18'0.7     18'35.9    19'12.1    19'48.0    20'24.1    21'0.7     21'36.9    = 4000 m
          22'14.0    22'51.1    23'27.8    24'05.0    24'41.8    25'18.8    25'55.2    26'30.7    27'06.4    = 5000 m
6  Ronald Maas  RWV  87  JB
          00'41.7    01'20.0    01'57.5    02'35.4    03'13.5    03'53.7    04'32.6    05'12.4    05'52.0    = 1000 m
          06'30.8    07'09.7    07'49.1    08'26.2    09'05.9    09'45.2    10'25.5    11'06.6    11'46.1    = 2000 m
          12'25.2    13'05.8    13'45.1    14'25.4    15'05.9    15'45.0    16'26.1    17'04.7    17'45.1    = 3000 m
          18'24.2    19'04.3    19'43.9    20'23.4    21'02.2    21'41.2    22'19.4    22'57.9    23'35.6    = 4000 m
          24'14.2    24'52.7    25'30.4    26'08.0    26'45.7    27'22.4    27'58.6    28'35.5    29'06.6    = 5000 m
7  Sandra Maas  RWV  85  MA
          ..         01'24.7    02'06.8    02'49.7    03'33.3    04'17.9    05'02.4    05'45.8    06'29.4    = 1000 m
          07'13.1    07'54.6    ..         09'22.2    10'04.3    10'45.9    11'28.4    12'09.6    12'50.7    = 2000 m
          13'33.3    14'14.8    14'58.3    15'40.7    16'23.9    17'07.8    17'49.2    18'32.7    19'16.6    = 3000 m
          19'59.2    20'43.0    21'25.9    22'09.0    22'52.8    23'36.1    24'22.5    25'09.0    25'54.3    = 4000 m
          26'42.3    27'30.0    28'16.7    29'02.1    29'51.2    30'40.9    31'30.2    32'20.8    33'09.5    = 5000 m

 8  Paul Maas  RWV  56  M45
          00'44.5    01'25.3    02'06.1    02'48.1    03'29.6    04'11.4    04'52.5    05'33.1    06'15.0    = 1000 m
          06'57.7    07'39.9    08'22.2    09'04.5    09'46.4    10'29.9    11'15.2    11'58.5    12'41.7    = 2000 m
          13'26.4    14'09.1    14'53.7    15'37.2    16'20.3    17'05.4    17'50.0    18'33.6    19'18.1    = 3000 m
          20'01.3    20'45.4    21'28.8    22'12.5    22'56.4    23'40.1    24'24.0    25'07.8    25'53.0    = 4000 m
          26'37.2    27'21.7    28'07.4    28'52.5    29'37.6    30'23.5    31'09.0    31'52.7    32'35.8    = 5000 m
9  Ruud Rohner  RWV  43  M55
          ..         01'24.1    02'04.1    02'44.8    03'27.3    04'09.5    04'51.5    05'33.9    06'15.9    = 1000 m
          06'59.7    07'42.8    08'25.3    09'10.5    09'55.0    10'39.7    11'24.0    12'07.6    12'51.7    = 2000 m
          13'35.7    14'21.0    15'05.3    15'50.4    16'34.3    17'21.0    18'06.5    18'51.6    19'37.7    = 3000 m
          20'20.6    21'15.2    22'07.3    22'59.8    23'49.1    24'36.2    25'25.9    26'15.8    27'04.9    = 4000 m
          27'53.3    28'41.0    29'29.5    30'17.2    31'04.9    31'55.5    32'40.0    33'25.7    34'08.8    = 5000 m
10  Luc Nicque  Brabo  64  M
          00'32.1    01'03.4    01'35.9    02'08.0    02'41.1    03'11.3    03'42.5    04'13.6    04'45.4    = 1000 m
          05'17.2    05'49.2    06'21.1    06'52.8    07'24.3    07'58.8    08'27.9    08'59.6    09'31.4    = 2000 m
          10'01.8    10'34.9    11'09.0    11'43.4    12'18.5    12'53.0    13'28.0    14'02.5    14'37.3    = 3000 m
          15'12.4    15'46.7    16'21.0    16'55.8    17'29.6    18'04.4    18'38.9    19'13.8    19'47.0    = 4000 m
          20'17.1    20'46.3    21'16.3    21'47.1    22'17.9    22'48.6    23'18.6    23'49.9    24'20.8    = 5000 m
11  Andre v Slooten  RWV  78  M
          00'43.0    01'22.2    02'02.2    02'42.2    03'21.0    04'0.2     04'40.9    05'21.0    06'00.3    = 1000 m
          06'41.0    07'21.5    08'02.7    08'42.0    09'22.8    10'02.6    10'44.7    ..         12'08.7    = 2000 m
          12'49.1    13'32.3    14'13.9    14'57.2    15'39.8    16'22.9    17'06.5    17'48.6    18'32.0    = 3000 m
          19'15.8    19'58.6    20'42.1    21'24.0    22'08.2    22'51.8    23'34.9    24'16.8    24'58.7    = 4000 m
          25'39.3    26'21.5    27'03.8    27'49.6    28'34.2    29'19.3    30'04.2    30'48.9    31'31.3    = 5000 m
12  Aad v Leeuwen  AV NOP  79  M50
          00'42.5    01'22.8    02'03.0    02'43.9    03'24.9    04'06.3    04'48.0    05'29.4    06'10.1    = 1000 m
          06'51.9    07'33.7    08'15.4    08'57.1    09'39.2    10'20.4    11'02.8    11'44.1    12'27.0    = 2000 m
          13'08.6    13'50.5    14'33.3    15'15.5    15'57.9    16'40.7    17'22.9    18'03.8    18'47.3    = 3000 m
          19'29.8    20'12.4    20'54.4    21'37.6    22'20.6    23'03.6    23'46.3    24'31.0    25'12.5    = 4000 m
          25'56.0    26'37.9    27'20.7    28'03.3    28'46.2    29'28.7    30'11.4    30'53.1    31'33.8    = 5000 m
13  Theo Koenis  LAT  51  M50
          00'39.8    01'18.7    01'55.6    02'31.6    03'06.1    03'40.7    04'15.0    04'49.8    05'25.4    = 1000 m
          06'01.1    06'36.3    07'11.6    07'48.2    08'24.3    09'00.6    09'37.0    10'13.1    10'49.4    = 2000 m
          11'25.9    12'03.6    12'40.4    13'17.6    13'55.1    14'32.2    15'09.6    15'46.0    16'25.5    = 3000 m
          17'02.2    17'38.8    18'16.2    18'54.0    19'32.3    20'09.8    20'48.2    21'24.9    22'03.6    = 4000 m
          22'40.9    23'17.7    23'55.1    24'31.9    25'10.3    25'48.2    26'25.7    27'02.4    27'39.1    = 5000 m
Bovenkant pagina
Uitslagen
Snelwandel overzicht
Startpagina