| De uitslagen staan op volgorde van leeftijd | ||
| meisjes pup mini | 1000 m | punten |
| Madison Cruz | 9.30.1 | 58 |
| Maaike Kroonenburg | 9.45.0 | 39 |
| meisjes pup B | ||
| Judy Leegwater | 9.10.2 | 85 |
| Hedwig Donga | 8.30.7 | 145 |
| Ilva Broekema | 8.31.8 | 143 |
| meisjes pup A.2 | ||
| Deborah Stilkenboom | 7.01.1 | 322 |
| jongens pup mini | ||
| Barry Hoogeboom | 8.29.6 | 146 |
| Maurits Tepaske | 9.27.2 | 61 |
| Kjeld Broekema | 7.51.8 | 213 |
| Colin Santhuizen | 9.09.1 | 86 |
| Koen Fakkeldij | 9.34.3 | 52 |
| Cees Bol | 8.23.2 | 157 |
| Max Brienen | 7.58.0 | 202 |
| jongens pup C | ||
| Martijn v Ophem | 8.15.7 | 170 |
| Hidde Dam | 8.29.6 | 146 |
| Mick Hooyschuur | 8.49.3 | 115 |
| Kris Way | 8.25.5 | 153 |
| Dion Eerenberg | 9.43.2 | 41 |
| Melchior Mattens | 8.30.1 | 146 |
| jongens pup B | ||
| Tom Eshuijs | 7.03.0 | 317 |
| Martijn Tepaske | 7.57.8 | 202 |
| Tim Uitslager | 7.07.7 | 306 |
| Joren Canisius | 7.17.6 | 284 |
| jongens pup A.1 | ||
| Ruben de Bruyne | 8.45.9 | 120 |
| Joeri v Ooyen | 8.42.3 | 126 |
| Vincent Smit | 9.40.8 | 44 |
| Thomas Way | 8.02.1 | 194 |
| jongens pup A.2 | ||
| Sander Wiertzema | 8.04.7 | 189 |
| Patrick Verhey | 7.38.3 | 240 |
| Yorick Broekema | 7.37.2 | 242 |
| Stefan Verkooyen | 7.38.1 | 240 |
| Bram Dimmick | 8.06.8 | 185 |
| Patrick Groot | 7.56.9 | 204 |
| Frank v Son | 8.29.0 | 147 |
