Rondetijden
NK Indoor snelwandelen voor Veteranen
NK Indoor snelwandelen voor A en B junioren
Zaandam, sporthal "De VANG"
24 februari 2002

Uitslagen

Rondetijden 1000 m
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Sander v Leeuwen  av NOP  92  JPA
          00'41.4    01'24.4    02'08.8    02'52.7    03'36.1    04'20.1    05'04.6    05'50.4    06'33.4    = 1000 m
3  Roel Schepers  Duffel (B)  93  JPB
          00'43.3    01'37.2    02'32.3    03'27.6    04'22.6    05'19.9    06'16.0    07'12.5    08'07.8    = 1000 m
4  Alicia Eken  Zaanland  90  MD
          00'37.1    01'18.3    02'03.1    02'47.6    03'34.8    04'18.6    05'06.3    05'51.7    06'37.8    = 1000 m
5  Koen Schepers  Duffel (B)  89  JD
          00'36.0    01'13.7    01'52.4    02'31.2    03'10.4    03'49.2    04'27.6    05'05.6    05'43.0    = 1000 m

Rondetijden CD junioren en veteranen B-loop 
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Alex Bouwmeester  Zaanland  88  JC
          00'38.8    01'19.5    02'0.3     02'44.3    03'26.5    04'10.7    04'55.4    05'40.6    06'26.6    = 1000 m
          07'11.9    07'57.2    08'43.9    09'30.1    10'19.2    11'08.7    12'00.4    12'53.9    13'49.5    = 2000 m
          14'40.6    15'36.2    16'31.5    17'22.8    18'14.9    19'05.3    19'57.5    20'47.1    21'36.8    = 3000 m
2  Julien Eken  Zaanland  88  JC
          00'39.5    01'20.5    02'01.4    02'42.8    03'25.2    04'07.7    04'49.7    05'32.1    06'14.7    = 1000 m
          06'57.5    07'40.4    08'24.8    09'05.7    09'50.1    10'32.6    11'16.3    11'59.7    12'44.5    = 2000 m
          13'29.6    14'14.4    14'59.4    15'44.7    16'29.5    17'15.0    18'02.2    18'48.8    19'30.7    = 3000 m
3  Marius Onos  SAV  88  JC
          00'36.1    01'14.3    01'52.8    02'32.1    03'11.3    03'49.8    04'28.5    05'07.1    05'46.5    = 1000 m
          06'24.9    07'03.5    07'42.6    08'22.1    09'01.9    09'42.3    10'21.7    11'01.9    11'42.2    = 2000 m
          12'23.1    13'01.9    13'42.1    14'23.3    15'03.8    15'43.9    16'25.4    17'07.3    17'42.8    = 3000 m
5  Henri Gest  Zaanland  04071918  M80
          00'48.8    01'40.6    02'35.5    03'29.2    04'23.6    05'18.6    06'13.0    07'07.8    08'03.3    = 1000 m
          08'57.9    09'53.0    10'47.4    11'41.6    12'36.3    13'31.1    14'25.1    15'19.4    16'14.9    = 2000 m
          17'08.8    18'03.3    18'59.1    19'52.0    20'45.7    21'39.4    22'32.0    23'23.8    24'14.4    = 3000 m
6  Philip Krul  RWV  26121947  M50
          00'38.2    01'16.4    01'55.6    02'34.8    03'13.4    03'51.9    04'31.7    05'10.5    05'49.7    = 1000 m
          06'32.8    07'16.6    08'00.9    08'44.7    09'27.5    10'10.9    10'54.4    11'38.2    12'22.3    = 2000 m
          13'03.7    13'45.6    14'27.3    15'10.3    15'52.7    16'34.6    17'17.0    18'01.3    18'39.8    = 3000 m
7  Gerrit Tigchelaar  Zaanland  22111944  M55
          00'40.3    01'18.3    01'59.1    02'41.9    03'24.2    04'06.6    04'48.9    05'30.8    06'13.8    = 1000 m
          06'56.7    07'39.1    08'22.8    09'04.8    09'48.9    10'31.6    11'15.1    11'59.0    12'43.7    = 2000 m
          13'28.8    14'13.7    14'58.6    15'43.2    16'28.0    17'13.3    17'59.2    18'43.8    19'27.9    = 3000 m
8  Paul Maas  RWV  22081956  M45
          00'43.1    01'27.6    02'11.9    02'56.4    03'41.9    04'27.4    05'11.8    05'57.2    06'43.5    = 1000 m
          07'31.0    08'16.3    09'02.5    09'47.3    10'33.2    11'17.0    12'01.4    12'45.9    13'33.9    = 2000 m
          14'20.1    15'07.8    15'55.3    16'41.1    17'26.6    18'12.3    18'58.6    19'44.2    20'24.1    = 3000 m
9  Ruud Rohner  RWV  05061943  M55
          00'41.1    01'24.4    02'08.7    02'53.7    03'38.1    04'22.6    05'08.0    05'51.8    06'37.4    = 1000 m
          07'23.0    08'09.4    08'55.8    09'43.0    10'29.2    11'15.7    12'02.4    12'48.7    13'35.4    = 2000 m
          14'21.8    15'08.6    15'54.6    16'40.4    17'25.8    18'11.5    18'58.0    19'43.4    20'25.6    = 3000 m
10  Klaas Bunschoten  RWV  17091964  M55
          00'37.2    01'21.8    02'07.6    02'54.6    03'40.9    04'26.6    05'14.0    06'00.9    06'48.4    = 1000 m
          07'35.3    08'23.7    09'10.5    09'58.1    10'45.9    11'33.7    12'21.3    13'08.7    13'56.8    = 2000 m
          14'45.2    15'34.8    16'23.1    17'11.7    18'00.2    18'48.1    19'36.3    20'25.2    21'09.8    = 3000 m
11  Gerrit de Jong  Avantri  08061942  M55
          00'44.3    01'29.1    02'13.7    02'59.2    03'45.1    04'30.5    05'15.6    06'02.1    06'47.0    = 1000 m
          07'32.7    08'19.3    09'06.8    09'52.2    10'39.8    11'25.6    12'13.0    13'00.7    13'48.1    = 2000 m
          14'36.3    15'24.7    16'12.9    17'01.4    17'50.0    18'39.1    19'29.3    20'16.9    21'00.5    = 3000 m

Rondetijden AB meisjes
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Rieke v Run  Zaanland  85  MB
          00'38.9    01'20.7    02'03.0    02'47.2    03'32.6    04'19.1    05'05.0    05'50.4    06'37.1    = 1000 m
          07'24.6    08'11.7    09'0.2     09'47.2    10'34.2    11'21.6    12'09.3    12'59.0    13'46.0    = 2000 m
          14'33.0    15'20.9    16'09.7    16'59.3    17'47.1    18'36.7    19'25.4    20'10.4    20'52.8    = 3000 m
2  Willemijn v Run  Zaanland  88  MB
          00'39.8    01'21.6    02'05.6    02'50.3    03'35.9    04'20.9    05'06.0    05'51.3    06'38.0    = 1000 m
          07'26.3    08'12.7    09'0.7     09'48.3    10'37.0    11'30.0    12'23.0    13'17.8    14'12.1    = 2000 m
          15'06.8    15'59.3    16'54.3    17'46.2    18'34.4    19'24.3    20'09.5    20'55.3    21'41.7    = 3000 m
3  Isabel Eken  Zaanland  85  MB
          00'37.4    01'18.2    02'0.1     02'42.7    03'25.4    04'08.3    04'51.0    05'33.8    06'17.4    = 1000 m
          07'01.9    07'46.0    08'31.0    09'16.2    10'02.3    10'48.6    11'35.2    12'21.8    13'09.1    = 2000 m
          13'55.8    14'42.7    15'29.9    16'17.3    17'06.9    17'51.7    18'39.4    19'27.1    20'12.9    = 3000 m
4  Liesbeth v Leeuwen  av NOP  88  MB
          00'38.1    01'19.0    02'01.1    02'43.6    03'26.2    04'07.5    04'48.9    05'29.9    06'11.1    = 1000 m
          06'53.7    07'35.9    08'19.2    08'59.7    09'42.5    10'25.7    11'09.2    11'53.2    12'39.6    = 2000 m
          13'20.2    14'03.3    14'47.2    15'30.9    16'14.5    16'57.5    17'41.4    18'25.8    19'06.8    = 3000 m
6  Sandra Maas  RWV  85  MB
          00'44.8    01'31.2    02'19.1    03'06.7    03'56.1    04'45.0    05'32.8    06'19.5    07'06.6    = 1000 m
          07'56.0    08'47.1    09'36.9    10'26.7    11'16.0    12'06.2    12'55.2    13'45.1    14'36.2    = 2000 m
          15'26.8    16'15.5    17'04.1    17'52.6    18'40.3    19'28.2    20'13.8    20'59.4    21'43.3    = 3000 m
7  Marije v Broekhoven  RWV  83  MA
          00'44.1    01'28.7    02'13.2    02'57.6    03'42.1    04'25.8    05'09.2    05'52.5    06'35.3    = 1000 m
          07'19.5    08'04.8    08'49.0    09'33.8    10'19.4    11'05.5    11'50.7    12'36.1    13'21.6    = 2000 m
          14'08.0    14'56.1    15'44.9    16'33.6    17'21.2    18'07.9    18'53.2    19'36.8    20'18.0    = 3000 m

Rondetijden AB jongens
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Elfried Onos  SAV  84  JA
          00'36.1    01'12.4    01'49.8    02'27.4    03'05.1    03'43.0    04'21.4    04'59.5    05'38.9    = 1000 m
          06'18.0    06'56.7    07'36.1    08'15.3    08'54.6    09'34.2    10'14.1    10'54.4    11'35.0    = 2000 m
          12'15.2    12'56.4    13'37.2    14'18.6    14'59.9    15'38.5    16'18.7    16'56.8    17'34.2    = 3000 m
2  Jacques v Bremen  RWV  84  JA
          00'34.4    01'11.0    01'45.8    02'22.4    02'58.7    03'34.0    04'11.3    04'48.9    05'26.9    = 1000 m
          06'04.6    06'41.5    07'19.0    07'56.5    08'34.0    09'12.5    09'51.5    10'29.5    11'07.2    = 2000 m
          11'45.3    12'24.2    13'01.6    13'36.5    14'11.9    14'46.6    15'19.1    15'53.7    16'24.4    = 3000 m
3  Marco Timmermans  RWV  84  JA
          00'37.2    01'13.4    01'52.2    02'31.6    03'10.3    03'49.5    04'31.0    05'13.8    05'57.9    = 1000 m
          06'43.5    07'28.0    08'13.6    09'01.4    09'48.5    10'35.6    11'21.7    12'07.0    12'52.2    = 2000 m
          13'35.8    14'19.1    14'59.4    15'39.7    16'21.8    17'06.6    17'51.0    18'33.6    19'16.3    = 3000 m
6  Jaap v Broekhoven  RWV  85  JB
          00'35.4    01'11.7    01'47.5    02'24.2    03'01.3    03'39.3    04'17.7    04'54.7    05'33.5    = 1000 m
          06'12.3    06'52.3    07'31.8    08'11.0    08'49.3    09'28.1    10'05.5    10'43.2    11'20.8    = 2000 m
          11'59.2    12'37.0    13'15.2    13'53.3    14'31.4    15'10.1    15'46.5    16'23.0    17'04.3    = 3000 m
7  Ronald Maas  RWV  87  JB
          00'33.6    01'07.3    01'43.0    02'21.3    02'57.9    03'35.1    04'12.2    04'49.8    05'27.7    = 1000 m
          06'05.5    06'43.1    07'19.7    07'55.9    08'32.8    09'10.3    09'49.7    10'27.8    11'04.9    = 2000 m
          11'42.0    12'19.2    12'55.5    13'33.4    14'08.4    14'43.7    15'18.4    15'54.3    16'24.5    = 3000 m
8  Wilfried v Bremen  RWV  87  JB
          00'42.4    01'28.9    stopt                                                                        = 1000 m
9  Vincent Onos  SAV  86  JB
          00'32.9    01'06.4    01'39.7    02'12.5    02'45.1    03'18.1    03'50.9    04'25.0    04'58.5    = 1000 m
          05'32.7    06'07.3    06'42.2    07'17.1    07'51.9    08'27.1    09'02.5    09'38.4    10'13.6    = 2000 m
          10'50.2    11'25.0    12'0.9     12'36.4    13'12.1    13'47.3    14'22.8    14'58.6    15'35.0    = 3000 m

Rondetijden Veteranen A-loop
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
1  Alex Wijsman  sv de LAT  03021948  M50
          00'38.9    01'16.1    01'55.0    02'35.3    03'14.8    03'53.9    04'34.6    05'15.0    05'55.8    = 1000 m
          06'36.5    07'16.4    07'56.0    08'36.1    09'15.3    09'54.2    10'33.2    11'12.3    11'51.3    = 2000 m
          12'30.7    13'11.1    13'51.7    14'30.8    15'10.6    15'50.2    16'29.6    17'07.3    17'39.8    = 3000 m
2  Rene Bouwmeester  Zaanland  08061961  M40
          00'39.8    01'16.7    01'53.8    02'32.3    03'10.1    03'47.9    04'25.4    05'03.1    05'41.7    = 1000 m
          06'20.2    06'59.8    07'39.3    08'18.8    08'57.9    09'36.6    10'14.4    10'53.9    11'34.9    = 2000 m
          12'15.5    12'56.4    13'36.7    14'17.9    14'57.9    15'36.5    16'13.8    16'53.5    17'31.6    = 3000 m
3  Aad v Leeuwen  av NOP  17061949  M50
          00'39.4    01'20.1    02'01.7    02'43.0    03'22.3    04'03.9    04'45.2    05'26.3    06'07.4    = 1000 m
          06'48.5    07'29.9    08'11.9    08'53.6    09'34.8    10'16.2    10'58.5    11'41.0    12'22.3    = 2000 m
          13'03.3    13'46.0    14'27.9    15'09.4    15'51.3    16'33.1    17'16.1    17'57.3    18'36.1    = 3000 m
4  Hans v Wakeren  Unitas  02031949  M50
          00'37.6    01'13.3    01'49.7    02'25.0    03'0.3     03'34.8    04'09.0    04'44.8    05'20.6    = 1000 m
          05'57.2    06'33.4    07'10.8    07'49.9    08'27.3    09'05.1    09'42.6    10'21.6    11'0.5     = 2000 m
          11'36.5    12'15.0    12'53.9    13'33.8    14'12.0    14'51.2    15'30.0    16'08.8    16'42.7    = 3000 m
5  Fred Rohner  Unitas  11091950  M50
          00'38.0    01'13.9    01'50.1    02'26.0    03'01.5    03'36.4    04'11.2    04'47.4    05'22.7    = 1000 m
          05'59.1    06'34.7    07'11.5    07'47.9    08'25.5    09'02.0    09'39.4    10'15.8    10'53.5    = 2000 m
          11'30.8    12'08.0    12'45.2    13'22.4    13'58.9    14'36.9    15'14.9    15'52.3    16'25.8    = 3000 m
6  Theo Koenis  sv de LAT  12101951  M50
          00'33.9    01'06.9    01'39.6    02'12.0    02'45.4    03'19.0    03'52.2    04'25.9    04'59.8    = 1000 m
          05'32.6    06'06.9    06'40.0    07'14.7    07'48.5    08'23.0    08'57.1    09'32.4    10'06.5    = 2000 m
          10'41.8    11'16.5    11'51.0    12'26.4    13'01.3    13'35.5    14'10.8    14'44.0    15'17.6    = 3000 m
7  Wim v Bremen  RWV  24071955  M45
          00'41.4    01'20.6    02'0.7     02'42.2    03'21.2    04'01.6    04'41.9    05'21.2    06'02.2    = 1000 m
          06'42.6    07'23.9    08'05.5    08'47.5    09'30.1    10'12.6    10'55.8    11'38.8    12'21.6    = 2000 m
          13'04.2    13'47.2    14'28.9    15'12.5    15'56.5    16'39.1    17'22.7    18'05.6    18'45.8    = 3000 m
8  Huib v Broekhoven  RWV  19061961  M40
          00'38.5    01'15.5    01'53.3    02'31.4    03'09.2    03'47.2    04'24.9    05'02.7    05'41.1    = 1000 m
          06'19.8    06'59.1    07'38.8    08'18.3    08'57.6    09'37.9    10'17.0    10'58.0    11'37.3    = 2000 m
          12'18.3    12'58.8    13'39.2    14'19.0    14'59.1    15'39.5    16'21.1    17'02.8    17'43.0    = 3000 m
9  Peter Hopman  RWV  11071959  M40
          00'43.7    01'25.5    02'07.2    02'49.2    03'30.6    04'12.0    04'53.9    05'37.2    06'20.7    = 1000 m
          07'03.4    07'47.1    08'31.4    09'16.1    10'00.5     10'44.5    11'29.2    12'14.5    13'00.5   = 2000 m
          13'45.3    14'31.9    15'16.9    16'03.5    16'50.7    17'37.3    18'22.5    19'06.9    19'50.7    = 3000 m
10  Hans vd Knaap  RWV  09121959  M40
          00'35.3    01'07.9    01'40.7    02'13.1    02'46.5    03'20.0    03'53.2    04'27.0    05'0.8     = 1000 m
          05'33.8    06'06.3    06'39.1    07'11.9    07'45.2    08'17.7    08'51.6    09'25.2    09'58.7    = 2000 m
          10'32.2    11'05.5    11'39.5    12'13.7    12'47.3    13'21.5    13'56.7    14'31.3    15'06.4    = 3000 m
11  Bert Timmermans  RWV  12071956  M45
          00'42.0    01'21.2    02'01.3    02'41.4    03'20.6    04'0.9     04'41.1    05'21.8    06'02.8    = 1000 m
          06'43.7    07'24.6    08'06.4    08'48.1    09'30.8    10'13.3    10'56.3    11'40.1    12'22.8    = 2000 m
          13'05.4    13'47.8    14'29.5    15'13.5    15'55.8    16'37.3    17'19.7    18'01.8    18'43.5    = 3000 m
12  Ton v Andel  RWV  02091958  M40
          00'34.6    01'07.6    01'40.3    02'12.7    02'46.0    03'19.6    03'52.8    04'26.6    05'0.4     = 1000 m
          05'34.4    06'08.0    06'43.1    07'17.5    07'52.7    08'28.0    09'03.1    09'38.6    10'14.0    = 2000 m
          10'51.1    11'28.1    12'06.7    12'44.2    13'20.9    diskwalificatie                             = 3000 m
13  Jan Cortenbach  OLAT  11021959  M40
          00'36.3    01'09.9    01'45.3    02'20.8    02'57.0    03'33.4    04'10.0    04'46.6    05'24.0    = 1000 m
          06'01.7    06'41.5    07'18.3    07'56.7    08'35.7    09'14.8    09'53.6    10'32.8    11'12.0    = 2000 m
          11'50.5    12'30.3    13'10.2    13'50.7    14'30.1    15'10.1    15'49.5    16'28.9    17'03.8    = 3000 m
14  Hans vd Dobbelsteen  Parthenon  04091960  M40
          00'37.0    01'12.8    01'49.2    02'25.6    03'02.8    03'40.6    04'18.8    04'56.5    05'33.2    = 1000 m
          06'13.4    06'52.3    07'30.7    08'09.6    08'48.7    09'27.7    10'07.1    10'46.3    11'26.3    = 2000 m
          12'05.5    12'44.8    13'24.6    14'04.9    14'45.0    15'25.2    16'05.4    16'45.0    17'24.1    = 3000 m

Rondetijden senioren
           1          2          3          4          5          6          7          8          9 
2  Pedro Huntjens  Unitas  67  M
          00'28.6    00'57.1    01'26.4    01'57.7    02'28.9    03'01.1    03'31.8    04'02.8    04'34.8    = 1000 m
          05'06.5    05'38.5    06'11.9    06'45.2    07'18.4    07'51.4    08'25.1    08'58.6    09'32.6    = 2000 m
          10'05.8    10'40.2    11'14.3    11'48.8    12'24.1    12'58.4    13'32.1    14'06.2    14'39.0    = 3000 m
3  Martijn Biesmans  sv de LAT  72  M
          00'38.4    01'15.3    stopt                                                                        = 1000 m
4  Ronnie Timmermans  RWV  82  M
          00'38.0    01'15.9    01'54.9    02'28.4    03'05.0    03'41.9    04'18.8    04'55.0    05'32.5    = 1000 m
          06'09.8    06'47.5    07'24.7    08'01.6    08'39.3    09'16.4    09'53.5    10'31.1    11'09.1    = 2000 m
          11'46.6    12'24.8    13'02.8    13'40.3    14'18.0    14'55.1    15'32.1    16'10.1    16'46.1    = 3000 m
5  Robert v Bremen  RWV  82  M
          00'37.0    01'14.0    01'50.5    02'26.2    03'02.5    03'39.6    04'16.1    04'52.6    05'29.8    = 1000 m
          06'07.1    06'43.7    07'20.5    07'57.6    08'34.5    09'11.2    09'48.1    10'24.2    11'00.8    = 2000 m
          11'38.9    12'16.2    12'53.5    13'30.8    14'08.7    14'45.9    15'22.3    15'58.7    16'35.4    = 3000 m
7  Liesbeth de Smet  Duffel (B)  82  V
          00'37.5    01'14.6    01'51.1    02'27.1    03'03.3    03'40.5    04'16.9    04'53.4    05'30.6    = 1000 m
          06'07.8    06'44.7    07'21.5    07'58.4    08'35.3    09'11.8    09'48.7    10'26.2    11'06.6    = 2000 m
          11'47.6    12'25.6    13'03.4    13'40.9    14'18.5    14'55.7    15'32.7    16'11.9    16'44.1    = 3000 m
Bovenkant pagina
Uitslagen
Snelwandel overzicht
Startpagina