Uurloop snelwandelen, 2 juni 2000, Zaandam

Rondetijden

serie 1           1          2          3  
Dirk v Viegen    01'24.8    04'38.9    08'05.9
Tess Paques      01'19.0    04'11.5    07'08.0
Zanne Poort      01'22.1    04'33.4    07'54.1
Liesbeth v Leeuw 01'13.3    03'49.5    06'17.6
Sander v Leeuwen 01'15.1    04'07.5    07'00.2
Lotte Poort      01'17.7    04'10.9    07'07.4

serie 2           1          2          3          4          5 
Henri Gest       01'30.0    04'54.1    08'16.4    11'35.4    14'52.9
                 18'10.0    21'27.7    24'45.2    28'02.3    31'21.1
                 34'38.8    37'56.4    41'11.7
Aad v Leeuwen    01'09.0    03'38.2    06'07.9    08'37.1    11'05.0
                 13'34.4    16'03.9    18'34.3    21'04.2    23'33.6
                 26'04.4    28'35.1    31'00.9
Philip Krul      01'18.2    03'59.4    06'36.3    09'16.5    11'58.2
                 14'40.5    17'22.4    20'05.3    22'49.9    25'36.2
                 28'22.2    31'07.1    33'50.4    36'31.0    39'16.1
                 42'00.4    44'44.9    47'29.4    50'11.8    52'55.1
                 55'38.6    58'21.9
Marius Onos      01'05.6    03'32.7    06'00.8    08'38.0    11'19.5
                 13'58.7    16'35.8    19'06.8
Marco Timmermans 01'06.9    03'30.4    05'48.5    08'08.2    10'29.1
                 12'50.9    15'09.3    17'28.0    19'49.9    22'10.2
                 24'30.9    26'53.4    29'15.4    31'37.1    34'01.7
                 36'26.5    38'53.5    41'18.6    43'46.3    46'14.4
                 48'40.8    51'09.1    53'35.9    55'53.3    58'09.0
Bert Timmermans  01'06.1    03'29.6    05'49.4    08'08.9    10'29.6
                 12'49.9    15'08.9    17'29.1    19'50.6    22'11.6
                 24'34.2    26'56.9    29'21.2    31'44.6    34'07.0
                 36'32.3    38'56.9    41'19.3    43'47.6    46'14.9
                 48'40.1    51'08.4    53'35.4    55'59.0    58'22.7
John v Puyvelde  01'11.8    03'21.9    05'27.5    07'29.3    09'32.2
                 11'36.8    13'48.2    15'48.0    17'50.3    19'54.0
                 21'59.8    24'09.0    26'20.9    28'31.3    30'42.9
                 32'56.6    35'12.0    37'27.8    39'46.6    42'06.8
                 44'30.0    46'57.1    49'23.3    51'54.8    54'43.6
                 57'18.6    59'53.2
Jaap Visser      01'12.3    03'46.0    06'14.2    08'39.5    11'04.0
                 13'31.3    15'57.7    18'23.9    20'50.5    23'16.9
                 25'43.2    28'09.6    30'31.7    33'42.5    36'31.7
                 39'15.7    42'00.8    44'44.4    47'28.6    50'12.3
                 52'55.7    55'39.1    58'20.8
Theo Koenis      01'05.0    03'11.9    05'14.8    07'15.0    09'14.3
                 11'15.5    13'17.6    15'19.1    17'21.3    19'25.3
                 21'29.2    23'33.3    25'38.0    27'43.1    29'47.2
                 31'52.1    33'57.0    36'02.3    38'08.1    40'12.2
                 42'16.8    44'21.1    46'24.7    48'28.4    50'31.8
                 52'36.0    54'42.4    56'48.6    58'52.7

Naar uitslagen
Naar Snelwandeloverzicht
Naar Startpagina