| 50 km | |||||||||||
| 1 | Igor Pasteruk | 1961 | Oekraine | 4.11.04 | 15 | ||||||
| 2 | Hubert Sonnek | 1962 | Tsjechië | 4.13.19 | 13 | ||||||
| 3 | Roman Bilek | 1967 | Tsjechië | 4.13.47 | 12 | ||||||
| 4 | Peter Ferrari | 1965 | Zweden | 4.16.06 | 11 | ||||||
| 5 | Ulf-Peter Sjoholm | 1965 | Zweden | 4.18.22 | 10 | ||||||
| 6 | Zbignevas Stankevic | 1972 | Litouwen | 4.19.27 | 9 | ||||||
| 7 | Marcel van Gemert | 1967 | Nederland | 4.19.59 | 8 | ||||||
| 8 | Alexey Shelest | 1973 | Oekraïne | 4.23.11 | 7 | ||||||
| 9 | Pyotr Palagistski | 1961 | Oekraine | 4.26.26 | |||||||
| 10 | Erik Kalina | 1975 | Slowakije | 4.26.38 | 6 | ||||||
| 11 | Gareth Brown | 1968 | Groot-Britt. | 4.27.22 | 5 | ||||||
| 12 | Jiri Masita | 1973 | Tsjechië | 4.28.27 | |||||||
| 13 | Pedro Huntjens | 1967 | Nederland | 4.29.29 | 4 | ||||||
| 14 | Petr Barto | 1957 | Slowakije | 4.50.47 | 3 | ||||||
| 15 | Jonathan Cocker | 1971 | Groot-Britt. | 4.58.08 | 2 | ||||||
| Kees Lambregts | 1959 | Nederland | diskw | ||||||||
| Henk Plasman | 1957 | Nederland | uitg | ||||||||
| Uitslag landenwedstrijd: | |||||||||||
| 1 | Tsjechië | 25 | 13+12 | ||||||||
| 2 | Oekraïne | 22 | 15+7 | ||||||||
| 3 | Zweden | 21 | 11+10 | ||||||||
| 4 | Nederland | 12 | 8+4 | ||||||||
| 5 | Litouwen | 9 | 9 | ||||||||
| 5 | Slowakije | 9 | 6+3 | ||||||||
| 7 | Groot-Britt. | 7 | 5+2 | ||||||||
| Tussentijden Nederlanders, officieus opgenomen. | |||||||||||
| 5km | 10km | 15km | 20km | 25ktn | 30km | 35km | 40km | 451m | 50km | ||
| Marcel | 25.55 | 51.27 | 1.16.52 | 1.42.22 | 2.07.58 | 2.33.43 | 2.59:45 | 3.25.59 | 3.53.21 | 4.19.59 | |
| Pedro | 25.55 | 51.27 | 1.17.00 | 1.43.15 | 2.09'00 | 2.35.29 | 3.02.22 | 3.30.09 | 3.59.11 | 4.29.29 | |
| Kees | 25.55 | 51.40 | 1.17.20 | 1.43.36 | 2.10.30 | 2.38.31 | 3.07.46 | 3.39.18 | gediskw. na 44 km | ||
| Henk | 24.51 | 49.56 | 1.14.36 | 1.39.35 | 2.05.13 | gestopt na 28 km | |||||
