WK atletiek
3 - 13 augustus 1995
Goteborg



6 augustus
mannen 20 km
1 Michele Didoni ITA 74 1.19.59
2 Valentin Massana ESP 70 1.20.23
3 Yevgeniy Misyulya BLR 64 1.20.48
4 Ilya Markov RUS 72 1.21.28
5 Zewen Li CHN 73 1.21.39
6 Mikhail Shchennikov RUS 67 1.22.16
7 Denis Langlois FRA 68 1.22.21
8 Igor Kollar SVK 65 1.22.30
9 Mikhail Knmelnitskiy BLR 69 1.23.24
10 Jean-Olivier Brosseau FRA 67 1.23.24
11 Nick A'Hern AUS 69 1.23.45
12 Nichan Tsamonikian GER 67 1.24.17
13 Hector Moreno COL 63 1.24.34
14 Robert Ihly GER 63 1.24.40
15 Enrico Lang ITA 72 1.24.43
16 Martin St.Pierre CAN 72 1.24.49
17 Jose Urbano POR 66 1.26.10
18 Stefan Johansson SWE 67 1.26.20
19 Sergio Gallino BRA 69 1.26.53
20 Costica Balan ROM 64 1.26.53
21 Hubert Schnek TCH 62 1.27.35
22 Gyula Dudas HUN 66 1.28.08
23 Shaoguo Chen CHN 71 1.28.13
24 Magnus Morenius SWE 69 1.28.29
25. Darrell Stone GBR 68 1.28.48
26. Sverre Jensen NOR 66 1.29.35
27. Roman Mrazek SVK 62 1.29.37
28. Claudio Bertolino BRA 63 1.30.25
29. Valery Borisov KZK 66 1.31.22
30. Harem Ghoula TUN 73 1.32.17
31. Scott Nelson NZL 69 1.32.19
32. Valdas Kaslauskas LIT 58 1.33.54
33. Jefferson Perez ECU 74 1.34.20
34. Myint Htay MYA 73 1.37.08
35. Daisuke Ikeshima JPN 75 1.37.11
--. Daniel Plaza ESP 66 diskw
Tomas Kratochvil TCH 71 diskw
Lingtang Bo CHN 70 diskw
Daniel Garzia MEX 71 diskw
Giovanni de Benedictis ITA 68 diskw
Bernardo Segura MEX 70 uitg
Dmitriy Yesipchuk RUS 74 uitg
Alejandro Lopez MEX 75 uitg
Mariusz Ornoch POL 69 uitg
Fernando Vasquez ESP 71 uitg
Vladinur Ostrovskiy ISR 66 uitg
Vyacheslav Fedchuk MOL 73 niet gest
Allen James USA 64 niet gest
7 augustus
vrouwen 10 km
1 Irina Stankina RUS 77 42.13
2 Elisabetta Perrone ITA 68 42.16
3 Yelena Nikolayeva RUS 66 42.20
4 Sari Essayah FIN 67 42.20
5 Larisa Ramazanova RUS 71 42.25
6 Rossella Giordano ITA 72 42.26
7 Maria Urbanik HUN 67 42.34
8 Hongyu Liu CHN 75 42.46
9 Kerry Saxby - Junna AUS 61 43.06
10 Beate Gun melt GER 68 43.15
11 Yan Gu CHN 73 43.27
12 Valentina Tsybulkaya BLR '68 43.34
13 Anna-Rita Sidoti ITA 69 44.06
14 Olga Kardapoitseva BLR 66 44.07
15 Michelle Rohl USA 65 44.17
16 Encarna Granados ESP 72 44.19
17 Susana Feitor POR 75 44.25
18 Natalya Misyulya BLR 66 44.27
19 Graziela Mendoza MEX 63 44.44
20 Norica Cimpean ROM 72 44.46
21 Tina Poitras CAN 70 45.02
22 Teresa Vaill USA 62 45.02
23 Aniko Szebenszky HUN 65 45.03
24 Debbie lawrence USA 61 45.03
25 Miriam Ramon ECU 73 45.04
26 Maria Vasco ESP 75 45.05
27 Anita Liepina LAT 67 45.12
28 Maya Sazanova KZK 68 45.13
29 Simone Thust GER 71 45.24
30 Janice McCaffrey CAN 59 45.41
31 Francisca Martinez MEX 66 45.55
32 Sonata Milusauskaite LIT 73 45.55
33 Deirdre Gallagher IRL 74 46.00
34 Anne Manning AUS 59 46.04
35 Lisa Langford GBR 67 46.06
36 Marta Zukowska POL 72 46.14
37 Rosario Sanchez MEX 71 46.54
38 Kamla Holpuchova TCH 73 47.12
39 Keda Delic BSH 65 47.43
40 Kjersti Tysse NOR 72 47.57
41 Giovanna Morejon BOL 68 48.18
Kathrin Boyde GER 70 diskw
Katarzyna Radtke POL 69 diskw
Hongmiao Gao CHN 72 diskw
Tatyana Ragozina UKR 64 uitg
10 augustus
mannen 50 km
1 Valentin Kononen FIN 69 3.43.42
2 Giovanni Perricelli ITA 67 3.45.11
3 Robert Korzeniowski POL . 68 3.45.57
4 Miguel Rodriguez MEX 62 3.46.34
5 Jesus Angel Garcia ESP 69 3.48.05
6 Aleksandar Rakovic YUG 68 3.49.35
7 Arturo di Mezza ITA 69 3.49.46
8 Rene Pijler FRA 65 3.49.47
9 Sergey Korepanov KZK 64 3.51.55
10 Nikolay Matyuknin RUS 68 3.53.25
11 Stefan Malik SVK 66 3.54.23
12 Carlos Mercenario MEX 67 3.55.24
13 Axel Noack GER 61 3.55.51
14 Tim Berret: CAN 65 3.57.13
15 Aleksandr Voyevodin RUS 70 3.59.23
16 Jaime Barroso ESP 68 4.01.23
17 Pavol Blazek SVK 58 4.03.45
18 Henrik Kjellgren SWE 70 4.04.38
19 Milos Holusa TCH 65 4.04.59
20 Fumio Imamura JAP 66 4.06.08
21 Jose Magalhaes POR 54 4.09.38
22 Craig Barrett NZL 71 4.10.26
23 Andres Marin ESP 61 4.12.01
24 Jean Claude Coi-re FRA 61 4.12.38
25 Eloy Quispe BOL 61 4.16.21
26 Michael Harvey AUS 62 4.16.41
Ronald Weigel GER 59 diskw
Viktor Ginko BLR 65 diskw
Peter Malik SVK 69 diskw
Giovanni de Benedictis ITA 68 diskw
Zoltan Czukor HUN 62 diskw
Thierry Toutain FRA 62 diskw
Vitaliy Popovich UKR 62 diskw
Les Morton GBR 58 diskw
Valeriy Spitsyn RUS 65 uitg
Costica Balan ROM 64 uitg
Yongshen Zhao CHN 70 uitg
Allen James USA 64 uitg
German Sanchez MEX 66 uitg
Hubert Sonnek TCH 62 uitg
Sandor Urbanik HUN 64 uitg



Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 21.09.2012