Uurloop
7 juli 1995
Vincent v Goghweg
Zaandam
av Zaanland



1000 m 3000 m 5000 m 10.000 m 1 uur
Harold v Beek RWV 62 04'41.8 14'21.8 23'50.6 46.39.7 13.119
Henk Plasman OLAT 57 04'43.8 14'20.2 23'56.9 47.25.0 12.807
Pedro Huntjens Unitas 67 04'44.9 14'19.3 23'52.4 47.24.7 12.660
Kees Lambregts OLAT 59 04'47.8 14'23.0 23'58.4 48.04.3 12.460
Marcel v Gemert de LAT 67 4.45 14'23.4 24'04.2 48.48.3 12.279
Cees Lambregts OLAT 60 04'47.0 14'25.0 24'21.0 49.55.6 11.942
Richard Leijenaar RWV 59 04'57.1 15'03.0 25'12.4 50.41.3 11.817
Floor v Lamoen AV 23 66 04'45.6 14'20.8 24'09.9 51.24 11.767
Theo Koenis de LAT 51 04'48.7 14'50.9 25'04.3 50.55.0 11.758
Fred Rohner Unitas 50 05'36.0 16'30.4 27'35.1 55.46 10.815
Johan Kleyer Zaanland 79 05'36.6 16'37.2 27'35.8 55.43 10.780
Philip Krul RWV 47 04'43.0 16'43.7 28'17.4 56.24 10.660
Bert Timmermans RWV 56 05'34.8 16'41.5 28'10.5 57.18.7 10.492
Hans vd Dobbelsteen RWV 60 05'31.5 16'36.6 27'54.9 57.11.2 10.478
Ad v Oyen av Weert 44 05'44.8 17'24.6 29'14.3 58.24 10.303
Peter Hopman RWV 59 04'56.2 16'40.5 28'52.4 59.42 10.063
Andre v Slooten RWV 78 05'57.1 17'52.9 29'49.6 59.49.7 10.054
Jean-Antoin vd Rijzen Spado 70 06'33.0 19'47.7 32'58.7 9.064
Hein Zethof av Aalsmeer 28 05'35.5 16'56.6 28'14.2
Vincent Onos Hollandia 86 06'04.7 19'10.3
Edwin Riet Zaanland 82 06'49.9 20'49.3
Eric de Vries Zaanland 85 5.47.0
Merijn vd Poel Zaanland 86 6'55.0
Isabel Eken Zaanland 85 6.23.4
Machiel Moes Zaanland 84 6.49.3
Merijn Schipper Zaanland 86 7'09.6
Robin Riet Zaanland 85 7.13.3
Julien Eken Zaanland 88 7.23.8
Nicole Plasman OLAT 87 7.37.5
Stefan v Berge Zaanland 85 7.39.5
Martiena Moes Zaanland 87 8.18.0
Marius Onos Hollandia 88 8.32.0
Kim Plasman OLAT 88 9.24.1
Joris Moes Zaanland 88 9.38.4



Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 25.09.2012