Uurloop
2 juni 1995
Vincent v Goghweg
Zaandam
org: Zaanland



1000 m 3000 m 5000 m 10.000 m 1 uur
Harold v Beek RWV 62 04'13.9 12'24.4 20'40.5 41.35.7 14.125
Henk Plasman OLAT 57 04'28.0 13'31.7 22'40.5 45.19.7 13.247
Floor v Lamoen AV 23 66 04'29.5 13'41.6 23'13.2 47.28.6 12.576
Theo Koenis de LAT 51 04'59.0 14'59.0 24'59.0 49.44.3 12.078
Cees Lambregts OLAT 60 04'58.7 14'58.0 24'58.4 50.20.0 11.869
Hans vd Knaap RWV 59 04'52.0 15'00,0 25'21,0 51.23.5 11.566
Philip Krul RWV 47 05'07.0 15'28.8 26'00.9 51.59.6 11.554
Kristen Mullaney Pegasus(USA) 60 04'58,0 14'58,0 24'59.0 50.16.8 11.400
Fred Rohner Unitas 50 05'07,0 15'46,0 26'34,0 55.14.8 10.883
Bert Timmermans RWV 56 05'26.6 16'39.3 28'05.1 56.06.9 10.695
Johan Kleyer Zaanland 79 05'41,0 17'03.0 28'39.0 58.36.6 10.248
Hans vd Dobbelsteen RWV 60 05'29.9 16'37.8 28'15.2 58.58.2 10.192
Wim Somsen Pallas 67 40 05'41,0 17'09,0 28'52.2 59.02.6 10.161
Peter Hopman RWV 59 05'40,0 16'59,0 28'30.2 59.10.9 10.134
Roel den Harder de LAT 63 05'43.5 17'11.9 28'51.6 59.25.1 10.106
Andre v Slooten de LAT 78 05'40.2 17'12,0 28'19.6 59.50.3 10.027
Paul Koks RWV 65 06'18.6 19'13.5 32'11.1 9.232
Hein Zethof av Aalsmeer 28 05'38.4 16'58,0 28'16.8
Robert v Bremen RWV 82 05'48.3 17'57.5
Trisha Borst Lycurgus 82 05'50.3 18'01.5
Edwin Riet Zaanland 82 06'31.4 20'45.5
Jacques v Bremen RWV 84 05'36.6
Ron Timmermans RWV 82 05'40.5
Vincent Onos Hollandia 86 05'45.3
Sander Aardenburg Zaanland 84 05'47.2
Marco Timmermans RWV 84 06'02.9
Eric de Vries Zaanland 85 06'04.0
Tim v Hattem Zaanland 85 06'17.2
Isabel Eken Zaanland 85 06'18.1
Judith Lambregts OLAT 82 06'40.3
Merijn vd Poel Zaanland 86 06'53.2
Pim Hartman Zaanland 86 06'56.9
Wilfried v Bremen RWV 87 07'22.2
Robin Riet Zaanland 85 07'25.2
Stefan Hartman Zaanland 86 07'38.1
Arno Aardenburg Zaanland 87 07'42.1
Ruben Stilkenboom Zaanland 86 07'56.3
Sander vd Poel Zaanland 87 07'58.2



Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 24.09.2012