WK atletiek
13 - 22 augustus 1993
Stuttgart



14 augustus 1993
vrouwen 10 km
1 Sari Essayah FIN 67 42.59
2 Ileana Salvador ITA 62 43.08
3 Encarnacion Granados ESP 72 43.2l
4 Elisabetta Perrone ]TA 68 43.26
5 Beate Anders GER 68 43.28
6 Katarzyna Radtke POL 69 43.33
7 Yelena Nikolayeva RUS 66 43.47
8 Yelena Sayko RUS 67 43.56
9 Anna-Rita Sidoti ITA 69 44.13
10 Maria Rosza HUN 67 44.17
11 Susanna Feitor POR 75 45.06
12 Yelena Arshintseva. RUS 71 45.17
13 Tatyana Ragozina UKR 64 45.24
14 Andrea Alfoldi HUN 64 45.57
15 Katrin Bonn GER 70 46.11
16 Miriam Ramon ECU 73 46.13
17 Natalya Misyulya BIS 66 46.22
18 Lisa Sheridan IRL 62 46.31
19 Yuko Sato JPN 68 46.41
20 Ildiko Ilyes HUN 66 46.45
21 Yuka Kamioka JPN 75 46.48
22 Teresa Vaill USA 62 46.58
23 Vicky Lupton GBR 72 47.03
24 Alison Baker CAN 64 47.20
25 Karnila Holpuchova TCH 73 47.24
26 Yuliya Lisnik MOL 66 47.41
27 Janice McCaffrey CAN 59 47.45
28 Maria Colin MEX 66 47.51
29 Verity Larby GBR 70 47.54
30 Zuzana Zemkova SVK 67 47.56
31 Sada Buksniene LIT 67 48.03
32 Liliana Berrneo COL 69 48.08
33 Gabrielle Blythe AUS 69 48.23
34 Tina Poitras CAN 70 48.24
35 Simone Thust GER 71 48.38
36 Hilde Gustafsen NOR 68 48.39
37 Debbi Lawrence USA 61 48.53
38 Kada Delie BSH 66 49.06
39 Kjersti Tysse NOR 72 49.08
40 Maricela Chavez MEX 62 49.18
41 Linn Murphy NZL 60 49.24
42 Julie Drake GBR 69 50.22
43 Sara Standlet' USA 67 51.01
44 Magdalena Guzman ESA 64 51.01
45 Dounia Kara ALG 72 51.33
46 Helen Low Guan Hoon SIN 49 54.07
47 Perri Williams IRL 66 55.24
Hongyu Liu CHN 75 diskw
Yan Wang CHN 71 diskw
Madelein Svensson ZWE 69 diskw
Eva Machuca MEX 70 diskw
Kerry Junna-Saxhy AUS 61 uitg
Shushanik Dolmazyan ARM uitg
15 augustus 1993
mannen 20 km
1 Valentin Massana ESP 70 1.22.31
2 Giovanni de Benedictis ITA 68 1.23.06
3 Daniel Plaza ESP 66 1.23.18
4 Jaime Barroso ESP 63 1.23.41
5 Yevgeniy Misyulya BLS 64 1.23.45
6 Sergio Galdino BRA 69 1.23.52
7 Robert Ihly GER 63 1.24.21
8 Igor Kollar SVK 65 1.24.23
9 Ignacio Zamudio MEX 71 1.24.32
10 Sandor Urbanik HUN 64 1.24.40
11 Hector Moreno COL 63 1.24.43
12 Viktor Mostovik MOL 63 1.24.53
13 Arturo di Mezza ITA 69 1.24.59
14 Jacek Muller POL 73 1.25.24
15 Pavol Blazek SVK 58 1.25.31
16 Jean Brosseau FRA 65 1.25.53
17 Jozef Prihilinec SVK 60 1.26.11
18 Allen James USA 64 1.26.53
19 Vladimir Andreyev RUS 66 1.27.01
20 Tim Betreft CAN 65 1.27.28
21 Denis Langlois FRA 68 1.28.02
22 Stefan Johansson ZWE 67 1.28.02
23 Tsutomu Takushima JPN 67 1.28.39
24 Nick A'Hern AUS 69 1.28.47
25 Viktorias Meskauskas LIT 70 1.28.57
26 Chris Maddocks GBR 57 1.29.22
27 Scott Nelson NZL 69 1.30.17
28 Jan Staaf ZWE 62 1.30.29
29 Gyula Dudas HUN 66 1.30.46
30 Darrell Slotte GBR 68 1.32.55
31 Grigoriy Kornev RUS 61 1.33.16
32 Hatem Ghoula TUN 73 1.33.24
33 Vladimir Ostrovski ISR 66 1.35.41
34 Abdelwahah Ferguene ALG 58 1.35.48
35 Sverre Jensen NOR 66 1.35.53
Hirofurni Sakai JPN 65 gedisk
Costica Balan ROM 64 gedisk
Yuriy Kuko BLS 68 gedisk
Mikhail Shchetuiikov RUS 67 gedisk
Bernardo Segura MEX 70 gedisk
Daniel Garcia MEX 71 gedisk
Walter Arena ITA 64 gedisk
Andy Penn GBR 67 uitgev
Frants Kostyukevich BLS 63 uitgev
Mingcai Li CHN 71 uitgev
Valeriy Borisov KZK 66 uitgev
Sergey Shildkret AZE 62 uitgev
Jonathan Matthews USA 56 n.gest
21 augustus 1993
mannen
1 Jesus Angel Garcia ESP 69 3.41.41
2 Valentin Kononen FIN 69 3.42.02
3 Vaieriy Spitsyn RUS 65 3.42.50
4 Axel Noack GER 61 3.43.50
5 Basilio Labrador ESP 67 3.46.46
6 Rene Piller FRA 65 3.48.57
7 Tim Berrett CAN 65 3.50.23
8 Carios Mercenario MEX 67 3.50.53
9 Jean Claude Corre FRA 61 3.51.51
10 Sergey Korepanov KZK 64 3.52.50
11 Viktor Ginko BLS 65 3.53.41
12 German Sanchez MEX 66 3.54.07
13 Giovanni Perricelli ITA 67 3.54.30
14 Simon Baker AUS 58 3.57.11
15 Massinio Quiriconi ITA 63 3.57.33
16 Vyacheslav Smirnov RUS 57 3.58.20
17 Andres Marin ESP 61 3.58.45
18 Stefan Malik SVK 66 4.01.28
19 Jonathan Matthews USA 56 4.02.52
20 Fumio Imamura JPN 66 4.03.22
21 Pascal Charriere ZWI 64 4.04.19
22 German Skurygin RUS 63 4.04.27
23 Les Morton GBR 58 4.06.56
24 Milos Holusa TCH 65 4.06.56
25 Modris Liepins LAT 66 4.10.35
26 Aldo Bertoldi ZWI 61 4.12.09
27 Sergey Shildkret AZE 62 4.14.10
28 Jose Urbano POR 66 4.17.34
29 Adhemir Domingues BRA 59 4.19.08
30 Trond Moretro NOR 68 4.19.14
31 Herman Nelson USA 61 4.21.08
32 Hirofumi Sakai JPN 65 4.21.33
33 Michael Harvey AUS 62 4.23.40
34 Eloy Quispe BOL 61 4.26.20
35 Aleksandr Stiglenko KGZ 70 4.31.51
Miguel Rodriguez MEX 67 diskw
Robert Korzeniowski POL 68 diskw
Godfried Dejonckheere BEL 52 diskw
Vitaliy Popovich UKR 62 diskw
Aleksandr Potashov BLS 62 diskw
Hartwig Gauder GER 54 uitg
Zoltan Czukor HUN 62 uitg
Ronald Weigel GER 59 uitg
Stefan Johansson ZWe 67 uitg
Julio Urias GUA 72 uitg
Tomasz Lipiec POL 71 niet gest



Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 10.08.1993