| NK | BK | NK | 50km | |||
| 1 | Godfried Dejonckheere Kortrijk | 52 | 4,27,40 | |||
| 1 | Harold van Beek | RWV | 62 | 4.33.24 | ||
| 2 | Ton van Andel | RWV | 58 | 4.45.46 | ||
| 2 | Dirk Nicque | BEAC | 63 | 4,50,52 | ||
| 3 | Pedro Huntjens | Unitas | 67 | 4.55.04 | ||
| 3 | Luc Nicque | BEAC | 64 | 4,57,02 | ||
| 4 | Marcel van Gemert | de LAT | 67 | 5.08.53 | ||
| bm | Manfred Loch | Hamm | 49 | 5.18.15 | ||
| 4 | Robert GillonLuik | Luik | 51 | 5,28,19 | ||
| 5 | Pol Forthomme ' | Luik | 38 | 5,32,12 | ||
| 5 | Hans van Wakeren | Unitas | 49 | 5.38.16 | ||
| 6 | Fred Röhner | Unitas | 50 | 5.31.25 | 47,2 km | |
| 6 | Frans Steemans | Herentals | 27 | 5,36,45 | 47,2 km | |
| 7 | Adolphe Legros | TAC | 32 | 5,39,52 | 44,8 km | |
| Henk Plasman | OLAT | uitg | ||||
| Kees Lambregts | OLAT | uitg | ||||
| Cees Lambregts | OLAT | uitg | ||||
| John v Puyvelde | Unitas | uitg | ||||
| meisjes pupillen | 3 ronden | |||||
| 1 | Stephanie Liem | TAC | 82 | 7,25 | ||
| 2 | Aude Dufrasne | TAC | 84 | 7,30 | ||
| 3 | Inge Schenck | KKS | 84 | 8,54 | ||
| jongens pupillen | 7 ronden | |||||
| 1 | Patrick Saucez | TAC | 83 | 18.25 | ||
| 2 | Ronnie Timmermans | RWV | 82 | 19.38 | ||
| 3 | Marco Timmermans | RWV | 84 | 1939.. | ||
| Stéphane Saucez | TAC | 85 | uitg | |||
| meisjes junioren D | 7 ronden | |||||
| 1 | Vanessa Ghignatti | TAC | 81 | 17,05 | ||
| 2 | Adrina Ghignatti | TAC | 81 | 17,16 | ||
| jongens junioren D | 9 ronden | |||||
| 1 | Vincent Cordier | CABW | 81 | 22,21 | ||
| meisjes junioren C | 2,791 m | |||||
| 1 | Marylene Blairon | TAC | 78 | 18,37 | ||
| jongens junioren C | 5,582 m | |||||
| 1 | Damiano Ghignatti | TAC | 79 | 37,24 | ||
| 2 | Andre v Slooten | de LAT | 79 | 39,00 | ||
| meisjes junioren B | 5,582 m | |||||
| 1 | Nancy Liem | TAC | 76 | 39,34 | ||
| jongens junioren B | 11,164 m | |||||
| 1 | Salim Zaidi | TAC | 77 | 1,02,52 | ||
| 2 | Miroslaw Spiewak | TAC | 76 | 1,14,53 | ||
| jongens junioren A | 5,582 m | |||||
| 1 | Christophe Hume | CABW | 75 | 1,03,15 | ||
| 2 | Eric Buisseret | TAC | 74 | 1,03,39 | ||
| 3 | Lionel heureux | TAC | 74 | 1,09,39 | ||
