Pupillen competitie regio 1-3-4
tweede wedstrijd
6 juni 2015
Santpoort
Org: Suomi

Individuele uitslagen

jongens mini meerk 40 m pnt ver pnt bal pnt 600 m
1 Sam v Ooijen DEM 982 7,65 420 2,77 272 18,08 290 2,30,31
2 Stef Rosendaal DEM 877 8,10 341 2,72 262 17,06 274 2,38,15
3 Kas Commandeur DEM 850 7,87 380 2,63 244 14,01 226 2,35,15
4 Wouter Janssen DEM 828 8,24 318 2,64 246 16,37 264
5 Hugo Kuil DEM 663 8,19 326 2,38 194 9,54 143 2,45,84
6 Yoeri Lammers DEM 646 8,06 348 2,22 162 9,21 136 2,25,52
7 Julian Beemsterboer Suomi 625 8,75 242 2,39 196 11,83 187 2,38,32
8 Mees Goedhart DEM 622 8,33 304 2,33 184 9,11 134 2,33,75
9 Olliver Könst av Haarlem 605 8,83 230 2,74 266 7,93 109
10 Pim Braak DEM 522 9,40 156 2,37 192 11,10 174 2,46,08
11 Jelte van Vught kav Holland 518 9,01 206 2,33 184 8,80 128 2,40,30
12 Michael Winkel kav Holland 105 10,40 45 1,58 34 4,65 26 3,11,50
meisjes mini meerk 40 m pnt ver pnt bal pnt 600 m
1 Khyra v Schooten DEM 890 7,61 427 2,76 270 12,15 193 2.34.62
2 Anne Kuijer DEM 659 8,16 331 2,25 168 10,39 160
3 Malou de Gauw Zaanland 636 8,36 299 2,37 192 9,64 145 2,38,79
4 Maartje Bravenhoff Zaanland 539 8,22 322 1,96 110 7,84 107 2,48,79
5 Noa Stoltenberg Zaanland 340 9,43 152 1,98 114 6,46 74 2,56,66
6 Mila te Pas DEM 337 9,22 179 1,88 94 6,04 64
Jongens pup C meerk 40 m pnt ver pnt bal pnt 600 meter
1 Levi Ravelli kav Holland 1150 7,29 490 3,24 366 18,38 294 2,40,58
2 Duuk van Schelven kav Holland 1115 7,71 409 2,89 296 27,08 410 2,26,99
3 Daan Wijnand Suomi 1083 7,25 498 3,05 328 15,92 257 2,21,56
4 Gijs de Vreugd Suomi 1059 7,46 456 2,87 292 19,54 311 2,25,85
5 Tijl Oostendorp DEM 1037 7,42 464 2,88 294 17,38 279 2,18,10
6 Bram Ruizenveld Zaanland 1033 7,84 385 3,07 332 19,87 316 2,24,12
7 Mik Commandeur DEM 1016 7,68 414 3,15 348 15,74 254 2,32,08
8 Thijs Opperwal Zaanland 995 7,62 425 3,16 350 13,66 220 2,17,71
9 Giosué Vollaard kav Holland 937 7,95 366 2,88 294 17,21 277 2,15,59
10 Gijs Baneman DEM 924 8,17 330 2,69 256 21,45 338 2,16,33
11 Alex de Best DEM 861 8,02 354 2,83 284 13,86 223 2,40,28
12 Teis Braspenning Zaanland 860 7,62 425 2,71 260 11,14 175 2,39,46
13 Teun Kloosterman Suomi 858 7,77 398 2,99 316 9,56 144 2,35,64
14 Teun van Leeuwen kav Holland 852 8,15 333 3,03 324 12,24 195 2,25,60
15 Sil Winkelaar DEM 848 7,66 418 2,59 236 12,18 194 2,26,21
16 Seppe Kinsbergen Zaanland 807 8,54 272 2,75 268 16,59 267 2,43,18
17 Jens Huiberts Suomi 774 8,29 310 2,57 232 14,38 232 2,36,99
18 Stijn Rijkenberg Zaanland 669 8,45 286 2,53 224 10,32 159 2,42,06
19 Luc Hekkens DEM 606 8,91 219 2,39 196 12,01 191
20 Maxwell Bommel kav Holland 571 8,54 272 2,42 202 7,40 97 2,51,83
21 Jan Kanters kav Holland 410 9,22 179 2,05 128 7,69 103 3,16,05
Meisjes pup C meerk 40 m pnt ver pnt bal pnt 600 m
1 Fiene Rosendaal DEM 1101 7,30 488 3,52 422 12,04 191 2,15,70
2 Britt de Graaf DEM 1032 7,49 450 3,10 338 15,13 244 2,20,86
3 Guusje de Groot Zaanland 993 7,47 454 3,03 324 13,39 215 2,34,36
4 Sienna Smit DEM 987 7,46 456 3,15 348 11,57 183 2,44,57
5 Anniek van Wees kav Holland 966 7,46 456 3,01 320 11,98 190 2,19,02
6 Luna Maij Zaanland 906 7,84 385 2,97 312 13,04 209
7 Luna Blaauw DEM 891 7,58 433 2,71 260 12,41 198 2,22,44
8 Fanny Weisz av Haarlem 702 8,65 256 2,66 250 12,28 196 2,26,99
9 Veerle Zwart kav Holland 646 8,70 249 2,65 248 9,84 149 2,33,08
10 Jip van der Voorn Zaanland 449 9,22 179 2,32 182 7,01 88 2,50,72
jongens pup B meerk 40 m pnt ver pnt bal pnt 1000 m
1 Boris Borgmann DEM 1417 6,98 556 3,41 400 31,52 461 4,24,08
3 Sam vd Aar DEM 1408 7,11 527 3,56 430 30,57 451 3,53,10
2 Tijn Jaegers av Haarlemmermeer 1396 6,84 587 3,57 432 24,43 377
4 Jorai Verboom av Haarlemmermeer 1346 7,29 490 3,57 432 28,30 424
5 Ilias Toutziarakis DEM 1344 6,72 616 3,28 374 22,69 354 4,33,90
6 Syp Luitwieler DEM 1322 7,03 545 3,34 386 25,56 391
7 Dante Staneke Zaanland 1287 7,04 542 3,60 438 19,28 307 4,22,91
8 Kris Roling av Haarlemmermeer 1269 7,06 538 3,26 370 23,21 361 3,56,66
9 Jelmer Gauw Zaanland 1244 7,16 517 3,47 412 19,85 315 3,46,51
10 Jibbe Boonacker DEM 1224 7,09 532 3,26 370 20,30 322
11 Jesper Pluut DEM 1213 7,35 478 3,21 360 24,30 375
12 Milan Lammers DEM 1173 7,36 476 3,40 398 18,69 299 4,29,83
13 Vanya Lubbers DEM 1154 6,85 585 3,00 318 15,55 251
14 Stijn Wilbrink DEM 1112 7,38 472 3,03 324 19,91 316 4,21,33
15 Luuk Wolthers Suomi 1104 7,34 480 3,05 328 18,53 296 4,09,52
16 Sieb Walta DEM 1087 7,35 478 2,80 278 20,95 331
17 Ronan Molenaar DEM 1072 7,53 442 2,89 296 21,21 334
18 Bram Braak DEM 1058 7,60 429 2,85 288 21,69 341 4,13,29
19 Sybren Kleijn DEM 985 7,53 442 3,09 336 12,92 207 4,25,87
20 Ivar Molenaar Suomi 915 7,56 437 2,62 242 14,62 236 4,15,05
21 Igor Hijlkema av Haarlem 903 7,26 496 2,61 240 10,75 167 3,59,64
22 Ciske Keukens av Haarlemmermeer 853 6,97 558 0 18,46 295 4,07,99
23 Rick de Haan Suomi 808 8,15 333 2,51 220 15,80 255 4,52,40
24 David Bouwens Suomi 782 8,20 325 2,55 228 14,19 229 4,39,71
25 Angelo Russo DEM 758 8,16 331 2,03 124 18,98 303
26 Hugo Gabel kav Holland 693 0 3,76 470 13,83 223 4,31,59
27 Lars Streuer DEM 570 8,27 314 2,00 118 9,31 138
28 Jamie Mentink kav Holland 260 0 0 16,14 260
meisjes pup B meerk 40 m pnt ver pnt bal pnt 1000 m
1 Lizzy Lieverst DEM 1366 6,96 560 3,57 432 24,25 374
2 Nigella Negenman kav Holland 1333 6,76 606 3,25 368 23,05 359 3,45,02
3 Madelief van der Meulen kav Holland 1243 7,16 517 3,36 390 21,31 336 4,39,54
4 Isa Schram DEM 1189 7,20 508 3,48 414 16,58 267 3,52,93
5 Leone de Graaf DEM 1137 7,47 454 3,10 338 21,99 345 4,33,85
6 Feline Boissevain kav Holland 1053 7,49 450 3,11 340 16,32 263 4,42,29
7 Rianne Kooij DEM 1028 7,68 414 3,05 328 17,85 286 4,49,62
8 Puck Schipper Zaanland 1003 7,60 429 3,24 366 12,96 208
9 Nikki Lagrand DEM 981 7,49 450 2,97 312 13,60 219 4,37,50
10 Luna Wit kav Holland 974 7,38 472 2,99 316 11,74 186 3,54,86
11 Dominique Beentjes DEM 970 7,55 438 3,10 338 12,20 194 4,21,19
12 Kajsa Gosewinkel Zaanland 931 7,72 407 2,84 286 14,77 238 5,05,23
13 Suzanne Otto Zaanland 918 7,46 456 3,07 332 8,89 130 4,29,26
14 Cato van der Meulen kav Holland 917 7,49 450 2,77 272 12,24 195 4,26,74
15 Siwa Teesing av Haarlem 871 7,70 411 2,79 276 11,62 184 5,04,09
16 Floor Nelissen Suomi 857 7,89 377 2,93 304 11,20 176 4,30,83
17 Floor Bakker Zaanland 826 7,76 400 2,79 276 9,89 150 4,15,10
18 Danielle Laanbroek kav Holland 790 8,03 353 2,65 248 11,91 189 4,44,62
19 Elsa Braspenning Zaanland 788 7,92 371 2,92 302 8,23 115
20 Eveline Krom DEM 774 8,42 290 2,61 240 15,12 244
21 Fiene Drenth Suomi 720 7,81 391 2,62 242 6,98 87
22 Zoë van der Slik Suomi 709 7,94 368 2,66 250 7,14 91 4,51,19
23 Marin Kuijer DEM 660 8,20 325 2,17 152 11,57 183 5,22,66
24 Anne Koerhuis DEM 635 8,45 286 2,36 190 10,35 159 4,52,48
jongens pup A1 meerk 60 m pnt hoog pnt bal pnt 1000 m
1 Kris Linsen DEM 1354 9,63 537 1,10 416 26,40 401
2 Tymo Bouman av Haarlem 1269 9,75 517 1,10 416 21,32 336 4,22,32
2 Pim Leibbrand Zaanland 1269 10,32 430 1,05 379 31,44 460 3,52,55
3 Joris Mens kav Holland 1253 9,96 484 1,15 452 19,96 317 3,45,57
4 Damian Paap DEM 1235 9,61 540 1,05 379 19,88 316
5 Derk Hoefman av Haarlem 1198 9,77 514 0,95 306 24,53 378 3,49,34
6 Daan Ranzijn DEM 1171 10,36 425 1,25 526 13,65 220 4,03,54
7 Noah Oling kav Holland 1148 10,22 445 1,00 342 23,19 361 3,54,99
8 Roy Deijkers Zaanland 1144 10,16 454 1,00 342 22,20 348 3,56,44
9 Max Engelsman kav Holland 1120 10,26 439 1,05 379 18,89 302 4,18,56
10 Koen Rosendaal DEM 1097 10,18 451 0,90 269 24,43 377 4,12,30
11 Jelte Goudriaan av Haarlemmermeer 1093 10,00 478 1,00 342 16,99 273 3,55,74
12 Sven Koolmoes av Haarlem 1092 10,11 461 1,05 379 15,60 252 4,10,00
13 Jip de Vreugd Suomi 1079 10,58 394 1,00 342 21,82 343 3,57,56
14 Jarno Enthoven av Haarlem 1015 11,76 248 1,05 379 25,30 388 3,58,47
15 Stef Alders DEM 1013 11,09 327 0,95 306 24,69 380
16 Thor Hakon Koopman Zaanland 991 10,16 454 0,80 196 21,74 341 4,10,82
17 Rens Kraakman DEM 963 11,08 328 1,00 342 18,31 293
18 Jort van Wees kav Holland 949 10,52 402 0,95 306 14,96 241 3,44,30
19 Julian Bik kav Holland 944 10,32 430 0,90 269 15,19 245
20 Dylan v Ling DEM 928 11,65 260 1,00 342 20,64 326
21 Twan Spuijbroek DEM 922 10,49 406 0,95 306 13,09 210 4,01,92
22 Lucas Geelen Suomi 913 10,99 340 0,95 306 16,57 267 3,52,36
23 Simon Veldhuis DEM 908 10,77 368 0,95 306 14,51 234
24 Leon Heijman Zaanland 902 10,36 425 0,90 269 12,99 208 3,46,70
25 Ivo Andringa av Haarlemmermeer 875 11,09 327 0,90 269 17,33 279
26 Vincent Oostermeyer Zaanland 809 11,15 320 0,90 269 13,68 220 4,05,12
27 Sepp Vonk Suomi 802 11,40 289 0,90 269 15,13 244 4,02,91
28 Jarco Snoek av Haarlemmermeer 741 11,11 324 0,90 269 9,76 148 4,41,91
29 Senna vd Stoep DEM 666 11,48 280 0,80 196 11,95 190
30 Fico van Beek Suomi 659 11,85 238 0,90 269 9,96 152 4,36,07
31 Thomas de Jong DEM 564 11,35 295 0,90 269 0
32 Jurre Fonck Suomi 557 10,82 362 0 12,24 195
33 Ole de Jong kav Holland 530 11,98 224 0,95 306 0 4,20,44
34 Bram Apeldoorn kav Holland 304 13,83 52 0,80 196 5,74 56 5,09,12
meisjes pup A1 meerk 60 m pnt hoog pnt bal pnt 1000 m
1 Jamy v Bree av Haarlemmermeer 1364 9,56 549 1,20 489 20,62 326
2 Isabelle Seijlhouwer av Haarlemmermeer 1194 9,62 539 1,05 379 17,14 276 3,46,52
3 Nikki Ravelli kav Holland 1181 9,55 550 0,90 269 23,27 362 5,04,44
4 Roos Jaegers av Haarlemmermeer 1146 9,97 483 1,05 379 17,71 284 3,59,59
5 saskia Mens kav Holland 1102 10,39 420 1,10 416 16,54 266 3,55,04
6 Meike de Boer kav Holland 1076 10,36 425 1,05 379 16,91 272 4,29,33
7 Yvana Pol DEM 1065 9,58 545 0,85 232 17,94 288 4,25,23
8 Nena Schuijt DEM 1031 9,64 535 0,90 269 14,11 227 4,11,56
9 Jet Commandeur DEM 1026 10,64 386 1,05 379 16,19 261 4,04,89
10 Isa Landsaat DEM 994 10,81 363 1,05 379 15,60 252 4,28,82
11 Pien bakker Zaanland 994 10,24 442 0,90 269 17,65 283 4,16,23
12 Lordina Scholten DEM 988 10,83 360 1,05 379 15,44 249 4,55,82
13 Yara Zandstra kav Holland 968 11,35 295 1,05 379 18,37 294
14 Dominique Barens Suomi 915 10,56 397 0,90 269 15,43 249 4,32,95
15 Lotte Gabel kav Holland 908 10,66 383 1,00 342 11,58 183 5,02,90
16 Annetaatske Palenstijn DEM 902 9,95 486 0,80 196 13,66 220 4,01,26
17 Tania Willemse DEM 854 10,98 341 0,90 269 15,10 244 4,46,61
18 Fenne van der Kleij kav Holland 833 11,40 289 0,95 306 14,75 238 4,42,90
19 Leonie Bouwman Suomi 788 11,80 244 0,95 306 10,91 238 4,53,11
20 Warwara vd Horst DEM 752 11,69 256 1,00 342 10,10 154 4,35,45
21 Anique Winder DEM 714 11,49 279 0,90 269 10,70 166 4,27,22
22 Lindsey Fenger DEM 623 11,61 265 0,80 196 10,50 162 4,44,78
jongens pup A2 meerk 60 m pnt ver pnt kogel pnt 1000 m
1 Tobias Janssens DEM 1666 9,08 634 4,28 574 6,87 458 4,15,59
2 Dennis Schaap DEM 1597 9,24 604 3,94 506 7,37 487
3 Zansi Kooper Zaanland 1524 9,33 588 3,79 476 6,90 460 3,42,84
4 Boaz van Dijk kav Holland 1485 9,79 511 3,72 462 7,83 512 4,03,84
5 Luuk Kooij DEM 1428 9,76 516 3,66 450 6,94 462 4,13,57
6 Timo v Ruiten av Haarlemmermeer 1392 9,80 509 3,49 416 7,03 467
7 Sven Tesselaar Suomi 1380 9,90 494 3,80 478 6,04 408 3,45,18
8 Kenan Yah'aphowr Suomi 1373 10,07 467 3,62 442 6,98 464 3,57,75
9 Finn Damhoff av Haarlem 1362 9,80 509 3,44 406 6,68 447 4,18,41
10 Maas Gijzen av Haarlemmermeer 1325 9,51 557 3,58 434 4,89 334
11 Daniel de Vries av Haarlem 1311 9,96 484 3,41 400 6,35 427 4,05,87
12 Jeppe Mul av Haarlem 1306 9,75 517 3,39 396 5,79 393 3,52,91
13 Daniël Wielenga Zaanland 1282 10,27 438 3,31 380 6,98 464 4,34,93
14 Jort Lorinc DEM 1243 10,31 432 3,33 384 6,35 427 4,10,09
15 Menno Veerkamp av Haarlemmermeer 1221 10,79 366 3,25 368 7,37 487 3,53,22
16 Merijn Rober DEM 1214 9,97 483 3,17 352 5,57 379
17 Koen de Jong Suomi 1192 10,62 388 3,47 412 5,78 392 4,29,01
18 Jack Kiers av Haarlemmermeer 1190 10,87 355 3,09 336 7,60 499
19 Rutger Boxman av Haarlemmermeer 1170 10,59 392 3,10 338 6,56 440
20 Yannick Vollaard kav Holland 1123 10,02 475 2,81 280 5,40 368 3,49,49
21 Willem van Leeuwen kav Holland 1115 10,72 375 3,57 432 4,53 308 3,47,94
22 Quint vd Riet av Haarlemmermeer 1058 11.53 274 3,21 360 6,29 424 3,53,39
23 Thijn Park DEM 1049 10,73 373 2,88 294 5,62 382
24 Daniel Sleiman kav Holland 966 9,81 508 3,70 458 0
25 Noah Hartog av Haarlem 957 11,15 320 3,11 340 4,37 297 4,39,22
26 Stan van Midden DEM 935 10,78 367 2,66 250 4,67 318
27 Guus Streuer DEM 932 11,20 313 2,85 288 4,85 331
28 Raf Hongens av Haarlemmermeer 791 11,90 233 2,80 278 4,14 280 5,16,10
29 Mathijs Gebe kav Holland 791 11,90 233 2,72 262 4,36 296
meisjes pup A2 meerk 60 m pnt ver pnt kogel pnt 1000 m
1 Eline Brouwer DEM 1647 9,03 643 4,32 582 6,26 422 3,56,61
2 Eva Hoogewerf kav Holland 1592 9,38 580 4,07 532 7,25 480 3,49,12
3 Rochelle Negenman kav Holland 1571 9,17 617 3,87 492 6,94 462 4,03,88
4 Babs Koeman av Haarlem 1533 9,22 608 4,05 528 5,85 397 3,31,50
5 Danique Schram DEM 1497 9,76 516 4,09 536 6,65 445 3,44,26
6 Lois Lessing av Haarlemmermeer 1452 9,26 601 3,82 482 5,42 369 3,58,94
7 Lisa Renkema DEM 1431 9,49 561 3,97 512 5,25 358
8 Sophie van Ekeris kav Holland 1416 9,77 514 3,69 456 6,67 446 4,02,29
9 Silke de Haas DEM 1415 9,71 524 3,70 458 6,44 433 4,10,79
10 Aniek v Schie av Haarlemmermeer 1393 9,94 487 3,88 494 6,10 412 4,19,60
11 Zoe Lammertink DEM 1392 9,71 524 3,79 476 5,78 392 3,48,68
12 Mare Walta DEM 1384 10,15 455 3,81 480 6,71 449 4,33,55
13 Silke Hoedemaeker Zaanland 1374 9,89 495 3,89 496 5,64 383
14 Lynn vd Meij DEM 1367 9,52 555 3,71 460 5,16 352 4,13,94
15 Nikki v Tienderen av Haarlemmermeer 1335 9,72 522 3,54 426 5,70 387 4,15,60
16 Liyanne Molenaar Suomi 1316 9,39 578 3,74 466 4,03 272 4,32,34
17 Esther Wolff Zaanland 1290 9,91 492 3,80 478 4,70 320 4,24,89
18 Mette Borsboom kav Holland 1274 10,16 454 3,64 446 5,50 374 4,16,09
19 Mayra Balm Suomi 1262 9,50 559 3,65 448 3,81 255 3,53,07
20 Siena Maaij Zaanland 1245 10,08 466 3,24 366 6,12 413 4,24,50
21 Noelle Visser av Haarlemmermeer 1245 9,46 566 3,39 396 4,18 283 4,14,70
22 Sanne Munford kav Holland 1242 9,82 506 3,54 426 4,55 310 4,16,39
23 Amy Pots Suomi 1229 9,95 486 3,02 322 6,25 421 4,31,81
24 Anna vd Kamp DEM 1213 10,53 401 3,32 382 6,40 430
25 Eline Steggink av Haarlemmermeer 1174 10,40 419 3,10 338 6,18 417 4,08,97
26 Roos Beunder av Haarlemmermeer 1123 10,61 390 3,00 318 6,14 415
27 Faja Lalleman av Haarlemmermeer 1068 10,69 379 3,11 340 5,11 349 4,19,62
28 Eva Wit Zaanland 1000 10,86 356 3,14 346 4,38 298
29 Nora Wennekes Zaanland 817 11,58 268 2,75 268 4,15 281
30 Gwenn Romkes Zaanland 773 11,54 273 2,93 304 3,09 196 4,34,43

startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 06.06.2015