Pupillen competitie regio 1-3-4
Finale wedstrijd
20 september 2014
Beverwijk
Org: DEM


Estafette
Ploegenstanden
Foto's

Individuele uitslagen

start jongens mini meerk 40 m pnt ver pnt bal pnt
1 114 Chivano Pocorni Feniks 1433 6,71 618 3,58 434 24,76 381
2 166 Tim Posthuma de Boer Hylas 1247 7,28 492 3,25 368 25,22 387
3 158 Sepp Schulte av Castricum 1165 7,57 435 3,30 378 22,56 352
4 111 Daeshawn King Feniks 1164 6,95 562 2,77 272 20,90 330
5 165 Mostafa Al- Bayati NEA Volharding 1124 7,18 512 3,03 324 17,96 288
6 122 Levi Ravelli kav Holland 1093 7,44 460 3,04 326 19,25 307
7 116 Timo Lammerts AV 23 1090 7,62 425 2,89 296 23,81 369
8 167 Jessy Struijs SAV 994 7,81 391 2,92 302 18,84 301
9 153 Lucas  Maclean Phanos 949 7,92 371 2,74 266 19,60 312
10 126 Tijl Oostendorp DEM 941 7,41 466 2,75 268 12,91 207
11 148 Bo de Buisonje Startbaan 938 7,82 389 2,71 260 18,03 289
12 118 Patrick Hees AV 23 910 8,28 312 2,65 248 22,40 350
13 123 Duuk van schelven kav Holland 876 8,33 304 2,58 234 21,51 338
14 124 Giosue Vollaard kav Holland 870 7,97 363 2,64 246 16,20 261
15 112 Dyano Sarucco Feniks 856 8,42 290 2,63 244 20,35 322
16 157 Mika Zonneveld av Castricum 844 8,09 343 2,68 254 15,32 247
17 117 Robin den Engelse AV 23 839 8,11 339 2,63 244 15,89 256
18 163 Tim Brinkhof NEA Volharding 832 7,99 359 2,60 238 14,60 235
19 156 Wisse Beijering av Castricum 823 8,41 292 2,65 248 17,64 283
20 115 Sil Kowalczyk Feniks 811 8,02 354 2,76 270 11,81 187
21 128 Alex de Best DEM 808 8,00 358 2,68 254 12,30 196
22 119 Ezra ter Stroot AV 23 794 8,14 334 2,65 248 13,24 212
23 129 Sam v Ooijen DEM 788 8,21 323 2,55 228 14,69 237
24 154 Taygel  Bolsman Phanos 779 8,04 351 2,36 190 14,73 238
25 152 Luc  Jordan Phanos 756 8,43 289 2,30 178 18,02 289
26 164 Rowan de Wit NEA Volharding 747 8,42 290 2,33 184 16,98 273
27 121 Teun van Leeuwen kav Holland 729 8,44 287 2,50 218 13,89 224
28 127 Gijs Baneman DEM 706 8,47 283 2,35 188 14,55 235
29 159 Mika Horn av Castricum 663 8,49 280 2,39 196 11,79 187
30 146 Bjorn Post Startbaan 661 8,44 287 2,67 252 8,55 122
31 149 Niels van Bergen Startbaan 661 8,42 290 2,43 204 10,75 167
32 130 Yoeri Lammers DEM 611 8,45 286 2,30 178 9,74 147
33 120 Finne Heijmerink AV 23 608 9,11 193 2,44 206 13,02 209
34 147 Nadir Luijten Startbaan 600 8,66 255 2,35 188 10,23 157
35 150 Ruben Bakker Startbaan 595 8,73 245 2,41 200 9,88 150
36 151 Jonah  Kuipers Phanos 566 9,05 201 2,05 128 14,69 237
37 162 Ivan Nillesen NEA Volharding 467 8,86 226 2,00 118 8,58 123
38 113 Mykah Blanker Feniks 218 0 2,50 218 0
start meisjes mini meerk 40 m pnt ver pnt bal pnt
1 173 Sanne Loomans Lycurgus 1151 7,34 480 3,08 334 21,44 337
2 186 Fiene Rosendaal DEM 1076 7,27 494 3,10 338 15,15 244
3 177 Racheeja Uiterloo Feniks 993 7,59 431 2,92 302 16,11 260
4 199 Rosa Matthijssen Phanos 972 7,51 446 2,94 306 13,67 220
5 182 Emilia Neumann Starbaan 958 7,40 468 2,89 296 12,21 194
6 178 Veronique Veldhuis Feniks 954 7,55 438 3,13 344 11,00 172
7 187 Britt de Graaf DEM 890 7,87 380 2,83 284 14,01 226
8 179 Rosara Cooman Feniks 884 7,37 474 2,44 206 12,73 204
9 211 Meike de Moel NOVA 882 7,86 382 2,83 284 13,42 216
10 194 Jill Hoeve Hollandia 869 7,62 425 2,80 278 10,68 166
11 212 Chelsea Striet Noordkop 864 8,21 323 2,76 270 16,86 271
12 184 Nina van Asselen Starbaan 834 7,91 373 2,62 242 13,61 219
13 203 Eliza Koning AV 23 821 7,95 366 2,80 278 11,28 177
14 174 Julie Rupprecht Lycurgus 818 8,18 328 2,74 266 13,91 224
15 197 Lana Jansen Phanos 794 8,06 348 2,67 252 12,19 194
16 213 Amber Mol Atos 782 8,01 356 2,58 234 12,09 192
17 208 Lotte Huisman Hylas 770 8,61 262 2,75 268 14,90 240
18 183 Hannah den Breejen Starbaan 769 7,91 373 2,62 242 10,09 154
19 181 Shannah Chalmers Starbaan 743 8,28 312 2,61 240 12,04 191
20 185 Faye van Asselen Starbaan 741 8,09 343 2,53 224 11,10 174
21 191 Maartje Tuil Hollandia 734 7,91 373 2,50 218 9,55 143
22 206 Sarah van Exel Hylas 721 7,96 365 2,35 188 10,80 168
23 195 Liz van Leijen Hollandia 704 8,08 344 2,42 202 10,28 158
24 193 Esmée Gooijers Hollandia 690 8,13 336 2,39 196 10,28 158
25 189 Khyra v Schooten DEM 686 8,15 333 2,58 234 8,40 119
26 176 Celine Bollen Feniks 666 8,14 334 2,57 232 7,56 100
27 188 Anne Kuijer DEM 661 8,40 293 2,45 208 10,37 160
28 171 Noor Jansma Lycurgus 652 8,40 293 2,23 164 12,25 195
29 196 Eleanor Musil Phanos 611 8,43 289 2,46 210 8,09 112
30 190 Iris Kratzschmar DEM 568 8,44 287 2,37 192 7,07 89
31 201 Mette Gordon AV 23 527 8,93 217 2,49 216 7,28 94
32 180 Nura van Harmelen Feniks 523 8,85 228 2,11 140 10,14 155
33 172 Mireille Ketel Lycurgus 521 8,68 252 2,01 120 9,83 149
34 192 Fenna de Koning Hollandia 515 9,22 179 2,24 166 10,92 170
35 175 Irina Schuster Lycurgus 486 8,85 228 2,22 162 7,38 96
36 198 Olivia Musil Phanos 478 8,57 268 2,19 156 5,68 54
37 202 Noa Marijn Heijmerink AV 23 465 8,82 232 2,07 132 7,60 101
38 204 Dominique van Hoof AV 23 373 9,11 193 1,93 104 6,53 76
start jongens pup C meerk 40 m pnt ver pnt bal pnt
1 224 Ryan van de Pavert Phanos 1390 6,92 569 3,42 402 27,83 419
2 257 Fawzi Nait Aicha NEA Volharding 1364 6,87 581 3,53 424 23,07 359
3 216 Sam vd Aar DEM 1361 7,20 508 3,38 394 31,32 459
4 256 Jorai Verboom Haarlemmermeer 1355 7,12 525 3,12 342 33,91 488
5 218 Syp Luitwieler DEM 1345 7,05 540 3,36 390 27,49 415
6 226 Bart Blokdijk AV 23 1302 6,86 583 3,28 374 21,99 345
7 242 Sven van Gelderen Lycurgus 1289 7,13 523 3,50 418 22,20 348
8 217 Boris Borgmann DEM 1271 7,27 494 3,08 334 29,88 443
9 220 Ilias Toutziarakis DEM 1241 7,22 504 3,17 352 25,06 385
10 219 Stijn Wilbrink DEM 1235 7,38 472 3,16 350 27,34 413
11 223 Ids Kok Phanos 1234 7,59 431 3,05 328 32,72 475
12 225 Willem Hammink Phanos 1214 7,26 496 3,13 344 24,22 374
13 255 Tristan Tjon-A-Kon Feniks 1214 7,13 523 3,00 318 24,12 373
14 233 Daan Eggenkamp Startbaan 1187 7,27 494 3,07 332 23,24 361
15 238 Jochem v Warmerdam SAV 1187 7,34 480 3,11 340 23,69 367
16 228 Marnix Molenaar AV 23 1185 7,22 504 3,20 358 20,37 323
17 254 Jahreace Kornet Feniks 1167 7,14 521 2,80 278 23,75 368
18 250 Jelmer de Gauw Zaanland 1166 7,30 488 3,00 318 23,16 360
19 222 Emil de Graaf Phanos 1140 7,23 502 3,02 322 19,92 316
20 252 Sibrand Nieuwenhuizen Feniks 1111 7,77 398 2,98 314 26,22 399
21 230 Sam Hermans AV 23 1097 7,65 420 2,82 282 25,90 395
22 227 Mick van Schaffelaar AV 23 1091 7,25 498 3,00 318 17,11 275
23 231 Jesse Teijsse Startbaan 1054 7,40 468 2,90 298 17,95 288
24 237 Vasco Mosselman SAV 1047 7,65 420 2,84 286 21,74 341
25 253 Noah Vreede Feniks 1043 7,47 454 2,98 314 17,10 275
26 243 Odin Gijzemijter Lycurgus 1025 7,49 450 2,73 264 19,57 311
27 247 Oscar Vesseur Zaanland 1012 7,60 429 2,77 272 19,51 311
28 229 Gillis Krol AV 23 1006 7,59 431 2,80 278 18,57 297
29 244 Luke Jonker Lycurgus 976 7,96 365 2,74 266 22,01 345
30 232 Sem Amelink Startbaan 970 7,90 375 2,87 292 18,96 303
31 246 Dante Staneke Zaanland 963 7,39 470 2,85 288 12,84 205
32 239 Aaron Ponne SAV 958 7,87 380 2,73 264 19,73 314
33 234 Quinten Lionarons Startbaan 956 7,80 392 2,87 292 16,93 272
34 241 Jannes Boon Lycurgus 956 7,69 412 2,61 240 19,04 304
35 221 Daniel Lunsingh Scheurleer Phanos 955 7,57 435 3,01 320 12,55 200
36 240 Jurre Hoffer SAV 911 7,66 418 2,84 286 12,95 207
37 249 Tyrone Lak Zaanland 892 8,01 356 2,42 202 21,21 334
38 236 Bram Steur SAV 878 8,40 293 2,55 228 22,92 357
39 245 Jop Dirkson Lycurgus 748 8,10 341 2,57 232 11,15 175
40 248 Luuk Vermeulen Zaanland 523 9,26 173 2,22 162 11,87 188
41 251 Jaiden Dorn Feniks 306 0 0 19,22 306
start meisjes pup C meerk 40 m pnt ver pnt bal pnt
1 289 Daphne Stoop Hylas 1480 6,93 567 3,79 476 29,42 437
2 342 Lana Broers Hera 1405 6,83 590 3,55 428 25,27 387
3 261 Lizzy Lieverst DEM 1267 7,20 508 3,44 406 22,61 353
4 262 Leone de Graaf DEM 1248 7,24 500 3,34 386 23,32 362
5 341 Milou van den Berg Startbaan 1237 6,98 556 3,22 362 20,12 319
6 274 Nigella Negenman kav Holland 1188 7,02 547 3,10 338 18,98 303
7 273 Madelief vd Meulen kav Holland 1124 7,42 464 3,10 338 20,29 322
8 291 Fenna Schneider AKU 1086 7,56 437 3,04 326 20,40 323
9 263 Nikki Lagrand DEM 1075 7,41 466 3,26 370 14,80 239
10 266 Sascha van Twillert AV 23 1072 7,63 423 3,11 340 19,42 309
11 278 Madalynn de Jong SAV 1058 7,57 435 2,89 296 20,69 327
12 267 Vere Bruijn AV 23 1042 7,84 385 3,10 338 20,10 319
13 268 Eva Bijl AV 23 1041 7,25 498 3,02 322 13,71 221
14 292 Naomi van Berkel AKU 1039 7,69 412 3,23 364 16,35 263
15 264 Isa Schram DEM 1023 7,46 456 3,09 336 14,34 231
16 281 Lieke van de Griend Hollandia 1004 7,70 411 2,95 308 17,76 285
17 265 Rianne Kooij DEM 1002 7,79 394 3,05 328 17,40 280
18 277 Jinte Braas SAV 999 7,38 472 3,01 320 12,95 207
19 279 Sophie Le Blansch SAV 996 7,52 444 3,05 328 13,93 224
20 284 Nikki de Smit Hollandia 972 7,56 437 2,83 284 15,54 251
21 271 Feline Boissevain kav Holland 968 7,44 460 2,88 294 13,30 214
22 276 Elles Knook SAV 947 7,63 423 2,91 300 13,90 224
23 280 Kaitlyn Coffey-v D SAV 933 7,91 373 2,59 236 20,48 324
24 282 Disha Oedai Hollandia 931 7,89 377 2,63 244 19,50 310
25 294 Filia Kaffatos AKU 907 8,00 358 2,91 300 15,45 249
26 285 Sophie Roos Hollandia 889 7,57 435 2,70 258 12,28 196
27 293 Aiméé Coumans AKU 883 8,17 330 2,73 264 18,02 289
28 270 Isis Wilhelm AV 23 878 8,02 354 2,63 244 17,46 280
29 297 Janneke de Kemp Feniks 878 7,87 380 2,75 268 14,25 230
30 272 Cato van der Meulen kav Holland 859 7,84 385 2,64 246 14,18 228
31 269 Rose Bink AV 23 849 7,82 389 2,32 182 17,30 278
32 287 Marit Brand Hylas 809 7,54 440 2,44 206 10,55 163
33 283 Milou Duinhoven Hollandia 792 8,15 333 2,54 226 14,46 233
34 298 Khiara Singodikromo Feniks 759 8,59 265 2,56 230 16,37 264
35 299 Jamila Seddoug Feniks 731 8,33 304 2,63 244 11,57 183
36 288 Libby Gardener Hylas 726 8,19 326 2,58 234 10,70 166
37 286 Danique vd Berg Hylas 713 8,26 315 2,54 226 11,00 172
38 295 Esmee Meering AKU 711 8,07 346 2,50 218 9,73 147
39 300 Shalea Sarucco Feniks 571 8,96 213 2,21 160 12,42 198
start jongens pup B meerk 40 m pnt ver pnt kogel pnt
1 349 Isaac Mensah Feniks 1747 6,29 726 4,10 538 7,30 483
2 348 Jael Blanker Feniks 1595 6,58 650 3,83 484 6,92 461
3 356 Melgio Nortan AV 23 1524 6,57 653 4,03 524 5,08 347
4 387 Quincy Koeten Wieringermeer 1488 6,93 567 3,77 472 6,71 449
5 346 Dye Malick Dahlberg Feniks 1485 6,68 625 3,96 510 5,13 350
6 364 Jelle Groen NEA Volharding 1444 6,81 594 3,77 472 5,55 378
7 377 Julien van Lochem Hollandia 1444 6,79 599 3,71 460 5,67 385
8 368 Levy Folmer Hylas 1427 6,76 606 3,72 462 5,27 359
9 374 Zack Rot Lycurgus 1427 6,87 581 3,70 458 5,71 388
10 371 Joris Cotterink Lycurgus 1406 7,04 542 3,64 446 6,20 418
11 385 Luuk Haarman AKU 1384 6,78 601 3,45 408 5,51 375
12 351 Chris vd Meij DEM 1374 6,98 556 3,62 442 5,52 376
13 386 Gijs Smolenaars Trias 1369 7,13 523 3,90 498 5,10 348
14 354 Kris Linsen DEM 1363 6,93 567 3,53 424 5,46 372
15 352 Damian Paap DEM 1359 6,65 633 3,61 440 4,22 286
16 361 Milan Dias Gago NEA Volharding 1338 7,30 488 3,38 394 6,83 456
17 380 Sem Perez Mutsaers Hollandia 1333 6,74 611 3,39 396 4,78 326
18 370 Tim de Groot Hylas 1308 6,94 565 3,51 420 4,74 323
19 367 Marijn Dijkstra Hylas 1295 7,07 536 3,38 394 5,36 365
20 347 Nazario Jessurun Feniks 1288 7,08 534 3,15 348 6,00 406
21 358 Monne Sutorius AV 23 1285 7,07 536 3,54 426 4,73 323
22 378 Bo Kraijbrink Hollandia 1281 6,96 560 3,26 370 5,14 351
23 366 Kayo Dussenbroek Hylas 1280 7,16 517 3,33 384 5,58 379
24 357 Jasper Boelhouwer AV 23 1261 7,05 540 3,24 366 5,20 355
25 360 Daan van Leeuwen AV 23 1249 7,34 480 3,47 412 5,24 357
26 362 Enzo Hagen NEA Volharding 1240 7,28 492 3,44 406 5,01 342
27 375 Sil Westenbrink Lycurgus 1228 7,15 519 3,21 360 5,11 349
28 369 Rik Grapendaal Hylas 1218 7,41 466 3,26 370 5,62 382
29 372 Senna Kracht Lycurgus 1195 7,47 454 3,26 370 5,45 371
30 365 Yarno Dijkman NEA Volharding 1191 6,90 574 3,01 320 4,37 297
31 355 Daan Ranzijn DEM 1183 7,18 512 3,26 370 4,43 301
32 376 Alem Ijsbrandij Hollandia 1173 7,61 427 3,30 378 5,40 368
33 359 Berend van der Putten AV 23 1171 7,29 490 3,11 340 5,00 341
34 384 Milan Meijs AKU 1157 7,19 510 3,40 398 3,73 249
35 353 Koen Rozendaal DEM 1154 7,35 478 3,19 356 4,69 320
36 373 Jonne Roos Lycurgus 1131 7,52 444 3,22 362 4,76 325
37 379 Lucas Knetemann Hollandia 1106 7,72 407 3,15 348 5,14 351
38 350 Jurelison Hunt Feniks 1080 7,42 464 3,04 326 4,28 290
39 383 Vasco Overes AKU 1066 7,66 418 2,96 310 4,95 338
40 382 Stefan de Waal AKU 1023 7,95 366 3,27 372 4,21 285
41 381 Maurick Weijs AKU 999 7,72 407 2,95 308 4,20 284
start meisjes pup B meerk 40 m pnt ver pnt kogel pnt
1 427 Debora van Langen SAV 1546 6,62 640 3,82 482 6,29 424
2 406 Isabel van den Berg Startbaan 1493 6,55 658 3,60 438 5,85 397
3 392 Laura Croux Trias 1483 6,58 650 3,96 510 4,73 323
4 433 Luna Meijer NEA Volharding 1480 6,54 660 3,91 500 4,70 320
5 399 Nikki Ravelli kav Holland 1443 6,55 658 3,50 418 5,39 367
6 416 Ebbony Levis Feniks 1426 6,50 670 3,44 406 5,13 350
7 419 Ella Boakye Feniks 1399 6,59 648 3,43 404 5,08 347
8 431 Alisha van Paridon DOKEV 1358 6,87 581 3,63 444 4,88 333
9 394 Nika Kloosterman Trias 1316 6,90 574 3,59 436 4,49 306
10 421 Yvana Pol DEM 1307 6,83 590 3,39 396 4,71 321
11 412 Bente Tuil Hollandia 1286 7,12 525 3,35 388 5,48 373
12 393 Iris Kramer Trias 1267 6,98 556 3,45 408 4,45 303
13 400 Saskia Mens kav Holland 1264 7,29 490 3,54 426 5,10 348
14 391 Resa Witte Trias 1261 7,12 525 3,52 422 4,61 314
15 396 Meike de Boer kav Holland 1229 7,34 480 3,41 400 5,11 349
16 432 Silje Bader NOVA 1221 7,19 510 3,38 394 4,65 317
17 401 Noor van Weerdenvurg AV 23 1218 7,06 538 3,35 388 4,30 292
18 429 Damanja Reus SAV 1217 7,20 508 3,25 368 5,00 341
19 403 Tamaya Kostovic AV 23 1186 7,19 510 3,34 386 4,27 290
20 402 Merle Broex AV 23 1175 7,31 486 3,14 346 5,02 343
21 397 Katie Donoghue kav Holland 1120 7,32 484 3,21 360 4,09 276
22 413 Isa Baardse Hollandia 1118 7,44 460 3,15 348 4,55 310
23 405 Zira Ambrosino AV 23 1108 7,55 438 2,94 306 5,34 364
24 409 Arwen Buffing Startbaan 1106 7,20 508 3,16 350 3,72 248
25 422 Annetaatske Palenstijn DEM 1096 7,16 517 3,14 346 3,53 233
26 398 Roos Nederbragt kav Holland 1088 7,31 486 3,07 332 4,01 270
27 408 Avalon Volkstedt Startbaan 1080 7,46 456 3,01 320 4,47 304
28 415 Renske de Boer Hollandia 1077 7,40 468 2,95 308 4,42 301
29 395 Jara de Groot Trias 1073 7,27 494 3,13 344 3,56 235
30 417 Aimee Abel Feniks 1067 7,48 452 2,93 304 4,57 311
31 404 Lianne Dinkelaar AV 23 1046 7,10 529 3,02 322 3,08 195
32 407 Tamara Mollenbrok Startbaan 1023 7,94 368 2,76 270 5,67 385
33 411 Lynn Hartog Hollandia 1000 7,84 385 2,70 258 5,24 357
34 428 Rosalie van Leeuwen SAV 991 7,59 431 2,75 268 4,30 292
35 430 Pien Boer SAV 975 7,79 394 2,93 304 4,10 277
36 425 Isa Landsaat DEM 973 7,91 373 2,97 312 4,25 288
37 420 Gijs van der Wild Feniks 961 7,96 365 3,02 322 4,06 274
38 418 Ellen Bollen Feniks 912 7,59 431 2,83 284 3,10 197
39 424 Tania Willemse DEM 907 7,90 375 2,69 256 4,08 276
40 423 Jet Commandeur DEM 893 7,87 380 2,54 226 4,23 287
41 414 Jacky Nederveen Hollandia 843 8,08 344 2,63 244 3,81 255
42 426 Yvette Dekker SAV 577 8,85 228 2,14 146 3,17 203
start jongens pup A.1 meerk 60 m pnt ver pnt bal pnt
1 476 Jur Bakker av Edam 1635 8,88 672 4,15 548 27,48 415
2 441 Dennis Schaap DEM 1560 9,41 574 3,99 516 32,32 470
3 437 Franklyn Nwanaforo Phanos 1523 9,06 637 3,95 508 24,55 378
4 452 Bart Hoogmoed Lycurgus 1523 9,40 576 3,95 508 29,52 439
5 436 Daniël Erbe Gomez Phanos 1504 9,50 559 3,85 488 31,10 457
6 454 Jelle Müller Lycurgus 1490 9,54 552 3,92 502 29,33 436
7 446 Mante Ignacio AV 23 1485 9,28 597 3,66 450 29,47 438
8 442 Tobias Janssens DEM 1475 9,51 557 3,92 502 27,57 416
9 477 Zansi Kooper Zaanland 1462 9,65 534 3,78 474 30,84 454
10 438 Jeen Hammink Phanos 1460 9,37 581 3,68 454 28,40 425
11 440 Mick Baldew Phanos 1425 9,45 567 3,74 466 25,67 392
12 444 Thijmen Kratzschmar DEM 1418 9,77 514 3,61 440 31,75 464
13 459 Bas van Langen Hera 1388 9,30 594 3,83 484 19,50 310
14 439 Jip Ooteman Phanos 1372 9,78 513 3,53 424 29,25 435
15 469 Sven Tesselaar Suomi 1371 9,92 490 3,74 466 27,53 415
16 465 Ysan Put Hylas 1366 9,69 527 3,50 418 28,05 421
17 478 Mirco Gramsma NEA Volharding 1353 9,62 539 3,74 466 22,25 348
18 456 Jared Broers Hera 1348 9,73 521 3,70 458 23,82 369
19 447 Ike Schepers AV 23 1328 10,05 470 3,49 416 29,78 442
20 475 Jaedan Chalmers Startbaan 1324 9,85 501 3,53 424 26,20 399
21 464 Finn Meijer Hylas 1287 9,56 549 3,71 460 17,27 278
22 466 Max Rosenthal Suomi 1282 9,95 486 3,42 402 25,82 394
23 467 Kenan Gutierrez Suomi 1280 10,30 433 3,48 414 29,00 433
24 453 Jesse Looren de Jong Lycurgus 1269 9,85 501 3,48 414 22,67 354
25 460 Mika Baro Hylas 1264 10,43 415 3,40 398 30,57 451
26 455 Wesley Steenbakker Lycurgus 1241 10,49 406 3,44 406 28,73 429
27 471 Kim Alofsen Startbaan 1239 10,39 420 3,49 416 26,50 403
28 472 Jesse Elmers Startbaan 1239 9,48 562 3,56 430 15,32 247
29 443 Luuk Kooij DEM 1237 10,02 475 3,58 434 20,76 328
30 448 Lucas van Schaffelaar AV 23 1228 10,28 436 3,40 398 25,76 394
31 449 Jemairo Mac-Andrew AV 23 1214 10,04 472 3,49 416 20,64 326
32 462 Bo van der Heijden Hylas 1214 10,15 455 3,41 400 23,05 359
33 463 Cas Kruize Hylas 1205 10,05 470 3,38 394 21,67 341
34 470 Dante Sprengers Suomi 1181 10,12 460 3,28 374 22,13 347
35 450 Gilles van Arkel AV 23 1138 9,80 509 3,05 328 18,84 301
36 451 Thom Schoorl Lycurgus 1121 10,09 464 3,07 332 20,52 325
37 468 Koen de Jong Suomi 1079 10,51 403 3,27 372 19,07 304
38 445 Jort Lorinc DEM 1076 10,25 441 2,80 278 22,92 357
39 457 Jens Bliek Hera 995 10,58 394 3,26 370 14,33 231
40 458 Lukas de Jong Hera 984 10,40 419 3,17 352 13,25 213
41 474 Daniel Monaco Startbaan 902 10,60 391 2,68 254 15,95 257
42 473 Joep Molenaar Startbaan 802 11,02 336 2,95 308 10,28 158
start meisjes pup A.1 meerk 60 m pnt ver pnt bal pnt
1 536 Bente Madderom Trias 1577 8,89 670 4,26 570 21.40 337
2 491 Selina Mulder Noordkop 1509 9,50 559 3,73 464 33,77 486
3 494 Lara Smits Noordkop 1480 9,77 514 4,07 532 29,11 434
4 537 Babs Koeman av Haarlem 1459 9,35 585 3,85 488 25,14 386
5 538 Maudy Stoop Hylas 1368 10,09 464 3,81 480 28,25 424
6 486 Eline Brouwer DEM 1364 9,24 604 3,93 504 15,85 256
7 484 Josephine Jense Phanos 1354 9,48 562 3,95 508 17,70 284
8 482 Carlijn Breure Phanos 1346 9,85 501 3,88 494 22,45 351
9 521 Sanna van de Griend Hollandia 1342 9,70 526 3,82 482 21,21 334
10 487 Lisa Renkema DEM 1340 9,56 549 3,72 462 20,80 329
11 532 Esmee Rossenaar av Edam 1335 9,93 489 3,69 456 25,51 390
12 514 Anouk vd Kuur AAC 1325 9,66 532 4,02 522 16,86 271
13 483 Esther Klok Phanos 1318 9,88 497 3,74 466 22,75 355
14 517 Sophie van Ekeris kav Holland 1303 9,75 517 3,78 474 19,59 312
15 518 Eva Hoogewerf kav Holland 1290 9,89 495 3,63 444 22,42 351
16 539 Chris Philipsen Hera 1284 9,33 588 3,53 424 16,87 272
17 481 Antonia Benevento Phanos 1282 9,55 550 3,92 502 14,29 230
18 489 Zoe Lammertink DEM 1280 9,92 490 3,58 434 22,85 356
19 530 Loes Winter Lycurgus 1272 9,79 511 3,62 442 20,14 319
20 485 Miro Vlasman Phanos 1254 9,70 526 3,76 470 16,01 258
21 493 Isa Kolle Noordkop 1253 9,77 514 3,42 402 21,38 337
22 490 Silke de Haas DEM 1243 9,95 486 3,49 416 21,69 341
23 520 Rochelle Negenman kav Holland 1231 9,63 537 3,35 388 19,16 306
24 524 Kyra Laan Hollandia 1224 10,00 478 3,48 414 21,05 332
25 534 Eva Klouwer av Edam 1178 10,00 478 3,35 388 19,58 312
26 488 Danique Schram DEM 1173 10,10 463 3,62 442 16,62 268
27 522 Lianka Wit Hollandia 1144 10,28 436 3,55 428 17,46 280
28 527 Tessa van Herp Lycurgus 1142 10,37 423 3,42 402 19,99 317
29 516 Mette Borsboom kav Holland 1135 10,25 441 3,42 402 18,25 292
30 526 Danila Blokzijl Lycurgus 1132 10,16 454 3,43 404 17,05 274
31 513 Reneé de Hon AAC 1127 10,28 436 3,35 388 18,98 303
32 529 Sade Tuininga Lycurgus 1099 9,93 489 3,24 366 15,15 244
33 531 Jaimy de Boer av Edam 1097 10,50 405 3,18 354 21,47 338
34 512 Lara Vens AAC 1065 10,65 384 3,53 424 15,94 257
35 495 Meagan van der Vlis Noordkop 1045 10,46 410 3,12 342 18,31 293
36 533 Eva Massee av Edam 1029 10,45 412 3,08 334 17,60 283
37 528 Vera Steding Lycurgus 1018 10,43 415 3,29 376 14,10 227
38 492 Myrthe Vredeveld Noordkop 991 10,52 402 3,12 342 15,29 247
39 535 Rosy Veerman av Edam 969 10,30 433 2,75 268 16,62 268
40 515 Faye Traube AAC 950 10,82 362 2,99 316 16,87 272
41 519 Natalie van Mil kav Holland 924 11,16 318 3,23 364 15,01 242
42 511 Anouk Kempkes AAC 886 10,68 380 3,33 384 8,54 122
43 525 Maud Berghuis Hollandia 846 10,76 369 3,17 352 8,67 125
44 523 Lisa van Kuijeren Hollandia 777 10,90 351 2,67 252 11,09 174
start jongens pup A.2 meerk 60 m pnt hoog pnt kogel pnt
1 582 Jeff Tesselaar Hera 1878 8,76 695 1,40 641 8,39 542
2 543 Carildo Linger Feniks 1780 8,89 670 1,30 562 8,50 548
3 550 Seb Wals Lycurgus 1779 8,98 653 1,30 562 8,82 564
4 568 Merlijn Bosman SAV 1754 9,03 643 1,30 562 8,52 549
5 562 Colin Geugjes NEA Volharding 1750 8,83 682 1,25 526 8,39 542
6 555 Noah Kollmann AV 23 1728 8,59 730 1,25 526 7,11 472
7 547 Sebastiaan Bonte Lycurgus 1718 9,79 511 1,30 562 10,47 645
8 544 Yair van Harmelen Feniks 1715 8,79 690 1,25 526 7,59 499
9 573 Brent Schavemaker Suomi 1663 8,93 662 1,25 526 7,16 475
10 541 Dave Boamah Feniks 1657 8,96 656 1,25 526 7,16 475
11 549 Kalle Veldhuisen Lycurgus 1626 9,42 573 1,30 562 7,45 491
12 548 Wouter Konijn Lycurgus 1619 9,29 595 1,30 562 6,94 462
13 581 Quieroz Kuiper Hollandia 1617 8,73 702 1,05 379 8,28 536
14 552 Sem Oussoren AV 23 1608 9,28 597 1,20 489 8,02 522
15 567 Brian Glas SAV 1598 9,54 552 1,25 526 7,98 520
16 558 Juriaan Rosingh kav Holland 1596 9,34 587 1,25 526 7,30 483
17 545 Sidate Seck Feniks 1585 9,42 573 1,20 489 8,04 523
18 564 Thomas Jellema NEA Volharding 1573 9,17 617 1,20 489 7,02 467
19 572 Milan ten Hacken Suomi 1568 9,24 604 1,25 526 6,52 438
20 542 Amar Wong Feniks 1545 9,45 567 1,20 489 7,41 489
21 574 Mikevan Sleeuwen Suomi 1528 9,39 578 1,25 526 6,30 424
22 559 Seb van Schelven kav Holland 1523 9,67 530 1,25 526 7,03 467
23 551 Tobias van Belle AV 23 1509 9,39 578 1,20 489 6,60 442
24 556 Wouter Bracke kav Holland 1484 9,55 550 1,15 452 7,29 482
25 561 Nino Feller NEA Volharding 1482 9,75 517 1,25 526 6,54 439
26 557 Sam Cremers kav Holland 1469 9,28 597 1,15 452 6,23 420
27 546 Adam Amghar Lycurgus 1468 9,81 508 1,15 452 7,75 508
28 571 Daan Cruysheer Suomi 1465 9,94 487 1,25 526 6,76 452
29 553 Sjoerd Zegwaard AV 23 1445 10,03 473 1,20 489 7,30 483
30 569 Stef de Jong SAV 1436 9,76 516 1,10 416 7,68 504
31 566 Yannick Jong SAV 1433 10,04 472 1,20 489 7,12 472
