Pupillen competitie regio 1-3-4
15 juni 2014
Purmerend
Org: NEA Volharding


Meerkamp

jongens mini Geb 40m ver bal ptn
1 Mostafa Al-Bayati NEA Volharding 2007 7.66 2.62 16.95 933
2 Lucas Maclean Phanos 2007 8.02 2.37 19.96 863
3 Taygel Bolsman Phanos 2008 8.51 2.36 17.61 750
4 Naut vd Wiel Hollandia 2007 8.12 2.29 12.88 720
5 Luc Jordan Phanos 2007 9.04 2.52 17.84 710
6 Tom Verheij Phanos 2008 8.86 2.59 13.77 684
7 Rowan de Wit NEA Volharding 2007 9.10 2.41 16.74 664
8 Tim Brinkhof NEA Volharding 2007 8.88 2.26 11.78 580
9 Jonah Kuipers Phanos 2008 9.24 2.07 14.19 537
10 Ivan Nillesen NEA Volharding 2007 9.35 1.96 7.21 364
11 Robin Bergman NEA Volharding 2008 13.73 1.48 4.66 40
Jongens pup C Geb 40m ver bal ptn
1 Fawzi Nait Aicha NEA Volharding 2006 7.32 3.65 22.60 1285
2 Ids Kok Phanos 2006 7.72 3.08 30.90 1195
3 Raul D'Mattos Waterland 2006 8.15 3.01 26.60 1057
4 Timo Molen NEA Volharding 2006 7.61 3.22 16.15 1049
5 Emil de Graaf Phanos 2006 7.44 3.06 11.48 971
6 Willem Hammink Phanos 2006 7.89 2.76 19.22 953
7 Mathieu Bouwman Hollandia 2006 7.71 2.64 13.47 871
8 Rick Rous Waterland 2006 8.04 2.90 12.96 857
9 Boris Bax Phanos 2006 7.93 2.84 12.49 855
10 Daniel Lunsingh Scheurleer Phanos 2006 7.98 2.90 11.69 844
11 Wessel Groen NEA Volharding 2006 8.41 2.76 15.96 819
12 Luuk Zuurmond Phanos 2006 8.02 2.67 12.73 810
13 Mike Kooijman NEA Volharding 2006 8.44 2.56 18.33 810
14 Mauro Rodriques NEA Volharding 2006 8.13 2.46 13.73 767
15 Friso Koedijk Phanos 2006 8.04 2.34 13.81 759
16 Pedro Filipini Phanos 2006 8.30 2.40 8.94 638
17 Esmael Ahmad Hollandia 2006 9.39 2.14 11.06 476
18 Casper vd Putte NEA Volharding 2006 dns dns dns 0
jongens pup B Geb 40m hoog kogel ptn
1 Julien van Lochem Hollandia 2005 7.02 1.05 5.19 1280
2 Jelle Groen NEA Volharding 2005 7.09 1.00 4.75 1198
3 Milan Dias Gago NEA Volharding 2005 7.30 0.95 5.95 1197
4 Mees Beukenhorst Phanos 2005 7.17 0.90 4.75 1108
5 sem Perez Mutsaers Hollandia 2005 7.07 0.90 4.16 1086
6 Enzo Hagen NEA Volharding 2005 7.59 0.95 4.74 1060
7 Yarno Dijkman NEA Volharding 2005 7.50 0.95 4.36 1050
8 Finn van Driel av Edam 2005 7.62 1.00 4.17 1049
9 Finn Rippen Phanos 2005 7.61 0.90 5.16 1048
10 Alem Ijsbrandij Hollandia 2005 7.77 0.90 5.60 1048
11 Jan Runderkamp av Edam 2005 7.79 0.95 4.91 1035
12 Yoeri de Boer NEA Volharding 2005 7.90 0.95 4.72 1003
13 Rafael Goudriaan Phanos 2005 7.73 0.95 3.70 957
14 Kilian Guijt Hollandia 2005 7.97 0.95 4.03 941
15 Lucas Knetemann Hollandia 2005 7.94 0.85 4.98 940
16 Benjamin Vaessen Phanos 2005 7.93 0.85 4.77 927
17 Costya vd Horst Phanos 2005 8.03 0.95 3.71 906
18 Sil Bakker Hollandia 2005 8.20 0.90 3.57 830
19 Douwe Raat av Monnickendam 2005 8.32 0.80 3.92 765
20 Syl Stoter Hollandia 2005 8.24 0.80 2.50 656
21 Ruben Freriks Hollandia 2005 9.57 0.85 3.04 560
22 Bas Kranstauber av Monnickendam 2005 dns dns 0
23 Bas Bekebrede NEA Volharding 2005 dns dns 0
jongens pup A.1 Geb 60m ver kogel ptn
1 Jur Bakker av Edam 2004 9.24 4.13 6.72 1597
2 Franklyn Nwamaforo Phanos 2004 9.35 3.98 6.80 1553
3 Jeen Hammink Phanos 2004 9.63 3.79 7.97 1532
4 Mick Baldew Phanos 2004 9.61 3.83 7.64 1526
5 Mirco Gramsma NEA Volharding 2004 9.70 3.95 6.50 1470
6 Yohannes Hiensch Phanos 2004 9.81 3.75 6.83 1432
7 Eyoel Hiemsch Phanos 2004 9.93 3.77 6.85 1418
8 Jip Ooteman Phanos 2004 9.90 3.53 7.46 1410
9 Emiel Joosten av Edam 2004 9.71 3.80 5.18 1355
10 Niels Hospers Waterland 2004 10.52 3.11 6.58 1183
11 Misja Bean Phanos 2004 10.91 3.42 6.32 1178
12 Tygo Wateringen NEA Volharding 2004 10.63 3.27 5.48 1132
13 Robin Wijnker Hollandia 2004 10.23 3.23 4.46 1110
14 Ties Arensman NEA Volharding 2004 10.76 3.40 5.00 1108
15 Jonas Skolnik Phanos 2004 10.69 3.34 4.38 1063
16 Koen Altena Hollandia 2004 11.06 3.20 4.30 981
17 Ezequiel Bolsman Phanos 2004 11.16 3.00 4.98 976
18 Daan Zilver Hollandia 2004 11.31 3.04 4.27 916
19 Menno van Berkum Hollandia 2004 dns dns dns 0
20 Timin Mahajan Phanos 2004 dns dns dns 0
21 Otto PLasmeijer Phanos 2004 dns dns dns 0
22 Leandro Ouwehand av Edam 2004 dns dns dns 0
jongens pup A.2 Geb 60m ver bal ptn
1 Quieroz Kuiper Hollandia 2003 8.98 4.22 34.35 1707
2 Thomas Jellema NEA Volharding 2003 9.37 3.85 28.28 1493
3 MArk Rous Waterland 2003 10.21 3.91 29.64 1386
4 Mees Offerhaus Hollandia 2003 10.49 3.76 27.79 1294
5 Lucius Bout Phanos 2003 9.88 3.70 21.41 1292
6 Sjoerd van Berckel Phanos 2003 9.69 3.81 17.47 1288
7 Rutger Scim vd Loeff Phanos 2003 10.07 3.81 21.61 1287
8 nino Feller NEA Volharding 2003 10.11 3.56 22.58 1244
9 Benjamin Stijns NEA Volharding 2003 10.59 3.52 26.11 1212
10 Len ter Laak Phanos 2003 9.81 3.34 19.47 1204
11 Noah Larsson Phanos 2003 9.51 3.48 14.23 1200
12 Darren Bleeker Hollandia 2003 10.10 3.45 20.23 1192
13 Stijn Scucces NEA Volharding 2003 10.06 3.55 17.05 1171
14 Demy River Phanos 2003 10.75 3.17 29.75 1164
15 Teun van der Grinten Phanos 2003 10.30 3.27 21.76 1147
16 Fedor Musil Phanos 2003 10.21 3.39 16.13 1102
17 Elias Bouwman Phanos 2003 10.05 3.12 16.38 1076
18 Sam Bosman NEA Volharding 2003 11.33 3.39 22.07 1040
19 Raphael de Wolf Hollandia 2003 11.09 3.32 20.43 1033
20 Luca vd Nooy NEA Volharding 2003 10.70 3.45 13.15 996
21 Falco Zeeman Hollandia 2003 10.69 3.07 14.15 939
22 Aike vd Lei av Edam 2004 11.28 2.78 19.22 884
23 Martijn Witte NEA Volharding 2003 11.17 3.20 11.75 861
24 Mika vd Lei av Edam 2003 11.37 2.95 11.50 782
25 Silas de Moor Phanos 2003 dns 3.08 14.95 575
26 Silas de Moor Phanos 2003 10.84 dns 359
27 Tim van Meulen Hollandia 2003 dns dns dns 0
28 Jelmer Snekkes Hollandia 2003 dns dns dns 0
29 Collin Geugjes NEA Volharding 2003 dns dns dns 0
meisjes mini Geb 40m ver bal ptn
1 Rosa Matthijssen Phanos 2007 7.79 2.98 10.81 876
2 Jill Hoeve Hollandia 2007 7.90 2.50 10.34 752
3 Esmee Gooijers Hollandia 2007 8.30 2.21 9.73 616
4 Maartje Tuil Hollandia 2008 8.43 2.41 6.06 553
5 Merlin Scheltema Hollandia 2007 8.95 2.28 9.78 536
6 Fenna de Koning Hollandia 2007 9.28 2.19 11.60 510
7 Liz van Leijen Hollandia 2007 8.73 2.35 6.02 496
8 Eleanor Musil Phanos 2007 8.61 2.45 4.30 485
9 Guusje de Graaf Phanos 2008 9.34 1.96 5.80 330
10 Livia van Weldam Phanos 2008 9.63 1.59 8.04 276
11 Olivia Musil Phanos 2007 9.70 2.01 4.04 247
12 Ana Luisa Filipini Phanos 2008 9.35 1.60 5.35 245
13 Roos Koedijk Phanos 2008 10.26 1.40 5.20 100
meisjes pup C Geb 40m ver bal ptn
1 Lieke van de Griend Hollandia 2006 7.80 3.10 14.13 958
2 Kyra Bonte av Monnickendam 2006 7.77 2.60 17.04 910
3 Nora Seventer Phanos 2006 7.89 3.17 10.64 894
4 Nikki Smit Hollandia 2006 8.07 3.04 13.75 893
5 Brenda de Vos NEA Volharding 2006 7.73 2.60 14.93 884
6 Jeslyn Doran NEA Volharding 2006 7.36 2.70 8.58 857
7 Sophie Roos Hollandia 2006 7.71 2.73 11.52 855
8 Disha Oedai Hollandia 2006 8.28 2.52 18.41 829
9 Tahnee Bijnoe Phanos 2006 7.39 2.08 10.51 766
10 Milou Duinhoven Hollandia 2006 8.27 2.68 12.33 764
11 Joy Kuiper Waterland 2006 8.41 2.71 12.89 758
12 Nienke Mast NEA Volharding 2006 8.48 2.58 9.63 660
13 Iris van Beek Waterland 2006 8.46 2.46 9.86 644
14 Jaimei Blokborn Phanos 2006 8.92 2.30 14.14 624
15 Cecilia Kuipers Phanos 2006 8.83 2.50 11.08 621
16 Aukje Kleijne av Edam 2006 8.85 2.22 12.64 592
17 Laura Babucci NEA Volharding 2006 8.58 2.46 8.12 589
18 Veroniqe van Weldam Phanos 2006 8.70 2.19 10.62 570
19 Zoe Couwenberg Waterland 2006 8.53 2.21 9.11 568
20 Sela van Waverev av Monnickendam 2006 8.73 2.51 7.38 561
21 Sophie Bergman NEA Volharding 2006 9.15 2.37 11.42 560
22 Myrthe van der Werf Hollandia 2006 8.78 2.23 9.23 538
23 Sofie Jonker av Monnickendam 2006 9.00 2.00 10.02 478
24 Denise Kohlhoff NEA Volharding 2006 8.45 dns 10.38 446
25 Julia Beukenhorst Phanos 2006 8.71 2.15 3.83 396
26 Liona Rijnders NEA Volharding 2006 9.19 1.94 7.44 386
meisjes pup B Geb 40m hoog kogel ptn
1 Luna Meijer NEA Volharding 2005 6.86 1.25 4.50 1415
2 Bente Tuil Hollandia 2005 7.31 1.00 4.35 1123
3 Isa Baardse Hollandia 2005 7.82 1.05 3.59 1005
4 Renske de Boer Hollandia 2005 7.47 1.00 3.22 1003
5 Jayda Essenburg Waterland 2005 7.67 0.95 3.79 975
6 Lyn hartog Hollandia 2005 7.87 0.95 4.19 970
7 carlotta baan Phanos 2005 7.91 0.95 3.90 941
8 Jitte Schuitemaker av Monnickendam 2005 8.30 0.95 4.32 908
9 Sophie Welp av Monnickendam 2005 7.69 0.90 3.36 900
10 Emma Arensman Waterland 2005 7.72 0.85 3.62 879
11 Jacky Nederveen Hollandia 2005 8.32 0.95 3.81 867
12 Ileana Meijer NEA Volharding 2005 8.03 0.90 3.60 860
13 Donna Morauw Waterland 2005 8.75 0.95 4.52 856
14 Tuana Ileri Hollandia 2005 8.03 0.90 3.39 843
15 Katie Fields Waterland 2005 8.08 0.85 3.69 821
16 Keira Mulder NEA Volharding 2005 8.46 0.90 3.44 778
17 Celine Visser av Monnickendam 2005 8.17 0.85 3.22 769
18 Roxy Mijzen NEA Volharding 2005 8.60 0.85 3.70 741
19 TessSta van Uitert av Edam 2005 8.33 0.75 3.66 706
20 Emma Verdonck Phanos 2005 8.45 0.85 2.76 685
21 Nancy Patiwael NEA Volharding 2005 8.35 0.80 2.91 677
22 Charlotte Meurs NEA Volharding 2005 7.74 4.04 675
23 Annika Vletter NEA Volharding 2005 9.02 0.80 3.66 644
24 Lizanne LAngbroek Waterland 2005 8.43 0.75 2.97 633
25 Danique de Koning Hollandia 2005 8.47 0.65 3.37 589
26 bo Kraijnbrink Hollandia 2005 0
27 Dyantha de Bruin Hollandia 2005 dns 0
28 Sorcha Bijl NEA Volharding 2005 dns dns 0
29 Nika Pullens Hollandia 2005 dns dns 0
meisjes pup A.1 Geb 60m ver kogel ptn
1 Miro Vlasman Phanos 2004 9.62 3.74 5.51 1380
2 Sanna vd Griend Hollandia 2004 9.56 3.84 4.83 1365
3 Carlijn Breure Phanos 2004 9.80 3.78 5.20 1338
4 Antonia Benevento Phanos 2004 9.76 3.98 4.21 1315
5 Josephine Jense Phanos 2004 10.04 3.56 5.10 1250
6 Esmee Rossenaar av Edam 2004 10.17 3.64 4.95 1236
7 Mare Bodecker Phanos 2004 10.00 3.65 4.51 1233
8 Krisje van Dongen Phanos 2004 9.92 3.45 4.68 1217
9 Eva Klouwer av Edam 2004 10.19 3.43 5.23 1210
10 Esther Klok Phanos 2004 10.28 3.31 5.53 1192
11 Lianka Wit Hollandia 2004 10.53 3.39 5.30 1158
12 Kyra Laan Hollandia 2004 9.98 3.44 3.98 1155
13 Jaimy de Boer av Edam 2004 10.43 3.43 4.76 1144
14 Selena Morauw Waterland 2004 10.66 3.45 5.16 1143
15 Eva Masee av Edam 2004 10.41 3.17 5.19 1123
16 MAria Kuipers Phanos 2004 10.23 3.32 4.37 1122
17 Karlijn de Waart av Monnickendam 2004 10.71 3.31 5.20 1111
18 Charlie Verbeek Phanos 2004 10.39 3.29 4.25 1084
19 Arwen de Wit NEA Volharding 2004 10.71 3.24 4.67 1060
20 Fee Eising Waterland 2005 10.72 3.23 4.38 1037
21 Romy Leenstra NEA Volharding 2004 10.78 3.20 4.18 1008
22 Rosy Veerman av Edam 2004 10.54 3.05 4.09 1003
23 Nora van Diepen Hollandia 2004 10.57 3.35 3.02 973
24 Sarah Schouten NEA Volharding 2004 11.41 2.86 5.11 927
25 Lisa van Kuijeren Hollandia 2004 10.92 2.93 3.88 913
26 Maud Berghuis Hollandia 2004 10.64 3.07 2.99 905
27 Sanne Jurgens Hollandia 2004 11.15 3.10 3.17 861
28 Caitlin Wals av Edam 2004 11.73 2.79 4.88 860
29 Anouk Sier av Edam 2004 11.48 2.79 3.97 823
30 Lotte Faas NEA Volharding 2004 11.90 2.76 3.69 748
31 Julia Bakker Hollandia 2004 12.27 2.73 3.02 648
32 Madelief Raven Hollandia 2004 dns dns 0
33 Ayla Koenen Hollandia 2004 dns dns dns 0
34 Wieke Doorenspleet Hollandia 2004 dns dns dns 0
35 Jasmijn Bakker av Monnickendam 2004 dns dns dns 0
36 Sessen Samuel Waterland 2004 dns dns 0
37 Linde vd Wiel Hollandia 2004 dns dns dns 0
meisjes pup A.2 Geb 60m ver bal ptn
1 Thyra Terweij NEA Volharding 2003 9.28 4.29 23.48 1538
2 Rosaly Zomerdijk NEA Volharding 2003 9.47 3.95 27.14 1482
3 Laura Wilde NEA Volharding 2003 9.42 4.00 24.40 1467
4 Simone Schouws Phanos 2003 9.85 3.87 28.86 1424
5 Julia Jongejeugd NEA Volharding 2003 10.03 3.73 29.79 1379
6 Femke Guit av Edam 2003 10.37 3.82 29.57 1344
7 Esther de Cock Hollandia 2003 9.97 3.84 20.13 1288
8 Marit Bout NEA Volharding 2003 10.10 3.84 18.24 1241
9 Britt Nederveen Hollandia 2003 10.10 3.74 19.23 1236
10 Eline Mast NEA Volharding 2003 10.00 3.63 16.99 1195
11 Britt van 'T Hoff NEA Volharding 2003 10.63 3.44 23.97 1164
12 Milou Jongeneel NEA Volharding 2003 10.74 3.46 24.13 1155
13 Gwen broek NEA Volharding 2003 10.42 3.59 16.99 1125
14 Cristina Bottifoglia Phanos 2003 10.06 3.82 10.92 1121
15 Silvia Bloemendaal NEA Volharding 2003 10.20 3.40 15.13 1090
16 Bodil Wergius Phanos 2003 10.30 3.38 15.17 1072
17 Dagmar Poot NEA Volharding 2003 10.53 3.58 14.14 1063
18 Marit Kaptein NEA Volharding 2003 10.72 3.34 18.50 1057
19 Isabe D'Mattos Waterland 2003 10.97 3.41 16.57 1009
20 Chiara Lindschoten Waterland 2003 10.50 3.25 14.11 1000
21 Eline Couwenberg Waterland 2003 10.17 3.10 12.17 984
22 Fieke Oranje Phanos 2003 10.74 3.43 12.21 970
23 Lotte Kenter Hollandia 2003 10.99 3.01 16.92 932
24 Robin Kuller NEA Volharding 2003 11.58 3.18 19.04 926
25 Elisa Babucci NEA Volharding 2003 11.26 3.29 12.70 885
26 Rosanna Tolsma Hollandia 2003 10.90 3.07 11.61 866
27 Laura Merw NEA Volharding 2003 11.48 3.14 13.08 836
28 Emma Fransen Waterland 2003 11.78 2.86 11.67 720
29 Sara Pani Hollandia 2003 12.10 2.68 14.01 691
30 Anne van Dijk Waterland 2003 dns dns 19.31 308

startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.06.2014