Pupillen competitie regio 1-3-4
14 juni 2014
Heerhugowaard
Org: Hera


Meerkamp

jongens mini totaal 40 ver bal
1  Tim Posthuma de Boer Hylas 1181 7.53 442 3.29 376 23.35 363
2  Kyan van der Wiele Hera 703 8.64 257  2.50 218 14.16 228
3  Jesse Stalenberg Hylas 508 8.69 250 2.06 130 8.80 128
4  Thibeau Brand Hera 428 9.27 172 1.95 108 9.77 148
5  Zeb Tesselaar Hera 308 8.76 240 1.75 68 2.92 0
 
jongens pup C totaal 40 ver bal
1  Milan Leek DOKEV 1042 7.78 396  2.71 260 25.15 386
2  Jochem van Warmerdam SAV 1035 7.56 437 2.72 262 21.30 336
3  Vasco Mosselman SAV 991 7.78 396  2.82 282 19.66 313
5  Thomas Wolfert Hylas 983 7.56 437 2.65 248 18.64 298
4  Youri Bakker Hylas 972 7.86 382  2.82 282 19.34 308
7  Pol Gombault Noordkop 937 7.67 416 2.68 254 16.58 267
8  Aaron Ponne SAV 875 7.77 398 2.48 214 16.31 263
11  Jurre Hoffer SAV 804 7.78 378  2.58 234 12.08 192
6  Bram Steur SAV 788 8.65 256 2.52 222 19.45 310
10  Levi Mohringer Hera 730 8.36 299 2.21 160 16.81 271
9  Gino Prins Noordkop 725 8.42 290 2.27 172 16.32 263
12  Andy Gielen Noordkop 647 8.42 290 2.36 190 10.76 167
13  Timo Walsum Hera 474 9.32 166 2.21 160 9.77 148
14  Luuk van der Peet Hylas 393 8.92 218 1.84 86 7.08 89
 
jongens pup B totaal 40 hoog kogel
1  Quincy Koeten av Wieringermeer 1370 6.96 560 1.10 416 5.81 394
2  Kayo Dussenbroek Hylas 1264 7.36 476 1.10 416 5.47 372
7  Tim de Groot Hylas 1210 6.93 567 1.00 342 4.43 301
3  Robin Nannes NOVA 1197 7.10 529 1.05 379 4.26 289
9  Lennart Boogaard Hera 1139 7.19 510 1.00 342 4.23 287
5  Ingmar Visser av Wieringermeer 1134 7.36 476 1.05 379 4.12 279
12  Levy Folmer Hylas 1116 7.08 534 0.90 269 4.59 313
6  Rik Grapendaal Hylas 1100 7.47 454 0.95 306 4.99 340
10  Marijn Dijkstra Hylas 1076 7.47 454 0.95 306 4.63 316
8  Sil Berg NOVA 1046 7.68 414 1.00 342 4.28 290
13  Samuel Aston Hylas 1039 7.45 458 0.85 232 5.12 349
11  Jesse Stoop NOVA 1020 7.64 422 0.90 269 4.82 329
4  Cas van der Veen DOKEV 1007 8.10 341 1.05 379 4.23 287
15  Sil Wever Noordkop 954 7.70 411 0.90 269 4.06 274
16  Christiaan Roosendaal NOVA 944 7.65 420 0.90 269 3.81 255
14  Lasse Houtenbos Hylas 878 8.23 320  0.90 269 4.26 289
21  Joost Diekema av Wieringermeer 855 7.15 519 0.75 159 2.88 177
17  Wesley Selier Hylas 846 8.15 333 0.90 269 3.67 244
18  Thijs Bruggencate Hera 813  8.16 331 0.90 269 3.29 213
20  Iyen Hommen av Wieringermeer 773 8.04 351 0.80 196 3.45 226
19  Teun Hermes Hylas 748 8.46 284 0.85 232 3.52 232
23  Koen Slijkerman Hylas 718 7.69 412 0.95 306 DNS 0
24  Jelte de By Hylas 467 8.80 235 0.85 DNS 0
22  Stijn de Jong Hera 312 DNS 0 DNS 0 4.58 312
 
jongens pup A.1 totaal 60 ver kogel
1  Jared Broers Hera 1470 9.92 490 3.77 472 7.76 508
2  Bas van Langen Hera 1465 9.42 573 3.78 474 6.20 418
3  Ysan Put Hylas 1383 9.84 503 3.65 448 6.42 432
4  Stan Tool SAV 1374 10.00 478 3.32 382 7.87 514
5  Ioann Lobles Noordkop 1262 9.93 489 3.57 432 5.00 341
6  Niek KollĂ© Noordkop 1234 10.02 475 3.12 342 6.18 417
7  Finn Meijer Hylas 1219 10.14 457 3.58 434 4.81 328
8  Mika Baro Hylas 1191 10.75 371 3.50 418 5.93 402
9  Ravi Raadgers Noordkop 1117 10.57 395 3.13 344 5.56 378
10  Ruben Leek DOKEV 1114 10.38 422 3.17 352 4.98 340
11  Koen Bos DOKEV 1111 10.60 391 3.12 342 5.56 378
12  Lukas de Jong Hera 1103 10.39 420 3.27 372 4.56 311
13  Bo van der Heijden Hylas 1101 10.15 455 2.99 316 4.83 330
14  Cas Kruize Hylas 1096 10.72 375 3.20 358 5.32 363
15  Jens Bliek Hera 1039 10.62 388 3.20 358 4.31 293
16  Jack Witte Noordkop 1034 10.87 355 3.18 354 4.77 325
17  Chibu Zoma Hylas 1027 10.63 387 3.02 322 4.66 318
18  Bono van der Ploeg DOKEV 1027 10.79 366 3.02 322 4.97 339
19  Koen Posthuma de Boer Hylas 1013 10.85 358 3.13 344 4.57 311
20  Tom Donker DOKEV 1010 11.21 312 2.94 306 5.77 392
21  Ryan Kruijer Noordkop 1007 10.89 352 3.17 352 4.45 303
22  Steef Broesder Hylas 993 11.05 332 2.73 264 5.85 397
23  Teun Hopman Hylas 940 11.02 336 2.82 282 4.72 322
24  Milan Tool SAV 939 10.77 368 2.55 228 5.03 343
25  Brian Wever NOVA 907 11.46 282 2.98 314 4.57 311
26  Tom van der Plas DOKEV 899 10.99 340 2.94 306 3.78 253
27  Twan Steur SAV 892 11.65 260 2.91 300 4.87 332
28  Jesper Smit TAS 82 879 10.94 346 2.76 270 3.92 263
29  Roy Constant DOKEV 855 11.68 257 2.73 264 4.90 334
30  Joep Nijssen Hylas 828 11.50 278 2.90 298 3.77 252
 
jongens pup A.2 totaal 60 ver bal
1  Jeff Tesselaar Hera 1748 8.96 656 4.65 650 29.84 442
2  Merlijn Bosman SAV 1650 9.02 645 4.15 548 31.11 457
3  Milan Bouwer Hera 1498 9.70 526 4.07 532 29.63 440
4  Yannick Jong SAV 1425 10.08 466 4.07 532 28.52 427
5  Koen Grapendaal Hylas 1398 9.89 495 3.73 464 29.59 439
6  Stef de Jong SAV 1394 9.68 529 3.60 438 28.57 427
7  Gijs Dekker Hylas 1385 9.72 522 3.88 494 23.79 369
8  Ramon Prins av Wieringermeer 1364 9.95 486 3.98 514  23.45 364
9  Bas Hoogeboom NOVA 1342 9.72 522 3.76 470 22.41 350
10  Erik Rademakers NOVA 1305 9.91 492 3.72 462 22.48 351
11  Rik Boots ARO 88 1270 10.57 395 3.72 462 27.36 413
12  Stefan van der Velden Hylas 1257 10.01 476 3.71 460 20.22 321
13  Dylan Adriaansen Noordkop 1195 10.70 377 3.45 408 27.14 410
14  Jesper Pijnacker Noordkop 1190 9.95 486 3.20 358 22.08 346
15  Stan de Koning Hera 1162 10.31 432 3.37 392 21.50 338
16  David Anker Hylas 1136 10.80 364 3.45 408 23.40 364
17  Ties van Warmerdam SAV 1134 9.93 489 3.33 384 16.21 261
18  Jeffrey Hutten Noordkop 1098 10.48 408 33.15 348 21.76 342
19  Petros Tsiamparlis Hera 1069 10.50 405 2.94 306 23.01 358
20  Derk Lebbink av Wieringermeer 1066 10.41 417 3.30 378 16.84 271
21  Justin Dijkstra Hylas 1054 10.10 463 3.10 338 15.67 253
22  Julian Remiens Hera 1000 10.67 382 3.01 320 18.63 298
23  Bo de Vries av Wieringermeer 1000 10.79 366 2.88 294 21.61 340
24  Maxim Duin TAS 82 988 10.91 350 2.94 306 21.06 332
25  Wietze Schollaardt Hylas 983 11.15 320 2.99 316 22.18 347
26  Vincent de Rooij Hylas 919 11.06 331 2.83 284 19.03 304
27  Sjoerd Diekema av Wieringermeer 863 11.37 293 2.97 312 15.99 258
28  Jesse Huigen Noordkop 830 11.37 293 2.76 270 16.59 267
29  Daan van Dorp Hylas 785 11.53 274 2.89 296 13.38 215
30  Jort Hermanus Hylas 780 11.30 301 2.67 252 14.11 227
 
meisjes mini totaal 40 ver bal
2  Meike Moel NOVA 696  8.45 286 2.54 226 11.67 184
3  Chelsea Striet Noordkop 681 8.37 298 2.47 212 10.94 171
4  Amber Adriaansen Noordkop 641 8.46 284 2.17 152 12.80 205
1  Lotte Huisman Hylas 638 8.97 211 2.51 220 12.92 207
5  Gabriella Hollanders Hylas 560 8.81 233 2.35 188 9.33 139
8  Sarah Exel Hylas 553 8.33 304 1.91 100 9.84 149
7  Marieke Vermaat av Wieringermeer 480 8.96 213 1.94 106 10.43 161
6  Fenna Visser Hera 456 9.22 179 1.96 110 10.73 167
9  Limsie van Schie Hera 407 9.24 176 1.97 112 8.37 119
10  Julia Ieperen Hera 360 9.31 167 1.79 76 8.31 117
   
meisjes pup C totaal 40 ver bal
1  Daphne Stoop Hylas 1309 7.15 519 3.55 428 23.26 362
2  Lana Broers Hera 1219 7.26 496 3.33 384 21.59 339
6  Marjolein Montsma av Wieringermeer 879 7.49 450 2.82 282 9.72 147
4  Elles Knook SAV 871 7.73 405 2.83 284 11.53 182
3  Kim Donker DOKEV 859 7.87 380 2.67 252 14.08 227
5  Jinte Braas SAV 840 7.85 384 2.90 298 10.26 158
7  Marit Brand Hylas 834 7.72 407 2.51 220 12.90 207
8  Sophie le Blansch SAV 819 7.65 420 2.55 228 10.96 171
12  Dieuwertje van Dijk DOKEV 719 7.94 368 2.43 204 9.71 147
11  Kaitlyn Beek av Wieringermeer 707 8.21 323 2.58 234  9.88 150
9  Kaitlijn Coffey-van Dongeren SAV 700 8.32 306 2.22 162 14.39 232
13  Simone Enkhuizen av Wieringermeer 654 8.25 317 2.42 202 9.12 135
10  Eline Zwagemaker SAV 627 8.76 240 2.26 170 13.52 217
19  Danique van den Berg Hylas 589 8.26 315 2.18 154 8.44 120
14  Lizz de Vries av Wieringermeer 575 8.72 246 2.17 152 11.29 177
16  Libby Gardener Hylas 570 8.65 256 2.12 142 11.03 172
17  Renza Anouk Wit Hera 547 8.69 250 2.10 138 10.34 159
15  Megan Kruijer Noordkop 529 9.02 205 1.94 106 13.58 218
18  ChimĂ©ne Ooms av Wieringermeer 448 9.30 168 1.95 108 11.01 172
20  Kim van Soesbergen av Wieringermeer 429 9.25 175 1.98 114 9.40 140
 
meisjes pup B totaal 40 hoog kogel
1  Debora van Langen SAV 1466 6.66 630 1.15 452 5.65 384
2  Floor Tuin TAS 82 1359 7.10 594 1.15 452 4.60 313
3  Alisha van Paridon DOKEV 1198 6.81 594 0.95 306 4.39 298
4  Sofie Groot Hera 1180 7.03 545 1.00 342 4.31 293
5  Jazz-Lynn Mulder Noordkop 1128 7.59 431 1.00 342 5.20 355
6  Angelique Vermaat av Wieringermeer 1084 7.47 454 1.05 379 3.76 251
7  Marit Schoemaker ARO 88 1068 7.81 412 1.00 342 4.61 314
8  Ivy-Jane ten Haaf Noordkop 1059 7.44 460 1.00 342 3.84 257
9  Azra Arslan Hera 1051 7.69 529 0.90 269 3.79 253
10  Silje Bader NOVA 1041 7.42 464 0.95 306 4.02 271
11  Maaike Wagenaar Hera 939 7.81 391 1.00 342 3.21 206
12  Lieke Bouwer TAS 82 845 7.70 411 0.80 196 3.60 238
13  Lotte Bierman Hylas 739 8.19 326 0.85 232 2.92 181
14  Maaike Binnewijzend Hylas 684 8.26 315 0.80 196 2.83 173
15  Jasmijn Kooij NOVA 580 8.09 343 0 0 3.59 237
16  Lindsay Hollanders Hylas 568 8.71 247 0.80 196 2.32 125
17  Yvette Dekker SAV 432 8.93 217 0 0 3.31 215
  1
meisjes pup A.1 totaal 60 ver kogel
1  Selina Mulder Noordkop 1414 9.63 537 3.57 432 6.64 445
2  Chris Philipsen Hera 1378 9.62 539 3.70 458 5.60 381
3  Isa Kolle Noordkop 1287 10.03 473 3.19 356 6.87 458
4  Maudy Stoop Hylas 1234 10.16 454 3.61 440 4.99 340
5  Anouk Gouwenberg TAS 82 1151 10.59 392 3.42 402 5.24 357
6  Shrona de Winter Hylas 1136 10.27 438 3.20 358 4.98 340
7  Femke Wabeke NOVA 1133 10.43 415 3.34 386 4.86 332
8  Megan van der Vlis Noordkop 1071 10.59 392 3.01 320 5.26 359
9  Amy van Dongen av Wieringermeer 1056 10.67 382 3.06 330 5.04 344
10  Sharissa de Leng SAV 1018 10.13 458 3.05 328 3.52 232
11  Myrthe Vredeveld Noordkop 1016 11.09 327 3.05 328 5.29 361
12  Dominique Oudhoff Hylas 955 10.75 371 2.89 296 4.25 288
13  Nienke Oosterveer Hylas 915 11.05 332 2.93 304 4.12 279
14  Jane Heidweiler DOKEV 891 11.20 313 2.60 238 4.99 340
15  Kaylee Gielen Noordkop 870 11.37 293 2.96 310 3.97 267
16  Cindy Smit Hera 866 11.62 264 3.03 324 4.11 278
17  Iris Botman SAV 792 11.47 281 2.68 254 3.84 257
18  Rachael de Kruijk DOKEV 731 11.80 244 2.68 254 3.54 233
19  Marit Bisdonk Noordkop 717 12.24 197 2.46 210 4.55 310
20  Maud Heida av Wieringermeer 706 11.67 258 2.40 198 3.75 250
 
meisjes pup A.2 totaal 60 bal ver
1  Laura van Langen SAV 1488 9.23 606 22.22 348 4.08 534
2  Ella Mosselman SAV 1449 9.50 559 25.67 392 3.90 498
3  Noah Verduin TAS 82 1302 10.15 455 27.01 409 3.60 438
4  Esther Keizer Hera 1147 10.09 464 14.95 241 3.62 442
5  Ciara Coffey-van Dongeren SAV 1132 9.96 484 5.50 250 3.31 398
6  Pien Frederiks SAV 1117 10.00 478 15.21 245 3.38 394
7  Janlie Juckers SAV 1052 10.19 449 15.70 253 3.16 350
8  Gaby Jans TAS 82 1042 10.52 402 16.88 272 3.25 368
9  Veronique Bruin av Wieringermeer 1029 10.41 417 19.48 310 2.92 302
10  Rianne Montsma av Wieringermeer 1009 10.40 419 14.49 234 3.19 356
11  Isa Telman Hera 1002 10.66 383 15.84 255 3.23 364
12  Kim Hendriks Hylas 995 10.65 384 15.71 253 3.20 358
13  Jette Moerman ARO 88 968 10.77 368 15.85 256 3.13 344
14  Sabine Dodeman SAV 955 11.01 337 17.32 278 3.11 340
15  Luca Klumpenhouwer SAV 949 10.71 376 14.83 239 3.08 334
16  Elena Zanin TAS 82 941 10.56 397 11.20 176 3.25 368
17  Tessa van der Wulp Noordkop 907 12.00 222 22.73 355 3.06 330
18  Sofie Oden Noordkop 882 11.02 336 14.75 238 2.95 308
19  Jade Glas TAS 82 814 11.45 283 12.60 201 3.06 330
20  Marit de Boer av Wieringermeer 795 11.33 298 14.71 237 2.71 260
21  Nikita Ooms av Wieringermeer 545 13.53 77 16.11 260 2.45 208

startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.06.2014