Pupillen competitie regio 1-3-4
17 mei 2014
Edam
Org: av Edam


Meerkamp

Jongens  mini totaal 40 meter verspringen balwerpen 600 m
1 Sepp Schulte  av Castricum  896 8.06 348 2.86 290 16.00 258 02:24,3 300
2 Jessy Struijs  SAV 829 8.09 343 2.72 262 13.90 224 02:40,5 188
3 Mika Zonneveld  av Castricum  780 8.22 322 2.38 194 16.37 264
4 Naut van der Wiel  Hollandia  723 8.11 339 2.43 204 11.42 180 03:02,3 69
5 Maarten Gijsbers  av Wieringermeer  556 9.06 199 2.18 154 12.69 203 02:45,8 156
6 Mika Horn  av Castricum  424 9.15 188 1.98 114 8.55 122 03:16,5 5
7 Aaron Laan  SAV 301 9.43 152 1.90 98 5.57 51 02:50,7 128
Meisjes  mini totaal 40 meter verspringen balwerpen 600 m
1 Jill Hoeve  Hollandia 718 8.00 358 2.51 220 9.39 140 2.34.97 224
2 Maartje Tuil  Hollandia  560 8.62 260 2.46 210 7.10 90 2.58.84 85
3 Eva v Waveren Hogervorst  av Castricum  544 8.30 309 1.89 96 9.33 139 2.44.48 164
4 Guusje de Groot  Zaanland 521 8.85 228 2.28 174 8.41 119 2.38.63 200
5 Luna Maij  Zaanland 510 8.58 266 2.26 170 6.45 74
6 Marieke Vermaat  av Wieringermeer  427 8.97 211 2.07 132 6.88 84 2.46.08 154
7 Fenna de Koning  Hollandia  420 9.69 122 2.12 142 10.18 156 2.59.15 84
8 Merlin Scheltema  Hollandia  397 9.72 118 2.11 140 9.36 139 3.23.37 1
9 Manja Kuijs  av Castricum  307 9.75 115 1.88 94 7.44 98 3.07.13 46
Jongens Pup C totaal 40 meter verspringen balwerpen 600 m
1 Vasco Mosselman  SAV 999 7.81 391 2.89 296 19.61 312 02:12,0 403
2 Jochem van Warmerdam  SAV 994 7.50 448 2.59 236 19.49 310 02:19,9 335
3 Jelmer de Gauw  Zaanland 931 7.64 422 2.82 282 14.11 227 02:17,6 354
4 Dante Staneke  Zaanland 925 7.61 427 2.93 304 12.21 194 02:41,1 184
5 Aaron Ponne  SAV 910 7.71 409 2.53 224 17.23 277 02:19,5 338
6 Joeke Kavsek  av Castricum  882 7.83 387 2.54 226 16.70 269 02:29,8 259
7 Oscar Vesseur  Zaanland 832 7.80 392 2.76 270 10.91 170 02:29,8 259
8 Bram Steur  SAV 811 8.58 266 2.52 222 20.41 323 02:43,0 172
9 Jurre Hoffer  SAV 743 7.82 389 2.42 202 9.97 152 02:35,5 220
10 Mathieu Bouwman  Hollandia 634 8.98 210 2.55 228 12.30 196 02:43,4 170
11 Alec Deumers  av Castricum  626 8.74 243 2.18 154 14.24 229 02:40,5 188
12 Tyrone Lak  Zaanland 587 8.71 247 2.43 204 9.20 136 03:47,0 1
13 Rens Denneman  av Castricum  565 9.30 168 2.24 166 14.36 231 02:53,7 112
14 Luuk Vermeulen  Zaanland 553 8.94 215 2.25 168 10.92 170
15 Esmael Ahmad  Hollandia 400 9.65 126 2.11 140 9.09 134 03:17,9 1
16 Ton Wormann  av Castricum  394 9.04 202 1.96 110 6.78 82 03:02,1 69
Meisjes Pup C totaal 40 meter balwerpen verspringen 600 m
1 Madalynn de Jong  SAV 1008 7.48 452 18.62 298 2.70 258 2.23,39 307
2 Marjolein Montsma  av Wieringermeer  964 7.45 458 13.19 212 2.88 294 2.35,54 220
3 Elles Knook  SAV 959 7.56 437 13.00 208 2.98 314 2.19,36 340
4 Lieke van de Griend  Hollandia  956 7.53 442 14.06 226 2.85 288 2.39,57 194
5 Kyra Bonte  av Monnickendam  845 7.78 396 15.06 243 2.44 206 2.39,04 197
6 Jinte Braas  SAV 835 7.77 398 11.05 173 2.73 264 2.22,68 313
7 Disha Oedai  Hollandia  816 7.97 363 15.45 249 2.43 204 2.31,84 245
8 Nikki de Smit  Hollandia  758 7.97 363 11.39 179 2.49 216 3.02,12 69
9 Sophie Roos  Hollandia  748 7.75 401 10.02 153 2.38 194 2.20,51 330
10 Sophie Le Blansch  SAV 736 7.79 394 10.27 158 2.33 184 2.24,02 302
11 Dunja Bas  av Monnickendam  712 8.20 325 9.44 141 2.64 246
12 Annemieke Buwalda  av Wieringermeer  690 8.18 328 9.89 150 2.47 212 3.00,87 75
13 Eline Zwagemaker  SAV 654 8.46 284 13.20 212 2.20 158 2.41,40 182
14 Milou Duinhoven  Hollandia  651 8.21 323 9.57 144 2.33 184 2.38,30 202
15 Floor Bakker  Zaanland 613 8.36 299 11.74 186 2.05 128 2.23,85 304
16 Simone van Enkhuizen  av Wieringermeer  608 8.28 312 7.71 104 2.37 192 2.47,36 147
17 Kaitlyn Coffey-Van Dongeren  SAV 596 8.44 287 10.44 161 2.15 148 2.39,82 192
18 Sela van Waveren  av Monnickendam  582 8.55 271 8.49 121 2.36 190 2.43,05 172
19 Lizz de Vries  av Wieringermeer  539 8.98 210 13.27 213 1.99 116 3.10,92 29
20 Aukje Kleijne  av Edam  503 9.13 190 12.23 195 2.00 118 3.00,76 76
21 Anna Prins  av Wieringermeer  502 8.56 269 4.85 31 2.42 202 3.02,47 68
22 Sofie Jonker  av Monnickendam  466 8.82 232 10.36 160 1.78 74 3.10,84 29
23 Chimene Ooms  av Wieringermeer  461 8.98 210 10.76 167 1.83 84 2.49,06 137
24 Kim van Soesbergen  av Wieringermeer  455 8.80 235 8.27 116 1.93 104 2.49,12 137
25 Bo de Wilde  av Castricum  400 8.88 224 5.96 62 1.98 114 2.41,19 184
Jongens Pup B totaal 40 meter verspringen balwerpen 1000 m
1 Julien van Lochem  Hollandia  1390 7.04 542 3.67 452 25.99 396 03:46,1 485
2 Pim Leibbrand  Zaanland 1309 7.55 438 3.41 400 32.40 471 04:25,3 305
3 Quincy Koeten  av Wieringermeer  1250 7.12 525 3.41 400 20.55 325 04:03,7 397
4 Jan Runderkamp  av Edam  1113 7.56 437 2.80 278 26.12 398 03:43,5 500
5 Finn van Driel  av Edam  1100 7.75 401 3.06 330 23.81 369 03:46,3 485
6 Bo Kraijnbrink  Hollandia  1081 7.32 484 3.28 374 13.83 223 03:59,7 416
7 Alem IJsbrandij  Hollandia  1079 7.83 387 3.18 354 21.48 338 04:01,0 410
8 Ingmar Visser  av Wieringermeer  1044 7.30 488 3.14 346 13.10 210 04:44,8 233
9 Roy Deijkers  Zaanland 1016 7.85 384 2.90 298 21.16 334 04:16,1 342
10 Thomas Kuijs  av Castricum  996 7.83 387 2.97 312 18.57 297 04:25,3 305
11 Thor Hakon Koopman  Zaanland 941 7.41 466 2.89 296 11.39 179 04:32,4 277
12 Senna Glas  SAV 937 7.34 480 2.70 258 12.46 199 04:06,9 383
13 Leon Heijman  Zaanland 916 7.70 411 3.07 332 11.05 173 03:55,7 436
14 Lucas Knetemann  Hollandia  911 8.01 356 2.98 314 14.94 241 04:43,6 237
15 Kilian Guijt  Hollandia  822 7.75 401 2.45 208 13.25 213 05:09,5 156
16 Rens Dodeman  SAV 773 8.36 299 2.79 276 12.40 198
16 Max Luttikhuizen  Zaanland 773 8.47 283 2.56 230 16.13 260 04:57,1 193
18 Sil Bakker  Hollandia  737 8.25 317 2.85 288 8.99 132 04:38,0 257
19 Bas Kranstauber  av Monnickendam  720 8.37 298 2.54 226 12.32 196 04:33,5 273
20 Iyen Hommen  av Wieringermeer  681 8.32 306 2.57 232 9.54 143 05:02,1 178
21 Syl Stoter  Hollandia  660 7.96 365 2.47 212 6.81 83 04:38,0 257
22 Youri Konings  Zaanland 614 8.61 262 2.38 194 10.30 158
23 Joost Diekema  av Wieringermeer  563 8.97 211 2.26 170 11.54 182 04:45,6 231
24 Thijmen Gijsbers  av Wieringermeer 519 8.88 224 2.16 150 9.63 145 05:08,2 159
Meisjes Pup B totaal 40 meter verspringen balwerpen 1000 m
1 Debora van Langen  SAV 1393 6.85 585 3.73 464 21.92 344 03:49,6 467
2 Damanja Reus  SAV 1157 7.27 494 3.12 342 20.24 321 04:32,5 277
3 Rana Uzun  Zaanland 1129 7.32 484 3.02 322 20.37 323 04:25,3 305
4 Bente Tuil  Hollandia  1104 7.38 472 3.15 348 17.71 284 04:18,5 332
5 Angelique Vermaat  av Wieringermeer  1006 7.52 444 3.11 340 13.82 222 04:15,8 344
6 Renske de Boer  Hollandia  993 7.58 433 3.23 364 12.33 196 04:09,6 370
7 Nhima Camara  av Monnickendam  989 7.69 412 2.99 316 16.17 261 04:36,9 261
8 Isa Baardse  Hollandia 978 7.59 431 2.90 298 15.42 249 04:43,5 238
9 Sophie Welp  av Monnickendam  970 7.54 440 3.12 342 11.86 188
10 Franka Holland  av Castricum  966 7.54 440 2.90 298 14.14 228 04:06,5 384
11 Jitte Schuitemaker  av Monnickendam  898 7.83 387 2.77 272 14.84 239 04:26,4 300
12 Lotte Kronenberg  av Castricum  888 7.73 405 2.60 238 15.17 245 04:52,7 207
13 Rosalie van Leeuwen  SAV 857 7.72 407 2.81 280 10.91 170
14 Lynn Hartog  Hollandia  843 7.96 365 2.79 276 12.62 202 04:35,6 266
15 Jacky Nederveen  Hollandia  789 8.02 354 2.67 252 11.60 183 04:46,5 228
16 Pien Bakker  Zaanland 777 7.93 370 2.41 200 12.93 207 04:20,5 324
17 Tuana Ileri  Hollandia  748 8.11 339 2.55 228 11.51 181 04:48,9 219
18 Isabelle Moerman  Zaanland 745 8.32 306 2.72 262 11.29 177
19 Lidara Balke  Zaanland 712 8.32 306 2.42 202 12.78 204
20 Tess Sta van Uitert  av Edam  696 8.46 284 2.46 210 12.62 202 05:22,2 121
21 Lorena Schipper  Zaanland 682 8.09 343 2.36 190 9.82 149
22 Dyantha de Bruin  Hollandia  681 8.17 330 2.34 186 10.66 165 05:13,0 146
23 Celine Visser  av Monnickendam  640 8.37 298 2.49 216 8.74 126 04:34,8 269
24 Ayana Heijm  av Monnickendam  615 8.53 274 2.25 168 11.08 173 05:17,7 133
25 Danique de Koning  Hollandia  602 8.52 275 2.47 212 8.20 115 04:48,4 221
26 Yvette Dekker  SAV 516 8.72 246 2.27 172 7.47 98 05:06,4 165
Jongens Pup A1 totaal 60 meter balwerpen hoogspringen 1000 m
1 Jur Bakker  av Edam  1403 9.06 637 22.39 350 1.10 416 03:49,9 465
2 Art Antipin  av Castricum  1375 9.42 573 22.39 350 1.15 452
3 Zansi Kooper  Zaanland 1351 9.76 516 24.94 383 1.15 452 03:50,8 461
4 Menno van Berkum  Hollandia  1290 10.55 398 26.57 403 1.20 489 04:10,7 366
5 Emiel Joosten  av Edam  1263 9.76 516 18.42 295 1.15 452 04:06,2 386
6 Leandro Ouwehand  av Edam  1163 10.20 448 18.73 299 1.10 416 04:22,6 315
7 Robin Wijnker  Hollandia  1038 10.21 446 13.29 213 1.05 379 03:46,3 484
8 Ruben van Amersfoort  av Castricum  1018 10.13 458 15.73 254 0.95 306 04:00,7 411
9 Daniel Wielenga  Zaanland 1016 10.55 398 19.64 312 0.95 306 04:26,8 299
10 Koen Altena  Hollandia  1002 11.24 308 22.55 352 1.00 342
11 Rekiek Gizaw  Zaanland 952 11.28 304 14.41 232 1.10 416 04:32,7 276
12 Mike Geel  av Wieringermeer  892 11.04 333 18.13 290 0.90 269 04:05,7 388
13 Menno Gorissen  av Castricum  849 11.25 307 14.64 236 0.95 306 04:07,7 379
14 Milan Tool  SAV 843 11.29 302 19.43 309 0.85 232 04:56,0 196
15 Hugo Blankestijn  av Castricum  828 11.63 263 11.77 186 1.05 379 04:05,9 387
16 Twan Steur  SAV 826 11.57 270 15.49 250 0.95 306 04:41,6 244
17 Daan Gischler  av Castricum  820 12.08 213 24.26 375 0.85 232
18 Kai Deumers  av Castricum  806 11.16 318 11.52 182 0.95 306 05:10,4 153
19 Jasper de Groot  av Castricum  793 11.03 335 16.24 262 0.80 196 04:26,3 301
20 Daan Zilver  Hollandia  603 11.34 296 19.25 30
Meisjes Pup A1 totaal 60 meter hoogspringen balwerpen 1000 m
1 Sanna van de Griend  Hollandia  1367 9.84 503 1.20 489 24.31 375 03:54,8 441
2 Esmee Rossenaar  av Edam  1306 10.25 441 1.20 489 24.39 376 04:09,8 370
3 Kyra Laan  Hollandia  1144 10.15 455 1.10 416 16.97 273 03:52,9 450
4 Mathilde Way  av Castricum  1107 10.48 408 1.20 489 13.08 210 04:54,9 200
5 Lianka Wit  Hollandia  1088 10.47 409 1.05 379 18.79 300
6 Jaimy de Boer  av Edam  1062 10.27 438 1.00 342 17.57 282 04:15,4 345
7 Annemia van Diepen  SAV 1048 10.24 442 1.10 416 12.00 190 04:28,4 293
8 Amy van Dongen  av Wieringermeer  1025 10.90 351 1.05 379 18.45 295 04:51,6 211
9 Eva Klouwer  av Edam  1007 10.35 426 0.95 306 17.09 275 04:25,1 306
10 Eva Massee  av Edam  991 10.39 420 0.95 306 16.42 265 04:13,8 352
11 Pipp Pauzenga  av Castricum  987 11.16 318 1.05 379 18.10 290 04:30,9 283
12 Karlijn de Waart  av Monnickendam 963 10.45 412 1.00 342 13.04 209 04:14,1 351
13 Nora van Diepen  Hollandia 958 10.51 403 1.05 379 11.23 176
14 Rosy Veerman  av Edam  942 10.54 399 0.95 306 14.68 237 04:16,6 340
15 Sharissa de Leng  SAV 932 10.21 446 0.90 269 13.48 217 04:11,5 362
16 Maud Berghuis  Hollandia  876 11.19 315 1.10 416 9.61 145
17 Liv de Haas  Zaanland 874 10.66 383 0.90 269 13.82 222
18 Siena Maij  Zaanland 872 10.79 366 0.90 269 14.69 237
19 Sanne Jurjens  Hollandia  862 10.93 347 1.00 342 11.04 173
20 Caitlin Wals  av Edam  822 11.06 331 0.90 269 13.82 222 05:22,1 121
21 Iris Botman  SAV 811 11.69 256 1.05 379 11.23 176 06:32,1 1
22 Linde van der Wiel  Hollandia  758 11.61 265 0.95 306 11.81 187
23 Eva van Westen  SAV 752 11.46 282 0.85 232 14.73 238
24 Maud Heida  av Wieringermeer  748 11.66 259 0.95 306 11.61 183 04:51,1 212
25 Esther Wolff  Zaanland 722 10.51 403 0.85 232 7.00 87 04:39,0 254
26 Jaimy Joy van den Hooren  av Castricum  718 11.76 248 0.90 269 12.61 201 04:56,0 196
27 Anouk Sier  av Edam  702 11.95 227 0.90 269 12.86 206 04:26,2 301
28 Julia Bakker  Hollandia  693 12.04 218 1.00 342 9.03 133
29 Jasmijn Bakker  av Monnickendam  691 11.47 281 0.85 232 11.33 178 05:07,1 163
30 Shanti Heijm  av Monnickendam  626 11.91 232 0.85 232 10.49 162 05:51,0 50
31 Veerle Beijering  av Castricum  606 11.17 317 0.80 196 7.25 93
32 Gwenn Romkes  Zaanland 358 12.02 220 9.29 138 04:40,9 247
Jongens Pup A2 totaal 60 meter verspringen kogelstoten 1000 m
1 Merlijn Bosman  SAV 1717 9.14 623 4.35 588 7.73 506 03:29,4 584
2 Quieroz Kuiper  Hollandia  1695 9.05 639 4.32 582 7.15 474 03:43,6 499
3 Rick van der Veen  Zaanland 1537 9.53 554 4.29 576 6.01 407 03:56,6 431
4 Brian Glas  SAV 1473 9.77 514 3.91 500 6.89 459 03:59,1 419
5 Stef de Jong SAV 1431 9.91 492 3.63 444 7.52 495 03:57,4 427
6 Tobias Vrolijk  av Castricum  1392 9.88 497 3.63 444 6.74 451 03:37,5 534
7 Kay Ruiter  SAV 1363 9.97 483 3.50 418 6.93 462 03:27,3 596
8 Ramon Prins  av Wieringermeer  1352 10.14 457 3.66 450 6.65 445 04:47,2 225
9 Ties van Warmerdam  SAV 1320 9.80 509 3.54 426 5.66 385 03:53,9 445
10 Mees Offerhaus  Hollandia  1236 10.53 401 3.42 402 6.45 433 03:59,5 417
11 Nelson Balke  Zaanland 1138 10.71 376 3.35 388 5.50 374 03:56,6 431
12 Mart Jacobs  av Castricum  1073 10.55 398 3.01 320 5.21 355 04:08,8 374
13 Darren Bleeker  Hollandia  1070 10.47 409 3.20 358 4.45 303 03:54,3 443
14 Niels Hendrix  av Castricum  1048 10.24 442 3.08 334 4.03 272 04:16,1 342
15 Bo de Vries  av Wieringermeer  1031 10.79 366 3.00 318 5.08 347 04:35,9 265
16 Derk Lebbink  av Wieringermeer  1028 10.97 342 3.14 346 4.99 340 05:07,5 161
17 Jelmer Sneekes  Hollandia  989 11.16 318 2.90 298 5.48 373
18 Cas Molenaar  av Castricum  972 11.77 247 3.06 330 5.82 395 04:39,6 251
19 Raphael de Wolff  Hollandia  962 10.98 341 3.08 334 4.23 287 04:15,3 346
20 Falco Zeeman  Hollandia  957 11.38 292 3.02 322 5.03 343
21 Aike van der Lei  av Edam  917 11.10 326 2.83 284 4.51 307 03:37,9 532
22 Sjoerd Diekema  av Wieringermeer  863 11.55 272 2.96 310 4.15 281 04:47,4 225
23 Mika van der Lei  av Edam 857 11.24 308 2.79 276 4.05 273 04:12,7 357
Meisjes Pup A2 totaal 60 meter verspringen kogelstoten 1000 m
1 Laura van Langen  SAV 1716 9.47 564 4.35 588 8.82 564 03:16,3 671
2 Jessamy Roubos  Zaanland 1677 9.39 578 4.20 558 8.38 541
3 Ella Mosselman  SAV 1503 9.55 550 4.13 544 6.05 409 03:29,2 585
4 Britt Nederveen  Hollandia  1417 9.90 494 3.93 504 6.21 419 04:16,5 341
5 Fee Mok  SAV 1394 9.90 494 3.72 462 6.52 438 03:28,4 590
6 Femke Guit  av Edam  1375 10.22 445 3.75 468 6.94 462 03:49,4 468
7 Sarah Koper  Zaanland 1342 9.62 539 3.51 420 5.63 383 04:13,4 354
8 Esther de Cock  Hollandia  1315 10.04 472 3.61 440 5.96 403 03:54,7 441
9 Dieuwke van Domsdorf  Hollandia  1288 10.24 442 3.55 428 6.19 418 04:45,3 232
10 Merel Dekker  SAV 1260 10.19 449 3.62 442 5.42 369 03:53,7 446
11 Ciara Coffey-v Dongeren  SAV 1241 10.02 475 3.29 376 5.74 390 03:57,8 426
12 Fleur Luttikhuizen  Zaanland 1212 10.15 455 3.28 374 5.64 383 04:21,1 322
13 Pien Frederiks  SAV 1208 10.05 470 3.57 432 4.49 306 03:51,5 457
14 Janlie Juckers  SAV 1189 10.32 430 3.18 354 5.98 405 04:01,4 408
15 Rianne Montsma  av Wieringermeer  1164 10.60 391 3.46 410 5.33 363 04:29,2 290
16 Luca Klumpenhouwer  SAV 1117 10.74 372 3.23 364 5.61 381 04:18,2 333
17 Veronique Bruin  av Wieringermeer  1113 10.55 398 3.32 382 4.88 333 04:15,2 346
18 Sabine Dodeman SAV 1112 10.94 346 3.18 354 6.09 412 04:04,7 393
19 Illita Gizaw  Zaanland 1089 10.89 352 3.34 386 5.15 351 04:18,0 334
20 Rosanna Tolsma  Hollandia  1082 10.99 340 2.83 284 6.87 458 04:17,6 336
21 Lotte Kenter  Hollandia  856 11.34 296 2.52 222 4.96 338 05:03,8 173
22 Quinty Dam  av Wieringermeer  783 11.47 281 2.80 278 3.42 224 04:25,2 305
23 Sara Pani  Hollandia  776 12.03 219 2.72 262 4.35 295 05:03,1 175

startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 19.05.2014