Pupillen competitie regio 1-3-4
12 april 2014
Haarlem
Org: av Haarlem - kav Holland

Meerkamp

Jongens mini 40m ver bal ptn
1 Tim Posthuma de Boer Hylas 7.3 3.21 19.93 1117
2 Duuk v Schelven kav Holand 8.7 2.37 16.94 680
3 Giosue Vollaard kav Holand 8.5 2.52 11.00 637
4 Tom Verheij Phanos 8.5 2.27 12.52 615
5 Jesse Stalenberg Hylas 8.3 2.35 9.50 602
6 Levi Ravelli kav Holand dns 2.77 15.94 529
7 Teun v Leeuwen kav Holand 9.3 2.27 9.62 456
8 Jonah Kuipers Phanos 9.4 2.02 5.62 302
9 Viktor Kemmere Phanos 9.6 1.80 7.65 285
10 Taygel Bosman Phanos 9.2 1.63 6.32 266
Meisjes mini 40m ver bal ptn
1 Rosa Matthijsen Phanos 8.0 2.70 8.18 690
2 Teuntje Mollee kav Holand 8.3 2.32 10.55 617
3 Amber Mol Atos 9.0 2.25 12.65 546
4 Lana Jansen Phanos 8.6 2.49 6.98 532
5 Gabriëlla kav Holanders Hylas 9.2 2.29 8.10 440
6 Imre Schipper Atos 9.3 2.32 6.98 408
7 Lotte Huisman Hylas 9.8 2.04 10.55 372
8 Claudia Rimedia Atos 9.3 2.25 5.92 368
9 Olivia Musil Phanos 10.8 2.21 7.87 267
10 Livia v Weldam Phanos 11.6 1.21 4.36 17
Jongens pup C 40m ver bal ptn
1 Ryan van de Pavert Phanos 7.1 3.36 22.05 1216
2 Ids Kok Phanos 7.9 2.86 22.98 982
3 Willem Hammink Phanos 7.6 2.85 17.52 954
4 Emil de Graaf Phanos 7.6 2.85 16.85 944
5 Thomas Wolfert Hylas 8.0 2.81 18.09 888
6 Jonan Haverkamp Phanos 8.2 2.71 18.38 841
7 Pablo da Graca ATOS 8.3 2.47 16.03 742
8 Boris Bax Phanos 8.1 2.67 10.96 726
9 Sam Collingham av Haarlem 8.2 2.70 10.81 713
10 Julian Arends Atos 8.3 2.49 13.94 712
11 Teunis Pieters AAC 8.3 2.61 12.09 704
12 Luuk Zuurmond Phanos 8.2 2.49 12.57 704
13 Yom Knapen kav Holand 8.7 2.64 14.27 691
14 Friso Koedijk Phanos 8.2 2.07 12.24 614
15 Jasper Strijder av Haarlem 8.8 2.36 10.61 556
16 Jesse Hermans ATOS 9.1 2.32 10.35 504
17 Jasper van Heusden ATOS 8.8 2.23 7.70 470
18 Lars Verkooy kav Holand 9.1 2.16 9.69 459
Meisjes pup C 40m ver bal ptn
1 Daphne Stoop Hylas 7.1 3.32 22.02 1207
2 Madelief vd Meulen kav Holand 7.3 2.95 17.92 1035
3 NIgella Negenman kav Holand 7.5 2.95 16.11 971
4 Hope Meijer Phanos 7.3 2.67 13.93 916
5 Feline Boissevain kav Holand 7.7 2.65 11.55 798
6 Nora v Seventer Phanos 7.6 2.61 10.08 779
7 Marit Brand Hylas 7.7 2.52 9.36 729
8 Cato vd Meulen kav Holand 7.9 2.40 12.34 729
9 Julia Janssen Atos 8.4 2.33 15.82 696
10 Stella Kuijs Atos 7.9 2.18 9.45 629
11 Charlotte Recourt kav Holand 8.7 2.34 10.20 557
12 Cecilia Kuipers Phanos 8.9 2.34 11.35 553
13 Veronique v Weldam Phanos 9.0 2.02 9.18 434
14 Libby Gardener Hylas 9.0 2.34 12.89 382
Jongens pup B 40m ver bal ptn
1 Levy Folmer Hylas 7.0 3.42 26.12 1300
2 Tim de Groot Hylas 7.0 3.24 19.73 1180
3 Marijn Dijkstra Hylas 7.4 3.17 21.64 1114
4 Rik Grapendaal Hylas 7.7 3.11 25.35 1096
5 Xavier Schröder AAC 7.4 3.06 20.26 1073
6 Bram Sprengers av Haarlem 7.5 3.00 21.08 1054
7 Tymo Bouman av Haarlem 7.5 3.15 18.45 1046
8 Kayo Dussenbroek Hylas 7.5 2.94 21.33 1045
9 Finn Rippen Phanos 7.4 3.15 14.73 1008
10 Joris Mens kav Holand 7.3 3.18 12.97 1002
11 Noah Oling kav Holand 7.7 3.01 16.58 955
12 Berend Hauwert AAC 8.0 3.00 18.95 938
13 Floris Roos av Haarlem 7.5 2.77 14.85 915
14 Sven Koolmoes av Haarlem 7.2 2.75 11.37 907
15 Max Engelsman kav Holand 7.7 2.80 15.34 893
16 Taeke Verbree AAC 7.8 2.77 16.00 881
17 Teun van Winkel Atos 8.0 2.80 16.82 867
18 Tim Kemmere Phanos 7.7 2.71 14.70 865
19 Rafael Goudriaan Phanos 7.5 2.85 10.86 860
20 Benjamin Vaessen Phanos 8.2 2.52 20.40 832
21 Toon Hooijmaijers Phanos 8.1 2.70 16.37 825
22 Rune van Loenen av Haarlem 7.8 2.75 11.35 797
23 Rutger vd Laar kav Holand 7.6 2.58 10.80 787
24 Jarno Enthoven av Haarlem 8.4 2.32 21.75 781
25 Jort v Wees kav Holand 7.4 2.60 8.24 776
26 Lasse Houtenbos Hylas 8.0 2.57 11.29 727
27 Wesley Selier Hylas 8.3 2.52 11.31 672
28 Ole de Jong kav Holand 8.5 2.42 13.45 661
29 Mees Bijker AAC 8.8 2.30 17.40 660
30 Ivar Gras Atos 8.9 2.95 8.83 625
31 Beer Elstgeet kav Holand 8.6 2.73 dns 493
Meisjes pup B 40m ver bal ptn
1 Roos Nederbragt kav Holand 7.4 3.18 14.39 1008
2 Anne Kreuger av Haarlem 7.5 2.94 13.85 932
3 Katie Donoghue kav Holand 8.0 2.52 22.23 888
4 Saskia Mens kav Holand 7.6 2.71 14.18 873
5 Meike de Boer kav Holand 7.7 2.82 11.23 826
6 Marijne Repelaer v Driel Phanos 7.9 2.81 12.27 809
7 Floor Frederiks av Haarlem 7.8 2.30 14.83 768
8 Floortje Moltzer kav Holand 7.7 2.60 10.07 760
9 Jeke Snel kav Holand 7.8 2.70 7.90 717
10 Calotta Baan Phanos 7.9 2.79 7.87 717
11 Roos Langman Phanos 8.1 2.76 8.84 702
12 Nikki Ravelli kav Holand dns 3.28 20.30 696
13 Mirre v Seventer Phanos 8.0 2.47 10.31 689
14 Fenne vd Kleij kav Holand 8.1 2.22 11.15 640
15 Maaike Binnewijzend Hylas 8.2 2.53 8.74 637
16 Lotte Bierman Hylas 8.5 2.46 10.53 616
17 Adine Welsink AAC 8.2 2.50 6.99 592
18 Yara Zandstra kav Holand 8.9 2.41 12.18 583
19 Bibi Engelen Hylas 8.5 2.35 8.33 549
20 Lindsay kav Holanders Hylas 8.6 2.08 7.69 466
Jongens pup A.1 60m ver kogel ptn
1 Mick Baldew Phanos 9.8 3.44 7.35 1363
2 Jeen Hammink Phanos 9.8 3.38 6.66 1312
3 Ysan Put Hylas 9.9 3.39 6.35 1280
4 Alessio Ramedia Atos 9.4 3.16 5.61 1266
5 Daniel Erbe Gomez Phanos 9.7 3.27 5.90 1259
6 Jip Ooteman Phanos 9.8 3.35 5.86 1257
7 Yohannes Hiensch Phanos 10.0 3.32 5.91 1224
8 Franklyn Nwanaforo Phanos 9.7 3.25 5.02 1198
9 Joël Mondria Atos 10.0 3.06 6.25 1193
10 Boaz van Dijk kav Holand 9.8 3.02 5.69 1181
11 Finn Meijer Hylas 10.4 3.43 5.51 1165
12 Eyoél Hiensch Phanos 10.0 3.00 5.74 1150
13 Ruben Verkaik av Haarlem 10.1 3.24 5.18 1146
14 Guno Pool AAC 10.4 3.03 5.91 1110
15 Adriaan Fornerod kav Holand 10.3 3.08 5.48 1106
16 Jeppe Mul av Haarlem 10.2 3.08 5.26 1106
17 Mika Baro Hylas 10.7 3.33 5.52 1106
18 Vincent Emans Phanos 10.3 3.20 4.84 1087
19 Timin Mahajan Phanos 10.2 3.20 4.53 1079
20 Otto Plasmeijer Phanos 10.4 3.20 4.87 1076
21 Koen Postuma de Boer Hylas 10.7 2.98 5.35 1025
22 Bo vd Heijden Hylas 10.7 3.00 4.81 992
23 Finn Damhoff av Haarlem 10.8 2.77 5.46 977
24 Christiaan Zandstra kav Holand 10.8 2.90 5.04 975
25 Steef Broesder Hylas 10.8 2.69 5.02 932
26 Daniel Sleiman kav Holand 10.6 2.88 3.98 921
27 Willem van Leeuwen kav Holand 10.9 3.21 3.47 909
28 Ezequiel Bolsman Phanos 11.1 2.69 4.78 878
29 Okke Rave AAC 11.1 2.60 5.00 875
30 Jamie van de Pavert Phanos 11.1 2.87 3.84 845
31 Chibu Zoma Hylas 11.2 2.67 4.06 811
32 Thijmen de Koning av Haarlem 11.6 2.26 5.32 772
33 Sid v Houten kav Holand 11.5 2.66 3.69 745
34 Irmin Flach kav Holand 11.7 2.50 4.24 733
35 Jonathan Winkel kav Holand 12.0 2.37 4.19 673
36 Joep Nijssen Hylas 11.8 2.30 3.49 625
37 Tijn Challa av Haarlem 13.0 2.28 4.56 587
38 Jasper Lodewijk av Haarlem 12.4 2.26 3.47 555
39 Methijs Gebe kav Holand 12.6 2.15 3.32 501
40 Lucas Groot dns dns 2.88 177
Meisjes pup A.1 60m ver kogel ptn
1 Miro Vlasman Phanos 9.5 3.51 5.38 1305
2 Anouk vd Kuur AAC 9.7 3.76 5.04 1301
3 Babs Koeman av Haarlem 9.7 3.70 4.43 1246
4 Sophie van Ekeris kav Holand 10.4 3.53 5.74 1200
5 Renee Hon AAC 10.4 3.47 5.82 1193
6 Maudy Stoop Hylas 10.8 3.60 5.88 1170
7 Antonia Benevento Phanos 9.8 3.50 4.12 1169
8 Mathilda Lamers AAC 10.2 3.21 5.52 1149
9 Eva Hoogerwerf kav Holand 10.3 3.44 4.89 1139
10 Josephine Jense Phanos 10.0 3.33 4.56 1137
11 Carlijn Breure Phanos 10.5 3.30 5.61 1131
12 Esther Klok Phanos 10.3 2.97 5.78 1103
13 Rochelle Negenman kav Holand 9.9 3.12 4.42 1100
14 Sharona de Winter Hylas 10.3 2.92 5.44 1071
15 Krisje van Dongen Phanos 10.5 3.14 5.01 1060
16 Lara Vens AAC 10.4 3.11 4.55 1036
17 Mare Bòdecker Phanos 10.3 3.15 4.02 1018
18 Anouk Kempkes AAC 10.4 2.90 4.65 1001
19 Faye Traube AAC 10.9 2.94 5.48 1000
20 Maria Kuipers Phanos 10.5 3.08 4.00 975
21 Charlie Verbeek Phanos 10.4 3.11 3.39 947
22 Dominique Oudhoff Hylas 10.6 2.90 4.21 942
23 Mette Borsboom kav Holand 10.9 3.00 3.56 874
24 Natalie van Mil kav Holand 11.4 2.87 4.50 860
25 Esmee Roelants Phanos 11.0 2.78 3.55 816
26 Robin vd Bergh Atos 11.6 2.57 4.48 776
27 Nienke Oosterveer Hylas 11.8 2.69 4.41 774
28 Charlotte van de Voort Atos 12.5 2.41 3.83 604
Pascalle Janssen kav Holand dns dns 0
Sanne Muntford kav Holand dns dns dns 0
Phoenix Stutterheim Phanos dns dns dns 0
Jongens pup A.2 60m hoog kogel ptn
1 Luca van Diepen Hylas 9.2 1.35 7.31 1651
2 Juriaan Ròsingh kav Holand 9.6 1.20 7.44 1482
3 Hidde Mollee kav Holand 9.6 1.05 8.28 1418
4 Koen Grapendaal Hylas 10.0 1.20 6.70 1379
5 Erick Könst av Haarlem 10.3 1.15 7.64 1353
6 Lucius Bout Phanos 10.0 1.10 6.20 1276
7 Ties vd Waal Atos 10.0 1.10 6.03 1266
8 Stefan Velden Hylas 10.1 1.20 4.79 1243
9 Rutger Schim vd. Loeff Phanos 10.1 1.10 5.75 1233
10 Gijs Dekker Hylas 9.6 0.90 6.10 1184
11 Jeroen Out av Haarlem 10.0 1.00 5.32 1147
12 Bart de Beus av Haarlem 10.3 1.05 5.16 1130
13 Jayden Gumbs Hylas 10.4 1.05 5.24 1122
14 Nizar Benhamadi Atos 10.1 0.95 5.18 1086
15 Sven Verkooy kav Holand 10.8 1.00 6.07 1085
16 Len ter Laak Phanos 10.1 0.95 5.06 1078
17 Noah Larsson Phanos 10.4 1.00 4.68 1047
18 Elias Bouwman Phanos 10.7 1.00 5.02 1031
19 Boudewijn Fornerod kav Holand 10.8 0.95 5.33 1002
20 Joris Strijder av Haarlem 11.0 0.95 5.47 986
21 Job Kreuger av Haarlem 11.4 1.10 4.43 979
22 Martijn vd Laar kav Holand 11.0 1.00 4.60 963
23 Yannick Elvers av Haarlem 11.1 0.95 4.63 918
24 David Anker Hylas 11.0 0.85 5.15 891
25 Silas de Moor Phanos 11.0 0.95 4.05 887
26 Jort Hermanus Hylas 11.2 0.95 3.69 836
27 Fedor Musil Phanos dns 1.05 5.14 730
28 Sake Meindersma kav Holand 10.6 dns 4.90 693
Meisjes pup A.2 60m hoog kogel ptn
1 Simone Schouws Phanos 9.6 1.20 6.19 1410
2 Floor Algera kav Holand 9.7 1.20 5.94 1378
3 Liv Schouw kav Holand 9.8 1.00 6.02 1221
4 Meinou Janssen Atos 10.0 1.05 5.81 1215
5 Nina Kruijer Hylas 9.4 1.00 4.81 1205
6 Veerle Verbeek Phanos 10.0 1.10 5.03 1201
7 Emma van Gelder AAC 10.3 1.15 4.97 1190
8 Tosca Bink AAC 10.3 1.00 6.31 1166
9 Madeleine Schroor Phanos 9.8 1.00 4.86 1146
10 Vera Blank Phanos 10.0 1.05 4.75 1145
11 Tessa Beugelink AAC 10.2 0.95 5.73 1108
12 Suzanne Boissevain kav Holand 10.0 1.00 4.52 1092
13 Lourdes Vos kav Holand 10.4 0.95 5.39 1059
14 Donna Bosscha kav Holand 10.3 1.00 4.66 1059
15 Marysol da Garca Atos 10.4 1.00 4.78 1054
16 Anne de Boer kav Holand 10.9 1.10 4.51 1044
17 Bodil Wergius Phanos 10.4 1.00 3.86 987
18 Floor Bakkers kav Holand 11.1 1.00 4.88 971
19 Kim Hendriks Hylas 10.8 1.00 3.99 944
20 Jesse Snel kav Holand 11.3 1.00 4.36 911
21 Isa Dobber kav Holand 10.8 0.90 3.96 868
22 Gina v Houten Phanos 10.2 1.00 dns 755

startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 15.04.2014