Pupillen competitie 2013
Eindstand Individueel klassement


Wanneer een vereniging in deze leeftijdscategrie geen ploeg heeft die aan de finale mee mag doen, dan mogen
van die vereniging de groen gemakeerde atleten individueel ingeschreven worden
jongens pup A.2
jongens pup A.1
jongens pup B
jongens pup C
jongens mini
meisjes pup A.2
meisjes pup A.1
meisjes pup B
meisjes pup C
meisjes mini


jongens pup A1 13 april 1 juni 29 juni totaal
1 Colin Geugjes NEA Volharding 1500 1522 1622 3144
2 Jeff Tesselaar Hera 1573 1448 1515 3088
3 Merlijn Bosman SAV 1489 1430 1585 3074
4 Quieroz Kuiper Hollandia 1407 1434 1623 3057
5 Seb Wals Lycurgus 1500 1283 1551 3051
6 Brent Schavemaker Suomi 1478 1440 1513 2991
7 Kalle Veldhuisen av Castricum 1440 1369 1535 2975
8 Sebastiaan Bonte Lycurgus 1441 1230 1516 2957
9 Yair van Harmelen Feniks 1233 1401 1555 2956
10 Tobias van Belle AV 23 1307 1370 1535 2905
11 Noah Kollman AV 23 0 1396 1476 2872
12 Wouter Bracke kav Holland 1328 1337 1486 2823
13 Rick van der Veen Zaanland 0 1413 1393 2806
14 Sidate Seck Feniks 1327 1223 1465 2792
15 Thierno Bah Feniks 0 1270 1442 2712
16 Wouter Konijn Lycurgus 1272 1269 1435 2707
17 Sem Oussoren AV 23 0 1345 1346 2691
18 Jesse Brouwer Popkens Atos 1279 0 1396 2675
19 Seb van Schelven kav Holland 1240 1316 1349 2665
20 Isar Overes AKU 1264 1294 1368 2662
21 Yannick Jong SAV 1216 1304 1340 2644
22 Hidde Mollee kav Holland 1366 1240 0 2606
23 Mike Smit av Haarlemmermeer 0 1311 1293 2604
24 Mike van Sleeuwen Suomi 1298 1300 1289 2598
25 Lars Buhrs av Edam 1317 0 1277 2594
26 Milan ten Hacken Suomi 1298 1280 1275 2578
27 Tobias Vrolijk av Castricum 1246 1121 1325 2571
28 Dave Boamah Feniks 1193 1205 1351 2556
29 Juriaan Rosingh kav Holland 0 1188 1365 2553
30 Mike Wortel Trias 0 1257 1288 2545
31 Tony Ulehake Suomi 893 1254 1267 2521
32 Fabian Smits Feniks 1154 1138 1341 2495
33 Luc van Uxem av Haarlemmermeer 1034 1206 1285 2491
34 Erik Rademakers Nova 1306 1017 1184 2490
35 Thomas Jellema NEA Volharding 0 1196 1291 2487
36 Graeme t Hoen av Aalsmeer 1131 1224 1256 2480
37 Gijs Dekker Hylas 1236 1213 1234 2470
38 Milan Bouwer Hera 1235 581 1234 2469
39 Koen Grapendaal Hylas 1234 1230 1221 2464
40 Erick Konst av Haarlem 1156 1030 1294 2450
41 Nino Feller NEA Volharding 1190 1087 1255 2445
42 Nomi Luteijn Waterland 1176 0 1269 2445
43 Julian Jonkmans AV 23 1184 0 1241 2425
44 Bas Hoogeboom Nova 1134 1287 0 2421
45 Lucius Bout Phanos 1199 0 1201 2400
46 Ole van Tiel Trias 1197 1064 1196 2393
47 Jasper van de Wetering Lycurgus 1214 1173 1157 2387
48 Mees Offerhaus Hollandia 1165 1028 1206 2371
49 Samuel Wilhelm AV 23 1107 1088 1250 2357
50 Kai Onabiya Atos 1104 862 1238 2342
51 Jasper Zijlstra Lycurgus 1079 0 1249 2328
52 Dries Boermans Phanos 1109 1074 1211 2320
53 Wassium Belloum Lycurgus 1117 1086 1196 2313
54 Noa Struyve DEM 0 1111 1199 2310
55 Brian Glas SAV 1124 1177 856 2301
56 Ties van Warmerdam SAV 1134 0 1159 2293
57 Mink Wilbers AAC 1186 1102 0 2288
58 Wout Schipper av Aalsmeer 1079 1207 0 2286
59 Sjoerd van Berckel Phanos 952 1051 1208 2259
60 Dylan Adriaansen Noordkop 0 1126 1118 2244
61 Jesse Terpstra av Haarlemmermeer 1127 1113 1107 2240
62 Fedor Musil Phanos 1046 981 1154 2200
63 Olivier van den Dungen AKU 949 1088 1106 2194
64 Niels Hendrix av Castricum 1056 838 1107 2163
65 Stijn Scucces NEA Volharding 0 1061 1101 2162
66 Rick Schuurman AKU 932 1120 1035 2155
67 Lars Berkhout Nova 1052 0 1098 2150
68 Robin Coumans AKU 1055 0 1094 2149
69 Stan de Koning Hera 1153 982 972 2135
70 Stijn van der Giesen Suomi 1083 983 1044 2127
71 Simon Bosch av Haarlemmermeer 1078 1048 0 2126
72 Lars de Haan SAV 1018 0 1096 2114
73 Ivar Schuijt av Castricum 988 1036 1073 2109
74 Arend Plomp Lycurgus 1000 887 1098 2098
75 Tom Bloemers Suomi 1022 1071 0 2093
76 Marcus Symonds av Edam 976 0 1113 2089
77 Cas den Braber av Haarlemmermeer 1050 991 1035 2085
78 Raul Tophoff Trias 960 0 1101 2061
79 Rutger Schim vd Loeff Phanos 982 0 1070 2052
80 Jan Jonker DEM 0 994 1028 2022
81 Joost Donkersteeg kav Holland 0 964 1052 2016
82 Jeffrey Hutten Noordkop 0 961 1051 2012
83 Kem Herrema Lycurgus 1023 958 0 1981
84 Justin Dijkstra Hylas 1027 927 459 1954
85 Len ter Laak Phanos 0 864 1028 1892
86 Amar Wong Feniks 399 1173 698 1871
87 Quinten Reuvekamp AKU 898 972 0 1870
88 Cas Molenaar av Castricum 957 846 902 1859
89 Simon Jonker DEM 0 919 935 1854
90 Benjamin Stijns NEA Volharding 977 865 0 1842
91 Carlos Rubio Hylas 0 925 917 1842
92 Jesper Sijne AV 23 0 866 971 1837
93 Claudio Pesare AAC 0 841 988 1829
94 Lars Brouwer Trias 834 927 862 1789
95 Bas Tot Noordkop 0 911 877 1788
96 Len Pieters AAC 877 889 0 1766
97 Sake Meindersma kav Holland 0 769 997 1766
98 Raphael de Wolff Hollandia 795 825 937 1762
99 Martijn van de Laar kav Holland 720 871 888 1759
100 Louwrens Louwerse Startbaan 867 869 0 1736
101 Jordy Vermeulen av Haarlemmermeer 820 892 523 1712
102 Wouter Wijnen Noordkop 0 872 822 1694
103 Boudewijn Fornerod kav Holland 503 878 799 1677
104 Nyles Glasbergen TAS 82 722 781 886 1667
105 Nout Heine Lycurgus 755 797 868 1665
106 Nizar Benhamadi Atos 665 758 900 1658
107 Jeroen Out av Haarlem 751 779 863 1642
108 Jort Hermanus Hylas 829 694 799 1628
109 Jorn de Vries AV 23 825 782 799 1624
110 Timo Kramer Lycurgus 793 774 744 1567
111 Daan van Dorp Hylas 807 750 0 1557
112 Luca van Diepen Hera 1537 0 0 1537
113 Maksym Brand Lycurgus 768 761 0 1529
114 Jacob Steward Startbaan 0 875 631 1506
115 Lukas Vijn Lycurgus 679 559 766 1445
116 Vincent Wissels av Edam 0 0 1431 1431
117 Manuel Leeuwerik AKU 687 583 727 1414
118 Daan Vlotman Feniks 731 664 0 1395
119 Stijn Stevens AKU 700 0 669 1369
120 Floris Bout AKU 597 0 767 1364
121 Jurre van Aken ARO 88 0 0 1361 1361
122 Joost Brak Lycurgus 699 654 0 1353
123 Vincent Hoff AAC 677 674 0 1351
124 Chris Moorhoff Hera 718 628 0 1346
125 Yari Koot Trias 601 618 718 1336
126 David Anker Hylas 793 521 0 1314
127 Sam Cremers kav Holland 0 0 1311 1311
128 Jelle Ekkes Zaanland 0 1268 0 1268
129 Quinn Visser Hylas 0 1268 0 1268
130 Davey Gijsen av Aalsmeer 0 1258 0 1258
131 Dennis Dullemond AV 23 0 612 636 1248
132 Brian Glas SAV 0 0 1238 1238
133 Sjoerd Diekema av Wieringermeer 540 681 0 1221
134 Kay Ruiter SAV 1176 0 0 1176
135 Midas Deen AAC 0 1175 0 1175
136 David Schaminee Startbaan 0 0 1173 1173
137 Enar Bas av Monnickendam 0 0 1121 1121
138 Bart ter Steege Feniks 0 1114 0 1114
139 Lars Berkhout NOVA 0 1112 0 1112
140 Teun van der Grinten Phanos 0 0 1073 1073
141 Luca Roecoert Nova 0 0 1071 1071
142 Remco Alanja DEM 0 0 1063 1063
143 Floris Molenaar Lycurgus 635 391 0 1026
144 Nelson Balke Zaanland 1019 0 0 1019
145 Sven Ottink Lycurgus 426 328 576 1002
146 Joost v Oers av Wieringermeer 1000 0 0 1000
147 Adam Gerecsey av Monnickendam 0 0 984 984
148 Demy River Wit Phanos 959 0 0 959
149 Lars Tervoort Trias 935 0 0 935
150 Vincent Nap Startbaan 0 0 904 904
151 Stijn van Meggelen Lycurgus 902 0 0 902
152 Vincent de Rooij Hylas 878 0 0 878
153 Daan van Dorp Hylas 0 0 870 870
154 Mathijs Schipper av Haarlemmermeer 0 863 0 863
155 Jasper van Moorselaar Hera 849 0 0 849
156 Koen Haanappel Trias 0 848 0 848
157 Twan Deumers Lycurgus 0 0 846 846
158 Jerry Koning Trias 0 0 842 842
159 Len Laak Phanos 839 0 0 839
160 David Ensel AV 23 832 0 0 832
161 Jesse de Nijs Lycurgus 760 0 0 760
162 Yigitan Yildirim Phanos 704 0 0 704
163 Silas de Moor Phanos 0 695 0 695
164 Tijmen Veltman Startbaan 0 0 600 600
165 Quaid van der Maarl Atos 0 0 540 540
166 Matei Angeleanu Startbaan 0 482 0 482
167 Maris Schut av Aalsmeer 0 122 0 122

Bovenkant pagina
Pupillencompetitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 11.07.2013