Pupillen competitie regio 1-3-4
12 mei 2012
Uithoorn
Org: AKU

Meisjes mini-pupillen 40m pnt ver pnt bal pnt 600 m Totaal
1 Isabel van den Berg Startbaan 7.3 440 2.86 290 13.14 211 2.30.2 941
2 Roanna Geleijn av Aalsmeer 8.1 303 2.05 128 9.20 136 2.35.7 567
3 Ayana  Heijm av Monnickendam 8.4 257 1.98 114 7.19 92 2.56.8 463
4 Lois Wielage AKU 8.7 215 1.96 110 8.23 115 2.50.1 440
5 Nathalie Hofstee AKU 8.6 229 1.75 68 8.50 121 2.50.5 418
6 Anna Schuurman AKU 8.6 229 1.66 50 7.22 93 3.10.6 372
 
Meisjes pupillen C   40m pnt ver pnt bal pnt 600 m Totaal
1 Zorah Ward AAC 7.0 500 2.72 262 11.54 182 2.17.3 944
2 Jasmijn van Tooren AKU 7.3 440 2.70 258 14.57 235 2.27.4 933
3 Mathilda Lamers AAC 7.4 422 2.59 236 16.82 271 2.41.4 929
4 Lara Vens AAC 7.6 385 2.68 254 14.36 231 2.39.2 870
5 Anna Jebose AAC 7.7 368 2.27 172 14.79 239 3.11.4 779
6 Michelle Jansen Feniks 7.8 351 2.46 210 13.08 210 2.32.3 771
7 Femke  Eleveld Feniks 7.9 334 2.33 184 14.95 241 759
8 Kim Vogt AAC 8.3 272 2.44 206 17.22 277 3.03.3 755
9 Krisje Dongen Phanos 7.6 385 2.35 188 11.25 177 2.29.7 750
10 Anouk Kempkes AAC 7.7 368 2.50 218 8.91 130 2.31.9 716
11 Melanie Zonnenschijn Startbaan 8.1 303 2.35 188 13.94 224 2.46.7 715
12 Maria Kuipers Phanos 8.0 318 2.69 256 7.84 107 2.25.0 681
13 Fee  Eising Waterland 7.7 368 2.21 160 9.39 140 2.22.5 668
14 Erin Alten AAC 8.2 287 2.41 200 9.20 136 2.58.9 623
15 Vera Duikersloot AKU 8.2 287 1.86 90 9.69 146 2.49.0 523
16 Simona Battifoglia Phanos 8.1 303 1.79 76 8.89 130 2.42.1 509
17 Shanti  Heijm av Monnickendam 8.8 202 2.06 130 6.95 86 3.13.8 418
18 Belize Bogman Startbaan 8.7 215 2.17 152 5.49 49 2.37.2 416
 
Meisjes pupillen B  40m pnt ver pnt bal pnt 1.000m Totaal
1 Lieke Wehrung AAC 7.1 480 3.19 356 17.14 276 4.12.6 1112
2 Anne  van Dijk Waterland 7.3 440 2.93 304 12.53 200 4.50.5 944
3 Chiara Linschoten Waterland 7.6 385 2.98 314 13.26 213 4.34.1 912
4 Cristina Battifoglia Phanos 7.4 422 3.13 344 9.33 139 4.26.0 905
5 Alyssa Awad Startbaan 7.6 385 2.68 254 16.53 266 5.05.6 905
6 Lotte Zethof av Aalsmeer 7.2 460 2.89 296 7.53 100 4.07.5 856
7 Isabel  D'Mattos Waterland 7.6 385 2.67 252 12.47 199 5.37.3 836
8 Eline  Couwenberg Waterland 7.7 368 2.92 302 10.56 163 4.17.6 833
9 Vera Blank Phanos 7.9 334 2.55 228 16.55 267 4.39.2 829
10 Tosca Bink AAC 7.8 351 2.65 248 12.24 195 4.57.8 794
11 Emma Gelder AAC 7.8 351 2.62 242 11.65 184 4.35.8 777
12 Virlyn Walker Feniks 8.1 303 2.74 266 11.40 179 5.31.9 748
13 Xenne  Namink  Waterland 8.3 272 2.72 262 12.89 206 5.14.2 740
14 Sien Saadat AKU 8.3 272 2.47 212 13.05 209 4.46.6 693
15 Lisa  van den Brink Waterland 8.4 257 2.59 236 10.85 169 5.07.2 662
16 Emma  Fransen Waterland 8.3 272 2.60 238 9.65 145 4.34.4 655
17 Morgane den Uyl Startbaan 8.7 215 2.52 222 12.16 193 5.06.4 630
 
Meisjes pupillen A1  60m pnt ver pnt kogel pnt 1.000m Totaal
1 Bo-zara Winkel Startbaan 9.8 472 3.33 384 5.41 368 4.11.2 1224
2 Anisha Kanhai Startbaan 9.6 503 3.28 374 4.99 340 4.51.4 1217
3 Hannah  van Leeuwen Phanos 9.9 457 3.34 386 5.34 364 4.29.9 1207
4 Annika Klooster Waterland 10.8 333 3.03 324 5.55 378 4.12.4 1035
5 Julia Cramer van den Bogaart Startbaan 10.4 386 3.03 324 4.74 323 4.26.0 1033
6 Rachel Kruis AKU 10.6 359 2.91 300 5.11 349 1008
7 Emmelie  Klooster Waterland 11.5 250 2.94 306 5.63 383 939
8 Rosalie van Tooren AKU 11.2 285 3.01 320 4.83 330 4.23.0 935
9 Rachel Aarsen av Aalsmeer 10.4 386 2.52 222 3.80 254 3.54.6 862
10 Ilse Boon AAC 11.0 308 2.59 236 4.54 309 4.50.9 853
11 Marieke Eleveld Feniks 11.3 273 2.48 214 5.37 366 853
12 Noely Baan Phanos 10.8 333 2.83 284 3.39 221 4.41.0 838
13 Farasia Landvreugd Phanos 10.9 321 2.69 256 3.62 240 6.01.1 817
14 Esther  Pronk av Monnickendam 11.2 285 2.69 256 3.86 259 4.42.8 800
15 Marinka  Heijm av Monnickendam 12.0 197 2.72 262 4.34 295 4.19.1 754
16 Madeleine Hooijmaijers Phanos 11.3 273 2.56 230 3.51 231 4.45.9 734
17 Ella Cramer van den Bogaart Startbaan 11.2 285 2.47 212 3.44 225 4.47.0 722
18 Sanne Gerritse AKU 12.2 177 2.63 244 4.11 278 5.44.8 699
19 Esther Schut AKU 12.0 197 2.73 264 2.98 186 4.34.3 647
20 Anouk Edwards van Muijen AAC 12.0 197 2.37 192 3.52 232 4.57.5 621
21 Jet Saadat AKU 13.1 93 2.48 214 4.20 284 5.16.6 591
22 Noëlla Akkari AKU 12.0 197 2.30 178 3.19 204 4.45.1 579
23 Laura te Brake Startbaan 12.7 129 2.62 242 3.16 202 5.27.7 573
 
Meisjes pupillen A2  60m pnt hoog pnt kogel pnt 1.000m Totaal
1 Shaquata  King Feniks 9.3 552 1.25 526 6.15 415 1493
2 Marie Visser Startbaan 9.8 472 1.25 526 6.56 440 3.51.2 1438
3 Nina Vens AAC 9.7 487 1.2 489 6.9 460 3.41.4 1436
4 Ismay Bohr Feniks 9.3 552 1.15 452 5.82 395 1399
5 Noor Hendriks Startbaan 10.1 427 1.2 489 6.45 433 4.05.8 1349
6 Ginelle Richardson AAC 9.4 535 1.05 379 6.41 431 4.00.3 1345
7 Linde van Heffen AAC 9.8 472 1.15 452 5.08 347 4.01.0 1271
8 Nika van der Meer AAC 9.6 503 1.10 416 5.15 351 3.57.4 1270
9 Rosa Westra AAC 9.7 487 1.05 379 4.95 338 4.13.4 1204
10 Vera Zonneveld AKU 10.4 386 1.20 489 4.82 329 4.35.1 1204
11 Merel Gerritse  Startbaan 10.4 386 1.15 452 5.35 365 1203
12 Megan de Ruiter Startbaan 9.9 457 1.05 379 4.84 330 4.38.1 1166
13 Kyra Andruchou Startbaan 10.7 346 1.05 379 6.58 441 4.57.7 1166
14 Maud Muller AAC 10.4 386 1.00 342 4.84 330 4.11.2 1058
15 Lara Cramer van den Bogaart Startbaan 11.0 308 1.00 342 4.76 325 4.09.6 975
16 Tanja  Staneke AKU 11.4 262 1.00 342 5.39 367 971
17 Temse Totri AKU 11.6 239 0.95 306 6.33 426 971
18 Tirza  Rodenberg av Monnickendam 11.3 273 1.00 342 4.97 339 4.39.3 954
19 Sofie Albers AKU 11.6 239 1.00 342 5.11 349 930
20 Kim Hoekstra Feniks 11.7 228 1.00 342 4.89 334 4.51.1 904
21 Iris Dado AAC 12.6 138 0.95 306 3.61 239 5.26.1 683
22 Natascha van Beek AKU 10.7 346 3.62 240 4.23.9 586
 
Jongens mini-pupillen  Vereniging 40 m pnt ver pnt bal pnt 600 m Totaal
1 Isaac Mensah Feniks 7.0 500 2.74 266 14.87 240 2.36.1 1006
2 Aiden Richard AKU 8.4 257 2.18 154 20.39 323 2.49.7 734
3 Dyé-Malick  Dahlberg Feniks 7.7 368 2.05 128 14.16 228 2.52.1 724
4 Stefan de Waal AKU 8.5 243 2.39 196 9.30 138 2.29.1 577
5 Pietro Battifoflia Phanos 8.6 229 2.18 154 11.04 173 2.40.0 556
6 Vasco Overes AKU 8.4 257 1.93 104 10.98 172 2.53.4 533
7 Toon Hooijmaijers Phanos 8.8 202 2.08 134 11.60 183 2.38.9 519
8 Diede van Bergen Startbaan 8.7 215 1.99 116 11.45 180 2.36.4 511
9 Felix Reuvekamp AKU 8.7 215 2.08 134 10.47 162 2.56.1 511
10 Florian Overtoom Startbaan 9.1 163 1.93 104 7.92 109 2.45.1 376
11 Derreck Kenter AKU 9.5 116 1.52 22 11.31 178 316
12 Max Foppe Phanos 9.4 127 1.79 76 6.74 81 2.40.9 284
13 Otto Boermans Phanos 0 1.62 42 6.64 79 121
 
Jongens pupillen C  40m pnt ver pnt bal pnt 600 m Totaal
1 Robin  Mol av Monnickendam 7.3 440 3.01 320 22.3 349 2.21.5 1109
2 Eyoel Hiensch Phanos 7.2 460 2.9 298 19.32 308 2.18.9 1066
3 Yohannes Hiensch Phanos 7.3 440 2.82 282 15.63 252 2.20.5 974
4 Kim Alofsen Startbaan 7.6 385 2.63 244 21.76 342 2.19.5 971
5 Nana Koampah Feniks 7.2 460 2.86 290 12.83 205 2.44.6 955
6 Taufiq Alhassan Feniks 7.2 460 2.71 260 14.13 228 2.39.6 948
7 Alexander Stultjens Phanos 7.5 403 2.43 204 19.68 313 2.25.3 920
8 Marius Lakmaker Phanos 7.3 440 2.72 262 12.71 203 2.34.1 905
9 Fabian van Dijk AKU 8.1 303 2.44 206 13.05 209 2.51.4 718
10 Robin de Boer av Aalsmeer 8.2 287 2.38 194 13.05 209 2.53.2 690
11 Tristan van Vlodrop  AAC 8.2 287 2.65 248 8.62 124 2.37.2 659
12 Wouter Voorn AKU 8.0 318 2.57 232 7.96 109 2.34.5 659
13 Martijn Veerhuis AKU 9.1 163 2.11 140 14.1 227 530
14 Casper Visser AAC 9.5 116 1.94 106 8.49 121 3.21.1 343
 
Jongens pupillen B  40m pnt ver pnt bal pnt 1.000 m Totaal
1 Thierno Bah Feniks 7.1 480 3.39 396 28.35 425 4.30.9 1301
2 Isar Overes AKU 7.2 460 3.40 398 28.79 430 4.22.2 1288
3 Graeme t Hoen av Aalsmeer 6.9 521 3.18 354 24.49 378 3.47.2 1253
4 Sidate Seck Feniks 6.8 542 3.29 376 16.04 259 4.31.6 1177
5 Alexander Veeger Startbaan 7.4 422 3.12 342 20.95 331 4.09.6 1095
6 Rick Schuurman AKU 7.3 440 2.99 316 21.35 336 4.55.3 1092
7 Lucius Bout Phanos 7.4 422 3.05 328 18.93 302 4.08.9 1052
8 Fabian Smits Feniks 7.0 500 2.90 298 12.51 200 4.30.4 998
9 Dries  Boermans Phanos 7.2 460 2.72 262 16.27 262 4.07.6 984
10 Amar Wong Feniks 7.2 460 2.91 300 13.02 209 4.55.2 969
11 Wout Schipper av Aalsmeer 7.5 403 2.81 280 17.20 277 4.35.7 960
12 Richard Kenter AKU 7.9 334 2.77 272 18.87 301 4.22.7 907
13 Olivier van den Dungen AKU 7.8 351 2.78 274 17.44 280 4.28.8 905
14 Bart ter Steege Feniks 7.5 403 2.57 232 15.71 253 4.44.4 888
15 Len Pieters AAC 7.9 334 2.74 266 15.89 256 856
16 Teun van der Grinten Phanos 7.9 334 2.74 266 14.29 230 4.10.9 830
17 Demy Wit Phanos 7.6 385 2.52 222 13.00 208 4.32.0 815
18 Quinten Reuvekamp AKU 8.4 257 2.60 238 18.36 294 4.29.6 789
19 Kenneth Celie AKU 7.5 403 2.90 298 0 701
20 Stijn Stevens AKU 8.5 243 2.54 226 8.54 122 4.59.2 591
21 Vincent Hoff AAC 8.6 229 2.22 162 6.45 74 4.41.5 465
22 Manuel Leeuwerik AKU 0 -282 13.51 217 -65
 
Jongens pupillen A1  60m pnt ver pnt kogel pnt 1.000m Totaal
1 Lex Brinkman Startbaan 10.5 372 3.19 356 5.26 359 3.59.6 1087
2 Arran Ross Startbaan 10.5 372 2.90 298 5.46 372 4.06.4 1042
3 Sirito Mathijssen AAC 10.6 359 2.97 312 5.27 359 3.57.5 1030
4 Luco van Bergen Startbaan 10.5 372 3.07 332 4.67 318 3.52.3 1022
5 Lars Beekman AAC 10.8 333 2.90 298 5.64 383 4.26.4 1014
6 Rafy Khazraoui AAC 11.9 207 2.83 284 4.91 335 4.19.7 826
7 Tristan de Vre Phanos 12.0 197 2.65 248 5.02 343 4.06.7 788
8 Sander  Hospers  Waterland 12.0 197 2.56 230 5.10 348 4.44.3 775
9 Kick van Eijk AKU 11.5 250 2.40 198 3.96 266 714
 
Jongens pupillen A2  60m pnt hoog pnt kogel pnt 1.000m Totaal
1 Sven Buijs AAC 8.7 660 1.25 526 7.94 518 3.37.8 1704
2 Benjamin van Gastelen AKU 9.0 604 1.20 489 6.82 455 1548
3 Carlito Welink AKU 9.7 487 1.15 452 6.59 442 3.44.3 1381
4 Thimo Henraat Feniks 9.5 519 1.15 452 5.89 399 3.58.8 1370
5 Ammaar Landburg AAC 9.4 535 1.05 379 6.75 451 4.06.4 1365
6 Assamau'al Saidi Rabah Startbaan 9.8 472 1.05 379 7.67 503 1354
7 Joran Kalkwiek Startbaan 9.5 519 1.10 416 6.00 406 4.26.7 1341
8 Jan van Rijswijk Phanos 9.6 503 1.10 416 6.02 407 4.25.8 1326
9 Micha Kockmann AAC 10.2 413 1.10 416 7.43 490 4.21.5 1319
10 Liam van Paassen Startbaan 10.0 442 1.10 416 6.56 440 4.30.4 1298
11 David Horst Phanos 9.4 535 1.05 379 5.41 368 4.16.3 1282
12 Scott van Tilburg Startbaan 10.4 386 1.05 379 7.84 512 3.42.6 1277
13 Douwe Boonstoppel Phanos 10.0 442 1.00 342 5.59 380 3.56.6 1164
14 Aldo Pantano AAC 10.5 372 1.05 379 6.12 413 4.15.0 1164
15 Viggo Overes AKU 10.3 399 0.95 306 6.46 434 4.23.9 1139
16 Sjoerd Polder AKU 10.2 413 1.05 379 4.77 325 4.01.6 1117
17 Marijn Houdijk AKU 9.6 503 0.90 269 4.94 337 4.19.1 1109
18 Hein Pieters AAC 10.4 386 0.95 306 5.98 405 1097
19 David Smits Feniks 10.7 346 1.05 379 4.72 322 4.57.4 1047
20 Issa Alhassan Feniks 10.1 427 0.85 232 5.59 380 4.29.7 1039
21 Jelle Zuidema Startbaan 10.5 372 0.95 306 5.06 345 4.00.5 1023
22 Stein  Fransen  Waterland 11.1 296 0.95 306 4.33 294 4.25.6 896
23 Lucas Rib AAC 12.1 187 0.80 196 7.12 472 4.49.1 855
24 Liam Steenbergen AKU 11.9 207 0.90 269 3.95 266 4.58.5 742
25 Nemo Groenendijk Phanos 11.0 308 5.52 376 684
15 Sven de Graaf Lycurgus 10.5 1.15 6.29 1248
16 Jarno Gilissen Lycurgus 11.0 1.10 7.19 1200
17 Wessel Aertssen Lycurgus 10.0 1.10 4.98 1198
18 Jeppe de Jager Lycurgus 10.6 1.10 6.22 1195
19 Karel Gerlings AV 23 10.3 1.15 4.76 1176
20 Melle Bosgraaf Lycurgus 10.5 0.95 7.15 1152
21 Olaf Vreeman AV 23 10.8 1.05 5.23 1069
22 Johan van Weert Lycurgus 11.4 1.00 6.15 1019
23 Shai Walhain AV 23 10.0 0.90 4.26 1000
24 Koen Dijk Lycurgus 11.4 1.00 4.65 921
25 Noah den Ronden Lycurgus 11.2 0.90 4.32 847
26 Joy Buning Lycurgus dns dns dns 0

startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 14.05.2012