Pupillen competitie regio 1-3-4
5 juni 2010
Santpoort
Org: Suomi


Meisjes pupillen A2 60m ver kogel ptn
1 Judith Endstra KAV Holland 8.7 4.33 6.00 1650
2 Judy van der Drift av Haarlemmermeer 9.4 4.07 8.92 1636
3 Naseya Weinchard AV 23 8.9 4.11 6.43 1595
4 Beau Manstra av Haarlemmermeer 9.5 3.95 6.41 1458
5 Nathalie Tuijp KAV Holland 9.7 3.67 6.94 1401
6 Beau Winnubst av Haarlemmermeer 9.6 3.72 6.38 1394
7 Floor Keulartz AV 23 9.5 3.72 5.44 1351
8 Isa Schouw KAV Holland 9.9 3.80 5.74 1325
9 Rochan Comello AV 23 9.5 3.56 5.13 1299
10 Celeste Menso Suomi 9.5 3.44 5.38 1291
11 Naomi Roos AV 23 9.8 3.76 4.50 1248
12 Sofi Joaquin Fernandez KAV Holland 10.0 3.57 5.47 1246
13 Mandy Scherpenzeel Suomi 10.0 3.38 4.88 1169
14 Jarie Smeding Suomi 10.3 3.21 5.43 1129
15 Inge Vleerbos AV 23 10.2 3.24 4.85 1110
16 Nienke Vos AV 23 10.7 3.36 5.45 1107
17 Madinja Groenenberg av Haarlemmermeer 11.1 3.38 6.06 1100
18 Kiara Vos KAV Holland 10.2 3.04 4.64 1055
19 Zinzi van Diepen AV 23 10.4 3.04 4.54 1021
20 Ilse Kieftenbeld Suomi 10.5 2.92 4.88 1007
21 Myrthe Vreeman AV 23 11.0 3.16 4.98 998
22 Lucia de Vries AV 23 10.5 3.37 3.52 996
23 Laura Emalia Overwijk AV 23 11.1 2.90 5.22 950
24 Susan Zieleman KAV Holland 10.6 3.15 3.61 946
25 Isa Mesman KAV Holland 10.7 2.88 3.96 906
26 Marit Steen KAV Holland 11.9 2.85 4.17 777
Meisjes pupillen A1 60m Hoog bal ptn
1 Tessa de Ruijter AV 23 9.8 1.20 27.85 1380
2 Kiki Rozemeijer Suomi 9.8 1.20 19.86 1277
3 Linsey Water av Haarlem 9.6 1.10 21.40 1256
4 Mira Mioch AV 23 10.1 1.10 20.72 1171
5 Joyce van Kan KAV Holland 9.7 1.10 15.15 1147
6 Romy Oudshoorn Suomi 9.8 1.10 15.30 1135
7 Anne Kuperus av Haarlem 10.7 1.15 21.00 1129
8 Kim de Lange Suomi 10.5 1.05 18.11 1041
9 Marissa Lucassen AV 23 10.4 1.05 16.09 1024
10 Yanika Einholz KAV Holland 10.2 0.95 18.96 1022
11 Iris Koreman Suomi 10.6 1.00 20.15 1021
12 Eline Hilbers KAV Holland 9.8 0.95 14.45 1011
13 Isa Korsen Suomi 10.5 1.05 15.96 1008
14 Frederica Mastracchi M AV 23 10.3 1.00 15.75 995
15 Evelyne Tuijp KAV Holland 10.4 0.95 18.06 981
16 M'Balou Bayo AV 23 10.4 1.05 12.24 960
17 Lot van Egdom av Haarlemmermeer 10.6 1.00 15.96 958
18 Hilary van Thienen KAV Holland 10.7 0.95 11.57 835
19 Maartje van Diest av Haarlemmermeer 11.5 0.90 17.36 798
20 Romy Paardekooper av Haarlem 11.4 0.95 11.25 745
Meisjes pupillen B 40m ver bal ptn
1 Anna Roelofs Suomi 6.7 3.70 20.89 1353
2 Marjolein de Koning AV 23 6.8 3.63 17.03 1260
3 Eva Dijkstra AV 23 7.1 3.47 18.19 1183
4 Carolien de Koning AV 23 7.5 3.12 21.53 1084
5 Fabiënne Sluis AV 23 7.3 3.04 17.84 1052
6 Puck Smitz AV 23 7.6 3.07 13.45 933
7 Maxime Frenkel AV 23 7.8 2.77 16.45 888
8 Mila Brandehof av Haarlemmermeer 7.4 2.90 10.64 885
9 Laura Jonkmans AV 23 8.4 2.76 10.75 694
10 Hesce Mourits KAV Holland 8.4 2.53 11.66 665
11 Eline Steen KAV Holland 7.6 385
Meisjes pupillen C 40m ver bal ptn
1 Robina Negenman KAV Holland 7.2 3.44 17.51 1147
2 Denise Overweel AV 23 7.4 3.32 12.41 1002
3 Nikki Taag KAV Holland 7.5 3.15 11.49 932
4 Lieke Sofie ten Wolde AV 23 7.6 3.00 13.22 915
5 Sarah van Ekeris KAV Holland 7.6 3.00 13.19 915
6 Fay Witte KAV Holland 7.7 2.89 14.95 905
7 Yvonne van den Eeckhout Suomi 7.6 2.86 13.73 896
8 Dana Dullemond AV 23 7.8 2.75 14.48 852
9 Tess van Onna AV 23 7.9 2.58 13.66 788
10 Laura Lodder KAV Holland 7.9 2.56 11.42 744
11 Luna Brasser AV 23 8.0 2.41 7.90 626
Meisjes min pup 40m ver bal ptn
1 Floortje Steen KAV Holland 8.1 2.50 11.26 698
2 Lola Nat AV 23 8.1 2.55 8.85 660
3 Feija Mesman KAV Holland 2.06 5.55 181
Jongens pupillen A2 60m ver kogel ptn
1 Max Huiberts av Haarlemmermeer 9.2 3.93 7.44 1563
2 Joost Koldijk av Haarlemmermeer 9.4 4.12 6.65 1522
3 Jelle Kelderman av Haarlem 9.3 3.87 6.45 1477
4 Nick van Santen av Haarlemmermeer 9.4 3.77 7.04 1475
5 Rinner Zeinstra AV 23 9.3 4.12 5.35 1459
6 Oscar Brekelmans AV 23 9.5 3.70 6.53 1415
7 Douwe Koldijk av Haarlemmermeer 9.7 3.71 6.71 1396
8 Stijn van Asselt Suomi 9.9 3.66 7.15 1381
9 Boon Kokosky Deforchaux KAV Holland 10.4 3.36 8.58 1328
10 Delano Muijtjens AV 23 10.6 3.41 7.13 1232
11 Erik Groen Suomi 9.7 3.48 4.85 1232
12 Erik Bakker KAV Holland 10.1 3.20 6.26 1207
13 Storm Willems KAV Holland 10.0 3.47 5.02 1197
14 Siem Bennis AV 23 10.6 3.55 5.74 1177
15 Daan Zwetsloot KAV Holland 10.7 3.45 6.14 1169
16 Daan Schmitz AV 23 10.1 3.52 4.59 1162
17 Marco Schutter Suomi 10.5 3.28 5.38 1112
18 Rein Riemersma AV 23 10.6 3.28 5.00 1074
19 Thom Peeters AV 23 11.2 3.00 5.49 977
20 Anthony Lebbe av Haarlemmermeer 11.2 2.66 5.34 899
21 Onno de Moes av Haarlemmermeer 11.8 2.88 5.19 866
Jongens pupillen A1 60m Hoog bal ptn
1 Jesse Edwards AV 23 9.4 1.15 32.17 1456
2 Misan Egbe av Haarlemmermeer 9.2 1.15 27.44 1435
3 Jos Hoogewerf KAV Holland 9.3 1.10 30.47 1418
4 Pim Cauwels Suomi 9.9 1.20 25.41 1335
5 Gijs Schwarz av Haarlem 9.6 1.10 26.63 1323
6 Jesse Pupping AV 23 9.8 1.15 26.18 1323
7 Justin Balm Suomi 9.6 1.20 20.81 1321
8 Boris Hoogervorst KAV Holland 10.0 1.15 27.72 1311
9 Timo Koning KAV Holland 9.6 1.05 27.45 1296
10 Bruno Huijbers AV 23 9.6 1.15 21.50 1293
11 Sil Negenman KAV Holland 9.6 1.20 18.03 1281
12 Said Reza Haskemi Suomi 10.0 1.10 27.79 1276
13 Milke van Dijk av Haarlem 10.1 1.15 25.81 1273
14 Viktor Bakker Suomi 10.3 1.10 29.56 1254
15 Marijn Wigchert Suomi 10.0 1.15 21.40 1231
16 Oskar Bosgraag AV 23 10.1 1.20 18.67 1214
17 Mika Taag KAV Holland 10.0 1.10 21.18 1192
18 Ide Fokkink Suomi 9.5 0.95 23.16 1185
19 Bart Lauwers KAV Holland 10.2 1.10 17.06 1103
20 Koen Kroep Suomi 10.5 1.15 14.00 1049
21 Tjeerd Kole AV 23 10.6 1.00 18.65 999
22 Lukas de Ruiter KAV Holland 10.6 0.95 20.08 984
23 Tijn Pronk KAV Holland 10.3 0.90 18.81 968
24 Mark Gevers KAV Holland 10.7 0.95 19.58 964
25 Jan van der Meulen av Haarlem 10.7 1.05 10.41 886
26 Lucas Tuinier KAV Holland 10.5 0.95 12.89 884
27 Jeroen Mul KAV Holland 12.9 0.85 17.88 630
Jongens pupillen B 40m ver bal ptn
1 Stef Sablerolle AV 23 7.1 3.47 30.09 1337
2 Timo Smits AV 23 7.1 3.50 22.08 1244
3 Adriaan Verhaar KAV Holland 7.0 3.66 18.03 1239
4 Kenzo Kandelaar KAV Holland 7.0 3.08 26.12 1232
5 Anderson Conceicao-Santos AV 23 7.2 3.22 26.68 1227
6 Daan Woldring AV 23 7.2 2.99 19.44 1086
7 Stan Rooks Suomi 7.3 2.96 20.60 1076
8 Wessel Brinkhuis AV 23 7.4 2.93 20.82 1055
9 Maarten Slebos Suomi 7.3 3.24 14.02 1032
10 Harm Steehouwer KAV Holland 7.3 2.75 19.54 1019
11 Martijn Vis KAV Holland 7.7 2.62 18.98 913
12 Vincent de Jong Suomi 7.8 2.67 18.84 904
13 Jaap Wittenberg KAV Holland 7.6 2.77 14.86 897
14 Luuk Meesters KAV Holland 7.5 2.64 14.28 879
15 Niels de Ruiter AV 23 8.0 2.74 18.15 875
16 Ralph Wielart av Haarlemmermeer 7.8 2.71 15.46 860
17 Siebe de Vries KAV Holland 8.4 2.76 15.63 779
18 Olaf Vreeman AV 23 8.4 2.70 13.14 726
19 Sjoerd van der Sel KAV Holland 8.7 2.54 17.54 723
20 Renger Borsboom KAV Holland 8.9 2.45 16.03 655
21 Chris Schermer KAV Holland 8.6 2.31 14.00 634
Jongens pupillen C 40m ver bal ptn
1 David Hoogewerf KAV Holland 7.0 3.49 26.17 1315
2 Bram Fenne AV 23 7.4 3.31 21.30 1138
3 Jesse de Graaff KAV Holland 8.2 2.93 28.43 1017
4 Jelmer de Graaf KAV Holland 7.6 3.15 15.66 986
5 Lex van Honschoten KAV Holland 7.5 2.85 12.79 896
6 Lucas Breuker AV 23 8.5 2.80 20.98 852
7 Roan van Blanken Suomi 8.2 2.81 12.87 773
8 Daniel Bruijn KAV Holland 8.6 2.92 531
9 Yuri van de Craats AV 23 8.7 2.82 497
J mini pup 40m ver bal ptn
1 Julian Jonkmans AV 23 8.0 2.81 13.65 818
2 Romke van Dam av Haarlem 7.9 2.54 10.94 731
3 Maurice Prosee KAV Holland 8.0 2.51 9.19 674
4 Robbe Mourits KAV Holland 8.8 2.21 12.26 557


startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 06.06.2010