Pupillen competitie regio 1-3-4
5 juni 2010
Edam
org: av Edam


Meisjes Pup A2 totaal 60 meter verspringen kogelstoten 1000 m
1 Merel Sinnige SAV 1657 9.5 519 4.35 588 8.55 550 4.55.8 197
2 Lisa Schokker av Edam 1642 9.2 569 4.18 554 7.97 519 4.09.2 372
3 Jessica Schilder av Edam 1562 9.5 519 3.88 494 8.52 549 4.09.1 373
4 Nienke Tool SAV 1538 9.3 552 3.86 490 7.54 496 4.04.0 396
5 Abigail Roes NEA Volharding 1479 9.3 552 3.97 512 6.14 415 4.07.6 379
6 Kelly van Zelst av Edam 1449 9.5 519 3.76 470 6.90 460
7 Emma van Rongen NEA Volharding 1448 9.1 587 3.89 496 5.36 365 3.53.4 447
8 Megan Hoogland Hollandia 1417 9.6 503 3.75 468 6.66 446
9 Elise Schneider SAV 1398 9.6 503 3.66 450 6.64 445 3.43.9 498
9 Rosa van de Slikke NEA Volharding 1398 9.5 519 3.66 450 6.37 429
11 Faye Damen av Edam 1362 10.0 442 3.77 472 6.69 448 4.23.3 313
12 Juliët Koning av Edam 1319 10.1 427 3.46 410 7.29 482 3.43.4 501
13 Chayenne Veerman av Edam 1317 9.7 487 3.50 418 6.09 412 4.03.7 397
14 Loes Essen SAV 1277 10.2 413 3.45 408 6.84 456 3.44.4 495
15 Fien van Berkel Waterland 1273 9.7 487 3.56 430 5.22 356 3.43.2 502
16 Lynn de Graaff Hollandia 1225 9.9 457 3.47 412 5.22 356
17 Romy Waijenberg Hollandia 1217 9.9 457 3.43 404 5.22 356 3.41.8 509
18 Noor van Bree Hollandia 1192 10.3 399 3.51 420 5.48 373 3.54.4 442
19 Quinty Kroon av Edam 1190 9.9 457 3.39 396 4.94 337 3.56.5 432
20 Lisse Lind Hollandia 1162 10.2 413 3.29 376 5.48 373 3.56.0 434
21 Donna Wiersma SAV 1157 10.5 372 3.40 398 5.70 387 4.24.8 307
22 Vieve de Boer Waterland 1139 10.5 372 3.16 350 6.18 417 4.29.9 287
23 Renate Kuijper Hollandia 1100 10.1 427 3.27 372 4.42 301 4.17.7 336
24 Sabine Voogt NEA Volharding 1075 10.4 386 3.30 378 4.57 311 4.27.4 297
25 Anouk de Boer SAV 1040 10.8 333 2.97 312 5.83 395 4.58.1 190
26 Sara Haas NEA Volharding 1031 10.4 386 3.07 332 4.59 313
27 Lynn Molenaar av Edam 987 10.8 333 3.01 320 4.90 334 4.38.0 257
28 Cathy Vink av Edam 965 11.8 218 3.06 330 6.18 417 4.38.2 256
29 Marisca van Paassen SAV 754 12.3 167 2.60 238 5.12 349 4.57.0 193
Meisjes Pup A1 totaal 60 meter balwerpen hoogspringen 1000 m
1 Mieke Smit av Edam 1432 9.8 472 29.11 434 1.25 526 4.02.0 405
2 Jennifer Tuijp av Edam 1258 9.4 535 19.26 307 1.10 416
3 Maartje van Thiel SAV 1254 9.6 503 18.74 299 1.15 452 3.49.1 470
4 Lindy v.d. Wouden Hollandia 1242 9.9 457 18.50 296 1.20 489 3.58.9 420
5 Janet Beers SAV 1237 10.0 442 21.83 343 1.15 452 3.54.3 443
6 Didi Wals Waterland 1199 9.6 503 17.41 280 1.10 416 4.04.0 396
7 Lotte Runia SAV 1179 9.6 503 18.59 297 1.05 379 4.01.3 409
8 Lotte Braakman SAV 1146 10.3 399 23.76 368 1.05 379 3.56.5 432
9 Yoelle Weernink SAV 1120 10.3 399 21.77 342 1.05 379
10 Lisa Mooijer av Edam 1115 10.1 427 16.91 272 1.10 416
11 Jane Runderkamp av Edam 1113 10.1 427 16.77 270 1.10 416 3.53.7 446
12 Lotte de Graaf NEA Volharding 1112 10.0 442 15.72 254 1.10 416 4.27.1 298
12 Sarah Visser av Edam 1112 10.4 386 17.05 274 1.15 452 3.58.1 424
14 Rosa Bronsdijk av Edam 1082 10.0 442 16.21 261 1.05 379 4.07.2 381
15 Nikki van Wees NEA Volharding 1081 10.1 427 17.09 275 1.05 379 4.06.1 386
16 Yasmine Schilder av Edam 1078 10.6 359 21.65 340 1.05 379 4.20.4 324
17 Puk den Uil Waterland 1074 10.4 386 14.64 236 1.15 452
18 Francis Karsten Hollandia 1053 9.9 457 15.72 254 1.00 342 4.04.0 396
19 Bente Reus SAV 1052 10.3 399 19.56 311 1.00 342 4.02.3 404
20 Nina van Luijn NEA Volharding 1036 10.0 442 15.61 252 1.00 342 4.11.7 361
21 Diewertje van Kampen Hollandia 1028 10.3 399 15.51 250 1.05 379 3.52.7 451
22 Chantionne Blomont NEA Volharding 1014 10.2 413 16.05 259 1.00 342 4.14.3 350
23 Danique Meerstra Hollandia 999 10.7 346 19.51 311 1.00 342 4.45.0 233
24 Lotte van Diepen SAV 960 10.3 399 13.63 219 1.00 342 4.04.7 393
25 Sterre de Vreng Hollandia 944 10.8 333 16.68 269 1.00 342 4.37.8 258
26 Anouk Koppies SAV 925 10.6 359 13.89 224 1.00 342 4.48.2 222
27 Sandra Uijtten-Boogaart NEA Volharding 918 10.7 346 14.27 230 1.00 342 4.50.2 215
28 Eline Runderkamp av Edam 912 10.9 321 17.73 285 0.95 306 4.00.8 411
29 Allisha Schouten NEA Volharding 910 10.5 372 14.37 232 0.95 306 4.07.9 378
30 Bibi te Loo Waterland 907 10.4 386 13.38 215 0.95 306 4.25.1 306
31 Femke Sikkink SAV 851 10.8 333 11.24 176 1.00 342 4.25.8 303
32 Hazel van Berkel Waterland 824 10.9 321 12.34 197 0.95 306 4.22.1 318
33 Leonie Wierenga SAV 803 11.2 285 15.45 249 0.90 269 4.52.4 208
34 Laura Appelman SAV 789 11.3 273 13.11 210 0.95 306 5.09.9 155
35 Rosie Kroon av Edam 786 11.4 262 18.25 292 0.85 232 5.01.2 180
36 Iris Molenaar av Edam 774 11.5 250 13.55 218 0.95 306 4.39.3 252
37 Yvonne Karregat av Edam 761 11.3 273 15.88 256 0.85 232
38 Luna Kok NEA Volharding 723 12.0 197 13.68 220 0.95 306 5.00.4 183
39 Joy Muller Hollandia 720 11.3 273 7.76 105 1.00 342 5.16.2 137
40 Amber Kunne SAV 690 12.2 177 15.11 244 0.90 269 4.51.7 210
41 Femke Bosma NEA Volharding 676 11.5 250 12.19 194 0.85 232 4.50.3 215
42 Anouk Bakker SAV 571 12.5 148 12.04 191 0.85 232
43 Jessica Schans av Edam 357 11.9 207 9.89 150 0.00 0 6.14.4 1
Meisjes Pup B totaal 40 meter balwerpen verspringen 1000 m
1 Liset Kolkman av Edam 1360 6.8 542 24.35 376 3.62 442 4.36.1 264
2 Zoe van Giersbergen Hollandia 1311 6.8 542 24.32 375 3.38 394 4.26.9 299
3 Anouk Schot av Edam 1281 6.8 542 23.05 359 3.31 380 4.10.0 369
4 Noah Suurmond av Edam 1137 7.4 422 20.57 325 3.36 390 3.58.1 424
5 Loïs Nederveen Hollandia 1096 7.2 460 16.50 266 3.26 370 5.02.3 177
6 Amy Bakker SAV 1074 7.1 480 17.46 280 2.98 314 5.11.5 150
7 Sharita Oor av Edam 1046 7.4 422 20.32 322 2.92 302 4.14.2 350
8 Aniska Sinnige SAV 1044 7.5 403 20.69 327 2.98 314 4.56.7 194
9 Emma Kant Waterland 1012 7.3 440 15.00 242 3.06 330 3.48.7 472
10 Loraine van Zelst av Edam 1000 7.3 440 13.21 212 3.15 348
11 Babs Braakman SAV 941 7.4 422 11.90 189 3.06 330 4.16.9 339
12 Isabelle Berghuis Hollandia 901 7.6 385 12.87 206 2.96 310 4.46.8 227
13 Madelon van 't Hoff SAV 884 7.9 334 16.02 258 2.87 292 4.31.1 282
13 Amber Wiersma SAV 884 7.7 368 12.42 198 3.00 318 4.41.5 245
15 Maaike van Dijk av Edam 881 7.6 385 11.85 188 2.95 308 4.42.7 241
16 Bente Heilig SAV 816 7.7 368 10.91 170 2.80 278
17 Mila Kuller NEA Volharding 751 8.0 318 15.17 245 2.35 188 5.03.4 174
18 Leonie Braakman SAV 748 8.0 318 11.02 172 2.70 258 4.40.9 247
19 Ilse Bleeker SAV 747 7.8 351 11.10 174 2.52 222
20 Lieke Hager av Edam 746 8.0 318 12.62 202 2.54 226 4.59.6 185
21 Alet Juckers SAV 739 8.1 303 12.65 202 2.58 234 4.44.4 235
22 Lisa de Boer NEA Volharding 709 7.8 351 9.79 148 2.46 210 4.52.4 208
23 Daphne Buikman av Edam 693 8.0 318 11.16 175 2.41 200 5.10.1 154
24 Birthe Poot NEA Volharding 630 8.0 318 8.98 132 2.31 180 4.38.3 256
25 Amanda van Leuffen Hollandia 468 8.9 189 9.06 133 2.14 146 5.51.9 48
Meisjes Pup C totaal 40 meter balwerpen verspringen 600 m
1 Nikki Laansma SAV 981 7.6 385 17.06 274 3.02 322 2.22.0 318
2 Tessa de Jong av Edam 952 8.0 318 23.00 358 2.79 276 2.43.6 169
3 Kirsten Bunning Waterland 941 7.7 368 17.10 275 2.90 298 2.39.8 192
4 Roos Molenaar av Edam 919 7.4 422 9.71 147 3.16 350 2.24.0 303
5 Emmelie Klooster Waterland 894 8.0 318 17.99 288 2.85 288 2.52.8 117
6 Joelle Wagemaker SAV 847 7.8 351 14.16 228 2.75 268 2.26.7 282
7 Emilie Jacques NEA Volharding 818 7.6 385 12.05 191 2.62 242 2.43.0 173
8 Mellani Goezinnen av Monnickendam 746 8.3 272 14.66 236 2.60 238 2.35.3 221
9 Yvonne Schokker av Edam 742 7.7 368 11.44 180 2.38 194 2.38.0 204
10 Annika Klooster Waterland 737 8.0 318 11.90 189 2.56 230 2.29.5 262
11 Demi Kunne SAV 714 8.5 243 13.85 223 2.65 248 2.53.6 113
12 Anna Tol av Edam 708 8.5 243 16.58 267 2.40 198 2.31.3 249
13 Willeke Vink av Edam 702 8.0 318 11.12 174 2.46 210 2.29.2 264
14 Luca Mulder Hollandia 671 8.3 272 11.51 181 2.50 218 2.52.3 119
15 Marinka Heijm av Monnickendam 665 8.2 287 8.81 128 2.66 250 2.33.2 236
16 Britt Laan Hollandia 663 8.2 287 11.96 190 2.34 186 2.42.8 174
17 Lianne Runderkamp av Edam 653 8.6 229 14.54 234 2.36 190 2.39.8 192
18 Kylie Kroon av Edam 646 8.5 243 11.58 183 2.51 220 2.52.0 121
19 Francis van Rookhuizen NEA Volharding 645 8.2 287 9.69 146 2.47 212 2.44.7 162
20 Annika Boogaard SAV 637 8.2 287 8.46 120 2.56 230 2.46.6 151
21 Anne Mooijer av Edam 601 8.4 257 11.11 174 2.26 170 3.01.8 71
22 Sophie van Assema NEA Volharding 538 8.6 229 10.21 157 2.17 152 2.50.0 132
23 Rosalinde Wuck NEA Volharding 520 8.9 189 8.85 129 2.42 202 2.53.0 116
24 Kara Zwagemaker SAV 444 8.9 189 11.29 177 1.80 78 2.54.2 109
Meisjes Pup  mini totaal 40 meter balwerpen verspringen 600 m
1 Thyra Terweij NEA Volharding 708 7.6 385 7.50 99 2.53 224 2.27.7 275
2 Gwen Broek NEA Volharding 676 8.1 303 10.74 167 2.44 206 2.38.6 200
3 Britt van het Hoff NEA Volharding 586 8.5 243 8.66 125 2.50 218 2.53.1 115
4 Mendy de Groot av Monnickendam 556 8.7 215 9.64 145 2.39 196 2.55.2 104
5 Dagmar Poot NEA Volharding 449 8.4 257 4.80 30 2.22 162 3.03.6 62
6 Elisa Babucci NEA Volharding 355 9.5 116 7.40 97 2.12 142 3.11.8 25
7 Robin Kuller NEA Volharding 283 10.0 62 8.13 113 1.95 108 3.19.1 1
8 Eva Bak NEA Volharding 215 9.9 72 4.77 29 1.98 114
9 Samira van Rookhuizen NEA Volharding 146 10.2 41 4.85 31 1.78 74 3.15.7 8
Jongens Pup A2 totaal 60 meter verspringen kogelstoten 1000 m
1 Jelle de Jong av Edam 1778 9.1 587 4.40 598 9.40 593
2 Kiowa Roukema NEA Volharding 1701 9.1 587 4.00 518 9.46 596 3.45.2 491
3 Guillem Llansana NEA Volharding 1696 8.7 660 4.38 594 6.60 442 3.45.4 490
4 Sam Coehoorn NEA Volharding 1676 9.0 604 4.04 526 8.47 546 3.53.2 448
5 Nando Kok NEA Volharding 1507 9.4 535 3.89 496 7.19 476 4.21.2 321
6 Sjaak Tol av Edam 1462 9.8 472 3.74 466 8.06 524 3.45.5 489
7 Jens Tolboom NEA Volharding 1417 9.8 472 3.61 440 7.70 505 4.25.4 304
8 Ramon Kohlhoff NEA Volharding 1382 9.7 487 3.72 462 6.45 433 3.54.9 440
8 Boris Krishel Hollandia 1382 9.6 503 3.82 482 5.86 397 4.15.3 346
10 Henk Steur av Edam 1326 10.0 442 3.55 428 6.83 456 3.47.0 481
11 Timo Kwakman av Edam 1324 10.2 413 3.71 460 6.75 451 3.55.1 439
12 Camiel van Assema NEA Volharding 1310 10.0 442 3.51 420 6.69 448 4.28.9 291
13 Koen van den Hogen av Edam 1266 9.8 472 3.19 356 6.52 438 4.07.3 381
14 Noah Jong SAV 1215 9.7 487 3.63 444 4.20 284 3.57.3 428
15 Wes Quist Waterland 1213 9.9 457 3.34 386 5.43 370 4.22.4 316
16 Hidde Bosma NEA Volharding 1171 10.2 413 3.26 370 5.71 388
17 Job Korthof Hollandia 1110 10.2 413 3.18 354 5.02 343 4.17.3 337
18 Jamiro Veerman av Edam 1089 10.5 372 3.10 338 5.58 379 4.01.1 410
19 Siebe Verheijen SAV 1021 10.6 359 3.25 368 4.33 294 4.16.7 340
20 Stan Groot Hollandia 1020 11.4 262 2.92 302 6.83 456 5.35.6 86
21 Jeroen Braakman SAV 926 11.2 285 2.84 286 5.20 355 4.38.3 256
22 Wouter Vink Hollandia 849 11.6 239 2.87 292 4.66 318 5.07.8 161
23 Nathan Jacques NEA Volharding 806 9.8 472 3.08 334 0.00 0
24 Luuk Tierolf av Edam 776 10.4 386 3.36 390 0.00 0
25 Remco Timmerman SAV 531 12.9 111 2.41 200 3.37 220 5.23.0 118
Jongens Pup A1 totaal 60 meter balwerpen hoogspringen 1000 m
1 Joost Glas Hollandia 1342 9.5 519 21.18 334 1.20 489 3.38.0 531
2 Sem Haan NEA Volharding 1333 9.8 472 27.03 409 1.15 452 4.00.9 410
3 Sil de Graaf Hollandia 1329 9.9 457 24.93 383 1.20 489
4 Douk Mirani av Monnickendam 1319 9.9 457 27.13 410 1.15 452 4.19.7 327
5 Dani Veerman av Monnickendam 1310 9.5 519 24.28 375 1.10 416 3.46.2 485
6 Sem Reijnders av Monnickendam 1219 9.9 457 22.10 346 1.10 416 4.07.6 379
7 Bas Hoonhout NEA Volharding 1210 9.3 552 22.54 352 0.95 306 3.53.4 447
8 Jordi Ouwehand av Edam 1187 10.0 442 20.80 329 1.10 416 4.06.5 384
9 Thomas Arendsman NEA Volharding 1178 9.4 535 18.87 301 1.00 342 4.05.3 390
10 Max Laan Hollandia 1124 10.5 372 24.15 373 1.05 379 4.06.3 385
11 Kyle Mossing NEA Volharding 1055 10.3 399 19.74 314 1.00 342 4.03.5 398
12 Jory de Groot av Monnickendam 1004 10.7 346 22.52 352 0.95 306 4.19.9 326
13 Ché Filet NEA Volharding 982 11.1 296 19.23 307 1.05 379 5.29.5 101
14 Sven Groot av Edam 830 11.3 273 20.53 325 0.85 232 4.18.7 331
15 Luuk Bruins Hollandia 669 11.6 239 12.41 198 0.85 232 4.09.3 372
Jongens Pup B totaal 40 meter verspringen balwerpen 1000 m
1 Johan van den Hogen av Edam 1423 6.8 542 3.45 408 32.52 473 4.17.5 336
2 Raoul van de Laar NEA Volharding 1363 6.8 542 3.58 434 25.23 387 3.51.4 458
3 Allard de Lange av Edam 1346 6.8 542 3.43 404 26.31 400 4.19.5 328
4 Jesse Bührs av Edam 1162 7.5 403 3.08 334 28.33 425 4.35.5 266
5 Lars van Driel av Edam 1151 7.4 422 3.13 344 25.06 385 4.11.9 360
6 Sjoerd Nicolai Waterland 1145 7.1 480 3.33 384 17.49 281 3.56.5 432
7 Max Guit av Edam 1124 7.7 368 3.05 328 28.60 428 4.19.7 327
8 Rico Gaipa NEA Volharding 958 7.7 368 2.65 248 21.81 342 4.27.7 295
9 Erwin Sijm SAV 952 7.8 351 3.04 326 17.09 275 4.26.5 300
10 Steven Tierolf av Edam 918 8.0 318 2.82 282 20.02 318 4.03.1 400
11 Jarno de Vries NEA Volharding 842 7.6 385 2.57 232 13.96 225 4.20.7 323
12 Jasper Vlaar Hollandia 823 7.9 334 2.80 278 13.17 211 4.53.9 203
13 Koen van Alen NEA Volharding 747 8.2 287 2.48 214 15.26 246 4.34.8 269
14 Stein Fransen Waterland 744 8.0 318 2.59 236 12.00 190 4.47.0 226
15 Thomas Wijkstra NEA Volharding 729 7.9 334 2.54 226 10.86 169 4.48.6 221
16 Wil Mok SAV 571 8.4 257 2.25 168 9.67 146 4.29.6 288
Jongens Pup C totaal 40 meter balwerpen verspringen 600 m
1 Marnix Kolkman av Edam 1486 6.8 542 33.55 484 3.71 460 2.20.4 331
2 Ravi Bitter av Edam 1215 7.5 403 36.61 516 2.89 296 2.19.9 335
3 Jeroen van het Hoff NEA Volharding 1185 7.7 368 31.15 457 3.21 360 2.18.6 346
4 Enzo Meerstra Hollandia 1086 7.3 440 21.49 338 2.95 308 2.31.6 247
5 Jim Goes Hollandia 998 8.0 318 25.02 384 2.89 296 2.22.8 312
6 Quinn Vlak av Edam 928 7.4 422 15.72 254 2.67 252 2.41.0 185
7 Ian Goes Hollandia 916 8.3 272 22.20 348 2.89 296 2.45.4 158
8 Dave Kes av Edam 848 7.9 334 16.78 270 2.63 244 2.34.4 227
9 Tygo Kenter NEA Volharding 645 8.5 243 12.67 202 2.41 200 2.47.3 147
10 Sam Stenvers NEA Volharding 607 8.8 202 16.97 273 2.07 132 2.47.0 149
11 Youri Dekker SAV 590 8.8 202 10.92 170 2.50 218 2.46.0 155
12 Timothy Mulder NEA Volharding 567 8.3 272 6.99 87 2.45 208 2.41.7 181
Jongens Pup mini totaal 40 meter verspringen balwerpen 600 m
1 Ryan van der Jagt Hollandia 883 7.6 385 2.76 270 14.15 228 2.25.9 288
2 Seb Wals Waterland 844 8.1 303 2.88 294 15.33 247 2.22.3 316
3 Stan Tool SAV 758 8.5 243 2.42 202 19.71 313 3.01.1 74
4 Lars Bührs av Edam 691 8.5 243 2.65 248 12.55 200 2.53.0 116
5 Joshua Roos av Monnickendam 672 8.1 303 2.41 200 10.85 169 2.44.8 162
6 Kay Veerman av Monnickendam 663 8.2 287 2.63 244 9.02 132 2.34.7 225
7 Ties Arendsman NEA Volharding 473 10.0 62 2.13 144 16.60 267 3.32.4 1


startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 07.06.2010