Pupillen competitie regio 1-3-4
Hera
Heerhugowaard
12 mei 2007

Meerkamp Uitslagen
Estafette uitslagen
Eindstand


Jongens pupillen C
Naam Vereniging 40 m sprint verspringen balwerpen Totaal
1 Ludo van Kruistum av Castricum 7,79 394 2,69 256 15,78 255 905
2 Tim Dorrestein Trias 8,74 243 2,73 264 23,40 364 871
3 Koen de Wolf Trias 8,03 353 2,98 314 12,65 202 869
4 Menno Moestadja av Haarlem 7,69 412 2,60 238 12,49 199 849
5 Jens Stroet Hera 7,83 387 2,59 236 13,32 214 837
6 Siebe Koot kav Holland 8,26 315 2,55 228 17,39 279 822
7 Hidde Heckers av Castricum 9,02 205 2,44 206 18,80 300 711
8 Sten vd Moer av Castricum 8,18 328 2,28 174 12,40 198 700
9 Bart Jensch Trias 9,04 202 2,73 264 10,24 157 623
10 Faas Wijn av Castricum 7,21 506 dns dns 506
Jongens pupillen B
Naam Vereniging 40 m sprint verspringen balwerpen Totaal
1 Lucas Vedder Hera 7,07 536 3,25 368 28,70 429 1333
2 Freek Berends kav Holland 6,89 576 3,32 382 20,81 329 1287
3 Devi Vrijburg av Castricum 7,15 519 3,24 366 24,07 372 1257
4 Danny van Sluis Trias 7,11 527 3,30 378 19,96 317 1222
5 Lars Katsma Hera 7,49 450 3,13 344 26,74 406 1200
6 Jos Straathof av Castricum 7,27 494 3,19 356 21,89 344 1194
7 Lars Hierck Hera 7,52 444 3,26 370 24,35 376 1190
8 Jeltes de Weerd av Castricum 7,21 506 2,91 300 22,70 354 1160
9 Niels Overbeek av Haarlem 7,12 525 3,20 358 16,85 271 1154
10 Melle Lagerweij Hera 7,36 476 3,27 372 16,30 263 1111
11 Jurre ten Broeke kav Holland 7,63 423 3,01 320 20,50 324 1067
12 Anthony KaffÚ kav Holland 7,83 387 3,07 332 18,93 302 1021
13 Niklas Perujo Trias 7,82 389 2,97 312 19,29 307 1008
14 Aaron van Diepen Hera 8,06 348 2,68 254 19,46 310 912
15 Koen van Beek kav Holland 7,83 387 2,66 250 15,66 253 890
16 Djurre Doornweerd kav Holland 7,71 409 2,72 262 13,19 212 883
17 Max Berkhout av Castricum 8,02 354 2,77 272 15,82 255 881
18 Jesper Peterse Trias 8,20 325 2,94 306 15,23 246 877
19 Teun Grandiek av Castricum 8,33 304 2,42 202 18,39 294 800
20 Thijs Moerland kav Holland 8,12 338 2,85 288 7,76 105 731
21 Steven Bouws Trias 8,22 322 2,65 248 10,21 157 727
22 Pim Butter av Castricum 8,41 292 dns 19,90 316 608
23 David Kolder Trias dns dns dns 0
24 Jelmer Datema kav Holland dns dns dns 0
25 Bjorn Polman Trias dns dns dns 0
26 Pim Pauel av Haarlem dns dns dns 0
Jongens pupillen A,1
Naam Vereniging 60 m sprint verspringen kogelstoten Totaal
1 Ryan Clarke av Castricum 9,45 567 3,72 462 7,15 474 1503
2 Sven Schoonebeek av Castricum 9,50 559 3,76 470 6,91 460 1489
3 Wessel Koot kav Holland 10,09 464 3,55 428 6,58 441 1333
4 Job Wiltink kav Holland 9,75 517 3,59 436 5,20 355 1308
5 Wouter Zandvliet kav Holland 10,14 457 3,37 392 4,60 313 1162
6 Sjoerd Dorrestein Trias 10,80 364 3,20 358 5,38 366 1088
7 Paul Zuiderduin av Haarlem 10,65 384 3,05 328 5,18 353 1065
8 Pim Wit Hera 10,33 429 3,17 352 4,10 277 1058
9 Pieter Zuurbier Hera 10,86 356 3,00 318 5,24 357 1031
10 Zeger in den Bosch Hera 11,21 312 2,99 316 5,21 355 983
11 Guus Ruiter Trias 11,36 294 2,95 308 5,24 357 959
12 Kevin Arens Trias 11,14 321 2,85 288 4,89 334 943
13 Kees Nijenhuis Hera 11,72 253 2,70 258 4,24 287 798
14 Job vd Akker kav Holland 11,31 300 2,99 316 2,17 109 725
15 Peter Knot Hera 12,44 177 2,61 240 4,28 290 707
16 Tim de Vries av Castricum dns dns dns 0
Jongens pupillen A,2
Naam Vereniging 60 m sprint hoogspringen kogelstoten Totaal
1 Lucas Leemhuis Hera 9,04 641 1,25 526 7,20 477 1644
2 Tony van Diepen Hera 9,37 581 1,30 562 6,93 462 1605
3 Niels Apeldoorn Hera 9,20 612 1,15 452 6,83 456 1520
4 Jesse Roosen kav Holland 9,76 516 1,20 489 7,36 486 1491
5 Jules Angenent kav Holland 9,41 574 1,10 416 7,58 498 1488
6 Stiven Al kav Holland 9,65 534 1,15 452 7,28 482 1468
67 Matthijs Mees kav Holland 10,00 478 1,15 452 7,10 471 1401
8 Marc Nobel Hera 9,53 554 1,20 489 5,19 354 1397
9 Bas Katsma Hera 9,88 497 1,10 416 7,20 477 1390
10 Daan de Ruiter kav Holland 9,87 498 1,15 452 6,21 419 1369
11 Barry Kohne Hera 9,93 489 1,15 452 5,40 368 1309
12 Hidde Braaksma Trias 9,59 544 1,10 416 5,08 347 1307
13 Dennis Oostindie Trias 9,95 486 1,05 379 5,97 404 1269
14 Dario Duineveld Trias 10,11 461 1,00 342 5,94 402 1205
15 Stan Liefting Trias 10,41 417 1,05 379 5,47 372 1168
16 Thomas Haring kav Holland 11,24 308 1,00 342 5,72 388 1038
17 Boy van Schooten Trias 12,04 218 0,95 306 5,94 402 926
18 Luuk Muthert av Castricum 11,60 266 0,90 269 5,32 363 898
19 Siem Boot av Haarlem 9,35 585 dns dns 585
20 Arthur Breurkes av Haarlem dns dns dns 0
Meisjes pupillen C
Naam Vereniging 40 m sprint verspringen balwerpen Totaal
1 Britt Ooijevaar Trias 7,26 496 3,12 342 15,34 247 1085
2 Paulien Verhaar av Castricum 7,64 422 2,87 292 14,88 240 954
3 Marit vd Hoven Hera 7,93 370 2,80 278 14,09 227 875
4 Sanne Sprenkeling Trias 8,06 348 2,89 296 13,66 220 864
5 Maud Feenstra Hera 8,02 354 2,74 266 14,17 228 848
6 Sophie Bruggeman av Haarlem 8,04 351 2,90 298 10,42 161 810
7 Wies Vos Trias 8,15 333 2,59 236 14,95 241 810
8 Marijke Wiercx Hera 8,04 351 2,37 192 11,16 175 718
9 Jette Schiebergen Trias 8,36 299 2,48 214 11,09 174 687
10 Afra Straathof av Castricum 8,12 338 2,46 210 9,03 133 681
11 Eline Groot Hera 8,44 287 2,53 224 9,22 137 648
12 Annabel Zwagerman av Castricum 8,58 266 2,46 210 7,71 104 580
13 Ichelle Brands Hera 8,87 225 2,36 190 9,00 132 547
14 Priscilla Langius kav Holland 8,55 271 2,23 164 7,79 106 541
15 Denise de Ruijter Hera dns dns dns 0
Meisjes pupillen B
Naam Vereniging 40 m sprint verspringen balwerpen Totaal
1 Salome Beekers av Castricum 7,01 549 3,26 370 17,09 275 1194
2 Tjezime Pema Trias 7,71 409 2,99 316 12,43 198 923
3 Merel Suijk Hera 7,65 420 2,90 298 11,06 173 891
4 Maaike de Jong av Castricum 7,76 400 3,15 348 8,22 115 863
5 Iris Kuijl kav Holland 7,81 391 2,68 254 11,19 175 820
6 Isabelle Harlaar Trias 7,79 394 2,68 254 9,59 144 792
7 Melanie vd Most Trias 8,05 349 2,75 268 9,78 148 765
8 Anouchka Swart Trias 8,30 309 2,62 242 11,65 184 735
9 Josine Postma Trias 7,82 389 2,54 226 7,60 101 716
10 Marieke Mul kav Holland 8,68 252 2,57 232 13,12 210 694
11 Sanne R÷pke Trias 8,39 295 2,42 202 10,45 161 658
12 Lois Bosschaart Trias 8,48 281 2,20 158 9,24 137 576
13 Zoe de Jong Trias dns dns dns 0
14 Jessica van Mol Hera dns dns dns 0
Meisjes pupillen A,1
Naam Vereniging 60 m sprint verspringen kogelstoten Totaal
1 Charlotte Hopman Trias 9,53 554 3,68 454 5,75 390 1398
2 Rivka van Heijningen kav Holland 9,62 539 3,53 424 5,47 372 1335
3 Shanice van Kan kav Holland 9,58 545 3,32 382 6,00 406 1333
4 Femke Brink Trias 9,67 530 3,82 482 4,51 307 1319
5 Rosalie Wijnker Hera 9,96 484 3,51 420 5,61 381 1285
6 Marloes Seebregts Hera 10,24 442 3,50 418 5,72 388 1248
7 Emma vd Pal Trias 10,01 476 3,23 364 5,93 402 1242
8 Kirsten Assendelft Hera 10,15 455 3,27 372 5,20 355 1182
9 Dianta de Vries Hera 10,26 439 3,33 384 5,12 349 1172
10 Dewi Couwenberg av Castricum 10,41 417 3,33 384 5,38 366 1167
11 ZoÙ Bosschaart Trias 10,38 422 3,24 366 5,27 359 1147
12 Randi Stoop Hera 10,29 435 3,20 358 4,37 297 1090
13 Welmoed Broug av Haarlem 10,52 402 3,10 338 5,13 350 1090
14 Kim Bakker Trias 10,43 415 3,30 378 4,29 291 1084
15 Louise Tamis Hera 11,01 337 2,93 304 4,75 324 965
16 Pela Carnas Trias 11,24 308 2,94 306 5,10 348 962
17 Pita Mol av Castricum 11,15 320 2,82 282 4,62 315 917
18 Lisanne van Westerop Trias 11,45 283 2,77 272 4,94 337 892
19 Maaike Merckens kav Holland 11,11 324 2,88 294 3,97 267 885
20 Romy Harlaar Trias 11,14 321 2,75 268 3,95 266 855
21 Fien Kievit av Castricum 11,03 335 2,75 268 3,30 214 817
22 Isa de Wit av Castricum 12,01 221 2,56 230 4,85 331 782
23 Izabela van Rijssel Trias 12,26 195 2,62 242 3,60 238 675
24 Kathy Agasi Trias dns dns dns 0
25 Vivian Jak av Castricum dns dns dns 0
26 Fabienne Kick av Castricum dns dns dns 0
Meisjes pupillen A,2
Naam Vereniging 60 m sprint hoogspringen kogelstoten Totaal
1 Rhea Koning Trias 9,81 508 1,20 489 6,16 416 1413
2 Esther Kiel av Haarlem 9,83 505 1,15 452 5,90 400 1357
3 Wietske Postma Trias 9,65 534 1,00 342 6,44 433 1309
4 Demi Zwerver Trias 10,01 476 1,05 379 5,99 405 1260
5 Tania van Tatenhove Hera 10,08 466 1,10 416 5,45 371 1253
6 Celine Kathmann kav Holland 9,92 490 1,05 379 5,39 367 1236
7 Daphne vd Hoven Trias 10,08 466 1,00 342 5,55 378 1186
8 Madelief Hester Hera 10,13 458 1,10 416 4,35 295 1169
9 Julia Sijm kav Holland 10,03 473 1,00 342 4,85 331 1146
10 Michelle Suijk Hera 10,44 413 1,10 416 4,52 308 1137
11 Iris van Zandvliet kav Holland 10,43 415 0,95 306 5,94 402 1123
12 Rianne van Diepen Hera 10,32 430 0,95 306 4,88 333 1069
13 Fee van Zanten kav Holland 10,62 388 0,95 306 5,41 368 1062
14 Myrthe Veer Trias 10,71 376 1,00 342 4,91 335 1053
15 Bente Onkenhout kav Holland 10,01 476 0,95 306 3,78 253 1035
16 Sherine Zwaga Trias 10,50 405 0,90 269 4,56 311 985
17 Jet de Vries Trias 11,11 324 0,95 306 4,90 334 964
18 Raisa Loos av Castricum 10,80 364 0,90 269 4,66 318 951
19 Lindsay Brands Hera 11,00 338 0,90 269 4,89 334 941
20 Celine Ruiter Trias 10,43 415 0,85 232 4,24 287 934
21 Myrthe Kuhne Hera 10,21 446 0,85 232 3,39 221 899
22 Manon Schouten av Castricum 10,94 346 0,80 196 5,11 349 891
23 Kim Bizot Hera dns dns dns 0
24 Lieke Droog av Castricum dns dns dns 0
25 Anna-NoÙlle KaffÚ kav Holland dns dns dns 0
26 Claudia Groot kav Holland dns dns dns 0
27 Jeke Noort Trias dns dns dns 0
Jongens pupillen Mini
Naam Vereniging 40 m sprint verspringen balwerpen Totaal
1 Michel vd Hoven Trias 8,41 292 2,59 236 17,37 279 807
2 Koen Grandiek av Castricum 8,68 252 2,08 134 8,14 113 499
3 Koert Butter av Castricum 8,75 242 dns 12,90 207 449
4 Sven Brouwer Trias 9,96 91 1,95 108 10,66 165 364
5 Nils Einholz kav Holland dns dns dns 0
Meisjes pupillen Mini
Naam Vereniging 40 m sprint verspringen balwerpen Totaal
1 Lisanne Schoonebeek av Castricum 7,49 450 3,21 360 9,01 132 942
2 Puck de Waard Trias 7,89 377 2,79 276 10,75 167 820
3 Joyce van Kan kav Holland 8,27 314 2,47 212 8,75 127 653
4 Britt Agasi Trias 8,16 331 2,29 176 7,48 99 606
5 Yanika Einholz kav Holland 8,58 266 2,17 152 10,87 169 587
6 Arlette Kick av Castricum 10,18 68 1,80 78 8,09 112 258


startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.05.2007