AAC 16 juni 2001
meerkamp meisjes
estafette
eindstand
C-Pup. Jongens, Meerkamp
40 meter ver bal totaal
1 Bren Meijer 93 Nea volh 6.7 565 3.61 440 28.96 432 1437
2 Thomas de Weers 93 Haarl.meer 7.0 500 3.21 360 25.37 389 1249
3 Colin Toonen 93 Haarl.meer 6.9 521 3.25 368 19.90 316 1205
4 Tim Schol 93 Nea volh 7.2 460 3.15 348 21.75 342 1150
5 Brian Melis 93 Nea volh 7.2 460 2.97 312 19.56 311 1083
6 Robin Piet 93 Aalsmeer 6.9 521 3.02 322 13.40 215 1058
7 Irmo Keulen 93 Startbaan 6.9 521 2.91 300 12.14 193 1014
8 Xander Henneman 93 Suomi 7.7 368 3.00 318 19.86 316 1002
9 Ilmar Hansen 93 Suomi 7.1 480 2.84 286 12.54 200 966
10 Dexter Hope 93 Haarl.meer 7.6 385 3.00 318 15.98 258 961
11 Tijrell Stuger 93 Cont.sport 7.6 385 2.55 228 20.76 328 941
12 Ivo v.'t Wout 93 Startbaan 7.7 368 2.67 252 17.52 281 901
13 Idris Sprenger 94 mini AAC 7.7 368 2.84 286 13.95 225 879
14 Steven v.Dorp 93 Suomi 8.1 303 2.66 250 20.44 324 877
15 Mitch de Wit 94 miniWaterl 8.1 303 2.60 238 19.44 310 851
16 Menno Kramer 93 Aalsmeer 7.7 368 2.54 226 15.50 250 844
17 Tom Vethaak 93 Nea volh 7.7 368 2.55 228 15.30 247 843
18 Daan Stokhof 93 Startbaan 7.9 334 2.83 284 13.90 224 842
19 Arcas Duba 93 Aalsmeer 8.2 287 2.90 298 14.13 228 813
20 Yannick Mahieu 95 MiniStartb 8.0 318 2.70 258 14.31 231 807
21 Niels Winkel 93 Suomi 7.9 334 2.68 254 13.07 210 798
22 Zico Keevel 94 mini nea v 8.3 272 2.51 220 19.13 305 797
23 Arnoud Zunnebeld 93 Startbaan 7.7 368 2.44 206 13.63 219 793
24 Jesper Poulina 93 AAC 8.1 303 2.43 204 16.00 258 765
25 Kevin Timman 93 AAC 8.1 303 2.58 234 14.08 227 764
26 Tom Kruiff 93 Suomi 8.3 272 2.73 264 13.28 213 749
27 Wouter Aijtink 93 Suomi 8.3 272 2.21 160 18.60 297 729
27 Jaimy de Wit 93 AAC 8.1 303 2.54 226 12.54 200 729
29 Victor Rosseboom 93 AAC 8.3 272 2.35 188 13.32 214 674
30 Yorick de Man 94 mini nea v 8.5 243 2.21 160 12.67 202 605
31 Luuk Oudendijk 93 Suomi 8.1 303 2.15 148 9.59 144 595
32 Tim Lutjens 93 Startbaan 8.8 202 2.10 138 15.48 250 590
32 Matthijs v.Iersel 93 Startbaan 8.8 202 2.41 200 11.86 188 590
34 Dion Goede 94 miniWaterl 9.2 151 2.15 148 15.75 254 553
35 Matthijs Phillippo 93 Suomi 8.9 189 2.37 192 9.87 150 531
36 Bastien Georges 93 AAC 9.1 163 2.34 186 8.81 128 477
37 Remco Craane 94 mini nea v 9.0 176 1.94 106 11.40 179 461
38 Mik Mulder 93 Suomi 9.5 116 2.05 128 9.03 133 377
39 Cas Verbeek 94 mini AAC 9.2 151 151
B-Pup. Jongens, Meerkamp
40 meter hoog kogel totaal
1 Lars Hoogendijk 92 Suomi 6.3 660 1.25 526 6.19 418 1604
2 Nikolas Thasing 92 Cont.sport 6.5 611 1.05 379 5.82 395 1385
3 Thomas Buters 92 Suomi 6.8 542 1.05 379 5.05 345 1266
4 Malcom Sporkslede 92 Cont.sport 6.5 611 0.85 232 6.16 416 1259
5 Milco Busker 92 Nea volh 7.1 480 1.05 379 5.61 381 1240
6 Dico Duba 93 Aalsmeer 7.1 480 1.00 342 5.54 377 1199
7 Matthijs Buchlie 92 Suomi 6.9 521 1.00 342 4.91 335 1198
8 Joost v.'t Schip 92 Startbaan 7.2 460 1.05 379 4.43 301 1140
9 Michiel Schalkwijk 92 AAC 7.6 385 1.15 452 4.42 301 1138
10 Ruerd Piek 92 Suomi 6.9 521 0.95 306 4.45 303 1130
11 Stephan Amoureus 92 Startbaan 7.5 403 1.05 379 5.04 344 1126
12 Sydney Delchot 92 Cont.sport 6.8 542 0.85 232 4.95 338 1112
13 Tony Keevel 92 Nea volh 7.7 368 1.05 379 5.14 351 1098
14 Reffie Uiterloo 92 Nea volh 6.9 521 0.90 269 4.48 305 1095
15 Frank Hopman 93 Aalsmeer 7.2 460 1.00 342 4.24 287 1089
16 Dylan de Graaff 92 Startbaan 7.2 460 0.85 232 5.39 367 1059
17 Maarten Cornellisse92 AAC 7.5 403 0.95 306 5.00 341 1050
18 Tom Verschuren 92 Haarl.meer 7.4 422 0.85 232 5.49 374 1028
19 Laszlo Senden 92 AAC 7.5 403 0.95 306 4.39 298 1007
20 Anthony Pengel 92 Cont.sport 7.3 440 0.95 306 3.75 250 996
21 Jasper Weber 92 Suomi 7.8 351 0.95 306 4.85 331 988
21 Roy Kalee 92 Haarl.meer 7.5 403 1.00 342 3.66 243 988
23 Daniel Schulz 92 Nea volh 7.5 403 0.90 269 4.47 304 976
24 Mathijs Witbraad 92 Startbaan 7.5 403 0.85 232 4.81 328 963
25 Michael Kalee 92 Haarl.meer 7.6 385 0.90 269 3.98 268 922
26 Carlo Struik 92 Nea volh 7.9 334 0.95 306 3.81 255 895
27 Patrick Keesman 92 Startbaan 7.6 385 0.80 196 4.16 281 862
28 Ray v.d.Ree 92 AAC 7.6 385 0.75 159 3.69 245 789
29 Dennis Reep 92 Nea volh 7.5 403 0.85 232 2.32 125 760
30 Fabian Bender 92 Suomi 8.0 318 0.85 232 2.87 177 727
31 Sandrino CayHuerta 92 Startbaan 10.0 0.85 232 3.56 235 530
A-Pup. Jongens 1e jrs, Meerkamp
60 meter kogel ver totaal
1 Mark v.Tubergen 92 Haarl.meer 8.7 660 7.77 509 3.87 492 1661
2 Mark Gijse 91 Aalsmeer 8.9 623 6.53 438 3.96 510 1571
3 Jamal Hofwijks 91 Cont.sport 9.4 535 8.13 528 3.59 436 1499
4 Steve Muller 91 Nea vol 9.7 487 7.41 489 3.97 512 1488
5 Mario Watson 91 Cont.sport 8.9 623 5.91 400 3.67 452 1475
6 Richard Bobie 91 Cont.sport 9.3 552 6.83 456 3.62 442 1450
7 Erwin Sneek 91 Startbaan 9.8 472 7.88 515 3.67 452 1439
8 Maurice Huisman 91 Suomi 9.3 552 6.07 410 3.55 428 1390
9 Kevin v.d.Eijk 91 Startbaan 9.5 519 5.48 373 3.86 490 1382
10 Elmar v.d.Brugge 91 Startbaan 9.7 487 7.22 478 3.39 396 1361
11 Mark Oudewater 91 AAC 9.9 457 6.61 443 3.55 428 1328
12 Wouter Sibeyn 91 Haarl.meer 9.7 487 6.38 429 3.45 408 1324
13 Kors de Gooijer 91 Suomi 9.9 457 6.09 412 3.59 436 1305
14 Tijs Buskermolen 91 Aalsmeer 9.5 519 5.42 369 3.42 402 1290
15 Tijs Lips 91 Suomi 10.1 427 6.38 429 3.52 422 1278
16 Kishen Sing 91 Cont.sport 9.7 487 5.85 397 3.31 380 1264
17 Olav Harmelwaard 91 Nea vol 10.1 427 6.33 426 3.23 364 1217
18 Rowan Smal 91 Nea vol 10.4 386 5.72 388 3.43 404 1178
18 Maxim Monait 91 Haarl.meer 10.1 427 5.86 397 3.18 354 1178
20 Bas Gort 91 AAC 10.1 427 5.07 346 3.31 380 1153
21 Nick Schoorl 91 Suomi 10.1 427 4.89 334 3.33 384 1145
22 Remco Homan 91 Waterland 10.1 427 5.41 368 3.12 342 1137
23 Guido Verlooy 91 AAC 10.1 427 4.97 339 3.24 366 1132
24 Jorne Piek 91 Suomi 10.0 442 4.57 311 3.30 378 1131
25 Tim Aijtink 91 Suomi 10.9 321 6.11 413 3.24 366 1100
26 Jerry Melis 91 Nea vol 10.4 386 5.22 356 3.05 328 1070
27 Samir Ahdaoqi 91 Cont.sport 10.4 386 4.65 317 3.04 326 1029
28 Elmar de Roode 91 Suomi 11.0 308 5.18 353 3.00 318 979
29 Eric Jacobsen 91 AAC 11.3 273 5.68 386 2.73 264 923
30 Sebastian Tijl 91 Suomi 10.7 346 4.36 296 2.77 272 914
31 Siewerd Bohncke 91 Startbaan 10.9 321 4.33 294 2.86 290 905
32 Jurrian Pasman 91 Startbaan 11.3 273 4.60 313 2.95 308 894
33 Bas v.Ijzendoorn 91 Suomi 10.9 321 4.40 299 2.74 266 886
34 Sem Reijntjes 91 AAC 11.7 228 5.54 377 2.77 272 877
35 Milan Ismangil 91 Startbaan 10.6 359 4.23 287 2.49 216 862
36 Jasper Koelewijn 91 Startbaan 11.9 207 3.28 212 2.61 240 659
A-Pup. Jongens 2e jrs, Meerkamp
60 meter bal ver totaal
1 Roeland Henrique 90 Cont.sport 8.6 680 39.77 549 4.86 693 1922
2 Bor Kruijff 90 Suomi 8.9 623 35.75 507 4.32 582 1712
3 Florian Velzeboer 90 Haarl.meer 8.6 680 23.42 364 4.48 615 1659
4 Devon Markelo 90 Cont.sport 9.0 604 37.11 522 4.01 520 1646
5 Rob Hobo 90 Haarl.meer 9.0 604 29.97 444 4.12 542 1590
6 Laurens Holst 90 Startbaan 9.2 569 32.11 468 4.07 532 1569
7 Melvin Moolhuysen 90 Aalsmeer 9.5 519 36.84 519 3.93 504 1542
8 Thom van Riel 90 Haarl.meer 9.3 552 29.13 434 4.02 522 1508
9 Jason Houtkamp 90 Haarl.meer 9.2 569 30.41 449 3.75 468 1486
10 Virgil Caupain 90 Cont.sport 9.7 487 37.22 523 3.57 432 1442
11 Martijn Praamsma 90 Startbaan 9.4 535 26.50 403 3.65 448 1386
12 Kazimir Jansen 90 AAC 9.6 503 25.98 396 3.84 486 1385
13 Riquel Gilliad 90 AAC 9.2 569 23.32 362 3.55 428 1359
14 Bjorn Vennema 90 AAC 9.5 519 23.37 363 3.66 450 1332
15 Denzel Hunte 90 Cont.sport 9.6 503 25.89 395 3.58 434 1332
16 Jasper v.d.Winden 90 Haarl.meer 9.6 503 26.14 398 3.51 420 1321
17 Rik Steenkamp 90 Suomi 9.8 472 22.82 356 3.74 466 1294
18 Jeffrey Thomasz 90 Suomi 9.9 457 26.08 397 3.52 422 1276
19 Wabe Piek 90 Suomi 9.9 457 26.51 403 3.43 404 1264
20 Gilliano Rustenburg90 Cont.sport 9.9 457 24.57 379 3.52 422 1258
21 Douwe Smit 90 Haarl.meer 10.0 442 25.18 386 3.47 412 1240
22 Bo Bergers 90 AAC 10.0 442 24.60 379 3.47 412 1233
23 Timo Keesman 90 Startbaan 9.7 487 24.68 380 3.13 344 1211
24 Patrick Heppner 90 Startbaan 9.8 472 23.79 369 3.25 368 1209
25 Jip ter Voort 90 Nea vol 10.3 399 23.49 365 3.55 428 1192
26 Justin de Wit 90 Waterland 9.9 457 19.75 314 3.51 420 1191
27 Tim Verbeek 90 AAC 10.4 386 24.44 377 3.39 396 1159
28 Maarten v.d.Burger 90 Suomi 10.1 427 21.55 339 3.32 382 1148
29 Ferry Bloemen 90 Startbaan 9.9 457 21.29 335 3.15 348 1140
30 Jorn Kreuger 90 AAC 9.9 457 18.49 296 3.34 386 1139
31 Bram Goudriaan 90 AAC 10.5 372 26.25 400 3.21 360 1132
32 Jezus Henrique 90 Cont.sport 10.8 333 35.98 510 2.52 222 1065
33 Joeri Smit 90 AAC 10.6 359 19.96 317 3.28 374 1050
34 Mark v.'t Schip 90 Startbaan 10.3 399 13.60 219 3.15 348 966
35 Hidde Aldekamp 90 Suomi 11.3 273 15.45 249 3.01 320 842
36 Bob v.der Jagt 90 Nea vol 10.9 321 15.08 243 2.60 238 802
36 Milan Elopuhaa 90 Suomi 11.2 285 14.80 239 2.80 278 802
38 Robert Buchli 90 Suomi 14.0 9.14 135 2.04 126 283
Bovenkant pagina
Pupillencompetitie overzicht
Startpagina