Hylas 16 juni 2001
meerkamp jongens
estafette
eindstand
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Daisy Loomans 93 Hollandia 7.2 460 2.83 284 16.42 265 1009
2 Amber Vellema 93 Hylas 7.4 422 2.96 310 16.64 268 1000
3 Sifra Blom 93 Hollandia 7.6 385 2.80 278 16.79 270 933
4 Daphne Vijn 93 Lycurgus 7.7 368 3.05 328 11.16 175 871
5 Marije Horjus 93 Hollandia 7.9 334 2.71 260 14.94 241 835
6 Chrissie Broersen 93 SAV 7.7 368 2.66 250 12.98 208 826
7 Esmee Schooneman 93 SAV 8.0 318 2.72 262 11.08 173 753
8 Diede Groot 93 ARO'88 8.4 257 2.58 234 13.54 218 709
9 Marielle Galiart 93 Lycurgus 8.3 272 2.82 282 9.08 134 688
10 Jorinde Holscher 93 Hylas 7.8 351 2.48 214 7.20 93 658
11 Alissa Olofsen 93 SAV 8.1 303 2.53 224 8.56 123 650
12 Fiona Lindaya 94 Hylas 8.4 257 2.52 222 10.17 156 635
13 Manon Dinsbach 93 Hollandia 8.5 243 2.51 220 9.24 137 600
14 Corine Kramer 93 Hylas 7.9 334 2.35 188 5.03 38 560
15 Lennie de Roo 93 Hylas 9.1 163 2.70 258 7.10 91 512
16 Lorena Bakker 93 Hollandia 8.3 272 2.20 158 6.08 66 496
17 Annemarie Blom 93 SAV 10.6 4 1.69 57 4.92 34 95
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Silke Bink 92 DOKEV 7.0 500 3.47 412 20.38 323 1235
2 Anna Lindaya 92 Hylas 6.7 565 3.07 332 16.55 267 1164
3 Susan Breton 92 SAV 7.3 440 3.37 392 15.69 253 1085
4 Frea Zwaag 92 DOKEV 7.2 460 3.28 374 14.62 236 1070
5 Dana Fokke 92 Hollandia 7.2 460 2.97 312 16.98 273 1045
6 Daphne van Es 92 DOKEV 7.3 440 3.09 336 11.36 179 955
7 Manon Schuit 92 Hylas 7.8 351 3.05 328 9.20 136 815
8 Kim Oostendorp 92 Hylas 8.2 287 2.88 294 13.10 210 791
9 Annelotte Broekhoven 92 TAS'82 8.2 287 2.69 256 12.66 202 745
10 Lisa Brandon 92 Hylas 8.5 243 2.76 270 10.35 159 672
11 Josca Brander 92 Hollandia 8.1 303 2.35 188 10.36 160 651
12 Josephine Veldboer 92 Hylas 8.4 257 2.48 214 7.00 88 559
13 Lieke van Hilten 92 TAS'82 9.1 163 2.76 270 8.13 113 546
14 Martine Blankendaal 92 Nova 7.6 385 0 0 385
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Hoog Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Kiki van Langen 91 Hollandia 9.4 535 1.10 416 18.24 292 1243
2 Carola v Wagtendonk 91 Hylas 9.4 535 1.05 379 20.48 324 1238
3 Yvonne Apeldoorn 91 Hylas 9.3 552 1.05 379 12.38 197 1128
4 Isis Veer 91 Hollandia 9.8 472 1.00 342 17.88 287 1101
5 Cindy Kiekens 91 Hylas 10.0 442 1.05 379 15.21 245 1066
6 Johanna Wouda 91 Texel 10.4 386 1.05 379 15.94 257 1022
7 Anne Schalkwijk 91 Nova 10.3 399 0.95 306 19.23 307 1012
8 Nadia Brander 91 Hollandia 10.0 442 0.90 269 16.35 263 974
9 Desire Melchiot 91 Hylas 10.1 427 0.95 306 14.03 226 959
10 Tanja Beukman 91 Hollandia 11.1 296 1.05 379 17.18 276 951
11 Angela Kroonenburg 91 SAV 10.6 359 1.00 342 13.34 214 915
12 Jaimy Schouten 91 TAS'82 11.0 308 1.00 342 11.75 186 836
13 Danielle Zwagerman 91 ARO'88 10.6 359 0.85 232 10.96 171 762
14 Roos Buijtendijk 91 Hollandia 11.1 296 0.80 196 14.11 227 719
15 Ilona Groot 91 ARO'88 11.8 218 0.90 269 14.15 228 715
16 Steffie Groenland 91 ARO'88 11.3 273 0.90 269 8.08 112 654
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Malon van de Brink 90 Hollandia 9.0 604 4.13 544 6.16 416 1564
2 Verena Hoogeboom 90 Lycurgus 9.6 503 4.11 540 6.57 441 1484
3 Annelies Laan 90 Hollandia 9.3 552 4.11 540 5.72 388 1480
4 Britt Ootes 90 Hollandia 9.4 535 3.72 462 6.12 413 1410
5 Nicole Spoolder 90 DOKEV 10.1 427 3.56 430 7.20 477 1334
6 Madeleine Stoop 90 Nova 9.6 503 3.39 396 6.32 426 1325
7 Marijke Zwaag 90 DOKEV 9.4 535 3.70 458 4.45 303 1296
8 Brigitte Olijhoek 90 Hollandia 10.0 442 3.75 468 5.54 377 1287
9 Kristel van Es 90 DOKEV 10.2 413 3.38 394 5.77 392 1199
10 Marloes v Boeschoten 90 ARO'88 10.2 413 3.32 382 5.55 378 1173
11 Margriet Berkhout 90 Nova 9.7 487 3.43 404 4.16 281 1172
12 Jessie Nannes 90 Nova 10.2 413 3.00 318 5.59 380 1111
13 Femke Mosch 90 Nova 11.0 308 3.20 358 6.12 413 1079
14 Marije Kruit 90 DOKEV 11.0 308 3.11 340 5.45 371 1019
15 Mirelle Mak 90 Nova 10.9 321 3.09 336 4.90 334 991
16 Dagmar Keizer 90 TAS'82 11.0 308 3.05 328 4.51 307 943
Bovenkamt pagina
Bovenkamt pagina
Pupillencompetitie overzicht
Startpagina