Hylas 16 juni 2001
meerkamp meisjes
estafette
eindstand
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Roy van Kempen 93 DOKEV 7.2 460 3.31 380 19.05 304 1144
2 Lasse Liebrand 93 Hollandia 7.5 403 2.88 294 25.84 394 1091
3 Thomas Hoogerbrugge 93 Lycurgus 7.7 368 3.16 350 24.05 372 1090
4 Menno Munster 93 Hylas 7.3 440 3.13 344 19.03 304 1088
5 Mike Boekhof 93 Hylas 7.4 422 2.99 316 20.77 328 1066
6 Roy Glas 93 Nova 8.1 303 3.00 318 16.31 263 884
7 Sven Olofsen 93 SAV 8.2 287 2.79 276 11.04 173 736
8 Robbert de Nijs 93 Nova 8.5 243 2.49 216 14.77 238 697
9 Bastian de Jong 93 Hollandia 8.1 303 2.51 220 10.07 154 677
10 Frank Moerland 93 Lycurgus 8.3 272 2.31 180 13.08 210 662
11 Max Houwing 93 Hylas 8.7 215 2.12 142 17.96 288 645
12 Joost Broekhoven 93 TAS'82 8.5 243 2.36 190 8.04 111 544
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jesse Rezelman 92 DOKEV 6.9 521 3.25 368 27.45 414 1303
2 Martijn Schipper 92 Hollandia 7.0 500 3.36 390 21.74 341 1231
3 Mark de Rijk 92 Hylas 6.8 542 3.35 388 16.26 262 1192
4 Jesse Lensink 92 Hylas 6.8 542 3.25 368 15.50 250 1160
5 Destin Sleutel 92 Hylas 7.2 460 3.28 374 16.84 271 1105
6 Yordi Verkroost 92 Hylas 7.5 403 3.13 344 22.85 356 1103
7 Mike Fokke 92 Hollandia 7.0 500 3.37 392 12.82 205 1097
8 Maarten Elsenaar 92 Nova 7.1 480 2.91 300 19.82 315 1095
9 Mitchel de Jong 92 Hollandia 7.2 460 3.08 334 16.84 271 1065
10 Bram Berkhout 92 Nova 7.7 368 3.41 400 15.25 246 1014
11 Ruben Olijhoek 92 Hollandia 7.5 403 2.89 296 16.51 266 965
12 Florian Kelderman 92 Hylas 7.2 460 3.28 374 8.83 128 962
13 Robin Boerman 92 Hylas 7.6 385 3.10 338 11.19 175 898
14 Peter Engeltjes 92 DOKEV 7.6 385 2.63 244 16.29 263 892
15 Floris Stevens 92 Hylas 7.8 351 2.79 276 14.25 230 857
16 Eric Dignum 92 DOKEV 8.4 257 2.71 260 21.51 338 855
17 Kay Abbink 92 DOKEV 8.0 318 2.80 278 15.09 243 839
18 Giedo Bakker 92 Hylas 8.6 229 2.52 222 23.64 367 818
19 Martijn Blom 92 SAV 8.0 318 2.83 284 11.90 189 791
20 Rik Evers 92 Hylas 8.5 243 2.73 264 16.30 263 770
21 Ryan Stede 92 Hylas 8.1 303 2.63 244 11.70 185 732
22 Richard Nieuwenhuizen 92 DOKEV 8.2 287 2.63 244 11.87 188 71
23 Joshua Veldboer 92 Hylas 8.6 229 2.47 212 16.34 263 70
24 Jeroen Wildenburg 92 Hylas 9.0 176 2.39 196 14.18 228 60
25 Maarten Buitelaar 92 Hylas 8.6 229 2.32 182 6.23 69 48
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Hoog Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tom Heiblom 91 Hylas 9.3 552 1.05 379 32.76 475 1406
2 Maarten de Haas 91 SAV 9.6 503 1.20 489 27.29 412 1404
3 Mark Veldhoen 91 Hylas 9.7 487 1.05 379 26.90 408 1274
4 Jeffrey van der Park 91 DOKEV 9.5 519 1.10 416 18.91 302 1237
5 Kay Olofsen 91 SAV 10.0 442 1.10 416 22.81 356 1214
6 Rob Stavenuiter 91 SAV 10.1 427 1.00 342 29.66 440 1209
7 Paul Glas 91 Nova 10.3 399 1.15 452 20.81 329 1180
8 Brian Bos 91 Lycurgus 10.1 427 1.10 416 19.60 312 1155
9 Luka Liebrand 91 Hollandia 10.6 359 1.00 342 30.26 447 1148
10 Buddy Oosterman 91 Hylas 10.0 442 1.05 379 19.13 305 1126
11 Robbert Mosk 91 Hylas 10.8 333 1.00 342 21.51 338 1013
12 Erik vd Nieuwenhuyzen 91 SAV 9.8 472 0.85 232 18.91 302 1006
13 Tim Veldhoen 91 Hylas 10.3 399 1.10 416 10.79 168 983
14 Justin Ory 91 Hylas 10.3 399 0.95 306 15.92 257 962
15 Bas Vos 91 Texel 11.0 308 1.00 342 17.71 284 934
16 Klaas Uitgeest 91 Texel 10.6 359 0.90 269 17.32 278 906
17 Mike van der Wal 91 DOKEV 10.9 321 0.95 306 15.78 255 882
18 Emiel Smit 91 Hylas 10.6 359 0.95 306 13.45 216 881
19 Floris Hageman 91 Hylas 10.8 333 0.95 306 13.90 224 863
20 Erik Bruin 91 DOKEV 12.6 138 0.90 269 17.29 278 685
21 Bas Druijf 91 Nova 11.9 207 0.80 196 13.02 209 612
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Brian Vriend 90 Lycurgus 8.9 623 4.35 588 8.94 570 1781
2 Maarten Farenhorst 90 Hylas 9.0 604 4.00 518 7.63 501 1623
3 Maikel Koopman 90 ARO'88 9.3 552 3.83 484 9.06 576 1612
4 Dion Kramer 90 Hylas 9.1 587 3.83 484 7.53 495 1566
5 Julian van Oort 90 Hylas 9.4 535 4.04 526 6.56 440 1501
6 Tim Kruyer 90 Nova 9.2 569 3.72 462 6.59 442 1473
7 Bas Lok 90 Lycurgus 9.6 503 3.86 490 6.99 465 1458
8 Joost Bout 90 Hylas 9.9 457 3.71 460 8.24 534 1451
9 Bart v Bannissekt 90 Nova 9.4 535 3.78 474 6.50 436 1445
10 Sven van Doodewaard 90 Lycurgus 9.5 519 3.71 460 5.96 403 1382
11 Paul Revers 90 Nova 10.1 427 3.56 430 6.37 429 1286
12 Joren Zwaan 90 Texel 10.2 413 3.43 404 6.84 456 1273
13 Dennis Tuinman 90 Nova 9.8 472 3.46 410 5.24 357 1239
14 Kars van der Gragt 90 Hylas 10.1 427 3.52 422 5.66 385 1234
15 Hesdey Flanders 90 Hylas 9.7 487 3.29 376 5.27 359 1222
16 Daniel van de Veen 90 Lycurgus 10.2 413 3.29 376 5.60 381 1170
17 Robert Witte 90 Texel 10.5 372 3.31 380 5.47 372 1124
18 Pim Admiraal 90 DOKEV 10.5 372 3.13 344 5.80 393 1109
19 Lourens Stevens 90 Hylas 10.6 359 3.00 318 5.60 381 1058
20 Kevin Rotgers 90 Hylas 10.9 321 3.20 358 5.33 363 1042
21 Mark Moerland 90 Lycurgus 10.4 386 3.16 350 4.39 298 1034
22 Chiel de Ruijter 90 Nova 11.8 218 2.87 292 6.33 426 936
23 Erik Beudeker 90 Lycurgus 11.2 285 2.79 276 4.85 331 892
24 Arnold Kraakman 90 Nova 12.2 177 2.58 234 5.07 346 757
Bovenkant pagina
Pupillencompetitie overzicht
Startpagina