Startbaan 12 mei 2001
meerkamp meisjes
estafette
eindstand
C-Pup. Jongens, Meerkamp Ver Balwerpen 40 mtr TOTAAL
1 Zainoul Hogberg 93 Phanos 3.69 456 24.40 376 6.8 542 1374
2 Thomas de Weers 93 Haarl'meer 3.18 354 27.90 420 7.2 460 1234
3 Nout Schukking 93 AKU 3.15 348 27.92 420 7.3 440 1208
4 Tijme Balke 93 AKU 2.94 306 24.08 372 7.5 403 1081
5 Dexter Hope 93 Haarl'meer 3.19 356 20.82 329 7.6 385 1070
6 Irmo Keulen 93 Startbaan 3.02 322 18.17 291 7.3 440 1053
7 Robin Piet 93 Aalsmeer 2.92 302 15.27 246 7.0 500 1048
8 Daan Stokhof 93 Startbaan 2.67 252 16.65 268 7.8 351 871
9 Arthur der Weduwen 93 Phanos 2.65 248 12.33 196 7.4 422 866
10 Jeroen Bosschaart 93 AKU 2.88 294 12.29 196 7.9 334 824
11 Ivo van 't Wout 93 Startbaan 2.49 216 15.50 250 7.8 351 817
12 Kevin Timman 93 AAC 2.68 254 13.93 224 8.0 318 796
13 Mathijs van Iersel 93 Startbaan 2.41 200 15.33 247 7.9 334 781
14 Menno Kramer 93 Aalsmeer 2.63 244 14.90 240 8.2 287 771
15 Sander v Oudenaarden 93 AKU 2.57 232 14.38 232 8.4 257 721
16 Arcas Duba 93 Aalsmeer 2.67 252 16.44 265 8.8 202 719
17 Victor Rosseboom 93 AAC 2.46 210 11.87 188 8.2 287 685
18 Jaimy de Wit 93 AAC 2.51 220 10.28 158 8.2 287 665
19 Jesper Poulina 93 AAC 2.39 196 15.66 253 9.1 163 612
20 Tysell Stuger 93 Cont.sport 2.35 188 15.10 244 9.2 151 583
21 Bastien Georges 93 AAC 2.17 152 12.83 205 9.1 163 520
22 Frank Vossepoel 93 AKU 1.90 99 8.09 112 10.4 23 234
B-Pup. Jongens, Meerkamp Balwerpen 40 mtr Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Max Verlint 92 Phanos 28.70 429 6.8 542 3.36 390 1361
2 Wanja Usjakov 92 Phanos 24.15 373 6.9 521 3.22 362 1256
3 Liam Rozing 92 Phanos 18.81 300 6.6 587 3.20 358 1245
4 Sydney Delchot 92 Cont.sport 22.27 349 6.7 565 3.02 322 1236
5 Ruben Brouwer 92 Phanos 14.99 242 6.8 542 3.45 408 1192
6 Nicolai Versloot 92 Phanos 23.03 359 7.3 440 2.87 292 1091
7 Dylan de Graaff 92 Startbaan 17.95 288 7.0 500 2.86 290 1078
8 Nathan de Rot 92 Phanos 18.51 296 7.4 422 3.13 344 1062
9 Lazlo Senden 92 AAC 20.61 326 7.3 440 2.80 278 1044
10 Michiel Schalkwijk 92 AAC 22.75 355 7.7 368 2.91 300 1023
11 Jonathan de Sanders 92 AV Bijlmer 15.92 257 7.3 440 2.96 310 1007
12 Dico Duba 92 Aalsmeer 17.41 280 7.3 440 2.83 284 1004
13 Frank Hopman 92 Aalsmeer 21.45 338 7.6 385 2.81 280 1003
14 Joost van 't Schip 92 Startbaan 14.75 238 7.2 460 2.82 282 980
15 Koen Smet 92 Phanos 15.59 252 7.3 440 2.84 286 978
16 Stephan Amoureus 92 Startbaan 18.37 294 7.7 368 2.97 312 974
17 Matthias Verhaak 92 Phanos 15.35 248 7.4 422 2.91 300 970
18 Jesse Spel 92 Phanos 16.03 258 7.2 460 2.66 250 968
19 Bas vd Berg 92 Startbaan 15.03 242 7.4 422 2.88 294 958
20 Mathijs Witbraad 92 Startbaan 14.03 226 7.3 440 2.67 252 918
21 Patrick Keesman 92 Startbaan 14.60 235 7.6 385 2.88 294 914
22 Nour Khamis 92 AV Bijlmer 15.49 250 7.3 440 2.50 218 908
23 Robin Kroese 92 Aalsmeer 11.70 185 7.4 422 2.91 300 907
24 Jente Piet 92 Aalsmeer 18.52 296 8.1 303 2.81 280 879
25 David de Heijer 92 Startbaan 10.12 155 7.4 422 2.82 282 859
26 Ray van der Ree 92 AAC 16.07 259 8.0 318 2.80 278 855
27 Roy Kalee 92 Haarl'meer 9.86 150 7.8 351 2.98 314 815
28 Michael Kalee 92 Haarl'meer 10.75 167 7.7 368 2.67 252 787
29 Sandrino C Huerta 92 Startbaan 12.91 207 8.0 318 2.71 260 785
30 Guus Wagemaakers 92 Phanos 10.80 168 8.5 243 2.48 214 625
31 Jasper Ponstein 92 Phanos 11.63 184 8.8 202 2.43 204 590
32 Danny Lenz 92 Phanos 11.72 185 8.4 257 2.12 142 584
33 Jason Peroti 92 AV Bijlmer 12.03 191 8.4 257 1.98 114 562
A-Pup. Jongens 1e jrs, Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jamal Hofwijks 91 Cont.sport 9.2 569 3.85 488 7.17 475 1532
2 Mark Gijse 91 Aalsmeer 9.3 552 3.80 478 6.79 453 1483
3 Mario Watson 91 Cont.sport 8.8 641 3.74 466 5.05 345 1452
4 Mark Oudwater 91 AAC 10.0 442 3.80 478 7.02 467 1387
5 Erwin Sneek 91 Startbaan 9.8 472 3.54 426 6.63 444 1342
6 Elmar vd Bruggen 91 Startbaan 10.0 442 3.28 374 6.68 447 1263
7 Kevin vd Eijk 91 Startbaan 9.6 503 3.71 460 4.21 285 1248
8 Maxim Monait 91 Haarl'meer 10.1 427 3.49 416 5.73 389 1232
Geoffrey vd Berg 91 Startbaan 9.6 503 3.27 372 5.24 357 1232
10 Tijs Buskermolen 91 Aalsmeer 9.7 487 3.36 390 5.07 346 1223
11 Thomas Unger 91 AV Bijlmer 10.0 442 3.15 348 5.83 395 1185
12 Bas Gort 91 AAC 10.5 372 3.26 370 5.44 370 1112
13 Oscar Bouwhuis 91 Phanos 10.2 413 3.32 382 4.60 313 1108
14 Stefan Appelman 91 Aalsmeer 10.5 372 2.97 312 5.73 389 1073
15 Jaro Blekemolen 91 Phanos 10.3 399 2.91 300 5.29 361 1060
16 Dylan Ballantine 91 AV Bijlmer 9.7 487 2.15 148 6.15 415 1050
17 Thomas Roos 91 Haarl'meer 10.8 333 2.82 282 5.71 388 1003
18 Wouter Baart 91 AV Bijlmer 11.5 250 3.01 320 6.28 423 993
19 Eric Jacobsson 91 AAC 11.5 250 2.79 276 5.95 403 929
20 Tim Spekkens 91 Phanos 11.6 239 2.95 308 5.39 367 914
21 Jurrian Pasman 91 Startbaan 11.4 262 2.95 308 3.97 267 837
22 Siewerd Bohncke 91 Startbaan 11.1 296 2.77 272 3.98 268 836
23 Sem Reijntjes 91 AAC 11.8 218 2.56 230 5.48 373 821
24 Eric Schimmel 91 AV Bijlmer 12.2 177 2.45 208 6.18 417 802
25 Milan Ismangil 91 Startbaan 11.1 296 2.45 208 4.20 284 788
26 Mathijs Engelhard 91 Phanos 11.8 218 2.71 260 3.72 248 726
27 Jasper Koelewijn 91 Startbaan 11.5 250 2.44 206 3.73 249 705
28 Sjosjan Adivale 91 AKU 12.8 120 2.46 210 3.63 241 571
A-Pup. Jongens 2e jrs, Meerkamp Kogel 60 mtr Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Florian Velzeboer 90 Haarl'meer 7.45 491 8.5 700 1.35 599 1790
2 Roeland Henrique 90 Cont.sport 7.47 492 8.6 680 1.25 526 1698
3 Laurens Holst 90 Startbaan 8.32 538 9.0 604 1.20 489 1631
4 Sjoerd Ponstein 90 Phanos 9.00 573 9.2 569 1.15 452 1594
5 Yoeri Stieglis 90 Phanos 7.14 474 9.1 587 1.25 526 1587
6 Karel Scholten 90 Phanos 6.34 427 9.3 552 1.25 526 1505
7 Thom van Riel 90 Haarl'meer 7.78 509 9.5 519 1.15 452 1480
8 Bjorn Vennema 90 AAC 7.66 503 9.4 535 1.10 416 1454
9 Martijn Praamsma 90 Startbaan 7.13 473 10.0 442 1.25 526 1441
10 Casper Burger 90 Phanos 6.09 412 9.5 519 1.20 489 1420
11 Kazimir Jansen 90 AAC 6.94 462 9.4 535 1.10 416 1413
12 Joren Frielink 90 Phanos 7.36 486 9.6 503 1.10 416 1405
13 Riquel Gilliad 90 AAC 5.71 388 9.3 552 1.15 452 1392
14 Jason Houtkamp 90 Haarl'meer 6.31 425 9.6 503 1.15 452 1380
15 Jonathan van Nie 90 AV Bijlmer 7.80 510 10.0 442 1.10 416 1368
16 Joris Keessen 90 Aalsmeer 8.03 523 10.1 427 1.10 416 1366
17 Stephan Pengel 90 AV Bijlmer 6.34 427 9.5 519 1.10 416 1362
18 Ferry Bloemen 90 Startbaan 7.09 471 9.6 503 1.05 379 1353
19 Melvin Moolhuysen 90 Aalsmeer 6.46 434 9.3 552 1.00 342 1328
20 Sam Massar 90 Phanos 7.36 486 9.4 535 0.90 269 1290
21 Denzel Hunte 90 Cont.sport 7.09 471 9.7 487 0.95 306 1264
Patrick Heppner 90 Startbaan 5.76 391 9.9 457 1.10 416 1264
23 Tibor Hogervorst 90 Aalsmeer 5.64 383 10.1 427 1.15 452 1262
24 Jasper vd Winden 90 Haarl'meer 6.65 445 10.1 427 1.05 379 1251
25 Raphael Wolff 90 AKU 5.86 397 9.4 535 0.95 306 1238
26 Gezus Henrique 90 Cont.sport 9.16 581 10.8 333 0.95 306 1220
27 Mark van 't Schip 90 Startbaan 6.23 420 10.5 372 1.10 416 1208
28 Jorn Kreuger 90 AAC 6.45 433 10.0 442 0.90 269 1144
29 Bram Goudriaan 90 AAC 6.53 438 10.9 321 1.05 379 1138
30 Bo Bergers 90 AAC 6.55 439 10.4 386 0.95 306 1131
31 Bart vd Broek 90 AKU 5.70 387 10.3 399 1.00 342 1128
32 Lennart Voogt 90 Haarl'meer 5.70 387 10.9 321 1.10 416 1124
33 Jan Wagemakers 90 Phanos 5.74 390 10.4 386 1.00 342 1118
34 Tim Verbeek 90 AAC 6.53 438 10.4 386 0.90 269 1093
35 Nick Bottinga 90 AKU 5.46 372 10.5 372 1.00 342 1086
36 Maarten Vossepoel 90 AKU 5.28 360 10.7 346 0.95 306 1012
37 Joeri Smit 90 AAC 4.95 338 10.9 321 1.00 342 1001
38 Remco Sprenger 90 AKU 5.32 363 11.6 239 0.90 269 871
39 Jorn van der Kolk 90 AKU 4.44 302 11.2 285 0.90 269 856
40 Nick Onclin 90 Phanos 0 9.5 519 0 519
Mini-Pup. Jongens, Meerkamp Balwerpen Ver 40 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rafael Gorissen 94 Bijlmer 17.41 280 2.90 298 7.4 422 1000
2 Scott Lenaerts 94 AAC 17.00 274 2.73 264 7.6 385 923
3 Idris Sprenger 94 AAC 17.08 275 2.79 276 7.8 351 902
4 Douwe Knipping 94 Bijlmer 14.96 241 2.76 270 7.7 368 879
5 Yannick Mahieu 94 Startbaan 7.61 102 2.94 306 8.2 287 695
6 Abel Romijn 94 Phanos 11.93 189 2.41 200 8.3 272 661
7 Cas Verbeek 94 AAC 11.44 180 2.29 176 9.2 151 507
Bovenkant pagina
Pupillencompetitie overzicht
Zaanland startpagina