Pupillen competitie Regio 1
16 juni 1999
Edam
Org: av Edam


meisjes pup C totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Lisanne Schol Nea Volharding 1196 7.0 500 3.35 388 19.30 308
2 Tanja Reuver Nea Volharding 1045 7.1 480 3.21 360 12.82 205
3 Maxime v Roode Nea Volharding 958 7.3 440 3.08 334 11.66 184
4 Lyan v Rossum AV 23 951 7.4 422 2.83 284 15.20 245
5 Fenne Brouwer Nea Volharding 931 7.7 368 3.04 326 14.68 237
6 Lisette Guit Nea Volharding 901 7.6 385 3.04 326 11.97 190
7 Sanne Brands Nea Volharding 883 7.5 403 2.43 204 17.15 276
8 Kim vd Woude av Edam 857 7.8 351 2.87 292 13.35 214
9 Anniek Hoek AV 23 750 7.8 351 2.70 258 9.41 141
10 Leonie Fohr av Bijlmer 736 7.7 368 2.52 222 9.70 146
11 Kelly Duif av Edam 729 8.1 303 2.58 234 12.07 192
12 Esther Weijens AV 23 719 7.8 351 2.61 240 8.79 128
13 Lotte Konijn Waterland 710 8.1 303 2.55 228 11.39 179
14 Maaike Daatselaar Atos 709 7.8 351 2.69 256 7.63 102
15 Annika Dekker Nea Volharding 624 8.5 243 2.76 270 8.02 111
16 Ottelien Dorland av Edam 588 8.7 215 2.22 162 13.18 211
17 Maxime Veltman av Edam 544 8.7 215 2.47 212 8.29 117
18 Hannah Garcia AV 23 525 8.5 243 2.38 194 7.01 88
19 Marlies Haubrich Nea Volharding 503 8.8 202 2.29 176 8.67 125
20 Anna-Sophie Meulen AV 23 439 9.0 176 2.08 134 8.87 129
21 Irene Beydals av Bijlmer 411 9.1 163 2.18 154 7.28 94
meisjes pup B totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Naomi Dijkman AAC 1277 7.0 500 3.45 408 23.81 369
2 Geraldine Kemper av Edam 1126 7.0 500 3.41 400 14.04 226
3 Sigourney de Randa av Bijlmer 1063 7.6 385 3.26 370 19.35 308
4 Inger Brasik AV 23 1040 7.5 403 3.19 356 17.51 281
5 Milou de Beuger Waterland 1022 7.2 460 3.15 348 13.30 214
6 Didi vd Spek av Edam 1015 7.5 403 3.05 328 17.70 284
7 Tessa vd Ven Nea Volharding 888 7.5 403 2.99 316 10.84 169
8 Thaisa Huis Nea Volharding 874 7.0 500 3.28 374
9 Shanna Kras av Edam 869 8.0 318 2.78 274 17.25 277
10 Elise Hermans av Bijlmer 806 7.8 351 2.89 296 10.35 159
11 Tessa Steggerda AAC 773 8.0 318 2.55 228 14.08 227
12 Emma Kropman AV 23 757 7.9 334 2.60 238 11.70 185
13 Laura Smit av Edam 747 7.8 351 2.61 240 10.17 156
14 Kim Plat av Edam 739 8.2 287 2.88 294 10.30 158
15 Linda Zwarthoed av Edam 720 7.7 368 2.58 234 8.36 118
16 Anne Maartje Wolt av Edam 718 8.2 287 2.70 258 11.05 173
17 Karlien Bruidegom av Edam 702 7.9 334 2.64 246 8.52 122
18 Moniqu SMit Nea Volharding 692 8.1 303 2.76 270 8.40 119
19 Diana Kwakman av Edam 624 9.2 151 2.25 168 19.12 305
20 Mathilde Tol av Edam 556 8.9 189 2.42 202 10.63 165
21 Diana Veerman av Edam 526 9.0 176 2.25 168 11.56 182
meisjes pup A.1 totaal 60 m sprint hoogspringen balwerpen
1 Esther vd Lycke AV 23 1309 9.6 503 1.20 489 19.95 317
2 Carla de Koning Nea Volharding 1205 9.7 487 1.05 379 21.55 339
3 Jo Ann Mc Donald av Bijlmer 1168 10.0 442 1.20 489 14.70 237
4 Joelle Walgers Nea Volharding 1163 9.7 487 1.05 379 18.59 297
5 Esthet Fonville av Bijlmer 1109 9.5 519 0.90 269 20.23 321
6 Meike v Hogenhuis av Edam 1108 10.1 427 1.10 416 16.45 265
7 Bianca Reuver Nea Volharding 1104 9.7 487 1.00 342 17.07 275
8 Ilona Blijleven AAC 1088 9.9 457 1.05 379 15.65 252
9 Lara Visser av Bijlmer 1019 9.9 457 0.95 306 15.90 256
10 Anne Boogaard av Edam 1014 10.2 413 1.05 379 13.82 222
11 Linda Vanwersch Nea Volharding 993 10.1 427 1.00 342 13.92 224
12 Nathalie Monsees AV 23 970 11.0 308 1.05 379 17.60 283
13 Mila Visser av Bijlmer 948 10.5 372 1.00 342 14.52 234
14 Selma Evrengun av Edam 928 10.5 372 0.95 306 15.51 250
15 Dieuwertje Reinder AAC 922 10.5 372 1.00 342 12.97 208
16 Marieke Jonkerman av Edam 905 10.8 333 0.95 306 16.53 266
17 Lisanne de Nood AV 23 900 10.8 333 0.95 306 16.17 261
18 Karin Leber av Edam 889 10.9 321 0.95 306 16.28 262
19 Krizia de Groot Nea Volharding 787 10.9 321 0.95 306 10.39 160
20 Martine Veerman av Edam 749 11.2 285 0.95 306 10.26 158
21 Nathalie Heima av Bijlmer 743 11.5 250 0.85 232 16.16 261
22 Anouk Brons Waterland 658 11.0 308 0.70 122 14.13 228
23 Yira Bijl Nea Volharding 647 10.9 321 0.75 159 10.72 167
24 Nadia v Lier Atos 494 11.8 218 0.75 159 8.28 117
meisjes pup A.2 totaal 60 m sprint verspringen kogelstoten
1 Xiomara Berrenstei Sagitta 1598 9.5 519 3.66 450 10.13 629
2 Liz Veerman av Edam 1590 9.3 552 4.26 570 7.04 468
3 Yasmir Omar av Bijlmer 1459 9.5 519 4.11 540 5.90 400
4 Lotte Boogert Sagitta 1457 9.3 552 3.79 476 6.37 429
5 Debby Bernard Sagitta 1413 9.6 503 3.40 398 7.84 512
6 Frances Boekoff Nea Volharding 1411 9.3 552 3.75 468 5.76 391
7 Tessa Bos AAC 1406 9.6 503 3.72 462 6.58 441
8 Chrisat Zwarthoed av Edam 1342 10.0 442 3.54 426 7.14 474
9 Lise Smit AAC 1314 9.9 457 3.64 446 6.08 411
10 Anna Krikke av Edam 1291 9.9 457 3.73 464 5.44 370
11 Daisy Abels Nea Volharding 1202 10.0 442 3.25 368 5.78 392
12 Mandy Arkes av Edam 1191 10.9 321 3.60 438 6.42 432
13 Madelein v Twisk av Edam 1179 10.3 399 3.44 406 5.50 374
14 Rosa Hoppenbrouwer Nea Volharding 1146 10.0 442 3.08 334 5.43 370
15 Marian Molenaar av Edam 1144 10.1 427 3.21 360 5.24 357
16 Nadine Kolijn av Edam 1117 10.8 333 3.04 326 6.86 458
17 Ambrosia Bhikharie av Bijlmer 1067 10.6 359 3.14 346 5.31 362
18 Michelle de Graaf Nea Volharding 1065 10.0 442 3.08 334 4.26 289
19 Marloes Roos av Edam 1041 10.4 386 3.15 348 4.51 307
20 Ayla Krijnen AV 23 1015 10.8 333 3.24 366 4.64 316
21 Kataja Dirksen Nea Volharding 984 10.8 333 3.00 318 4.88 333
22 Carolijn Car Sagitta 970 10.3 399 2.57 232 4.97 339
23 Michelle Verwaasdo av Bijlmer 957 10.8 333 3.07 332 4.30 292
24 Lizzy Wijmans Sagitta 948 10.8 333 2.97 312 4.45 303
25 Claudia Schmitz Nea Volharding 909 11.4 262 2.90 298 5.11 349
26 Lonneke Bruidegom av Edam 716 12.0 197 2.64 246 4.05 273
jongens pup C totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Soufyan Makhloufi Atos 1169 7.6 385 3.40 398 25.17 386
2 Steve Muller Nea Volharding 1159 7.3 440 3.27 372 22.15 347
3 Henri Koning av Edam 1114 7.3 440 3.04 326 22.21 348
4 Geoff Muhren av Edam 1101 7.3 440 2.63 244 27.65 417
5 Frank Boogaard av Edam 1082 7.8 351 2.80 278 30.78 453
6 Tony ARkes av Edam 1077 7.4 422 3.21 360 18.42 295
7 Frank Tuyp av Edam 1065 7.2 460 2.78 274 20.95 331
8 Olav Harmelwaard Nea Volharding 1050 7.4 422 2.96 310 20.03 318
9 Dylan Baalantine av Bijlmer 1000 7.7 368 2.88 294 21.48 338
10 Mark Oudewater AAC 960 8.0 318 2.83 284 23.00 358
11 Danny Piet av Edam 956 7.6 385 2.72 262 19.37 309
12 Jamil Zending Sagitta 917 8.0 318 3.10 338 16.22 261
13 Thomas Unger av Bijlmer 905 7.7 368 2.77 272 16.42 265
14 Rowan Smal Nea Volharding 879 8.2 287 2.93 304 17.96 288
15 Ivo v Leeuwen Atos 859 8.3 272 2.74 266 20.23 321
16 Wouter Baart av Bijlmer 828 8.1 303 2.46 210 19.85 315
17 Robin Jonk av Edam 803 7.8 351 2.59 236 13.44 216
18 Merijn v Wouden Atos 731 8.4 257 2.51 220 15.75 254
19 Erwin Siemer av Edam 720 8.1 303 2.61 240 11.26 177
20 Rufus Baardwijk Sagitta 698 8.3 272 2.55 228 12.44 198
21 Daan Verschraagten Waterland 679 8.3 272 2.44 206 12.59 201
22 Roel Glas AAC 677 8.6 229 2.45 208 14.88 240
23 Paul Hoekman Sagitta 670 7.9 334 21.34 336
24 Jerry Melis Nea Volharding 667 8.2 287 2.45 208 11.03 172
25 Thomas Jongers AV 23 661 8.3 272 2.47 212 11.25 177
26 Jeroen Brouwer Nea Volharding 619 8.4 257 2.23 164 12.41 198
27 Eric Schimmel av Bijlmer 518 9.0 176 2.21 160 11.56 182
jongens pup B totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Misha vd Maas AAC 1458 6.6 587 3.73 464 26.88 407
2 Nick Monnickendam Atos 1265 6.9 521 3.58 434 19.46 310
3 Kaz Jansen AAC 1247 7.2 460 3.35 388 26.20 399
4 Joep v Gerven AV 23 1223 7.2 460 3.52 422 21.69 341
5 Bjorn Vennema AAC 1205 7.2 460 3.26 370 24.31 375
6 Christiaan Elsinga AV 23 1122 7.2 460 3.17 352 19.48 310
7 Florian Jankowski AV 23 1087 7.3 440 3.11 340 19.27 307
8 Jonathan v Nie av Bijlmer 1053 7.8 351 3.07 332 23.91 370
9 Theo Kwakman av Edam 1010 7.3 440 2.74 266 19.08 304
10 David Monsees AV 23 1007 8.1 303 2.86 290 27.44 414
11 Mitchell Potgieser AAC 998 7.7 368 2.97 312 20.03 318
12 Mark Moelee Atos 979 7.4 422 2.97 312 15.19 245
13 Sirt Snoek AAC 954 8.0 318 2.93 304 21.06 332
14 Tim Verbeek AAC 946 8.0 318 2.93 304 20.48 324
15 Kees Slegt av Edam 932 7.5 403 3.09 336 12.13 193
15 Stefan Peuchen AV 23 932 8.0 318 3.05 328 17.81 286
17 Tom vd Spek av Edam 915 7.8 351 2.97 312 15.65 252
18 Sjoerd Franzen av Edam 832 7.8 351 2.72 262 13.60 219
19 Diederick Hakkers av Edam 828 8.1 303 2.42 202 20.40 323
20 Yannick Coenders AV 23 788 7.7 368 2.43 204 13.44 216
21 Ernesto Brigitha AV 23 761 8.1 303 2.78 274 11.64 184
22 Adil Aghmir Atos 712 8.7 215 2.56 230 16.56 267
jongens pup A.1 totaal 60 m sprint hoogspringen balwerpen
1 Darren Kolf Nea Volharding 1496 9.4 535 1.20 489 32.51 472
2 Yannick Raat Nea Volharding 1408 9.8 472 1.20 489 30.26 447
3 Michael Jonk av Edam 1399 9.8 472 1.20 489 29.46 438
4 Jaimy v Roode Nea Volharding 1375 10.0 442 1.15 452 33.28 481
5 Frits Frederiks av Edam 1291 9.5 519 1.05 379 25.70 393
6 Nasreddine Makhlou Atos 1279 9.9 457 1.10 416 26.76 406
7 Janiek Bartelson Nea Volharding 1233 10.0 442 1.15 452 21.58 339
8 Jordi Visser av Bijlmer 1227 10.3 399 1.05 379 30.43 449
9 Jeroen Breewel av Bijlmer 1160 10.5 372 1.15 452 21.35 336
10 Pater-Paul Unger av Bijlmer 1140 10.3 399 1.00 342 26.20 399
11 Wouter Glas AAC 1110 10.7 346 1.10 416 22.19 348
12 Robin Kroon av Edam 1063 10.1 427 1.00 342 18.34 294
13 Karim Khamis av Bijlmer 916 11.3 273 0.95 306 21.42 337
14 Arif Redjomoenawi av Bijlmer 905 11.3 273 1.00 342 18.10 290
15 Nick Jonk av Edam 863 10.3 399 0.85 232 14.41 232
16 Martijn Baart av Bijlmer 851 11.2 285 0.90 269 18.57 297
17 Maarten Schimmel av Bijlmer 781 11.9 207 0.90 269 19.12 305
18 Joris vd Wouden Atos 769 12.3 167 1.05 379 13.85 223
jongens pup A.2 taal 60 m sprint verspringen kogelstoten
1 Tijmen Meyer Nea Volharding 1763 9.2 569 4.42 602 9.38 592
2 Solomon Blokland AV 23 1533 9.7 487 3.89 496 8.55 550
3 Ruben Maas Nea Volharding 1519 9.3 552 3.99 516 6.75 451
4 Jesse May Nea Volharding 1456 10.0 442 3.77 472 8.39 542
5 Roy Sint Waterland 1371 10.0 442 3.57 432 7.56 497
6 Neil Steggerda AAC 1363 9.7 487 3.52 422 6.80 454
6 Oscar Jansen AAC 1363 9.6 503 3.54 426 6.46 434
8 Sven vd Molen AV 23 1355 10.0 442 3.66 450 6.95 463
9 Nick Lagerburg av Edam 1354 9.6 503 3.42 402 6.71 449
10 Fardo Berende Nea Volharding 1346 9.9 457 3.76 470 6.21 419
11 Valentijn Jansew Waterland 1303 9.9 457 3.36 390 6.84 456
12 Xander Pul Nea Volharding 1292 10.2 413 3.49 416 6.95 463
13 Koen Streekstra AV 23 1284 9.6 503 3.53 424 5.24 357
14 Tim v Gerven AV 23 1283 9.9 457 3.41 400 6.32 426
15 Taraq Hok Ahin Nea Volharding 1258 9.9 457 3.39 396 5.99 405
16 Kim Buunk Nea Volharding 1234 10.2 413 3.24 366 6.81 455
17 Joost Koeten Nea Volharding 1214 10.3 399 3.30 378 6.51 437
18 Lars Weijens AV 23 1201 10.4 386 3.32 382 6.45 433
19 Raul v Bedem Atos 1153 10.8 333 3.31 380 6.56 440
20 Abdel el Hadrati AAC 1015 10.6 359 3.06 330 4.78 326
21 Habbo Ties Hakkers av Edam 1003 10.8 333 3.23 364 4.50 306
22 Koen vd Harst AV 23 1000 11.3 273 3.24 366 5.30 361
23 Pascal Brugmans AV 23 919 11.0 308 2.96 310 4.42 301
24 Jack de Boer av Edam 904 11.7 228 2.83 284 5.78 392
25 Maarten v Wetten Nea Volharding 857 11.7 228 2.89 296 4.88 333
26 Jaap Dirk Tump av Edam 836 12.1 187 2.64 246 5.95 403
meisjes pup mini totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Demelza Pocorni av Bijlmer 809 7.9 334 2.53 224 15.53 251
2 Jeske Walgers Nea Volharding 763 7.9 334 2.70 258 10.93 171
3 Kaouter El Mestoui AAC 730 7.7 368 2.33 184 11.32 178
4 Isabella Monsees AV 23 663 8.4 257 2.42 202 12.78 204
5 Elaine vd Maas AAC 492 8.6 229 2.42 202 5.92 61
6 Sophie Oostvoorn AV 23 312 9.6 105 1.99 116 7.14 91
jongens pup mini totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Rian Hermans av Bijlmer 911 7.7 368 2.64 246 18.58 297
2 Jonathan de Sander av Bijlmer 784 8.0 318 2.27 172 18.34 294
3 Milco Busker Nea Volharding 782 8.2 287 2.44 206 18.01 289
4 Tony vd Keevel Nea Volharding 738 8.5 243 2.39 196 18.72 299
5 Ankor v Warmendam AV 23 665 8.5 243 2.40 198 13.91 224
6 Daan vd Wijngaard AV 23 388 9.1 163 1.99 116 7.96 109

Bovenzijde pagina
Naar Pupillencompetitie overzicht
Naar Startpagina