meisjes pupillen | 1,2 km | ||
1 | Saskia Mens | KAV Holland | 0.04.39 |
2 | Isa Schram | DEM | 0.04.52 |
3 | Maud te Pas | Zuidwal | 0.05.04 |
4 | Nina Croockewit | Phanos | 0.05.06 |
5 | Cecilia Kuipers | Phanos | 0.05.11 |
6 | Nora van Seventer | Phanos | 0.05.11 |
7 | Evie de Roos | Fit | 0.05.22 |
8 | Gwen Alewijnse | AV Aalsmeer | 0.05.23 |
9 | Mirre van Seventer | Phanos | 0.05.25 |
10 | Rosa Matthijssen | Phanos | 0.05.25 |
11 | Janna den Engelse | Phanos | 0.05.35 |
12 | Tessa Heijbroek | Phanos | 0.05.36 |
13 | Iris Loonstra | Hellas | 0.05.40 |
14 | Arwen Tieman | Suomi | 0.05.42 |
15 | Guusje de Groot | Zaanland | 0.05.45 |
16 | Eline Zwagemaker | SAV | 0.05.50 |
17 | Siri Wergius | Phanos | 0.05.50 |
18 | Annie Skaanild | Phanos | 0.05.51 |
19 | Ede den Engelse | Phanos | 0.06.06 |
20 | Stanne van Camp | Phanos | 0.06.10 |
21 | Tirza van Seventer | Phanos | 0.06.16 |
22 | Saartje Rewijk | US | 0.06.25 |
23 | Ruby Skaanild | Phanos | 0.06.28 |
24 | Julia Beukenhorst | Phanos | 0.06.37 |
25 | Jip de Groot | Zaanland | 0.06.40 |
26 | Emi Misumi | Phanos | 0.06.40 |
27 | Matilda Rylance | Amsterdam | 0.07.19 |
28 | Anouck Zwagemaker | SAV | 0.07.20 |
uitslag | |||
jongens pupillen | 1,2 km | ||
1 | Ryan van de Pavert | Phanos | 0.04.16 |
2 | Vasco Mosselman | SAV | 0.04.21 |
3 | Joris Mens | KAV Holland | 0.04.26 |
4 | Max Jongenburger | Phanos | 0.04.27 |
5 | Leon Heijman | Zaanland | 0.04.33 |
6 | Marcus Ockers | US | 0.04.33 |
7 | Jesse Teijsse | Phanos | 0.04.37 |
8 | Rink Rewijk | AV Aalsmeer | 0.04.46 |
9 | Remo Schiltmans | Rotterdam | 0.04.50 |
10 | Colin Alewijnse | AV Aalsmeer | 0.04.57 |
11 | Joris Mantel | AV '23 | 0.04.59 |
12 | Justin Alewijnse | AV Aalsmeer | 0.05.00 |
13 | Manolo Scheers | Duivendrecht | 0.05.02 |
14 | Rowan de Wit | NEA Volharding | 0.05.05 |
15 | Taygel Bolsman | Phanos | 0.05.07 |
16 | Lev ter Haar | Phanos | 0.05.10 |
17 | Casper Ceton | Phanos | 0.05.13 |
18 | Casper van Tuijl | Almere '81 | 0.05.21 |
19 | Mees Beukenhorst | Phanos | 0.05.21 |
20 | Pablo Perez Raya | Phanos | 0.05.23 |
21 | Toon Hooijmaijers | Amsterdam | 0.05.24 |
22 | Ivar Schiltmans | Rotterdam | 0.05.26 |
23 | Floris van Tuijl | Almere '81 | 0.05.29 |
24 | Sam van Ooijen | DEM | 0.05.34 |
25 | Cas van Dort | Haarlemmermeer | 0.05.36 |
26 | Yarran Rippl | AV '23 | 0.05.48 |
27 | Leon Thomasse | US | 0.05.49 |
28 | Simon Broady | Amsterdam | 0.05.56 |
29 | Caelis de Wit | Phanos | 0.05.57 |
30 | Sammy Neeter | Phanos | 0.05.57 |
31 | Duke van Oostveen | Aalsmeer | 0.06.00 |
32 | Liam Freudenburg | US | 0.06.13 |
33 | Jonah Kuipers | Phanos | 0.06.38 |
34 | Viggo Kolff | Amsterdam | 0.08.15 |
meisjes jun CD | 3.2 km | ||
1 | Luna de Bruin | Loopgr Aart Stigter | 0.13.45 |
2 | Ella Mosselman | SAV | 0.13.48 |
3 | Sarah van Tuijl | Almere '81 | 0.14.35 |
4 | Danique Schram | DEM | 0.15.18 |
5 | Maria Kuipers | Phanos | 0.15.45 |
6 | Rosa Westra | AAC | 0.15.55 |
7 | Zoe Lammertink | DEM | 0.16.11 |
8 | Veerle Verbeek | Phanos | 0.16.17 |
9 | Madeleine Hooijmaijers | Amsterdam | 0.16.20 |
10 | Arwen de Wit | NEA Volharding | 0.16.26 |
11 | Fenna Heijbroek | Phanos | 0.16.35 |
12 | Tessa Beugelink | AAC | 0.16.40 |
13 | Aya Mohammadi | AAC | 0.16.43 |
14 | Kara Zwagemaker | SAV | 0.17.01 |
15 | Bodil Wergius | Phanos | 0.18.02 |
jongens jun CD | 3.2 km | ||
1 | Djoao Lobles | Noordkop | 0.12.50 |
2 | Ioann Lobles | US | 0.13.27 |
3 | Anthon Croockewit | Phanos | 0.13.33 |
4 | Yohannes Hiensch | Phanos | 0.13.37 |
5 | Casper Peterse | Trias | 0.13.38 |
6 | Rick Thomasse | US | 0.13.44 |
7 | Eyoel Hiensch | Phanos | 0.14.01 |
8 | Christopher van Altena | Phanos | 0.14.03 |
9 | Lucius Bout | Phanos | 0.14.26 |
10 | Sem Jongenburger | Phanos | 0.14.39 |
11 | Lex van Honschoten | KAV Holland | 0.14.54 |
12 | Hein Bijvoet | Amstelveen | 0.15.28 |
13 | Pieter Maarse | Amstelveen | 0.16.13 |
14 | Bjorn Tyssen | US | 0.16.44 |
15 | Rutger Schim van der Loeff | Phanos | 0.16.51 |
16 | Ezequiel Bolsman | Phanos | 0.17.11 |
17 | Demy River Wit | Phanos | 0.17.13 |
meisjes jun AB | 3.2 km | ||
1 | Yke Mourits - | US | 0.13.38 |
2 | Esméé Mulders - | Haarlemmermeer | 0.14.55 |
3 | Giulia Kuhn - | Phanos | 0.17.20 |
jongens jun AB | 3.2 k | ||
1 | Stijn van Geene - | OSS-VOLO | 0.11.24 |
2 | Kelvin Baartwijk - | Almere '81 | 0.12.04 |
3 | Sareje Bulale - | Phanos | 0.12.24 |
4 | Rafael Gridelli - | Phanos | 0.12.42 |
5 | Basile Wieser - | Phanos | 0.12.46 |
6 | Sietse van der Pal - | Zaanland | 0.12.47 |
7 | Jan Gosse Bootsma - | Phanos | 0.13.42 |
8 | Marten van der Linde - | Haarlemmermeer | 0.14.22 |
9 | Koen de Rooij - | US | 0.14.28 |
10 | Massimo Zandee - | Phanos | 0.15.10 |
11 | Jelle de Moes - | Haarlemmermeer | 0.16.41 |
Vrouwen | 3,2 km | ||
1 | Nathalie Bartels - | AAC | 0.16.32 |
2 | Lois Bisschop - | Amsterdam | 1.18.46 |
Mannen | 3.2 km | ||
1 | Luuk Wagenaar - | Phanos | 0.10.44 |
2 | Thomas Lewis - | Phanos | 0.10.48 |
3 | Maxim Moinat - | Phanos | 0.10.58 |
4 | Chris van Hensbergen - | KAV Holland | 0.11.09 |
5 | Sam de Vor - | GAC Hilversum | 0.11.13 |
6 | Stijn van Geene - | OSS-VOLO | 0.11.24 |
7 | Daniël de Looze - | Phanos | 0.11.29 |
8 | Lars Remijn - | DEM | 0.11.37 |
9 | Sven Schoonebeek - | Lycurgus | 0.11.40 |
10 | Bart van Trigt - | Phanos | 0.11.43 |
11 | Tom Kleist - | Phanos | 0.11.58 |
12 | Jeffrey Reijnders - | Unitas | 0.12.10 |
13 | Colin Straathof - | AV Haarlem | 0.12.25 |
14 | Bastiaan Bretveld - | Phanos | 0.12.38 |
15 | Remco Vrijbloed - | KAV Holland | 0.13.06 |
16 | Nicander Kemper - | Waterland | 0.13.22 |
17 | Kees Jongelongen - | Phanos | 0.15.54 |
18 | Jelle de Moes - | Haarlemmermeer | 0.16.41 |
19 | Dick Bartels - | US | 0.16.59 |
20 | Paul Hagebeuk - | Amsterdam | 0.17.18 |
Vrouwen | 6,4 km | ||
1 | Anouk Claessens - | Leiden Atletiek | 00.26.50 |
2 | Ausrine Kutkaite - | Amsterdam | 00.27.46 |
3 | Jeanine Kocken - | Unitas | 00.29.23 |
4 | Nienke Kluft - | AV Castricum | 00.30.06 |
5 | Cindy Teeven - | AV '23 | 00.30.37 |
6 | Rian van Buren - | Running Holland | 00.31.33 |
7 | Felica Los - | DEM | 00.31.50 |
8 | Eva Peters - | Amsterdam | 00.32.01 |
9 | Brenda Zwarthoed - | Hylas | 00.32.49 |
10 | Trienke Ymker - | KAV Holland | 00.34.03 |
11 | Marianne Klanker - | Phanos | 00.34.06 |
12 | Caroline Verduin - | US | 00.34.33 |
13 | Tessa Lange - | US | 00.34.56 |
14 | Madelon Wentink - | KAV Holland | 00.35.02 |
15 | Eva Pas - | Phanos | 00.35.10 |
16 | Simone Jansen - | Amsterdam | 00.36.35 |
17 | Gadiza Saaidi - | Phanos | 00.36.54 |
18 | Gwennyn Kapitein - | KAV Holland | 00.37.36 |
19 | Suzanne Rutte - | Santpoort-Zuid | 00.37.50 |
20 | Michelle Hijstek - | US | 00.38.32 |
21 | Miranda de Vries - | Alphen aan den Rijn | 00.40.51 |
22 | Chloe de Roos - | Amsterdam | 00.41.58 |
23 | Katja Konstantinase - | US | 00.42.13 |
24 | Frenchie de Kunder - | Amsterdam | 00.42.13 |
25 | Jorinde Gels - | US | 00.43.03 |
26 | Fanny FV Venereau - | Amsterdam | 00.46.36 |
27 | Audrey Rodriguez - | Amsterdam | 00.47.31 |
V35 | 6,4 km | ||
1 | Katinka de Jong - | Hollandia | 0.28.26 |
2 | Ilonka Betjes - Langeberg - | Lycurgus | 0.29.23 |
3 | Running Amsterdam - | AV '23 | 0.30.36 |
4 | Sandra Ulle - | Zaandam | 0.32.24 |
5 | Patricia Sassen - | Phanos | 0.33.35 |
6 | Chantal Pleune - | Phanos | 0.34.24 |
7 | Louise Beyne - | Amsterdam | 0.35.08 |
8 | Sara Palmbush - | KAV Holland | 0.35.57 |
9 | Kyna de Vries - | Amstelveen | 0.36.27 |
10 | Hannah Skaanild - | Amsterdam | 0.36.54 |
11 | Adriana Costantino - | US | 0.36.55 |
12 | Nadege Beyne - | Amsterdam | 0.38.21 |
13 | Marije Koning - | Ouderkerk aan de Amstel | 0.40.05 |
14 | Corine Rotteveel - | De Spartaan | 0.40.10 |
15 | Monique Admiraal - | US | 0.40.44 |
16 | Chi-yan Tse - | Uithoorn | 0.41.05 |
17 | Tania Spaans - | Phanos | 0.41.27 |
18 | Hester Hasenaar - | Almere | 0.42.06 |
19 | Linda de Jong - | Amsterdam | 0.43.07 |
20 | Caroline Tjan - | Amstelveen | 0.46.13 |
21 | Liza vd Voorde - | Hoofddorp | 0.46.19 |
22 | Ilse Swart - | Nieuwegein | 0.51.04 |
V45 | 6,4 km | ||
1 | Agnes Schipper - | Hellas | 0.28.36 |
2 | Cora Sistermans - | Zaanland | 0.30.25 |
3 | Ineke Kosse - | Phanos | 0.31.58 |
4 | Anneke Witt - | Haarlemmermeer | 0.33.25 |
5 | Bianca Jansen - | KAV Holland | 0.33.44 |
6 | Yvonne Jansen - | KAV Holland | 0.34.51 |
7 | Elsa Brouwer - | Haarlemmermeer | 0.36.00 |
8 | Hennie Loos - | Phanos | 0.36.02 |
9 | Lara Daan - | Amsterdam | 0.39.18 |
10 | Petra van Kranenburg - | Zaandam | 0.39.33 |
11 | Annemarie van Rookhuizen- - | DEM | 0.39.43 |
12 | Jolanda Stas - | Zaanland | 0.39.46 |
13 | Caroline Olijve - | 's-Gravenhage | 0.43.25 |
14 | Anita Strockmeijer - | Amsterdam | 0.43.25 |
15 | Sabine Borggreve - | Amsterdam | 0.45.40 |
16 | Tamara Toornvliet - | Amsterdam | 0.53.27 |
Mannen | 9,6 km | ||
1 | Zac Freudenburg - | AV '23 | 0.34.33 |
2 | Hidde Tongerman - | AAC | 0.35.47 |
3 | Berhane Asmelash - | Phanos | 0.36.57 |
4 | Gianluca Assorgia - | SV Sportlust | 0.37.02 |
5 | Gert Brinkman - | Amsterdam | 0.38.45 |
6 | Tjerk Notten - | AV '23 | 0.39.18 |
7 | Ruud Weijer - | Phanos | 0.39.24 |
8 | Eimert Vink - | Phanos | 0.39.29 |
9 | Djurre den Heeten - | Phanos | 0.39.44 |
10 | Eddy Wagner - | Suomi | 0.40.23 |
11 | Ronald de Wit - | Running Hollandg | 0.41.01 |
12 | Teun Brinkman - | Amsterdam | 0.41.51 |
13 | Lourens Veen - | KAV Holland | 0.41.56 |
14 | Nico Zwarthoed - | AV Edam | 0.42.02 |
15 | Pim Brekelmans - | Amsterdam | 0.42.27 |
16 | Gerben Broens - | AAC | 0.42.44 |
17 | Bas Winkel - | Amsterdam Zuidoost | 0.43.01 |
18 | Jeffrey So - | AV '23 | 0.43.03 |
19 | Jurjen Boog - | Amsterdam | 0.43.09 |
20 | Joram Kauwoh - | SV Sportlust | 0.43.47 |
21 | Stephan van Gorp - | Amsterdam | 0.44.27 |
22 | Marius Zimmerman - | Running Holland | 0.44.35 |
23 | Maurik de Groot - | Phanos | 0.44.55 |
24 | Cristiaen Schaap - | Amsterdam | 0.45.23 |
25 | Rik van Goethem - | Amersfoort | 0.45.24 |
26 | Maarten Naaijkens - | Amsterdam | 0.46.03 |
27 | Ismael Ibro - | Amsterdam | 0.46.18 |
28 | Rody Hofkamp - | Amsterdam | 0.46.46 |
29 | Reindert Emmens - | Haarlem | 0.47.00 |
30 | Sjoerd Felix - | Amsterdam | 0.47.46 |
31 | Bas den Daas - | US | 0.49.22 |
32 | Sam van Goethem - | Voorhout | 0.49.24 |
33 | Roel Spits - | Amsterdam | 0.49.45 |
34 | Martijn Stoffer - | Almere | 0.50.39 |
35 | Gijs van Houwelingen - | Amsterdam | 0.50.49 |
36 | Sander Koops - | US | 0.51.30 |
37 | Miguel Bolsman - | US | 0.51.55 |
38 | Robert Jan Maaskant - | Amsterdam | 0.52.09 |
39 | Sven Cune - | Amsterdam | 0.52.19 |
40 | Liran Arwas - | Amsterdam | 0.52.33 |
41 | Vincent Oord - | US | 0.52.34 |
42 | Juan Carlos Pereiro - | US | 0.53.12 |
43 | Peter van Dartel - | US | 0.54.19 |
44 | Joris Wiemer - | Amsterdam | 0.55.47 |
45 | Martijn Wouters - | Hoofddorp | 0.56.19 |
46 | Vincent Wiering - | AV '23 | 0.56.53 |
47 | Nicolas Clerget - | Amsterdam | 0.57.12 |
48 | Frank Zijlmans - | Almere | 0.57.32 |
49 | Driek van Rijn - | US | 0.58.08 |
50 | André Amsen - | Nieuwegein | 0.58.53 |
51 | Remco van Barneveld - | Hoofddorp | 0.59.29 |
52 | Mark de Beer - | Amsterdam | 1.00.12 |
53 | Robin Verkerk - | US | 1.00.29 |
54 | Spyros Belmpas - | Amstelveen | 1.00.51 |
55 | Jelle Zoon - | Amsterdam | 1.01.17 |
56 | Arthur Breebaart - | Hoofddorp | 1.01.24 |
57 | Ronald Laan - | Phanos | 1.01.28 |
58 |
Bernardus van de Harg - | US | 1.05.02 |
M40 | 9,6 km | ||
1 | Mohamed Mohammadi - | AAC | 0.38.33 |
2 | Jasper Engel - | Phanos | 0.39.20 |
3 | Patrick Baars - | Amsterdam | 0.39.46 |
4 | Rens de Bok - | Running Hollandg | 0.40.18 |
5 | Reinoud van Laar - | Haarlemmermeer | 0.40.18 |
6 | Richard Dijkhuizen - | AV Castricum | 0.41.47 |
7 | Gerard van der Laan - | Feniks | 0.42.09 |
8 | Gerard van Schaik - | De Veenlopers | 0.45.00 |
9 | Jeroen Kalf - | Lycurgus | 0.45.47 |
10 | Sander Nagtegaal - | Amsterdam | 0.45.49 |
11 | Manfred de Boer - | AV '23 | 0.48.34 |
12 | Sander van Tuijl - | Almere '81 | 0.51.14 |
13 | Jaco van Leeuwen - | Phanos | 0.52.02 |
14 | Jeroen Ysebaert - | US | 0.55.19 |
M45 | 9,6 km | ||
1 | Geordie Klein - | Schoorl | 0.37.28 |
2 | Joost van Galen - | Zaanland | 0.38.54 |
3 | Jan Zijderlaan - | Avantri | 0.39.34 |
4 | Frans van Heteren - | Aalsmeer | 0.39.58 |
5 | Sierk Ybema - | AV '23 | 0.40.11 |
6 | Ruben Romkes - | Zaanland | 0.40.55 |
7 | Jan Vergeer - | Zevenhoven | 0.42.01 |
8 | David ten Kroode - | Amsterdam | 0.42.03 |
9 | Sjaak Betjes - | Lycurgus | 0.43.16 |
10 | Camiel Verweij - | Hellas | 0.44.20 |
11 | Raymond Witteveen - | AV Aalsmeer | 0.45.31 |
12 | Gerard Jager - | Amsterdam | 0.46.01 |
13 | Erik Brouwers - | Hillegom | 0.46.04 |
14 | Arjan Dekker - | US | 0.48.01 |
15 | John Braham - | Phanos | 0.48.52 |
16 | Johann-Frederick te Peele - | Phanos | 0.49.07 |
17 | Rick Verbree - | Running Holland | 0.49.19 |
18 | Frank van de Werff - | Hoofddorp | 0.49.42 |
19 | Harry Weijers - | Haarlemmermeer | 0.49.45 |
20 | Richard Warmerdam - | Haarlem | 0.50.03 |
21 | Charles Heynneman - | Amsterdam Zuidoost | 0.53.26 |
22 | Ronald Bazuin - | Amsterdam | 0.53.41 |
23 | Jurgen van Avermaete - | US | 0.54.32 |
24 | Jurriaan Callenbach - | Driehuis Nh | 0.56.16 |
25 | Ron Bakker - | US | 0.56.58 |
26 | Floris van Beek - | Hoofddorp | 0.59.22 |
27 | Arno Belien - | Dutch Runners | 1.04.34 |
M50 | 9,6 km | ||
1 | Edwin Aardenburg - | DEM | 0.39.50 |
2 | Martijn Hiensch - | Phanos | 0.41.17 |
3 | René van Ravenszwaaiij - | Phanos | 0.42.58 |
4 | Adriaan Schouten - | avVN | 0.43.42 |
5 | Ronald Wiering - | Zaanland | 0.44.47 |
6 | Martin van Steenis - | SV Sportlust | 0.44.58 |
7 | Arwen Lobles - | US | 0.45.18 |
8 | Harrie Verduin - | DEM | 0.47.20 |
9 | Jan van Heteren - | US | 0.48.14 |
10 | André Hoekstra - | Amsterdam | 0.48.32 |
11 | Gerard Grabijn - | Haarlemmermeer | 0.49.51 |
12 | Frank de Groot - | Zaandam | 0.50.45 |
13 | Gertjan van de Meij - | Rijnsoever | 0.52.06 |
14 | Jos Mulder - | Ouderkerk aan de Amstel | 0.52.13 |
15 | Rob van den Bongaard - | Phanos | 0.52.35 |
16 | Franc van Erck - | Running Hollandg | 0.53.38 |
17 | Mark Tamminga - | Amstelveen | 0.53.46 |
18 | Marco Haks - | US | 0.54.17 |
19 | Hugo van den Bergh - | Amsterdam | 0.54.51 |
20 | Juan Plijnaar - | Mijdrecht | 0.55.38 |
21 | Fons Jansen - | Dutch Runners | 0.57.55 |
22 | Thijs van der Kolk - | US | 0.58.14 |
23 | Marc Plaisier - | KAV Holland | 0.59.05 |
24 | Hong Ing Teng - | Amstelveen | 1.13.12 |
M55 | 9,6 km | ||
1 | Johan Neve - | KAV Holland | 0.40.32 |
2 | Oscar Smit - | avVN | 0.44.51 |
3 | Kees Wijts - | De Spartaan | 0.46.14 |
4 | Hcs Koeman - | Loopgroep Hoorn | 0.49.22 |
5 | Gerard Rutte - | Velserbroek | 0.50.00 |
6 | Jaap Tol - | KAV Holland | 0.50.01 |
7 | Jeffrey Melger - | Phanos | 0.50.28 |
8 | Hans Helsloot - | Ouderkerk aan de Amstel | 0.51.48 |
9 | John van der Aart - | US | 0.52.42 |
10 | Peter Groen - | AV '23 | 0.53.31 |
11 | Peter Zwart - | Atos | 0.54.25 |
12 | Ludolf Meester - | US | 0.54.37 |
13 | Paul Hijstek - | Haarlemmermeer | 0.55.38 |
14 | Edward Nagel - | Amsterdam | 0.56.29 |
15 | Hans van Lent - | Amsterdam | 0.56.41 |
16 | Jan C J van Hout - | DEM | 0.57.21 |
17 | Cees J de Lang - | Phanos | 1.00.23 |
18 | John Peter - | Amsterdam | 1.01.53 |
Bosloop | 10 km | ||
1 | Jaap Sontjens - | US | 0.37.44 |
2 | Matt Hargreaves - | Amsterdam | 0.40.02 |
3 | Dinant Kistemaker - | US | 0.40.39 |
4 | Wiebe Strick - | US | 0.42.02 |
5 | Arvid Janssen - | Amsterdam | 0.42.08 |
6 | Gerald Malenstein - | Phanos | 0.42.13 |
7 | Yannick Fritschy - | US | 0.42.53 |
8 | Giuliana Caiti - | US | 0.42.55 |
9 | Mark Dannhäuser - | Amsterdam | 0.43.16 |
10 | Heather Bray - | Amsterdam | 0.43.29 |
11 | Geranne Molenaar - | AV Edam | 0.43.36 |
12 | Frank Egberts - | Amstelveen | 0.43.47 |
13 | Vitor Pedro - | US | 0.44.05 |
14 | Paul Zijlmans - | Amsterdam | 0.44.49 |
15 | Matty van Ewijk - | Amsterdam | 0.45.04 |
16 | Amelie Mabbutt - | US | 0.45.18 |
17 | Michiel Pielkenrood - | Leiden | 0.45.58 |
18 | Sven Askes - | Leiden | 0.45.58 |
19 | Lennert Salomé - | Amsterdam | 0.46.03 |
20 | Thomas Rosenberg - | US | 0.46.09 |
21 | Bas Iliohan - | Amsterdam | 0.46.13 |
22 | Mark Gibson - | US | 0.46.29 |
23 | Lowies van Zanen - | Amsterdam | 0.46.32 |
24 | Ruben Roos - | US | 0.46.51 |
25 | Kenzo van Elsas - | Spaarndam | 0.46.58 |
26 | John Joseph - | US | 0.47.05 |
27 | Wouter Jong - | Amsterdam | 0.47.28 |
28 | Rob van Heerden - | US | 0.47.41 |
29 | Bart van Grevenhof - | Amsterdam | 0.47.45 |
30 | Walter van Kuilenburg - | Amsterdam | 0.47.47 |
31 | Wilbert van Leijen - | Amsterdam | 0.47.49 |
32 | Kees Endhoven - | Uithoorn | 0.47.50 |
33 | Emily Djock - | Amsterdam | 0.48.19 |
34 | Frank Mijnals - | Amsterdam | 0.48.29 |
35 | Mirthe Docter - | Heiloo | 0.49.00 |
36 | Rogier van Ooijen - | Startbaan | 0.49.07 |
37 | Wies Schellart - | Startbaan | 0.49.12 |
38 | Alessio Ressa - | Amsterdam | 0.49.19 |
39 | Christina Hofmockel - | Amsterdam | 0.49.20 |
40 | Karin Scholten - | Amsterdam | 0.49.27 |
41 | Ariën van Wijngaarden - | Amsterdam | 0.49.33 |
42 | Marc Orval - | Amsterdam | 0.49.36 |
43 | Ruben Wolvekamp - | Amsterdam | 0.49.40 |
44 | Anne Verheijden - | Amsterdam | 0.49.51 |
45 | Menco Nieuwenhuis - | Wassenaar | 0.49.53 |
46 | Esmée Salomons - | Amsterdam | 0.50.03 |
47 | Clement Jager - | Amstelveen | 0.50.31 |
48 | André van Dorp - | Amsterdam | 0.51.07 |
49 | Rob Versfeld - | Amsterdam | 0.51.09 |
50 | Michelle van Doren - | Amsterdam | 0.51.21 |
51 | Alies MacLean - | Amsterdam | 0.51.24 |
52 | Kelly Pompies - | Beverwijk | 0.51.28 |
53 | Hans Jorritsma - | Amsterdam | 0.51.31 |
54 | Robbert Arkenbout - | Amsterdam | 0.51.48 |
55 | Tycho de Haan - | Amsterdam | 0.53.50 |
56 | Michel van Walstijn - | Amstelveen | 0.54.19 |
57 | Peter van Ulsen - | Weesp | 0.54.25 |
58 | Devin Bray - | Amsterdam | 0.54.25 |
59 | Margriet Wijngaarden - | Amsterdam | 0.54.30 |
60 | Johan de Haan - | Amsterdam | 0.54.48 |
61 | Bob van der Velde - | Hoofddorp | 0.54.52 |
62 | Ezra Mulder - | Heemstede | 0.54.56 |
63 | Rocco Mulder - | Heemstede | 0.54.56 |
64 | Tim Krap - | 's-Gravenhage | 0.54.59 |
65 | Wladimir Cossiga - | Amsterdam | 0.55.04 |
66 | Eric Luiten - | Amsterdam | 0.55.06 |
67 | Leontien Holster - | Amsterdam | 0.55.06 |
68 | Yke de Boer - | Amsterdam | 0.55.19 |
69 | Cas Hulsbosch - | Amsterdam | 0.55.22 |
70 | Lido Mans - | Amsterdam | 0.55.46 |
71 | Geertje van Gulik - | Amsterdam Zuidoost | 0.56.07 |
72 | Hans Coopmans - | 's-Gravenhage | 0.56.08 |
73 | Jochem van Roon - | Amsterdam | 0.56.29 |
74 | Cynthia Garton - | Amsterdam | 0.56.32 |
75 | Marissa Eggenkamp - | Amsterdam | 0.56.34 |
76 | Martin Lek - | US | 0.56.45 |
77 | Joen Luirink - | Amstelveen | 0.57.02 |
78 | Sue-Serena Hoogendijk - | Amsterdam | 0.57.10 |
79 | Wim Rouwenhart - | US | 0.57.11 |
80 | Hester van Woudenberg - | Amsterdam | 0.57.29 |
81 | Linda Tomassen - | Amsterdam | 0.57.33 |
82 | Ashish Gupta - | Amsterdam | 0.57.38 |
83 | Rasyid Kwee - | Amsterdam | 0.57.39 |
84 | Lindy Prins - | Amsterdam | 0.57.56 |
85 | Marianne Kanters - | 't Goy | 0.58.41 |
86 | Myrthe Theunissen - | Amsterdam | 0.58.41 |
87 | John Mike Jager - | Emmen | 0.58.46 |
88 | Petra de Lange - | Amsterdam | 0.58.50 |
89 | Frank Jager - | Amsterdam | 0.58.54 |
90 | Marnix van Loenen - | Amsterdam | 0.59.13 |
91 | Quirine van Maanen - | Amsterdam | 0.59.15 |
92 | Catrien Rozeman - | Amsterdam | 0.59.18 |
93 | Aletta Hendriks - | US | 0.59.18 |
94 | Joachim van der Lei - | Amstelhoek | 0.59.22 |
95 | Fiona Kettner - | Amsterdam | 0.59.24 |
96 | Monique Helderman - | Middenmeer | 0.59.26 |
97 | Inge Zomerdijk - | Amsterdam | 0.59.26 |
98 | Nils Kolstein - | Doorn | 1.00.01 |
99 | Harm Okker - | Heiloo | 1.01.00 |
100 | Stefan Awad - | US | 1.01.02 |
101 | Marijn van Trier - | Amsterdam | 1.01.39 |
102 | Leslie Kramer - | Amsterdam | 1.01.58 |
103 | Carina Siegers - | Amstelveen | 1.02.06 |
104 | Evelyn van de Veen - | Amsterdam | 1.02.06 |
105 | Lesley van Cappellen - | Amsterdam | 1.02.07 |
106 | Ileana van Hagen - | Phanos | 1.02.30 |
107 | Jan Willem Buijs - | Bergen Nh | 1.02.34 |
108 | Rita Breebaart - | Ilpendam | 1.02.53 |
109 | Daan Dieperink - | Bunschoten | 1.02.59 |
110 | Floor van Gulik - | Amsterdam Zuidoost | 1.03.31 |
111 | Helena Henneveld - | Amsterdam | 1.03.40 |
112 | Simone Burgers - | Amsterdam | 1.04.23 |
113 | Nico Busker - | Almere | 1.04.31 |
114 | Ronald van den Daal - | Amsterdam | 1.04.55 |
115 | Imke Musterd - | Amsterdam | 1.05.28 |
116 | Anita Corjanus - | Amsterdam | 1.05.29 |
117 | Tamana Skirbaz - | US | 1.05.29 |
118 | Marieke de Graaf - | Haarlem | 1.05.30 |
119 | Kamal Shirbaz - | Weesp | 1.05.30 |
120 | Isidro de Paz Garcia - | Leiden | 1.05.30 |
121 | Yvette Bieshaar - | Amstelveen | 1.05.56 |
122 | Jacq Bieshaar - | Hilversum | 1.06.00 |
123 | Rene Nieuwenhuis - | Amsterdam | 1.06.50 |
124 | Rebecca Clyburn - | Amsterdam | 1.07.32 |
125 | Sander Blijham - | Amsterdam | 1.07.33 |
126 | Jan van der Laan - | Feniks | 1.07.39 |
127 | Esther Bilgic - | Amsterdam Zuidoost | 1.08.28 |
128 | Carolien van Silfhout - | Amsterdam | 1.08.40 |
129 | Freya Verhulsdonk - | Amsterdam | 1.09.19 |
130 | Esther Meewezen - | Heemskerk | 1.09.26 |
131 | Cees Dijkers - | Zaandam | 1.09.31 |
132 | Alexandra Fallows - | Amsterdam | 1.09.53 |
133 | Rebecca Desjardins - | Amsterdam | 1.10.06 |
134 | Ann Wiederhold - | Amsterdam | 1.10.06 |
135 | Pieter Poorter - | Amsterdam Zuidoost | 1.10.38 |
136 | Saskia Heumakers - | Amsterdam | 1.10.48 |
137 | Fiona Hancox - | Leiden RRC | 1.11.09 |
138 | Corrie Botermans - | Leiden RRC | 1.12.05 |
139 | Stephanie ter Stege - | Amsterdam | 1.12.37 |
140 | Danielle de Haan - | Amsterdam | 1.12.37 |
141 | Desmin Dekker - | Bergen Nh | 1.14.04 |
142 | Marlene Scherjon - | Zaandam | 1.14.34 |
143 | Sylvia Merens - | Amsterdam | 1.15.11 |