Corus Cross, 2008 - 2009

Wedstrijd -7
8 maart 2009
Parkloop
Heiloo
org: Trias


jongens pujpillen
1 Alexander Soethout 1999 6.10
2 Haroun Benyahya 1998 IJmuiden 6.17
3 Sjoerd Wezelenburg 1999 6.21
4 Nicolaas Verhaar 1998 6.28
5 Tijs Rothweiler 1998 6.34
6 Danny van Sluis 1998 6.36
7 Yannick Ruiter 1999 Heiloo 6.42
8 Michiel van Hoven 2000 6.58
9 Nick Schoemaker 1999 7.06
10 Bryan Tuinstra 1999 7.07
11 Jesper Peterse 1998 7.14
12 Steven Bouws 1998 Heiloo 7.14
13 Max v.d. Wel 1998 7.15
14 Siebe Koot 1999 Haarlem 7.23
15 Bjorn Polman 1998 7.23
16 Stan Huiting 2001 7.27
17 David Kolder 1998 7.29
18 Sen Tuinstra 1998 7.36
19 Tijn Pronk 2000 7.42
20 Judith Endstra 1999 7.47
21 Thomas Moggré 2000 Heiloo 7.51
22 Stein Liefhebber 2002 7.54
23 Kasper Vrolijk 2002 7.54
24 Tim Dorrestein 1998 8.04
25 Gijs van der Horst 1999 8.07
26 Max Gebel 2002 8.15
27 Rowan Tuinstra 2002 8.18
28 Adwen Gieles 2002 8.25
29 Casper Peterse 2001 8.30
30 Idse van der Horst 2001 8.38
31 Pieter Buur 2000 8.45
32 Freek Vercammen 2001 8.48
33 Mees Ettema 2002 Heiloo 9.12
34 Dave Schoemaker 2001 9.13
35 Sven Brouwer 2000 9.28
36 Roy Vlieland 1999 Heemskerk 10.36
meisjes pupillen
1 Emma Kok 1999 Amsterdam 6.35
2 Lisanne Schoonebeek 2000 Castricum 6.36
3 Lisanne Glorie 1998 Heemskerk 6.50
4 Isa Schouw 1999 Haarlem 6.55
5 Teuntje Hopman 2000 Heiloo 7.17
6 Lotte Rothweiler 1998 7.19
7 Robin Kok 1998 Heiloo 7.20
8 Zoë de Jong 1998 Heiloo 7.21
9 Renée van Rookhuizen 1998 Beverwijk 7.30
10 Joyce van Kan 2000 7.32
11 Melani vd Most 1998 Heiloo 7.32
12 Maaike Wittink 1998 Alkmaar 7.34
13 Esmee Bakker 1999 7.42
14 Nikki Kraaijeveld 1998 7.43
15 Larissa vd Most 1999 Heiloo 7.44
16 Britt Ooijevaar 1999 Heiloo 7.53
17 Eline Koenz 1998 Heiloo 7.57
18 Britt Agasi 2000 Heiloo 7.58
19 Puck de Waard 2000 Heiloo 8.01
20 Coosje Boom 2000 Heiloo 8.04
21 Esmee de Jong 2000 Heil;oo 8.06
22 Sarah Dekker 2000 Heiloo 8.10
23 Carlijn Bouwer 1999 Heiloo 8.20
24 Manon de Jong 2001 Heiloo 8.22
25 Wies Vos 1999 Heiloo 8.22
26 Yanniek Bouwer 2001 Alkmaar 8.33
27 Dominique de Jong 1998 Heiloo 8.39
28 Hilcry v. Thienen 2000 8.40
29 Jip de Waard 2001 Heiloo 8.47
30 Amber Lelieveld 2001 8.58
31 Evelyn Gieles 1999 9.00
32 Marit Kamstra 1998 Heiloo 9.02
33 Loes Rozing 2001 Heiloo 9.22
34 Justine Fidder 1998 11.01
35 Kelsey Tuinstra 2003 14.00
jongens jun CD
1 Houd Benyahya 1994 IJmuiden 8.07
2 Lucas Nieuweboer 1994 8.14
3 Milan de Blok 1993 8.16
4 Bastiaan Bouman 1995 Egmond aan den Hoef 8.40
5 Job Beintema 1995 Heiloo 8.41
6 Ralf Looze 1994 Amsterdam 8.41
7 Ryan Clake 1997 8.47
8 Chris van Hensbergen 1995 IJmuiden 9.07
9 Wessel Koot 1997 Haarlem 9.14
10 Daniel Donse 1995 Nieuw Vennep 9.27
11 Jorn van der Kuil 1995 Zandvoort 9.27
12 Ivar Moinat 1997 9.28
13 Sten Stoltenborg 1996 Hoofddorp 9.32
14 Ige Kok 1997 Amsterdam 9.39
15 Stan Niesten 1996 9.51
16 Guido Klaassen 1996 Uitgeest 9.55
17 Bram Kieftenbeld 1994 10.03
18 Bart Stoltenborg 1994 10.07
19 Sven Schoonebeek 1997 Castricum 10.08
20 Dario Duineveld 1996 Heiloo 10.31
21 Job v.d.Akker 1997 10.59
22 Jasper Dorrestein 1995 Heiloo 11.01
23 Daan Visser 1997 Haarlem 11.10
24 Sjoerd Dorrestein 1997 Heiloo 11.40
25 Niels Lambers 1997 12.00
26 Guus Ruiter 1997 12.19
meisjes jun CD
1 Jelle Sijm 1994 8.11
2 Femke vd Pal 1995 9.17
3 Marjet Groen 9.29
4 Carlijn van Esch 1995 9.42
5 Nina Moggré 1995 Heiloo 9.43
6 Celine Ruiter 1996 Heiloo 9.45
7 Yeske v.d.Pal 1997 10.11
8 Merlijn Knol 1994 Velserbroek 10.17
9 Emma Verhaar 1996 10.19
10 Ayla Agasi 1995 10.53
11 Kathy Agasi 1997 Heiloo 11.23
12 Noortje Wittink 1996 Alkmaar 11.49
13 Nancy Twisk 1996 Heiloo 11.51
14 Daphne v.d. Hoven 1996 12.03
jongens jun AB + neo
1 Emiel Admiraal 1990 11.58
2 Edward Appelman 1990 12.07
3 Kasper Neeman 1991 12.12
4 Steve Bakker 1992 12.18
5 Mathijs Wiggers 1992 12.20
6 Ronald Poel 1991 Heemskerk 12.31
7 Jim Kruiver 1992 Tuitjenhorn 12.34
8 Maxim Moinat 1991 Hoofddorp 12.38
9 Jim Rothweiler 1993 12.49
10 Jorrit Welling 1992 Heiloo 12.58
11 Lars Rademaker 1993 Hoofddorp 13.16
12 Tomas Donse 1990 Nieuw Vennep 13.37
13 Stefan Poel 1989 Heemskerk 14.10
14 Luuk Oudendijk 1993 14.31
15 Bjorn Heijnen 1991 Koog aan de Zaan 14.42
16 Sam Welp 1993 15.52
meisjes jun AB + neo
1 Quinten Zwaga 1989 12.39
2 Rianne Breedijk 1990 14.35
3 Lenneke Stam 1993 Limmen 14.41
4 Eileen Groenland 1990 Limmen 14.46
5 Roanne Bruin 1991 15.09
6 Jessie Geel 1990 15.23
7 Jolice v.d. Berg 1987 15.32
8 Felicia Los 1993 Beverwijk 15.42
9 Lisanne Hoogeboom 1992 15.55
10 Naiomi Andringa 1993 Beverwijk 16.19
vrouwen
1 Nijnke Visser 1978 25.57
2 Karin Slootweg 1969 27.14
3 Nienke van der Zee 1983 Haarlem 28.28
4 Saskia Jonker 1982 28.55
V35
1 Monique arkenbout Andr 1963 Limmen 25.15
2 Marianne van de Linde 1962 25.22
3 Yolanda Buter 1964 26.00
4 Dirk Remmelzwaal 1971 26.36
5 Gerard Hoek 1964 26.48
6 Marleen Heemels 1969 Westzaan 27.27
7 Cora Sistermans 1965 Zaandam 27.55
8 Elsa Brouwer 1963 Hoofddorp 28.39
9 Anneke Lam 1966 Hoofddorp 29.09
10 Auke v Heuzen 1960 29.33
11 Saïra van Essen 1970 Amsterdam 29.45
12 Mariska Bouwer 1971 Alkmaar 30.20
13 Noelle Kieftenbeld 1962 31.34
14 Jolanda Stas 1964 31.38
15 Mieke Welp-Rijs 1958 33.14
16 Pronk 1946 33.19
17 Annemarie v Rookhuiz 1964 33.23
18 Miriam Johanningmeijer 1972 Heiloo 33.53
19 Marga Remmerswaal 1957 34.46
20 Egbens van Wendel 1962 42.46
mannen
1 Sullivivan Smith 1976 30.05
2 Jelte Brontsema 1979 30.24
3 Cristel Borst 1983 30.47
4 Christiaan Bosselaar 1982 Overveen 31.22
5 Dennis ten Bruggencate 1979 Broek op Langedijk 31.56
6 Ayele Gelachen 1970 32.11
7 Sander Assendelft 1979 32.33
8 Marcel Pool 1985 Hoofddorp 32.49
9 Ruckort 1955 33.22
10 Peter Pool 1955 33.30
11 Chris van Dok 1976 33.30
12 Zejjko Obrenovic 1976 34.07
13 Fabian Ernst 1971 34.15
14 Michiel Panneet 1980 34.20
15 Michel Drijfhout 1970 34.57
16 Dennis Bruin 1971 35.02
17 Christiaan van Os 1986 IJmuiden 35.15
18 Arno Kemner 1975 Amsterdam 36.23
19 Dave Hoogwoud 1976 36.36
20 Ton van den Berg 1986 38.20
21 Erik-Jan Wilderom 1975 IJmuiden 39.26
22 Micheal Elzinga 1970 40.16
23 Bas Commandeur 1980 Beverwijk 40.42
24 Marco de Grauw 1969 Nieuwegein 41.46
25 Jeroen Peeters 1969 42.44
26 Max Commandeur 1977 Beverwijk 43.16
27 Ron Apeldoorn 1977 44.41
28 Vincent Witmond 1992 45.22
29 Nils Duurkoop 1980 IJmuiden 46.20
30 Remco Schippers 1974 Haarlem 46.27
31 Arnold van Es 1950 47.38
32 Rick Dekker 1975 47.57
33 Rene Liefting 1969 51.14
34 Olthoff 1968 53.11
35 Kain Oosthof 1973 55.06
M40
1 Stefan van der Pols 1967 Vogelenzang 32.14
2 Bob Bruschke 1968 32.41
3 Wannes den Toonder 1964 Amsterdam 32.57
4 Cees van Leenen 1966 33.20
5 Arthur Hopman 1967 35.43
6 Ron Aardenburg 1964 35.49
7 Ronald Reiche 1965 36.00
8 Pim de Waard 1965 Heiloo 36.53
9 Bart Kieftenveld 1966 37.46
10 Marcel Koster 1967 38.37
11 Rob Moggré 1965 Heiloo 38.43
12 Wanno Remijnse 1965 Castricum 38.53
13 Joost de Wijs 1968 Heiloo 39.53
14 Maarten Duin 1965 40.06
15 Joost Koster 1966 Heerhugowaard 41.44
16 Wilco v.d. Kuijt 1967 42.18
17 Olof Glorie 1969 Egmond aan den Hoef 42.50
18 Remco Visser 1966 Haarlem 42.57
19 Berrie Vuist 1965 43.09
20 Peter Vlaarkamp 1948 43.26
21 PedroAntonio Kerstjens 1966 Alkmaar 45.02
22 Bart Witmond 1964 46.18
23 Carl van der Horst 1968 Heiloo 46.56
24 Arno Belien 1961 48.29
M45
1 Edwin Aardenburg 1962 32.38
2 Fred Hazeleger 1962 35.08
3 Louis Dam 1962 Assendelft 36.15
4 Ad van Munster 1960 36.30
5 Henri Numan 1960 Heemskerk 36.40
6 Rob Berger 1962 36.59
7 Yvo Muthert 1961 Castricum 37.24
8 Adrie Tol 1963 38.14
9 Tom Endstra 1965 39.15
10 Siem Goede 1959 Amsterdam 40.34
11 Max Thoolen 1963 42.42
12 Andre Kohne 1962 47.25
M50
1 Peter Burger 1958 Heiloo 32.26
2 Peter ter Sluis 1957 34.11
3 Kees Elsinga 1957 Diemen 35.04
4 Hennie Punt 1954 35.21
5 R. Hondema 1953 36.10
6 Cock Reijnders 1956 36.57
7 Anton van Rooij 1953 37.05
8 Joop van Tiel 1955 Beverwijk 37.25
9 E. Neering 1958 37.26
10 Piet Jonker 1956 40.01
11 Harry van Duijnen 1957 40.49
12 Rob van Tol 1957 IJmuiden 40.53
13 John van der Aart 1958 Bennebroek 41.26
14 Nico Jurriens 1957 41.32
15 Peter Groen 1949 Amsterdam 41.37
16 Erik van Zoonen 1954 41.50
17 Jos Schurgers 1947 42.31
18 Jan Kuijs 1952 43.26
19 Chris Best 1957 44.54
20 Kees Janssen 1949 45.08
21 Martin Jansen 1946 47.27
22 Pieter Bell 1949 49.14


Bovenkant pagina
Startpagina Runnersworld crosss
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.11.2014