Kennemercross Cup, 2000 - 2001

Eindstanden


Mannen Senioren totaal gem 1e 2e 3e 4e 5e 6e aantal
1 Bob Winter Lycurgus 400 100 0 100 100 0 100 100 4
2 Gert van Bergen Phanos 394 98,5 98 97 99 100 0 87 5
3 Andre Roukema AV23 389 97,25 96 0 97 98 98 96 5
4 Rene Kaandorp DEM 382 95,5 95 96 91 96 95 84 6
5 Louis Dam Trias 378 94,5 0 98 92 0 91 97 4
6 David Pojolat Segora Phanos 375 93,75 92 95 96 0 92 0 4
7 Eddy Wagner Suomi 374 93,5 88 90 83 99 97 0 5
8 Getachew Ayele AV Haarlem 372 93 94 84 0 95 89 94 5
9 Gijs van Gemert AAC 363 90,75 86 91 81 94 0 92 5
10 Dennis Lambalk ATOS 351 87,75 0 88 85 89 85 89 5
11 Erwan Piriou Phanos 347 86,75 0 87 0 88 87 85 4
12 Martin Breedijk Phanos 339 84,75 82 86 82 81 83 88 6
13 Jelle Kok Phanos 331 82,75 85 89 86 0 0 71 4
14 Michael Steenbakker ATOS 324 81 0 0 79 85 82 78 4
15 Guus Claessens AAC 321 80,25 80 77 72 87 77 0 5
16 Johan Frederick te Peele Phanos 313 78,25 83 0 73 84 73 73 5
17 Jacco Heijblok DEM 310 77,5 81 82 77 0 70 0 4
18 Wannes den Toonder AAC 301 75,25 0 79 70 79 71 72 5
19 Paul Koorn Phanos 291 72,75 72 0 68 80 69 70 5
20 Ger van Henten Suomi 265 66,25 0 75 61 0 62 67 4
21 Tim Steenbergh AAC 255 63,75 0 56 65 73 0 61 4
22 Frank Peeters AV Haarlem 254 63,5 69 70 54 61 48 52 6
23 Jeroen Vermeer Phanos 252 63 68 54 0 65 55 64 5
24 John Swart KAV Holland 252 63 65 65 0 64 0 58 4
25 Bart Kieftenbeld Suomi 247 61,75 0 74 59 0 49 65 4
26 Adrie Tol AV Haarlem 245 61,25 57 62 56 66 60 0 5
27 Jeroen Peeters AV Haarlem 225 56,25 55 49 52 57 54 59 6
28 Arno Molenaar AV Haarlem 222 55,5 0 59 57 56 50 0 4
29 Hans Zevenhek Phanos 214 53,5 52 0 46 55 51 56 5
30 John Wagner Suomi 210 52,5 56 51 49 53 42 50 6
31 Jan Kees van der Leek Suomi 205 51,25 50 50 50 0 47 55 5
32 Erik van Loon PK 196 49 44 46 48 54 0 48 5
33 Johan Rijbroek KAV Holland 192 48 0 42 45 50 46 51 5
34 Ruud Marchand Suomi 187 46,75 49 47 47 0 44 0 4
35 Jos de Krijger AV Haarlemmermeer 178 44,5 42 43 0 47 0 46 4
36 Peter van Kaam Suomi 174 43,5 40 41 0 46 0 47 4
37 Charles Jansen Suomi 173 43,25 46 0 43 0 39 45 4
38 Peter de Vink Phanos 169 42,25 39 40 40 45 37 44 6
mannen  40+
1 Piet Kuijs AV Castricum 400 100 0 100 100 100 100 0 4
2 Johan Smet Phanos 398 99,5 100 99 98 98 99 100 6
3 Rene Bergsma Phanos 396 99 99 98 99 99 98 99 6
4 Gerard van Lent Suomi 383 95,75 0 0 96 92 97 98 4
5 Ino Sohl PK 379 94,75 95 0 97 93 94 85 5
6 Bart van Crasbeek AV Castricum 376 94 96 91 0 0 95 94 4
7 Huber Stoop Phanos 373 93,25 93 87 95 0 92 93 5
8 Ad van Munster Suomi 359 89,75 0 89 94 89 0 87 4
9 Han van Leuven KAV Holland 359 89,75 0 90 0 88 90 91 4
10 Theo Brakenhoff AV Castricum 356 89 94 85 0 0 91 86 4
11 John Coster ATOS 354 88,5 0 88 93 87 86 0 4
12 Kees Elsinga AV 23 354 88,5 0 83 92 86 89 87 5
13 Jan de Rooij Phanos 349 87,25 85 0 89 78 93 82 5
14 Peter Niessen AV Haarlem 349 87,25 90 84 0 81 87 88 5
15 Adrie Krom DEM 347 86,75 88 78 90 0 85 84 5
16 Rene Jonkers AV 23 345 86,25 0 86 0 84 93 82 4
17 Rene Kops Suomi 338 84,5 91 80 88 0 0 79 4
18 Peter van der Winden AV Haarlemmermeer 328 82 84 67 83 79 80 81 6
19 Peter Bleeker ATOS 326 81,5 0 72 87 77 0 90 4
20 Peter Sloot Suomi 316 79 83 65 78 0 77 78 5
21 Willem Joosse AV Haarlemmermeer 311 77,75 82 56 79 75 75 0 5
22 John den Hartog Phanos 308 77 81 0 82 74 0 71 4
23 Jolt Bosma AV Haarlem 301 75,25 0 66 81 76 78 0 4
24 Jacko Jurriaans ATOS 296 74 78 61 77 0 0 80 4
25 Bert Boesten AV Haarlem 294 73,5 0 62 80 0 76 76 4
26 Ron Toonen AV Haarlemmermeer 294 73,5 0 60 74 72 73 75 5
27 Cees van der Zwan Suomi 280 70 79 55 0 0 72 74 4
28 Rob Jansen KAV Holland 265 66,25 0 50 72 0 70 73 4
29 Johan Weber Suomi 243 60,75 53 0 53 60 0 77 4
mannen  45+
1 Ger Kragten ATOS 400 100 0 100 100 100 100 100 5
2 Rene Wessel Phanos 394 98,5 99 0 99 0 99 97 4
3 Peter Tock Veteranen Nederland 392 98 97 98 98 98 97 98 6
4 Eugene van Kruchten Castricum 391 97,75 95 96 97 97 98 99 6
5 Govert Wisse Suomi 379 94,75 94 94 95 0 96 0 4
6 Henk Moelee ATOS 372 93 91 95 94 0 92 0 4
7 Jaap Tol Suomi 372 93 87 0 0 96 94 95 4
8 John Kist Phanos 366 91,5 0 0 91 94 89 92 4
9 Gerard Lijnzaad AV23 359 89,75 88 81 87 90 87 94 6
10 Rene Sijmons Phanos 358 89,5 87 0 90 92 84 89 5
11 Ruud Revers AV Haarlemmermeer 353 88,25 83 79 0 93 86 91 5
12 Ruud Hindriks AV Zaanland 350 87,5 0 83 0 89 88 90 4
13 Reinout Koperdraat AV 23 344 86 84 77 85 87 85 87 6
14 Auke de Blaauw DEM 339 84,75 81 75 84 86 83 86 6
15 Fons Knijn Phanos 335 83,75 0 73 83 85 82 85 5
16 Rene Hondeman DEM 328 82 79 69 0 84 81 84 5
mannen  50+
1 Peter Vlaarkamp AV Castricum 399 99,75 99 100 0 100 99 100 5
2 Nico Brakenhoff AV Castricum 395 98,75 98 99 100 0 0 98 4
3 Ed de Jong ATOS 393 98,25 0 95 99 99 98 97 5
4 Arie Brands ATOS 381 95,25 96 92 0 98 0 95 4
5 Martin v.d. Weiden AV Haarlem 377 94,25 0 90 96 95 96 89 5
6 Dick Kloosterboer AV Haarlem 376 94 0 89 93 96 94 93 5
7 Gerard Houtenbos Veteranen Nederland 369 92,25 95 85 94 0 90 90 5
8 Lenard Vaessen Suomi 365 91,25 94 0 86 0 91 94 4
9 Louis Vink ATOS 358 89,5 89 84 0 91 86 92 5
10 Piet van Amsterdam PK 352 88 90 80 88 0 87 87 5
11 Willem Wagner PK 351 87,75 93 81 85 0 85 88 5
12 Rene Ruis Haarlem 341 85,25 0 78 0 88 84 91 4
13 Ronald Hovius AV Haarlemmermeer 339 84,75 82 78 84 89 0 84 5
14 Wim van Kleef AV Haarlem 339 84,75 84 71 82 87 0 86 5
15 Martin Jansen DEM 331 82,75 83 0 80 86 79 82 5
16 Joop Keetman LYCURGUS 315 78,75 80 65 78 79 78 0 5
vrouwen senioren
1 Be van Lotringen Phanos 398 99,5 100 0 100 100 0 98 4
2 Esther van Heerde AV Holland 396 99 96 100 98 98 100 93 6
3 Zahra El Sabbar ATOS 394 98,5 99 0 99 99 0 97 4
4 Linda van Wely Phanos 387 96,75 98 0 0 96 99 94 4
5 Angelique Borsch ATOS 383 95,75 0 99 95 0 98 91 4
6 Mascha Kunst KAV Holland 379 94,75 93 98 96 0 0 92 4
7 Bianca Jansen KAV Holland 378 94,5 92 97 93 0 96 0 4
8 Judith van Hesselingen DEM 373 93,25 91 95 92 0 95 88 5
9 Kiki Stoffels Phanos 370 92,5 90 96 0 95 0 89 4
10 Marieke van der Star Kombij 369 92,25 0 94 91 90 94 87 5
11 Francis Heyneken DEM 367 91,75 0 0 94 91 92 90 4
12 Linda van Galen KAV Holland 361 90,25 89 92 88 0 92 0 4
13 Suzanne Slagboom Suomi 355 88,75 0 91 89 89 0 86 4
vrouwen 35+
1 Marianne van de Linde AAC 400 100 0 100 0 100 100 100 4
2 Ingrid Coster ATOS 398 99,5 100 99 100 98 98 99 6
3 Frederike Sieders AV Haarlemmermeer 395 98,75 99 98 99 99 0 98 5
4 Karin Witte Phanos 388 97 98 95 98 97 0 0 4
6 Astrid de Groot AV Zaanland 382 95,5 97 0 94 93 95 96 5
7 Margreet Peters ATOS 381 95,25 0 0 96 95 93 97 4
8 Gerda de Haas ATOS 376 94 0 93 93 94 94 95 5
10 Marjo van Hengel AV Haarlemmermeer 367 91,75 95 89 90 87 0 93 5
12 Joke Schenk AV 23 356 89 94 85 0 85 0 92 4
11 Malika Monsees AV 23 352 88 0 87 88 88 89 0 4
13 Hetty van Kemenade Suomi 348 87 92 0 0 81 86 89 4
14 Karin Peuchen AV 23 345 86,25 0 84 87 86 88 0 4
15 Ans Duin DEM 336 84 0 83 84 78 81 88 5


Bovenkant pagina
Startpagina Runnersworld crosss
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.10.2014