CD Evening Games, 2017

Wedstrijd -1
21 april 2017
av Haarlemmermeer
Hoofddorp


Jongens Junior C 100m 1500m Discus Ver Ptn
1 Jelle Schaap DEM  12.64  5.05.81  22.98  5.43 2390
2 Jeff Tesselaar Hera  13.65  4.55.43  31.11  5.17 2376
3 Koen Hoedjes Hera  11.67  DNS  50.27  5.40 2326
4 Lex van Honschoten kav Holland  12.37  4.59.08  18.23  5.11 2313
5 Harm Janssens Lycurgus  12.72  5.31.51  25.02  5.44 2306
6 Lars Philipsen Hera  12.74  4.42.26  21.23  4.31 2236
7 Angelo Visser NEA-Volharding  13.14  4.38.19  16.92  4.44 2142
8 Yoeri Verburg av Haarlemmermeer  12.75  5.58.94  27.38  4.80 2116
9 Twan Deumers Lycurgus  12.97  5.03.14  18.89  4.34 2060
10 Romello Christiaan Hera  12.15  5.26.81  16.49  4.42 2054
11 Wouter Konijn Lycurgus  13.25  5.22.97  20.75  4.65 2033
12 Milan Biesheuvel av Aalsmeer  13.16  4.53.26  13.97  4.36 1982
13 Olav Mulder Hylas  14.02  5.34.12  26.01  4.56 1959
14 Rob van Limpt av Haarlemmermeer  14.76  5.04.01  25.52  4.01 1879
15 Polle Höngens av Haarlemmermeer  13.86  5.16.38  20.43  4.11 1863
16 Sam van Dijk Lycurgus  13.10  DNS  35.29  4.50 1725
17 Quinten Wormer Haag Atletiek  13.66  5.56.92  16.13  4.18 1666
18 Arend Plomp Lycurgus  14.24  5.17.42  13.97  3.65 1588
19 Jesse Terpstra av Haarlemmermeer  15.05  5.27.82  18.38  3.82 1580
20 Gino van Wijk Lycurgus  11.66  DNS  DNS  5.37 1577
21 Jeroen Out av Haarlem  14.80  6.14.44  21.39  4.13 1564
22 Joran van der Stoep DEM  14.37  5.23.43  12.87  3.80 1553
23 Karsten de Roo Hylas  14.12  6.07.68  15.43  4.10 1542
24 Fedor Musil Phanos  14.75  5.26.19  13.97  3.68 1499
25 Dylan Feteridge av Haarlemmermeer  14.76  6.15.95  19.93  3.88 1487
26 Mees Tuijn Lycurgus  13.12  DNS  16.44  4.72 1452
27 Seb Wals Lycurgus  DNS  5.10.58  19.98  4.46 1399
28 Lars Brouwer Trias  15.79  6.07.17  21.83  3.42 1348
29 Sebastiaan Bonte Lycurgus  13.63  DNS  42.51  DNS 1229
30 Job Baltes Lycurgus  13.91  DNS  16.72  3.74 1154
31 Siem Bosch av Haarlemmermeer  14.92  DNS  14.55  4.17 1075
32 Martijn van de Laar kav Holland  15.80  6.39.68  11.41  3.59 1071
33 Robin Staal kav Holland  DNS  DNS  12.97  DNS 162
34 Jeroen van het Hof Edam  DNS  DNS  DNS  DNS 0
34 Kalle Veldhuisen Lycurgus  DNS  DNS  DNS  DNS 0
34 Luco van Bergen Startbaan  DNS  DNS  DNS  DNS 0
34 Max Guichard Startbaan  DNS  DNS  DNS  DNS 0
.
Jongens Junior D 80m Kogel Speer Polshoog Ptn
1 Sander Buikman Edam  11.20  8.38  27.46  1.90 1892
2 Kim Alofsen Startbaan  11.48  7.80  31.76  1.90 1885
3 Jelle Müller Lycurgus  11.97  7.58  26.71  2.41 1861
4 Jur Bakker Edam  11.13  8.20  24.76  1.90 1849
5 Mick Baldew Phanos  11.70  10.27  22.12  1.70 1758
6 Timo van Ruiten av Haarlemmermeer  11.99  8.09  20.96  2.10 1703
7 Tobias Janssens DEM  11.36  7.12  14.78  2.20 1643
8 Max Jongenburger Phanos  11.61  6.61  19.50  1.90 1590
9 Wesley Steenbakker Lycurgus  12.69  6.53  24.02  2.10 1578
10 Leandro Ouwehand Edam  11.81  6.82  17.95  1.60 1452
11 Daniel Sleiman kav Holland  11.80  6.89  17.53  1.60 1449
12 Menno Veerkamp av Haarlemmermeer  12.52  5.65  20.76  1.90 1431
13 Gijs Smolenaars Trias  12.42  6.53  18.83  1.70 1400
14 Joris Mens kav Holland  12.10  5.44  18.89  1.70 1377
15 Dennis Schaap DEM  11.41  7.81  23.60  DNS 1354
16 Quint van der Riet av Haarlemmermeer  12.87  7.37  16.66  1.70 1349
17 Finn Damhoff av Haarlem  11.61  9.11  19.96  DQ 1325
18 Derk Hoefman av Haarlem  12.21  5.58  15.89  1.60 1278
19 Adriaan Fornerod kav Holland  12.44  6.01  13.11  1.80 1275
20 Lennart Boogaard Hera  12.03  8.55  21.67  DNS 1268
21 Bart Hoogmoed Lycurgus  11.90  8.27  19.37  DNS 1229
22 Jared Broers Hera  11.79  8.22  18.30  DNS 1221
23 Kevin Koeckhoven DEM  11.63  6.92  19.04  DNS 1186
24 Wesley Beentjes Lycurgus  11.71  7.06  17.51  DNS 1153
25 Jules Roelfsema kav Holland  11.91  5.91  19.96  NM 1103
26 Ties Arensman NEA-Volharding  12.50  5.85  24.18  DNS 1098
27 Pepijn Klinkert Startbaan  11.90  5.92  18.60  DNS 1080
28 Noah Oling kav Holland  12.19  5.25  20.89  NM 1041
29 Yarno Dijkman NEA-Volharding  12.37  5.86  18.70  DQ 1014
30 Mees Beukenhorst Phanos  11.84  5.85  14.98  DNS 1008
31 Jesse Looren de Jong Lycurgus  12.12  5.59  16.98  DNS 995
32 Joris Cotterink Lycurgus  12.29  5.98  16.00  DNS 977
33 Malik De Roo Hera  12.57  5.08  16.24  DNS 888
34 Sven Koolmoes av Haarlem  12.34  7.18  8.56  DQ 859
35 Gijs Van der Kolk Trias  12.55  4.60  15.87  DNS 849
36 Luuk Kooij DEM  12.36  5.62  11.78  DNS 848
37 Diede van Bergen Startbaan  12.64  5.65  12.82  DNS 839
38 Tymo Bouman av Haarlem  11.89  6.80  DNS  DQ 837
39 Jarno Enthoven av Haarlem  14.03  6.21  17.03  DNS 811
40 Loïc Gonton kav Holland  13.48  5.41  16.53  NM 808
41 Thijs ten Bruggencate Hera  13.11  6.46  11.48  DNS 800
42 Willem van Leeuwen kav Holland  13.19  4.65  16.60  NM 791
43 Sem Jongenburger Phanos  DNS  7.47  23.19  DNS 775
44 Sid van Houten kav Holland  13.08  4.75  13.66  NM 746
45 Lucas Weber kav Holland  13.66  5.08  14.94  NM 734
46 Jonne Roos Lycurgus  12.91  4.53  11.59  DNS 700
47 Daniël de Vries av Haarlem  13.06  6.13  8.29  DQ 700
48 Ole de Jong kav Holland  14.54  5.15  14.38  NM 636
49 Florian Overtoom Startbaan  13.27  4.65  10.06  DNS 628
50 Raf Höngens av Haarlemmermeer  13.90  4.79  10.54  DQ 583
51 Yvo Zwijnenburg Startbaan  14.05  5.40  DQ  DNS 493
52 Mathijs Gebe kav Holland  14.71  4.75  7.06  NM 401
53 Joey van der Plas Lycurgus  14.05  DNS  12.24  DQ 383
54 Mika Baro DOKEV  DNS  DNS  DNS  DNS 0
54 Rutger van de Laar kav Holland  DNS  DNS  DNS  DNS 0
54 Yannick Vollaard kav Holland  DNS  DNS  DNS  DNS 0
Meisjes junior C 80m 1500m Hoog Ptn
1 Ella Mosselman SAV  11.33  5.30.45  1.35 1564
2 Nikki Taag kav Holland  11.11  5.55.45  1.40 1551
3 Joyce Menick av Haarlemmermeer  11.60  5.49.09  1.40 1496
4 Fenna Heijbroek Phanos  12.14  5.25.69  1.35 1465
5 Tessa Beugelink AAC  11.72  5.22.27  1.20 1428
6 Kara Zwagemaker SAV  12.04  5.29.54  1.30 1427
7 Ciara van Dongeren SAV  11.71  5.49.32  1.30 1401
8 Alyssa Ekelmans Startbaan  11.38  6.30.13  1.35 1359
9 Charon Lak Lycurgus  11.70  6.02.50  1.30 1357
10 Jasmijn Welling Startbaan  12.05  5.38.63  1.20 1318
11 Robina Negenman kav Holland  10.62  DNS  1.50 1306
12 Renee Zwijnenburg Startbaan  12.14  6.13.21  1.35 1299
13 Julia Jongejeugd NEA-Volharding  11.99  6.35.77  1.40 1297
14 Mara Cotterink Lycurgus  10.76  DNS  1.50 1282
15 Paulien Idema AKU  12.71  5.39.55  1.25 1266
16 Lieke ten Wolde AV 23  12.25  5.59.01  1.25 1257
17 Noah Verduin TAS `82  12.68  6.20.29  1.40 1250
18 Iris Bolhuis av Haarlemmermeer  12.76  5.46.73  1.20 1197
19 Sarah van Ekeris kav Holland  11.04  DNS  1.45 1194
20 Julia Arlotti kav Holland  11.32  DNS  1.50 1190
21 Josephine Bockstael av Haarlemmermeer  11.64  6.57.53  1.25 1176
22 Britt Nederveen Hollandia  11.44  DNS  1.50 1172
23 Fleur Kuipers Startbaan  12.16  6.35.13  1.25 1160
24 Daphne van Os av Haarlemmermeer  12.44  6.31.01  1.25 1135
25 Silke Jansen Hera  12.51  6.07.91  1.15 1120
26 Samantha Frinking Lycurgus  11.11  5.32.00  DNS 1094
27 Eva Buitendijk av Haarlemmermeer  12.81  6.16.82  1.20 1093
28 Lysanne Zaal Hera  11.11  DNS  1.30 1063
29 Mirte Janssen Lycurgus  12.24  6.46.08  1.15 1046
30 Mette Elgersma av Haarlem  11.61  DNS  1.35 1022
31 Femke Jonker Hera  11.62  DNS  1.35 1021
32 Melissa Jansen AKU  12.09  7.22.18  1.20 1018
33 Jessamy Roubos Zaanland  11.65  DNS  1.35 1016
34 Danique Visser DEM  11.96  DNS  1.40 1014
35 Milou Kaestner av Haarlemmermeer  11.46  DNS  1.30 1008
36 Nadia Willemse DEM  11.31  DNS  1.25 995
37 Jaden Vermeulen Lycurgus  11.58  DNS  1.30 990
38 Ilse Hogeveen av Haarlemmermeer  11.35  DNS  1.25 989
39 Rosa Kuin Hera  11.61  DNS  1.30 985
40 Denise Overweel AV 23  12.10  DNS  1.35 953
41 Dagmar Salomons Lycurgus  12.15  DNS  1.35 946
42 Morgane den Uyl Startbaan  13.44  6.58.28  1.25 945
43 Yoelle Schade v Westrum DEM  12.36  DNS  1.35 918
44 Shevandy Tjon Akon av Haarlemmermeer  11.91  DNS  1.25 906
45 Milana Sikkema Lycurgus  11.98  5.50.16  DNS 897
46 Amy Verhoeven Zaanland  11.76  DNS  1.15 853
47 Mila Kneefel Lycurgus  12.37  DNS  1.25 844
48 Julia Boeijen av Haarlemmermeer  13.78  6.58.61  1.15 833
49 Rosalie Breems kav Holland  10.53  DNS  DNS 699
50 Amber Renses Hera  12.64  DNS  1.10 699
51 Thyra Terweij NEA-Volharding  11.01  DNS  DNS 617
52 Elisa Babucci NEA-Volharding  12.69  6.55.98  DNS 611
53 Inez Bernard kav Holland  DNS  5.52.41  DNS 419
54 Julia Van der Veldt Startbaan  12.55  DNS  DNS 395
55 Bente Lieuwes Hera  DNS  DNS  DNS 0
55 Ramona de Boer DEM  DNS  DNS  DNS 0
55 Charlotte Veen kav Holland  DNS  DNS  DNS 0
55 Fay Witte kav Holland  DNS  DNS  DNS 0
Meisjes junior D 60m 1500m Kogel Ver Ptn
1 Lara Smits SV Noordkop  9.18  6.13.44  11.12  4.35 1929
2 Danique Schram DEM  8.99  5.39.03  9.24  3.96 1913
3 Loïs Lessing av Haarlemmermeer  8.77  5.31.20  6.93  3.85 1839
4 Silke de Haas DEM  8.96  6.22.67  9.57  4.15 1829
5 Debora van Langen SAV  9.10  5.47.60  8.91  3.87 1827
6 Tessa van Herp Lycurgus  9.20  5.13.76  6.69  3.82 1810
7 Alyshia Kavehercy NEA-Volharding  8.77  6.19.30  8.97  3.91 1798
8 Nikki van Tienderen av Haarlemmermeer  9.04  6.16.63  8.90  3.84 1736
9 Luna Zimnik Clytoneus  9.27  5.41.84  7.10  3.93 1730
10 Damanja Reus SAV  9.12  6.31.63  9.88  3.80 1719
11 Christel Philipsen Hera  8.50  DNS  12.45  4.03 1707
12 Eva Hoogewerf kav Holland  9.50  6.01.80  8.78  3.84 1695
13 Sophie van Ekeris kav Holland  9.22  6.28.51  9.16  3.88 1690
14 Zoë Lammertink DEM  9.43  5.57.40  7.55  3.90 1668
15 Bente Tuil Hollandia  9.14  6.34.08  7.82  4.06 1655
16 Ella Van der Velde SAV  9.12  5.54.92  6.91  3.70 1654
17 Imke Boersma Phoenix  9.08  6.32.47  7.52  4.05 1653
18 Noëlle Visser av Haarlemmermeer  9.02  5.47.06  6.57  3.48 1638
19 Nikki Ravelli kav Holland  8.99  6.56.16  8.13  4.02 1635
20 Isa Kolle SV Noordkop  8.70  DNS  14.01  3.45 1615
21 Lynn van der Meij DEM  8.95  6.40.99  6.42  4.02 1585
22 Mette Borsboom kav Holland  9.50  6.39.48  8.16  3.97 1578
23 Lianka Wit Hollandia  9.19  6.48.84  8.59  3.71 1577
24 Romee van Dam Startbaan  8.57  DNS  8.98  4.06 1536
25 Aniek van Schie av Haarlemmermeer  9.55  6.55.21  8.77  3.74 1513
26 Caitlin Wals Edam  9.72  7.23.47  10.18  3.82 1506
27 Jamy van Bree av Haarlemmermeer  9.07  DNS  9.87  4.14 1498
28 Sanne Munford kav Holland  9.15  6.41.59  7.33  3.51 1496
29 Arwen de Wit NEA-Volharding  9.37  5.59.07  6.53  3.31 1496
30 Felicia Gilliad Startbaan  9.29  6.44.65  6.96  3.78 1495
31 Eline Steggink av Haarlemmermeer  9.93  6.00.42  8.37  3.19 1478
32 Eline Brouwer DEM  8.80  DNS  7.36  4.42 1476
33 Esther Klok Phanos  8.82  DNS  9.03  3.99 1475
34 Antonia Benevento Phanos  8.87  DNS  8.17  4.23 1468
35 Esmée Rossenaar Edam  9.27  6.53.98  8.95  3.19 1465
36 Femke van Stiphout av Haarlemmermeer  9.91  6.07.47  5.89  3.44 1366
37 Ieke Snel kav Holland  9.81  6.52.23  6.01  3.93 1363
38 Lotte Endel Hera  9.64  6.55.48  6.22  3.73 1355
39 Yara Molenaar Hera  9.34  6.48.12  6.59  2.96 1293
40 Sofia Errachidi AAC  10.03  6.38.46  6.95  3.26 1285
41 Natalie van Mil kav Holland  10.40  6.56.19  8.03  3.39 1272
42 Ella Hagendoorn kav Holland  9.67  6.30.56  4.21  3.35 1204
43 Brechtje Hilarides Startbaan  10.14  7.00.89  5.89  3.50 1196
44 Fenne van der Kleij kav Holland  10.25  6.38.05  6.04  3.10 1167
45 Annika ten Wolde kav Holland  9.78  DNS  6.25  3.62 1076
46 Saskia Mens kav Holland  11.73  6.32.07  6.69  3.23 1060
47 Faye van Os av Haarlemmermeer  10.35  6.59.15  5.45  3.06 1054
48 Jackie Nederveen Hollandia  10.03  DNS  6.85  3.48 1044
49 Maaike Staal kav Holland  10.28  7.06.98  4.88  3.03 1001
50 Laura Hasse Startbaan  9.73  DNS  5.05  3.55 994
51 Estella Verwiel Lycurgus  10.01  DNS  6.70  3.24 990
52 Kiki Kaestner av Haarlemmermeer  9.86  DNS  5.75  3.17 942
53 Eliene van der Veer Lycurgus  10.27  DNS  5.88  3.19 893
54 Femke Haverkort Lycurgus  10.12  DNS  5.59  2.91 840
55 Tessa Heijbroek Phanos  11.23  DNS  4.60  2.91 623
56 Isabelle Seijlhouwer av Haarlemmermeer  DNS  DNS  DNS  DNS 0
56 Roos Spoor av Haarlemmermeer  DNF  DNS  DNS  DNS 0
56 Esmée Box Hera  DNF  DNS  DNS  DNS 0
56 Sterre van Wayenburg Startbaan  DNS  DNS  DNS  DNS 0
56 Esmee Nebbeling Trias  DNS  DNS  DNS  DNS 0
56 Jetkse Zuurbier Trias  DNS  DNS  DNS  DNS 0


Bovenkant pagina
Startpagina CD Eveninggames
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 24.04.2017