CD Evening Games, 2016

Wedstrijd -4
17 juni 2016
kav Holland
Haarlem


Jongens jun C.1 150m 600m Kogel Polshoog Ptn
1 Marnix Kolkman av Edam 18.9h 1.53.65 9.66 3.60 2529
2 Lex van Honschoten kav Holland 18.8h 1.35.75 7.84 2.10 2352
3 Casper Peterse Trias 19.9h 1.40.46 9.04 2.40 2313
4 Koen Hoedjes Hera 17.1h 1.40.78 13.61 DNS 2261
5 Jochem van Dijk DOKEV 19.1h 1.34.03 8.18 DNS 1907
6 Jeroen van het Hof av Edam 20.8h 1.47.59 7.50 1.80 1883
7 Angelo Visser NEA-Volharding 19.2h 1.36.90 7.19 DNS 1791
8 Lars Philipsen Hera 19.1h 1.37.06 7.03 DNS 1789
9 Romello Christiaan Hera 18.5h 1.39.95 6.70 DNS 1783
10 Thijmen Katerberg av Haarlemmermeer 21.2h 1.58.96 8.45 1.80 1758
11 Tijmen Jansen DOKEV 19.6h 1.44.24 8.90 DNS 1729
12 Harm Janssens DEM 19.0h DNS 7.88 2.70 1725
13 Jayden Greene av Haarlemmermeer 18.8h DNS 10.30 2.00 1685
14 Jelle Schaap DEM 19.1h DNS 8.93 2.20 1644
15 Sam van Dijk Lycurgus 20.1h 1.54.02 9.04 DNS 1559
16 Yoeri Verburg av Haarlemmermeer 19.4h 1.54.65 7.56 NM 1537
17 Milan Biesheuvel av Aalsmeer 20.7h 1.42.70 6.02 DNS 1495
18 Jarno Betlem Lycurgus 21.0h 1.45.91 7.16 DNS 1490
19 Thijmen van Es Hylas 21.1h 1.50.01 5.94 DNS 1353
20 Polle Höngens av Haarlemmermeer 21.3h 1.49.91 5.86 NM 1333
21 Joran van der Stoep DEM 23.6h 2.05.23 5.48 1.60 1288
22 Luco van Bergen Startbaan 22.1h 1.43.12 DNS DNS 1072
23 Jens Hierck Hera 24.5h DNS 6.83 1.80 1006
24 Rob van Limpt av Haarlemmermeer 22.2h DNS 5.34 NM 685
25 Eyram Wijnjeterp Hera DNS DNS DNS DNS 0
25 Mark Heiden PAC DNS DNS DNS DNS 0
Jongens jun C.2 150m 600m Kogel Polshoog Ptn
1 Wesley van Maas de Bie av Haarlemmermeer 19.2h 1.37.53 8.56 2.30 2375
2 David Cairo Phanos 19.1h 1.37.47 8.18 2.00 2285
3 Ezra Verboom av Haarlemmermeer 17.8h DNS 11.56 3.30 2169
4 Sjoerd van der Sel kav Holland 19.5h 1.43.12 8.60 1.80 2119
5 Dylan Langeveld DEM 19.4h 1.32.38 12.62 DNS 2118
6 Harm Steehouwer kav Holland 19.5h 1.46.22 9.08 1.80 2098
7 Mats Beentjes DEM 20.9h 1.51.86 9.18 2.20 2018
8 Twan Bosschaart Trias 21.1h 2.04.87 8.12 2.40 1850
9 Michiel va...der Groen DEM 19.6h 1.37.27 7.36 DNS 1757
10 Joep Noordhoek kav Holland 21.0h 1.59.79 8.06 1.80 1744
11 Luuk Meesters kav Holland 18.5h 1.59.64 10.11 DNS 1698
12 Renger Borsboom kav Holland 20.3h 1.39.71 7.79 NM 1679
13 Timo van der Stoep DEM 19.9h 1.42.55 7.84 DNS 1671
14 Jurre van Tiel Trias 19.2h 1.44.06 6.14 DNS 1616
15 Levi van Diest Lycurgus 21.3h 1.46.17 DNS 2.20 1581
16 Raphael Winkel kav Holland 19.9h DNS 8.49 2.00 1491
17 Martijn Bakker Trias DNS 1.34.40 DNS DNS 788
18 Joost van Deudekom Lycurgus DNS DNS DNS 2.80 644
Jongens jun D.1 150m 600m Kogel Ver Ptn
1 Jelte van Es Hylas 21.81 1.52.89 6.72 4.26 1797
2 Sander Buikman av Edam 21.43 1.55.83 6.79 4.05 1752
3 Jur Bakker av Edam 22.55 2.06.08 6.98 4.64 1686
4 MIka Baro DOKEV 23.69 1.54.25 6.71 3.97 1589
5 Thomas Fructus AV 1923 22.15 1.55.29 5.26 3.87 1573
6 Tobias Janssens DEM 22.02 2.07.54 6.90 3.97 1570
7 Niek Kollé Noordkop 23.04 1.52.53 5.52 3.58 1502
8 Kevin Koeckhoven DEM 22.71 2.05.75 6.77 3.82 1499
9 Ties Arensman NEA-Volharding 23.81 2.01.32 6.77 3.70 1448
10 Sven Tesselaar Suomi 23.83 2.03.86 5.73 3.94 1405
11 Kim Alofsen Startbaan 23.05 2.02.25 6.04 3.48 1401
12 Timo van Ruiten av Haarlemmermeer 22.88 2.11.27 6.69 3.56 1379
13 Menno Veerkamp av Haarlemmermeer 23.98 2.08.28 5.91 3.87 1348
14 Emiel Joosten av Edam 23.39 2.06.62 5.00 3.89 1347
15 Wesley Steenbakker Lycurgus 23.97 1.58.96 5.83 3.38 1343
16 Daniel Sleiman kav Holland 23.02 2.11.62 5.36 3.79 1328
17 Yannick Vollaard kav Holland 23.40 2.03.25 4.92 3.62 1322
18 Dennis Schaap DEM 22.02 DNS 6.96 4.33 1299
19 Quint van der Riet av Haarlemmermeer 24.84 1.55.81 5.72 3.17 1278
20 Adriaan Fornerod kav Holland 23.81 2.12.67 6.28 3.55 1276
21 Finn Damhoff av Haarlem 23.01 2.11.94 6.93 2.94 1253
22 Luuk Kooij DEM 24.20 2.09.96 5.85 3.30 1201
23 Pepijn Klinkert Startbaan 23.81 2.13.79 5.60 3.32 1178
24 Merijn Rober DEM 23.40 2.22.21 5.81 3.47 1177
25 Benedict van Erp kav Holland 23.55 2.04.37 4.79 2.98 1163
26 Daniël de Vries av Haarlem 24.50 2.12.38 5.23 3.45 1149
27 Willem van Leeuwen kav Holland 24.88 2.08.23 4.56 3.37 1105
28 Jesse Looren de Jong Lycurgus 22.75 DNS 4.86 3.73 995
29 Lucas Weber kav Holland 24.82 2.17.97 3.99 3.10 923
30 Jonathan Winkel kav Holland 29.50 DNS 4.48 2.67 390
31 Mathijs Gebe kav Holland DNS DNS DNS 3.37 292
32 Wesley Beentjes Lycurgus DNS DNS 5.49 NM 274
33 Morris van Lienden av Aalsmeer DNS DNS DNS DNS 0
33 Rutger Boxman av Haarlemmermeer DNS DNS DNS DNS 0
33 Bas van Langen Hera DNS DNS DNS DNS 0
33 Jelle Müller Lycurgus DNS DNS DNS DNS 0
Jongens jun D.2 150m 600m Kogel Ver Ptn
1 Jeff Tesselaar Hera 20.28 1.40.52 10.72 5.55 2561
2 Yoram Vriezen GAC Hilversum 21.68 1.44.59 12.16 4.47 2233
3 Twan Deumers Lycurgus 19.69 1.41.91 7.63 4.03 2135
4 Noa Struyve DEM 21.05 1.52.73 8.13 4.52 1991
5 Milan ten Hacken Suomi 21.73 2.02.44 8.48 3.89 1715
6 Nout Heine Lycurgus 22.90 1.53.98 6.73 3.95 1642
7 Erick Könst av Haarlem 22.93 2.08.01 9.47 3.96 1635
8 Jeroen Out av Haarlem 22.06 2.03.68 7.20 3.82 1594
9 Ole van Tiel Trias DNS 1.58.21 7.53 4.71 1403
10 Milo Schagen DEM 22.40 2.16.77 4.72 4.22 1369
11 Kalle Veldhuisen Lycurgus 22.59 DNS 6.81 4.16 1215
12 Sebastiaan Bonte Lycurgus 21.96 DNS 13.70 DNS 1142
13 Lars Brouwer Trias 25.05 2.19.08 7.97 3.04 1139
14 Arend Plomp Lycurgus 22.09 DNS 5.81 3.71 1100
15 Martijn van de Laar kav Holland 25.91 2.23.15 5.01 3.81 1035
16 Robin Staal kav Holland 26.22 2.10.52 4.97 3.36 1034
17 Max te Slaa av Haarlem 26.29 2.23.96 6.10 3.30 976
18 Alfredo Dirksen kav Holland 28.93 2.24.55 4.90 1.83 489
19 Jesse Terpstra av Haarlemmermeer DNS DNS DNS DNS 0
19 Isaac Kammeron Lycurgus DNS DNS DNS DNS 0
meisjes jun C.1 150m 600m Speer Ver Ptn
1 Rosalie Breems kav Holland 20.25 1.45.29 20.10 4.76 2106
2 Charon Lak Lycurgus 21.03 1.52.39 23.79 4.58 1973
3 Deborah Leguit DEM 20.65 1.54.88 19.53 4.31 1841
4 Fay Witte kav Holland 21.34 1.55.96 14.38 4.76 1756
5 Nadia Willemse DEM 20.53 1.56.82 18.92 3.85 1725
6 Julia Cramer vd Bogaart Startbaan 21.22 1.56.58 22.33 3.80 1724
7 Lysanne Zaal Hera 21.00 1.59.74 16.97 4.37 1716
8 Julia Arlotti kav Holland 21.16 1.56.63 15.63 4.08 1653
9 Rosa Kuin Hera 21.0h DNS 25.88 4.71 1503
10 Inez Bernard kav Holland 23.19 1.55.01 13.08 4.12 1471
11 Ramona de Boer DEM 21.8h 2.02.14 14.79 3.80 1447
12 Paulien Idema AKU 23.0h 1.51.30 14.17 3.63 1442
13 Melissa Jansen AKU 22.43 2.00.86 14.76 3.76 1424
14 Fabiënne Müller Lycurgus 21.38 DNS 30.04 3.75 1365
15 Nikki Taag kav Holland 21.20 DNS 17.46 4.63 1336
16 Charlotte van Acker kav Holland 22.23 2.03.09 12.87 3.51 1321
17 Silke Jansen Hera 23.37 1.59.39 14.79 3.48 1319
18 Sarah van Ekeris kav Holland 20.77 DNS 15.55 4.51 1306
19 Renee Zwijnenburg Startbaan 22.91 2.08.20 13.18 3.61 1248
20 Mila Kneefel Lycurgus 22.61 1.53.95 DNS 3.35 1193
21 Mette Elgersma av Haarlem 21.96 DNS 19.43 3.96 1179
22 Micky Bek av Aalsmeer 21.87 DNS 21.60 3.50 1135
23 Robina Negenman kav Holland DNF DNS 32.05 4.54 1054
24 Schade van Westrum DEM 23.56 DNS 16.84 3.82 987
25 Charlotte Veen kav Holland 24.76 2.22.19 17.93 2.87 961
26 Tosca van der Flier Lycurgus DNF DNS 20.43 4.74 900
27 Bente Lieuwes Hera 24.65 DNS 14.58 3.46 798
28 Samantha Frinking Lycurgus 20.71 DNS 15.63 DNS 792
29 Laura te Brake Startbaan 26.34 2.48.93 14.29 3.13 669
30 Nienke van Dok av Aalsmeer DNF 1.43.50 DNS DNS 639
meisjes jun C.2 150m 600m Speer Ver Ptn
1 Sienna Klous Lycurgus 20.3h 1.49.50 26.61 4.79 2144
2 Simone Winter Lycurgus 20.3h 1.42.92 26.59 4.29 2135
3 Anna Roelofs Lycurgus 18.5h 1.56.31 17.69 5.07 2122
4 Merel van Herp Lycurgus 20.9h 1.40.95 24.77 4.38 2102
5 Willeke Stuijt av Edam 22.1h 1.54.08 37.42 4.20 1985
6 Inez Bouwen Lycurgus 20.5h 1.51.62 16.78 4.81 1923
7 Meike Hartog Zaanland 21.6h 1.53.57 24.19 4.18 1820
8 Anouk van Uxem av Haarlemmermeer 21.4h 1.59.64 21.79 4.50 1786
9 Daphne Buikman av Edam 20.8h 2.10.44 22.60 4.28 1693
10 Lois Nederveen Hollandia 21.5h 2.07.52 19.66 4.00 1556
11 Mirte Jansen DOKEV 22.2h 1.58.50 16.17 4.00 1528
12 Liset Kolkman av Edam 20.7h 1.57.96 30.92 NM 1495
13 Marit Visser kav Holland 22.2h 2.00.82 12.19 3.73 1358
14 Sofia Bouwmeester kav Holland 21.5h 2.15.10 12.24 3.84 1293
15 Femke Janssen DEM 21.0h DNS 14.77 4.46 1239
16 Anouk Haverkort Lycurgus 21.3h DNS 13.53 4.53 1202
17 Lisa Bruintjes Lycurgus 21.3h DNS 18.43 4.01 1201
18 Anna Schipper av Haarlemmermeer 23.1h 2.20.10 17.38 3.59 1200
19 Yanniek Bouwer Trias 22.2h DNS 15.87 4.21 1122
20 Mila Brandehof av Haarlemmermeer 23.1h 2.13.25 11.87 2.99 1015
21 Jaimy Meyer av Wieringermeer 23.2h 2.04.26 17.48 DNS 1006
22 Lotte Jansen av Aalsmeer 22.1h 1.52.22 DNS DNS 946
23 Leonie Keppel Hera DNS DNS DNS DNS 0
meisjes jun D.1 150m 600m Discus Hoog Ptn
1 Lara Smits Noordkop 22.25 1.57.80 27.30 1.45 1899
2 Babs Koeman av Haarlem 21.42 1.52.55 16.88 1.25 1684
3 Christel Philipsen Hera 21.32 1.58.25 16.45 1.25 1614
4 Isa Kollé Noordkop 21.67 1.57.19 16.51 1.20 1563
5 Danique Schram DEM 22.88 1.54.73 17.47 1.25 1561
6 Eva Hoogewerf kav Holland 22.86 1.59.90 18.80 1.25 1528
7 Lois Lessing av Haarlemmermeer 21.58 2.00.82 14.10 1.20 1477
8 Tessa van Herp Lycurgus 22.92 1.52.85 13.13 1.20 1451
9 Eline Brouwer DEM 21.42 2.12.12 14.08 1.30 1450
10 Lynn van der Meij DEM 22.16 2.13.34 15.69 1.30 1417
11 Zoë Lammertink DEM 23.36 1.59.08 14.21 1.20 1372
12 Romee van Dam Startbaan 22.59 2.14.86 15.56 1.30 1369
13 Nikki van Tienderen av Haarlemmermeer 22.45 2.14.44 15.52 1.25 1346
14 Mette Borsboom kav Holland 23.30 2.04.12 15.99 1.15 1322
15 Aniek van Schie av Haarlemmermeer 24.14 2.16.05 17.28 1.30 1291
16 Valérie Hagnauer Lycurgus 23.82 1.58.64 8.99 1.10 1145
17 Sanne Munford kav Holland 23.85 2.15.85 12.15 1.10 1052
18 Loes Winter Lycurgus 22.53 DNS 16.27 1.15 1000
19 Natalie van Mil kav Holland 25.19 2.17.33 12.74 1.10 973
20 Annika ten Wolde kav Holland 24.45 2.23.38 12.04 1.05 913
21 Estella Verwiel Lycurgus DNF DNS DNS DNS 0
21 Jetske Zuurbier Trias DNS DNS DNS DNS 0
21 Sophie van Ekeris kav Holland DNF DNS DNS DNS 0
21 Rochelle Negenman kav Holland DNS DNS DNS DNS 0
meisjes jun D.2 150m 600m Discus Hoog Ptn
1 Sindy de Bruijn AKU 20.64 1.54.74 21.95 1.40 1932
2 Jessamy Roubos Zaanland 21.17 1.59.39 22.34 1.40 1840
3 Ella Mosselman SAV 21.58 1.50.41 18.97 1.35 1813
4 Britt Nederveen Hollandia 21.51 2.07.21 20.00 1.50 1771
5 Rosaly Zomerdijk NEA-Volharding 20.23 1.56.02 15.87 1.25 1720
6 Amber Knippen Trias 20.75 1.59.96 15.57 1.30 1660
7 Laura Wilde NEA-Volharding 20.43 1.54.49 12.86 1.25 1655
8 Danique Visser DEM 22.17 2.02.59 17.82 1.40 1643
9 Femke Jonker Hera 21.34 1.53.94 13.34 1.25 1597
10 Eline Mast NEA-Volharding 22.27 1.49.07 12.26 1.25 1563
11 Dagmar Salomons Lycurgus 22.99 2.04.21 13.01 1.35 1424
12 Milou Kaestner av Haarlemmermeer 21.61 DNS 26.76 1.30 1369
13 Veronique Bruin av Wieringermeer 22.99 2.04.62 16.45 1.15 1347
14 Noah Verduin TAS `82 24.16 2.10.34 16.25 1.30 1319
15 Joyce Menick av Haarlemmermeer 21.61 DNS 19.73 1.35 1284
16 Milana Sikkema Lycurgus 22.80 1.57.96 DNS 1.25 1270
17 Ilse Hogeveen av Haarlemmermeer 21.35 DNS 16.31 1.30 1200
18 Julia Jongejeugd NEA-Volharding 23.82 DNS 18.74 1.40 1151
19 Iris Bolhuis av Haarlemmermeer 24.65 2.02.46 12.87 1.10 1149
20 Daphne van Os av Haarlemmermeer 24.23 2.15.81 13.24 1.20 1128
21 Jente Heynen av Haarlemmermeer 22.93 DNS 19.89 1.15 1043
22 Fleur Luttikhuizen Zaanland 21.59 DNS DNS 1.35 984
23 Julia Boeijen av Haarlemmermeer 27.50 2.29.63 16.23 1.05 795
24 Suzanna Troost av Wieringermeer 24.71 2.08.47 13.90 DNS 792
25 Mirte Janssen DEM 24.73 2.14.68 14.03 DNS 737
26 Raisa Diehl Lycurgus 26.67 2.43.16 11.82 1.10 686
27 Nikita Ooms av Wieringermeer 30.58 2.49.27 13.26 1.05 483
28 Lotte Zethof av Aalsmeer DNS DNS DNS DNS 0
28 Meinou Janssen Atos DNF DNS DNS DNS 0
28 Nova Poland Hera DNF DNS DNS DNS 0
28 Thyra Terweij NEA-Volharding DNS DNS DNS DNS 0
28 Jasmijn Welling Startbaan DNS DNS DNS DNS 0
28 Marit van de Kamp DEM DNS DNS DNS DNS 0


Bovenkant pagina
Startpagina CD Eveninggames
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.06.2016