CD Evening Games, 2012

Wedstrijd -3
8 juni 2012
Trias
Heiloo

jongens junioren D.1 80 meter kogelstoten 1000 meter totaal
1 Sil Negenman kav Holland 11.3 534 7.36 386 3.40.6 416 1336
2 Jos Hoogewerf kav Holland 11.6 490 7.28 382 3.40.2 419 1291
3 Casper van den Top Lycurgus 11.9 448 6.78 353 3.31.3 472 1273
4 Timo Koning kav Holland 11.6 490 6.33 326 3.34.6 451 1267
5 Jelco Kohlenberg DEM 11.9 448 8.16 430 3.48.4 373 1251
6 Mika Taag kav Holland 11.6 490 5.56 278 3.31.9 468 1236
7 Boris Hoogervorst kav Holland 12.1 422 6.94 362 3.37.2 436 1220
8 Michel van den Hoven Trias 12.2 409 5.67 285 3.30.6 476 1170
9 Justin Balm Suomi 12.3 396 6.36 328 3.36.3 441 1165
10 Thijs van Noorloos Lycurgus 12.2 409 6.66 346 3.42.1 408 1163
11 Misan Egbe Haarlemmermeer 12.2 409 7.93 417 3.56.7 331 1157
12 Jesse Pupping Lycurgus 12.5 371 7.69 404 3.49.6 367 1142
13 Mats Heine Lycurgus 12.2 409 5.40 268 3.32.9 462 1139
14 Maarten Quaars kav Holland 12.0 435 6.12 313 3.45.9 387 1135
15 Bas van Dijk Lycurgus 11.9 448 6.52 338 3.59.8 316 1102
16 Ide Fokking Suomi 11.9 448 5.56 278 3.49.9 365 1091
17 Mike van Dijk av Haarlem 12.6 359 5.32 263 3.41.0 414 1036
18 Teun Beers NOVA 13.1 301 4.78 226 3.27.5 496 1023
19 Daan Bremer av Castricum 13.6 247 4.99 240 3.25.9 506 993
20 Tijn Pronk kav Holland 12.5 371 4.95 238 3.46.8 382 991
21 Siad Reza Haskemi Suomi 12.7 347 7.16 375 4.16.2 242 964
22 Renzo Spaargaren kav Holland 13.5 257 6.11 313 3.49.0 370 940
23 Viktor Bakker DEM 12.9 323 6.50 336 4.07.3 281 940
24 Marijn Wichert Suomi 12.5 371 6.41 331 4.23.4 212 914
25 Lucas Tuinier kav Holland 12.9 323 5.02 243 4.11.9 260 826
26 Koen Kroep Suomi 13.1 301 5.40 268 4.18.7 231 800
27 Jordi Ouwenhand av Edam 12.4 383 7.21 378 0.00 0 761
jongens junioren D.2 80 meter kogelstoten 1000 meter totaal
1 Frans Wijn Trias 11.5 504 7.83 412 3.30.3 478 1394
2 Koert Remijn DEM 10.7 629 7.25 380 3.46.7 382 1391
3 Juras Huijben Phanos 11.5 504 6.80 354 3.29.6 482 1340
4 Douwe Koldijk Haarlemmermeer 12.0 435 7.16 375 3.24.7 514 1324
5 Nick van Santen Haarlemmermeer 11.3 534 6.99 365 3.52.4 353 1252
6 Sten van der Moer av Castricum 12.0 435 7.33 384 3.51.1 359 1178
7 Joost Koldijk Haarlemmermeer 11.5 504 6.27 323 3.55.2 338 1165
8 Job de Koning Trias 12.5 371 6.84 356 3.37.1 437 1164
9 Max Huiberts Haarlemmermeer 11.9 448 7.10 371 3.58.6 322 1141
10 Stijn van Asselt Suomi 13.0 312 6.66 346 3.44.8 393 1051
11 Jens van Gelderen Lycurgus 11.5 504 7.92 417 0 921
12 Timo Schilp Lycurgus 11.9 448 7.62 400 0 848
13 Bryan Tuinstra DEM 11.8 462 7.13 373 0 835
14 Job Korthof Hollandia 12.7 347 5.27 259 4.26.3 201 807
15 Yannick Ruiter Trias 12.0 435 5.38 266 0 701
16 Nicolaas Veeneman Haarlemmermeer 14.7 141 5.75 290 4.17.4 237 668
17 Wouter Vink Hollandia 14.0 206 5.38 266 4.38.6 155 627
18 Pim Visser av Castricum 0 5.67 285 0 285
jongens junioren C.1 100 meter hoogspringen 1000 meter totaal
Alexander Soethout DEM 13.1 620 1.60 702 3.12.2 602 1924
Noah Verboom Haarlemmermeer 12.6 692 1.55 663 3.25.2 510 1865
Pim Pauel av Haarlem 12.7 677 1.55 663 3.24.7 514 1854
Martijn Hoogewerf kav Holland 13.4 580 1.55 663 3.24.5 515 1758
Django de Vreng Hollandia 13.3 593 1.50 623 3.25.6 508 1724
Jesper Peterse Trias 13.5 567 1.45 582 3.25.6 508 1657
Bryan van Ingen Haarlemmermeer 13.4 580 1.55 663 3.46.4 384 1627
Jamal Aartsen Noordkop 13.3 593 1.45 582 3.35.9 444 1619
Davis Hagedoorn DEM 13.5 567 1.45 582 3.39.9 420 1569
Timo Brandehof Haarlemmermeer 13.5 567 1.30 462 3.35.9 444 1473
Danny van Sluis Trias 13.5 567 1.35 499 3.43.3 401 1467
Mike Melchers Suomi 12.1 769 0.00 0 3.02.7 677 1446
Niek Tel Lycurgus 13.9 517 1.50 623 0 1140
Jason Komen av Haarlem 14.5 446 1.40 541 0 987
Sean Tuinstra DEM 14.3 469 1.30 462 0 931
Koen van Asselt Suomi 0 1.35 499 0 499
.
jongens junioren C.2 100 meter hoogspringen 1000 meter totaal
Jochem Dobber Suomi 11.8 818 1.60 702 3.04.9 659 2179
Jelle van Sunder Suomi 12.0 785 1.50 623 3.27.9 493 1901
Jochem Jaarsma Lycurgus 13.0 634 1.45 582 3.06.0 650 1866
Paul Zuiderduin av Haarlem 13.1 620 1.60 702 3.26.8 500 1822
David Rosdorff Suomi 12.5 707 1.55 663 3.54.6 341 1711
Martijn Visser Suomi 13.2 607 1.55 663 3.39.0 425 1695
Niels Lambers kav Holland 12.8 662 1.50 623 3.53.2 348 1633
Guus Ruiter Trias 13.4 580 1.40 541 3.28.3 490 1611
Sjoerd van Deudekom Lycurgus 12.4 722 1.60 702 0 1424
Tim Groeneveld Suomi 14.9 402 1.40 541 3.41.3 412 1355
Timo Korsen Suomi 14.0 504 1.55 663 0 1167
Bram Visser av Castricum 13.9 517 1.40 541 0 1058
Bart Groeneveld Suomi 15.4 351 1.20 389 0 740
Job Wiltink kav Holland 12.3 737 0.00 0 0 737
meisjes junioren D.1 60 m horden kogelstoten discuswerpen totaal
Lisanne Schoonebeek Lycurgus 10.6 500 10.51 547 19.12 290 1337
Anouk Schouten Lycurgus 12.3 324 7.72 406 14.92 205 935
Puck de Waard Trias 13.3 242 7.61 400 19.14 291 933
Anne Kuperus av Haarlem 13.2 249 8.17 430 16.96 248 927
Sarah Dekker Trias 13.0 265 7.71 405 15.66 221 891
Kim van der Aar DEM 11.7 381 6.73 350 12.88 160 891
Shanna Mol Lycurgus 11.9 361 6.67 346 11.77 133 840
Coosje Boom Trias 13.8 205 7.74 407 15.54 218 830
Kaylee van der Spek Haarlemmermeer 12.0 352 5.81 294 13.63 177 823
Lydia van Dijk kav Holland 12.6 298 6.13 314 15.04 208 820
Joyce van Kan kav Holland 12.2 333 6.07 310 13.10 165 808
Eline Schade v Westrum DEM 11.4 411 7.52 395 0 806
Sterre de Vreng Lycurgus 13.3 242 6.96 363 12.00 139 744
Loeka Monsieurs Suomi 13.6 219 6.59 342 12.03 139 700
Esmee de Jong Lycurgus 12.8 281 6.06 310 10.61 104 695
Britt Agasi Trias 13.8 205 5.84 296 12.91 160 661
Nynke Kabel Lycurgus 14.4 164 7.04 368 10.97 113 645
Yanika Einholz kav Holland 13.6 219 5.53 276 11.85 135 630
Isa Korsen Suomi 14.9 132 5.77 292 14.17 189 613
Isis Beentjes DEM 0 7.29 382 14.87 204 586
Diewertje van Kampen Hollandia 0 6.69 348 12.32 146 494
Indy Post Lycurgus 0 5.09 247 9.79 83 330
meisjes junioren D.2 60 m horden kogelstoten discuswerpen totaal
Annebel Jaarsma Lycurgus 10.3 537 10.90 565 27.17 430 1532
Judy vd Drift Haarlemmermeer 9.90 590 10.66 554 24.46 386 1530
Beau Winnubst Haarlemmermeer 11.2 432 10.05 525 18.13 271 1228
Marjolein Bolten Haarlemmermeer 12.3 324 9.51 499 23.80 375 1198
Nida Huijben Phoenix 10.5 512 9.26 486 13.66 177 1175
Maaike Schenk Lycurgus 10.9 465 8.44 444 16.90 247 1156
Britt Ooijevaar Trias 11.8 371 8.30 437 20.29 312 1120
Renee van Deudekom Lycurgus 11.7 381 9.75 510 15.98 228 1119
Marit Domanschet Lycurgus 12.8 281 9.81 513 19.96 306 1100
Megan Hoogland Hollandia 11.8 371 9.85 515 12.77 157 1043
Sofie Bruggeman av Haarlem 12.7 290 7.51 394 19.58 299 983
Maud Sanberg DEM 12.5 307 9.03 475 11.97 138 920
Lotte van Gerwen Lycurgus 13.4 234 7.35 385 15.76 223 842
Larissa van der Most Trias 13.1 253 6.62 343 15.61 220 816
Iris Komen av Haarlem 13.2 249 7.30 383 13.66 177 809
Sofi Joaquin Fernandez kav Holland 13.2 249 8.10 426 10.07 90 765
Alexandra Kox Lycurgus 13.2 249 6.60 342 12.08 141 732
Maaike Krijnenberg Trias 13.0 265 6.33 326 11.42 125 716
Mariska Poel DEM 14.4 164 7.88 415 11.68 131 710
Carlijn Brouwer Trias 13.8 205 5.82 295 14.47 195 695
Charlotte Engelkens kav Holland 14.0 191 6.66 346 12.78 157 694
Dion Kies DEM 13.5 227 5.92 301 13.11 165 693
Aniek Heine Lycurgus 0 8.24 434 16.99 248 682
Jette Schiebergen Trias 0 7.33 384 18.52 279 663
Sophie Koelma Lycurgus 14.0 191 7.07 370 9.51 75 636
Maaike Bakker av Castricum 13.0 265 4.40 199 10.29 96 560
Wies Vos Trias 0 7.46 392 12.57 152 544
Marit Steen kav Holland 0 6.70 348 11.67 131 479
Annabel Zwagemaker av Castricum 14.5 157 5.33 263 0 420
Judith Endstra kav Holland 12.0 352 0 0 352
meisjes junioren C.1 150 meter speerwerpen 600 meter totaal
Lisanna Glorie DEM 20.8 529 24.88 412 1.51.6 526 1467
Merel Strijland Haarlemmermeer 20.4 562 23.81 393 1.59.4 432 1387
Ivanka Groeneberg Haarlemmermeer 21.5 473 24.90 412 2.03.5 388 1273
Zoë de Jong Trias 21.0 512 15.97 243 1.58.1 447 1202
Veerle Eijsbroek Suomi 21.7 458 18.51 295 2.06.2 360 1113
Jetske van Kampen Hollandia 23.1 358 14.03 200 1.51.0 534 1092
Luca Reniers Haarlemmermeer 22.7 385 11.85 149 1.53.6 501 1035
Kirsten Peters Trias 21.9 443 16.10 246 2.17.0 259 948
Hanna Voorberg Lycurgus 21.6 465 26.68 442 0..00 0 907
Maartje van Asselt Suomi 24.3 282 12.22 158 2.02.4 399 839
Melanie van der Most Trias 24.1 294 17.07 266 2.17.8 253 813
Amy Vermeer DEM 22.5 399 23.97 396 0..00 0 795
Luca van Etten Hollandia 22.9 372 25.09 415 0..00 0 787
Robin Kok Trias 22.1 428 6.78 6 2.09.7 325 759
Gitta Dirksen Suomi 20.7 537 14.89 219 0 756
Eline Koenz Trias 23.8 313 15.30 228 2.24.1 202 743
Nienke Veerkamp kav Holland 24.1 294 25.90 429 0 723
Caya van der Sluis Trias 22.7 385 0.00 0 2.12.8 297 682
Marit Kampstra Trias 24.9 247 14.83 218 2.38.1 103 568
Merel van der Marel Haarlemmermeer 0 0 1.49.0 560 560
Nikki Kraaijeveld DEM 23.2 352 12.16 156 0 508
.
meisjes junioren C.2 150 m speer 600 m totaal
Marjet Groen av Castricum 21.80 450 21.90 359 1.44.8 619 1428
Floortje van Kampen Hollandia 21.60 465 20.17 327 1.46.0 602 1394
Rosalie Wijnker Hera 22.50 399 19.80 320 1.45.5 609 1328
Yasmin Keppel Noordkop 23.40 338 23.61 390 2.01.0 414 1142
Femke Brink Trias 20.30 571 19.84 321 2.29.6 161 1053
Dionne ten Dam Haarlemmermeer 22.70 385 15.83 240 2.03.5 388 1013
Isri Bakker DEM 22.30 414 19.11 307 2.23.0 210 931
Kathy Agasi Trias 23.90 307 15.39 230 2.13.1 294 831
Shanice van Kan kav Holland 21.30 488 19.49 314 0 802
Maaike Schouten Lycurgus 21.30 488 14.43 209 0 697
Marijn van der Graaff av Castricum 24.20 288 15.41 231 0 519
Kirsten Zuurbier Trias 0 8.24 51 2.02.0 403 454
Odette Mul av Castricum 24.40 276 10.71 120 0 396
Lotte Paardenkoper DEM 0 23.66 391 0 391
Marije Haverkort Lycurgus 0 0.00 0 2.09.5 327 327
Marieke Mul kav Holland 28.70 57 15.50 233 0..00 0 290
Daphne Lievers av Castricum 28.00 88 11.79 147 0..00 0 235


Bovenkant pagina
Startpagina CD Eveninggames
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.11.2012