CD Evening Games, 2010

Wedstrijd -4
18 september 2010
Lycurgus
Krommenie

jongens junioren D.1 verspringen speerwerpen 600 m totaal
1 Martijn Hoogewerf kav Holland 4.40 498 28.02 464 1.51.1 533 1495
2 Noah Verboom Haarlemmermeer 4.25 468 35.68 580 1.59.7 429 1477
3 Pim Pauel av Haarlem 4.26 470 27.59 457 1.57.4 455 1382
4 Onno Aerts Noordkop 3.81 380 36.02 585 2.00.9 415 1380
5 Jos Straathof av Castricum 3.97 412 28.09 465 1.58.6 441 1318
6 Freek Berends kav Holland 4.25 468 19.88 322 1.53.8 498 1288
7 Danny van Sluis Trias 3.87 392 21.17 346 1.50.4 542 1280
8 Jason Komen av Haarlem 3.56 330 21.78 357 2.00.0 425 1112
9 Rinze Bakker Haarlemmermeer 3.75 368 20.06 325 2.02.7 396 1089
10 Pieter Slebos Suomi 3.40 298 26.33 436 2.09.3 329 1063
11 Koen van Asselt Suomi 3.49 316 20.97 342 2.02.2 401 1059
12 Jelmer Datema kav Holland 3.51 320 17.99 285 2.12.6 298 903
13 Nicolas Verhaar kav Holland 3.72 362 0 1.57.3 456 818
14 Martijn Strobel Haarlemmermeer 3.25 268 19.38 312 2.22.0 218 798
15 Mick Groeneveld kav Holland 3.11 240 9.68 92 2.06.5 357 689
16 Max Blankestijn Haarlemmermeer 3.12 242 16.41 252 2.33.5 134 628
jongens junioren D.2 verspringen speerwerpen 600 m totaal
1 Ryan Clarke av Castricum 4.42 502 28.10 465 1.42.0 661 1628
2 Jan Jaap Kleine Suomi 4.46 510 24.55 406 1.42.7 651 1567
3 Sven Schoonebeek av Castricum 4.15 448 16.46 253 1.43.2 643 1344
4 Steffan Bakker Suomi 4.09 436 30.08 497 2.02.8 395 1328
5 Paul Zuiderduin av Haarlem 4.32 482 27.39 454 2.03.3 390 1326
6 Jelle van Sunder Suomi 3.59 336 20.72 338 1.54.8 486 1160
7 Niels Lambers kav Holland 3.81 380 22.16 364 2.10.4 319 1063
8 Job Wiltink kav Holland 3.97 412 14.35 207 1.58.8 439 1058
9 Frank Jonkers kav Holland 4.22 462 15.18 226 2.09.1 331 1019
10 Ruben de Boer av Edam 4.12 442 27.47 455 0 897
11 Job van der Akker kav Holland 3.44 306 10.27 108 2.01.8 406 820
12 Bart Groeneveld Suomi 3.50 318 14.52 211 2.15.2 275 804
13 Tim Groeneveld Suomi 3.46 310 21.22 347 0 657
14 Siem Prins av Haarlem 2.95 208 17.83 281 0 489
jongens junioren C.1 300 m horden verspringen 800 m totaal
1 Lennart de Looze Startbaan 45.00 692 4.33 484 2.27.4 585 1761
2 Daniel Treep Haarlemmermeer 48.70 574 4.94 609 2.28.3 576 1759
3 Ilan Langedijk Suomi 48.90 568 4.61 542 2.31.1 549 1659
4 Tyko Kieskamp Hylas 50.50 522 4.25 468 2.20.9 652 1642
5 Jesse Roosen kav Holland 49.10 562 4.02 422 2.37.4 491 1475
6 Harmen Komin kav Holland 51.50 495 3.99 416 2.36.9 496 1407
7 Hajo Mossink Suomi 54.90 411 4.48 515 2.43.6 439 1365
8 Luuk Verzijden av Haarlem 53.00 457 4.04 426 2.40.1 468 1351
9 Timber van Tilburg Startbaan 52.90 459 3.90 398 2.38.9 478 1335
10 Thom Schotjanus av Castricum 58.60 330 3.16 250 2.43.1 443 1023
11 Bas Jansen Lycurgus 52.80 462 4.55 529 0 991
12 Oliver Kersten Suomi 57.30 357 3.46 310 3.04.8 287 954
13 Jesse de Bruyne Lycurgus 57.30 357 3.72 362 0 719
14 Joris Bos av Castricum 57.20 360 3.61 340 0 700
15 Koen Kersten Suomi 67.10 178 3.61 340 0 518
jongens junioren C.2 300 m horden verspringen 800 m totaal
1 Maarten van de Winden Haarlemmermeer 43.70 738 5.13 646 2.17.1 695 2079
2 Daniel Donse Haarlemmermeer 50.90 511 4.72 564 2.23.8 621 1696
3 Jelle de Vries kav Holland 47.90 598 4.53 525 2.35.4 509 1632
4 Thomas van Klaveren AAV'36 42.20 795 5.00 621 0 1416
5 Thijmen Wiltink kav Holland 49.40 553 4.44 506 0 1059
6 Jordi Berendrecht Lycurgus 57.40 355 3.30 278 3.00.8 313 946
7 Mat Maconi Phanos 46.70 635 0.00 0 0..00 0 635
8 Ruben Holst kav Holland 0 3.43 304 3.02.7 301 605
meisjes junioren D.1 150 meter hoogspringen kogelstoten totaal
1 Bowien Jansen Haarlemmermeer 20.90  520 1.40  541 6.56  340 1401
2 Kim Traas Haarlemmermeer 21.90  443 1.35  499 7.69  404 1346
3 Gitta Dirksen Suomi 22.40  406 1.35  499 7.59  399 1304
4 Melanie van der Most Trias 22.40  406 1.25  426 8.66  456 1288
5 Nikki Kraaijeveld DEM 21.20  496 1.25  426 6.70  348 1270
6 Amy Vermeer DEM 23.10  358 1.20  389 9.59  503 1250
7 Merel Strijland Haarlemmermeer 22.20  421 1.20  389 8.27  435 1245
8 Elke Molenaar Spirit 21.50  473 1.25  426 6.56  340 1239
9 Renee van Rookhuizen DEM 22.30  414 1.25  426 6.74  351 1191
10 Ivanka Groeneberg Haarlemmermeer 23.40  338 1.25  426 7.95  418 1182
11 Luca Reniers Haarlemmermeer 22.40  406 1.20  389 6.36  328 1123
12 Lisanne Glorie DEM 21.60  465 1.15  352 4.99  240 1057
13 Veerle Eijsbroek Suomi 23.70  319 1.20  389 6.64  345 1053
14 Merle van Dokkum Trias 23.70  319 1.15  352 6.85  357 1028
15 Hanna Voorburg Lycurgus 21.70  458 0 8.71  458 916
16 Maartje van Asselt Suomi 26.10  181 1.25  426 5.94  302 909
17 Marit Duivenvoorde kav Holland 24.70  258 1.10  316 6.30  324 898
18 Marieke Mul kav Holland 25.70  202 1.05  279 7.18  376 857
19 Eline Koenz Trias 24.50  270 1.05  279 5.81  294 843
20 Thesa van Klaveren AAV'36 21.50  473 0.00  0 0.00  0 473
meisjes junioren D.2 150 meter hoogspringen kogelstoten totaal
1 Emma van der Pal Trias 21.30  488 1.35  499 9.15  481 1468
2 Keeley Heijdeman AAC 21.40  481 1.15  352 12.34  629 1462
3 Shanice van Kan kav Holland 21.60  465 1.25  426 9.51  499 1390
4 Femke Brink Trias 21.00  512 1.30  462 7.75  408 1382
5 Marjet Groen av Castricum 21.90  443 1.40  541 6.91  360 1344
6 Anne Roosenberg Trias 23.30  345 1.20  389 9.10  478 1212
7 Marijn van der Graaf av Castricum 24.20  288 1.30  462 8.20  432 1182
8 Kathy Agasi Trias 23.70  319 1.30  462 6.90  360 1141
9 Pauline Slebos Suomi 23.70  319 1.20  389 7.37  387 1095
10 Stella Muthert av Castricum 23.70  319 1.15  352 7.07  370 1041
11 Maaike Schouten Lycurgus 20.90  520 0.00  0 7.98  420 940
12 Fien Kiviet av Castricum 24.20  288 1.05  279 5.61  281 848
13 Elise Kuipers Trias 25.70  202 1.10  316 5.09  247 765
meisjes junioren C.1 300 horden kogelstoten discuswerpen totaal
1 Sarah Danner Phanos 55.10  406 8.58  452 26.84  425 1283
2 Romy Spruit DEM 54.80  413 8.14  429 19.44  296 1138
3 Daphne van den Hoven Trias 53.20  452 7.97  419 17.38  256 1127
4 Xanthe de Bont Phanos 56.30  379 7.95  418 19.04  289 1086
5 Ilona Poel DEM 51.60  493 7.08  370 15.58  219 1082
6 Fleur Eijsbroek Suomi 53.00  457 6.69  348 15.54  218 1023
7 Marieke Pieters Suomi 57.60  351 7.55  397 18.29  274 1022
8 Sabine Reym Suomi 69.40  144 8.40  442 24.33  384 970
9 Jet de Vries Trias 60.90  285 6.96  363 18.01  269 917
10 Celine Ruiter Trias 56.60  373 6.84  356 12.33  147 876
11 Iris Schlundt Bodien DEM 58.90  324 6.51  337 12.57  152 813
12 Lisette van der Kolk Ilion 61.20  279 9.25  486 0.00  0 765
meisjes junioren C.2 300 horden kogelstoten discuswerpen totaal
1 Lisa Jongewaard Lycurgus 47.5 610 9.93 519 19.54 298 1427
2 Carlyn van Esch av Castricum 52.7 464 8.78 462 19.85 304 1230
3 Rachel Mein Suomi 56.0 386 9.27 487 20.96 325 1198
4 Bonnie Liefting Trias 51.2 503 8.27 435 16.91 247 1185
5 Nina Moggré Trias 52.2 477 7.66 403 18.21 273 1153
6 Iris Korver Suomi 68.9 151 7.23 379 21.86 341 871
7 Ayla Agasi Trias 64.3 224 5.95 303 14.59 198 725


Bovenkant pagina
Startpagina CD Eveninggames
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.11.2012