CD Evening Games, 2010

Wedstrijd -2
5 juni 2010
kav Holland
Haarlem

jongens junioren D.1 80 m horden hoogspringen 150 meter totaal
1 Noah Verboom Haarlemmermeer 14.3 440 1.35 499 21.3 488 1427
2 Danny van Sluis Trias 14.6 415 1.35 499 21.0 512 1426
3 Martijn Hoogewerf kav Holland 16.3 289 1.35 499 22.0 435 1223
4 Freek Berends kav Holland 16.5 276 1.30 462 21.7 458 1196
5 Pim Pauel av Haarlem 17.7 204 1.20 389 21.0 512 1105
6 Quincy Steward Phanos 16.1 303 1.20 389 23.0 365 1057
7 Jelmer Datema kav Holland 16.2 296 1.20 389 23.2 352 1037
8 Onno Aerts Noordkop 16.9 251 1.15 352 23.3 345 948
9 Jason Komen av Haarlem 16.3 289 1.10 316 23.7 319 924
10 Timo Brandehof Haarlemmermeer 17.2 233 1.05 279 22.4 406 918
11 Jesper Peterse Trias 17.6 210 1.15 352 23.6 326 888
12 Nicolas Verhaar kav Holland 13.6 503 0 23.4 338 841
13 Rinze Bakker Haarlemmermeer 17.2 233 1.15 352 24.9 247 832
14 Pieter Slebos Suomi 17.4 221 1.10 316 24.4 276 813
15 Mick Groeneveld kav Holland 17.8 198 1.00 242 23.4 338 778
16 Martijn Strobel Haarlemmermeer 20.5 68 1.20 389 23.7 319 776
17 Max Blankestijn Haarlemmermeer 18.9 141 0 0 141
jongens junioren D.2 80 m horden hoogspringen 150 meter totaal
1 Jelle van Sunder Suomi 13.4 522 1.55 663 19.5 642 1827
2 Ryan Clarke av Castricum 13.8 484 1.45 582 21.0 512 1578
3 Johan Ouwehand av Edam 13.9 475 1.30 462 19.9 606 1543
4 David Rosdorff Suomi 14.5 423 1.45 582 21.8 450 1455
5 Jan Jaap Kleine Suomi 14.4 431 1.30 462 20.6 545 1438
6 Paul Zuiderduin av Haarlem 14.8 398 1.40 541 23.5 332 1271
7 Job Wiltink kav Holland 17.2 233 1.30 462 21.5 473 1168
8 Mike Terpstra av Castricum 15.8 323 1.30 462 22.9 372 1157
9 Ruben de Boer av Edam 16.3 289 1.35 499 23.0 365 1153
10 Sven Schoonebeek av Castricum 16.8 257 1.25 426 21.6 465 1148
11 Steffan Bakker Suomi 16.9 251 1.30 462 22.1 428 1141
12 Daan Visser kav Holland 16.2 296 1.05 279 20.4 562 1137
13 Sjoerd Dorrestein Trias 16.3 289 1.20 389 22.6 392 1070
14 Timo Korsen Suomi 14.9 391 1.50 623 0.00 0 1014
15 Florens Helfferich Haarlemmermeer 17.4 221 1.30 462 24.7 258 941
16 Kas Veerkamp kav Holland 18.5 161 1.15 352 23.1 358 871
jongens junioren C.1 kogelstoten discuswerpen 1500 meter totaal
1 Ilan Langedijk Suomi 9.05 476 27.05 428 5.31.4 495 1399
2 Stiven Al kav Holland 10.08 526 24.43 385 5.35.4 480 1391
3 Daniel Treep Haarlemmermeer 8.91 469 24.59 388 5.21.9 533 1390
4 Lennart de Looze Startbaan 7.62 400 23.06 362 5.02.8 617 1379
5 Jesse Roosen kav Holland 7.59 399 23.92 377 5.15.5 560 1336
6 Dario Duineveld Trias 6.90 360 20.29 312 5.00.7 627 1299
7 Hajo Mossink Suomi 8.66 456 20.07 308 5.29.0 505 1269
8 Luuk Verzijden av Haarlem 6.47 335 20.29 312 5.25.2 520 1167
9 Timber van Tilburg Startbaan 7.37 387 14.59 198 5.12.5 573 1158
10 Thijs Joosten Suomi 6.97 364 18.51 279 5.30.6 499 1142
11 Quinten Rosdorff Suomi 8.39 442 19.24 293 6.02.1 387 1122
12 Sam Bogerd Phanos 6.17 316 24.94 394 6.02.1 387 1097
13 Oliver Kersten Suomi 5.63 283 18.86 285 5.37.1 474 1042
14 Maurice de Haan Leiden Atletiek 10.17 531 32.24 508 0..00 0 1039
15 Joris Bos av Castricum 6.59 342 17.08 250 5.58.4 399 991
16 Koen Kersten Suomi 5.87 298 18.76 283 6.00.7 391 972
17 Harmen Komin kav Holland 7.07 370 0.00 0 5.19.5 543 913
18 Thom Schotjanus av Castricum 4.85 231 13.07 164 5.35.2 481 876
19 Matthijs Mees kav Holland 7.68 404 19.95 306 0 710
jongens junioren C.2 kogelstoten discuswerpen 1500 meter totaal
1 Jelle Daalhuisen av Haarlem 10.30 537 27.94 443 5.21.9 533 1513
2 Florian van Heijningen kav Holland 11.81 606 31.32 494 6.07.7 369 1469
3 Daniel Donse Haarlemmermeer 8.29 437 25.64 406 5.22.9 529 1372
4 Job Beintema Trias 10.21 533 22.00 343 5.34.5 484 1360
5 Thijmen Wiltink kav Holland 9.04 475 24.26 383 5.48.7 432 1290
6 Nathan Diambudiaku Trias 8.66 456 22.63 354 5.42.0 456 1266
7 Max Rensink kav Holland 7.38 387 19.52 298 5.43.0 452 1137
8 Jelle de Vries kav Holland 8.27 435 19.07 289 6.03.2 383 1107
9 Maarten van de Winden Haarlemmermeer 11.59 596 31.44 496 0 1092
10 Ruben Holst kav Holland 7.43 390 19.87 304 6.08.1 367 1061
11 Sjors Kingma kav Holland 7.40 388 17.56 260 6.08.9 365 1013
12 Thom Slot Trias 10.62 552 28.73 455 0 1007
13 Jorn van der Kuil kav Holland 8.57 451 21.98 343 0 794
14 Frank Backs Trias 7.52 395 25.27 399 0 794
15 Roy van Sluis Trias 6.54 339 19.19 292 0 631
meisjes junioren D.1 60 meter speerwerpen 600 meter totaal
1 Elke Molenaar Spirit 8.6 580 12.21 157 1.49.7 551 1288
2 Merel Strijland Haarlemmermeer 8.6 580 14.90 220 1.58.5 442 1242
3 Kim Traas Haarlemmermeer 8.9 523 14.10 202 1.54.3 492 1217
4 Melanie van der Most Trias 8.9 523 17.33 271 2.01.5 409 1203
5 Gitta Dirksen Suomi 8.6 580 13.73 193 2.00.6 419 1192
6 Bowien Jansen Haarlemmermeer 8.8 541 11.44 138 1.56.7 463 1142
7 Lisanne Glorie DEM 9.1 487 9.36 83 1.51.6 526 1096
8 Nikki Kraaijeveld DEM 8.9 523 9.31 82 1.54.6 488 1093
9 Ivanka Groeneberg Haarlemmermeer 9.2 469 15.69 237 2.04.7 375 1081
10 Luca Reniers Haarlemmermeer 8.9 523 11.93 151 2.01.7 407 1081
11 Emma Bogerd Phanos 9.8 372 16.26 249 2.00.0 425 1046
12 Renee van Rookhuizen DEM 8.9 523 10.78 121 2.03.8 384 1028
13 Nienke Veerkamp kav Holland 9.7 387 15.96 243 2.10.2 321 951
14 Veerle Eijsbroek Suomi 9.4 435 15.27 228 2.15.6 272 935
15 Amy Vermeer DEM 8.9 523 22.50 370 0 893
16 Lotte Rotweiler kav Holland 9.4 435 9.49 87 2.06.0 362 884
17 Eline Koenz Trias 9.8 372 14.54 212 2.21.0 226 810
18 Maartje van Asselt Suomi 10. 286 11.11 130 2.06.3 359 775
19 Marit Duivenvoorde kav Holland 9.9 357 10.13 104 2.32.1 143 604
20 Mariek Mul kav Holland 11.0 196 15.47 232 2.31.4 148 576
21 Tjerimé Pema Trias 9.8 372 8.48 58 2.39.5 94 524
.
meisjes junioren D.2 60 meter speerwerpen 600 meter totaal
1 Charlotte Hopman Trias 8.6 580 27.36 453 1.51.0 534 1567
2 Romy Smith Leiden Atletiek 8.5 600 25.66 425 1.55.2 481 1506
3 Arlyn Haveman Leiden Atletiek 9.0 504 24.97 413 1.53.2 506 1423
4 Keeley Heijdeman AAC 8.5 600 26.75 443 2.12.4 300 1343
5 Marjet Groen av Castricum 9.2 469 17.84 282 1.48.8 563 1314
6 Shanice van Kan kav Holland 8.4 620 13.25 182 2.02.0 403 1205
7 Eva Tetteroo Olympus'70 9.0 504 13.08 178 1.55.4 479 1161
8 Emma van der Pal Trias 8.5 600 13.24 182 2.06.6 356 1138
9 Marijn van der Graaff av Castricum 9.3 452 16.62 257 2.00.6 419 1128
10 Caro Frolich Startbaan 9.3 452 16.79 260 2.02.0 403 1115
11 Anna Roosenberg Trias 9.4 435 16.66 257 2.09.0 332 1024
12 Jonna Vroom Olympus'70 9.0 504 12.50 164 2.07.8 344 1012
13 Pauline Slebos Suomi 9.2 469 13.08 178 2.07.3 349 996
14 Kathy Agasi Trias 9.6 403 13.85 196 2.05.6 366 965
15 Marcia de Wit av Castricum 9.4 435 10.99 127 2.02.0 403 965
16 Femke Brink Trias 8.5 600 18.57 296 0 896
17 Pella Carnas av Castricum 10.2 313 27.69 459 0 772
18 Stella Muthert av Castricum 9.7 387 13.10 179 2.26.8 181 747
19 Elise Kuipers Trias 10.2 313 11.62 143 2.21.6 221 677
20 Myra de Ridder av Haarlem 10.5 272 14.95 221 2.29.3 163 656
21 Julia de Koning Olympus'70 0.0 0 15.76 238 2.01.0 414 652
22 Isabel Grift Phanos 10.3 299 12.24 158 3.37.1 0 457
23 Celine Blom DEM 0 11.00 127 2.14.7 279 406
24 Zomer Weysters Phanos 0 19.57 316 0..00 0 316
.
meisjes junioren C.1 80 m horden verspringen 1000 meter totaal
1 Fleur Eijsbroek Suomi 15.0 383 4.68 556 3.29.9 480 1419
2 Ilona Poel DEM 14.5 423 4.12 442 3.22.3 530 1395
3 Romy Spruit DEM 14.6 415 4.28 474 3.58.3 323 1212
4 Celine Ruiter Trias 17.7 204 4.07 432 3.22.0 532 1168
5 Sarah Danner Phanos 16.2 296 4.25 468 4.01.2 309 1073
6 Anna Noëlle Kaffé kav Holland 15.1 375 3.83 384 4.12.5 258 1017
7 Femke vd Wolff kav Holland 16.0 310 3.89 396 4.01.2 309 1015
8 Jet de Vries Trias 16.8 257 3.70 358 4.16.7 240 855
9 Elise Saager kav Holland 17.7 204 3.31 280 3.49.8 366 850
10 Nancy Twisk Trias 18.4 166 3.67 352 4.15.4 245 763
11 Daphne vd Hoven Trias 16.7 263 4.20 458 0..00 0 721
.
meisjes junioren C.1 80 m horden verspringen 1000 meter totaal
1 Lisa Jongewaard Lycurgus 13.1 552 4.82 585 3.26.5 502 1639
2 Nina Moggré Trias 14.2 448 4.51 521 3.33.7 457 1426
3 Carlyn van Esch av Castricum 15.4 352 4.26 470 3.13.5 592 1414
4 Bonnie Liefting Trias 13.7 493 4.22 462 3.40.8 415 1370
5 Eline van Breukelen Wieringermeer 15.4 352 4.19 456 3.35.2 448 1256
6 Lentine Klaassen av Castricum 12.7 594 5.14 648 0..00 0 1242
7 Rachel Mein Suomi 16.2 296 4.30 478 3.57.3 328 1102
8 Ayla Agasi Trias 19.9 94 3.79 376 3.36.9 438 908
9 Iris Korver Suomi 18.9 136 3.48 314 4.30.1 186 636


Bovenkant pagina
Startpagina CD Eveninggames
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.11.2012