CD Evening Games, 2010

Wedstrijd -1
8 mei 2010
av Haarlemmermeer
Hoofddorp

jongens junioren D.1 kogelstoten discuswerpen 80 meter totaal
1 Onno Aerts Noordkop 10.27 535 21.04 326 12.0 435 1296
2 Noah Verboom Haarlemmermeer 7.55 397 19.79 303 11.2 549 1249
3 Pim Pauel Haarlem 7.73 406 19.79 303 11.4 519 1228
4 Jos Straathof Castricum 8.56 451 20.31 313 11.9 448 1212
5 Martijn Hoogewerf kav Holland 6.88 359 20.66 319 11.4 519 1197
6 Freek Berends kav Holland 6.39 330 18.35 275 11.5 504 1109
7 Bryan van Ingen Haarlemmermeer 7.29 382 19.28 293 12.3 396 1071
8 Danny van Sluis Trias 6.65 345 16.33 235 11.7 476 1056
9 Timo Brandehof Haarlemmermeer 6.31 325 15.12 210 11.5 504 1039
10 Rinze Bakker Haarlemmermeer 6.82 355 11.24 120 12.7 347 822
11 Djurre Doornweerd kav Holland 5.16 252 11.31 122 12.2 409 783
12 Pieter Slebos Suomi 6.03 308 14.12 188 13.3 279 775
13 Martijn Strobel Haarlemmermeer 5.76 291 11.76 133 12.8 335 759
14 Jelmer Datema kav Holland 6.19 318 0.00 0 12.2 409 727
15 Max Blankestijn Haarlemmermeer 5.27 259 10.90 112 12.9 323 694
16 Ian vd Put Haarlemmermeer 5.83 295 10.08 91 13.2 290 676
jongens junioren D.2 kogelstoten discuswerpen 80 meter totaal
1 Johan Ouwehand Edam 8.87 467 20.86 323 10.7 629 1419
2 Jelle van Sunder Suomi 7.66 403 18.47 278 10.5 662 1343
3 Timo Korsen Suomi 8.93 470 24.78 391 11.7 476 1337
4 Jan Jaap Kleine Suomi 8.78 462 22.78 357 11.5 504 1323
5 Steffan Bakker Suomi 9.27 487 23.31 366 12.1 422 1275
6 Ryan Clarke Castricum 8.26 435 18.25 274 11.2 549 1258
7 Sven Schoonebeek Castricum 8.03 423 18.25 274 11.6 490 1187
8 Rutger Postma Haarlemmermeer 6.87 358 13.22 167 10.8 612 1137
9 Mike Terpstra Castricum 7.63 401 16.28 234 12.0 435 1070
10 Ruben de Boer Edam 7.41 389 16.30 234 12.3 396 1019
11 Niels Lambers kav Holland 6.20 318 13.22 167 11.6 490 975
12 Job Wiltink kav Holland 6.23 320 13.02 163 11.6 490 973
13 Florens Helfferich Haarlemmermeer 6.04 308 19.27 293 13.2 290 891
14 Rogier Los DEM 5.91 300 14.07 187 12.4 383 870
15 Frank Jonkers kav Holland 6.02 307 9.08 64 12.0 435 806
16 Kas Veerkamp kav Holland 5.84 296 11.34 123 12.4 383 802
17 Job van der Akker kav Holland 3.74 149 8.72 54 12.7 347 550
18 David Rosdorff Suomi 6.71 349 12.02 139 0 488
jongens junioren C.1 100 m horden speerwerpen 150 meter totaal
1 Daniel Treep Haarlemmermeer 18.7 424 28.33 469 20.2 579 1472
2 Stiven Al kav Holland 18.6 430 22.48 370 19.2 671 1471
3 Lennart de Looze Startbaan 17.3 515 22.26 366 20.4 562 1443
4 Jesse Roosen kav Holland 18.4 442 22.03 362 21.4 481 1285
5 Timber van Tilburg Startbaan 19.8 360 24.31 402 21.8 450 1212
6 Luuk Verzijden Haarlem 20.3 334 23.88 395 21.7 458 1187
7 Harmen Komin kav Holland 19.1 400 21.78 357 22.2 421 1178
8 Menno Iedema Haarlemmermeer 19.8 360 18.45 294 21.6 465 1119
9 Quinten Rosdorff Suomi 19.4 382 19.00 305 22.5 399 1086
10 Hajo Mossink Suomi 23.1 207 18.80 301 21.2 496 1004
11 Matthijs Mees kav Holland 22.7 223 23.46 387 23.9 307 917
12 Koen Kersten Suomi 22.1 248 17.77 280 25.3 224 752
13 Oliver Kersten Suomi 22.5 231 14.38 208 23.9 307 746
14 Sam Bogerd Phanos 0 18.75 300 23.9 307 607
15 Bas Jansen Lycurgus 17.4 508 0 0 508
16 Thom Schotjanus Castricum 24.4 157 0 23.8 313 470
jongens junioren C.2 100 m horden speerwerpen 150 meter totaal
1 Thom Slot Trias 15.9 623 38.35 617 17.8 816 2056
2 Maarten van de Winden Haarlemmermeer 15.5 658 37.48 605 18.7 720 1983
3 Job Beintema Trias 14.3 772 19.30 311 18.2 772 1855
4 Frank Backs Trias 17.6 494 29.77 492 18.4 751 1737
5 Florian van Heijningen kav Holland 18.7 424 33.37 546 19.6 633 1603
6 Jelle Daalhuisen Haarlem 19.8 360 32.70 536 19.4 652 1548
7 Jorn van der Kuil kav Holland 19.7 366 30.72 506 19.8 615 1487
8 Jelle de Vries kav Holland 19.1 400 21.64 355 20.8 529 1284
9 Roy van Sluis Trias 20.4 329 24.95 413 20.8 529 1271
10 Daniel Donse Haarlemmermeer 21.5 275 28.95 479 21.2 496 1250
11 Nathan Diambudiaku Trias 0 22.36 368 18.6 730 1098
12 Ruben Holst kav Holland 22.2 244 24.16 400 22.2 421 1065
13 Max Rensink kav Holland 21.4 280 16.87 262 22.5 399 941
14 Sjors Kingma kav Holland 22.3 240 12.80 172 22.8 378 790
15 Thijmen Wiltink kav Holland 0 0 22.1 428 428
meisjes junioren D.1 kogelstoten verspringen 1000 meter totaal
1 Kim Traas Haarlemmermeer 7.31 383 4.01 420 3.33.36 459 1262
2 Merel Strijland Haarlemmermeer 8.04 423 4.15 448 3.57.54 327 1198
3 Elke Molenaar Spirit 6.16 316 3.95 408 3.33.82 456 1180
4 Melanie van der Most Trias 9.09 478 3.78 374 3.57.28 328 1180
5 Bowien Jansen Haarlemmermeer 5.94 302 3.90 398 3.40.86 415 1115
6 Ivanka Groeneberg Haarlemmermeer 8.31 438 3.85 388 4.08.39 276 1102
7 Gitta Dirksen Suomi 7.16 375 3.52 322 3.44.05 397 1094
8 Emma Bogerd Phanos 7.54 396 3.49 316 3.52.26 353 1065
9 Lotte Rotweiler kav Holland 7.19 376 3.53 324 3.53.58 347 1047
10 Amy Vermeer DEM 7.84 412 3.71 360 4.14.54 249 1021
11 Renee van Rookhuizen DEM 6.12 313 3.67 352 3.52.85 350 1015
12 Nienke Veerkamp kav Holland 7.56 397 2.84 186 3.38.79 427 1010
13 Luca Reniers Haarlemmermeer 6.06 310 3.37 292 3.44.72 393 995
14 Nikki Kraaijeveld DEM 5.99 305 3.68 354 3.57.60 326 985
15 Veerle Eijsbroek Suomi 6.83 356 3.66 350 4.07.71 279 985
16 Floor Rozemeier Suomi 7.67 403 3.11 240 4.04.01 296 939
17 Merle van Dokkum Trias 6.02 307 3.62 342 4.16.63 240 889
18 Eline Koenz Trias 6.12 313 3.30 278 4.26.13 202 793
19 Maartje van Asselt Suomi 6.08 311 2.59 136 3.57.03 329 776
20 Mariek Mul kav Holland 6.59 342 2.96 210 4.36.88 161 713
21 Marit Duivenvoorde kav Holland 5.60 281 3.21 260 4.35.72 165 706
22 Irene Cauwels Suomi 7.30 383 3.10 238 0 621
meisjes junioren D.2 kogelstoten verspringen 1000 meter totaal
1 Charlotte Hopman Hera 9.74 510 4.46 510 3.41.35 412 1432
2 Arlyn Haveman Leiden Atletiek 8.80 463 3.71 360 3.36.48 440 1263
3 Marjet Groen Castricum 7.87 414 3.72 362 3.33.25 460 1236
4 Emma van der Pal Trias 8.23 433 4.31 480 4.10.01 269 1182
5 Rivka van Heijningen kav Holland 7.84 412 3.94 406 3.58.47 322 1140
6 Keeley Heijdeman AAC 11.47 591 4.17 452 0..00 0 1043
7 Pauline Slebos Suomi 6.87 358 3.53 324 3.54.59 341 1023
8 Kathy Agasi Trias 6.85 357 3.28 274 3.46.51 384 1015
9 Caro Frolich Startbaan 7.31 383 3.54 326 4.03.41 299 1008
10 Marijn van der Graaff Castricum 7.32 384 3.26 270 3.54.33 343 997
11 Shanice van Kan kav Holland 9.66 506 3.93 404 0 910
12 Femke Brink Trias 8.09 426 3.87 392 0 818
13 Stella Muthert Castricum 6.86 358 3.16 250 4.25.48 204 812
14 Elise Kuipers Trias 5.38 266 3.32 282 4.19.06 230 778
15 Celine Blom DEM 6.72 349 2.61 140 4.05.55 289 778
meisjes junioren C.1 80 meter hoogspringen 600 m totaal
1 Daphne van den Hoven Trias 11.1 564 1.40 541 1.58.52 442 1547
2 Ilona Poel DEM 11.3 534 1.20 389 1.46.58 594 1517
3 Celine Ruiter Trias 11.4 519 1.20 389 1.46.30 598 1506
4 Fleur Eijsbroek Suomi 10.8 612 1.05 279 1.52.75 511 1402
5 Anna Noëlle Kaffé kav Holland 11.3 534 1.35 499 2.07.41 348 1381
6 Iris Schlundt Bodien DEM 11.3 534 1.30 462 2.09.14 331 1327
7 Renee Koopman Castricum 11.7 476 1.15 352 1.57.92 449 1277
8 Marieke Pieters Suomi 12.0 435 1.25 426 2.15.20 275 1136
meisjes junioren C.2 80 meter hoogspringen 600 m totaal
1 Lisa Jongewaard Lycurgus 11.6 490 1.35 499 1.44.97 617 1606
2 Nina Moggré Trias 11.1 564 1.30 462 1.47.75 577 1603
3 Carlyn van Esch Castricum 12.1 422 1.25 426 1.43.01 646 1494
4 Ayla Agasi Trias 12.0 435 1.25 426 1.57.83 450 1311
5 Maaike van Westerop Trias 11.0 580 1.45 582 0 1162
6 Kim Hittinger AKU 0 0 1.41.21 674 674


Bovenkant pagina
Startpagina CD Eveninggames
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.11.2012