CD Evening Games, 2008

Wedstrijd -2
23 mei 2008
Suomi
Santpoort


jongens junioren D.1 80 m horden discuswerpen kogelstoten totaal
1 Jules Angenent kav Holland 16.6 270 16.36 236 7.18 376 882
2 Stiven Al kav Holland 16.3 289 13.76 180 7.34 385 854
3 Jesse Schuuring Haarlemmermeer 17.2 233 14.84 204 7.60 399 836
4 Sam Vrind Phanos 15.7 331 12.15 142 6.74 351 824
5 Lennart de Looze Startbaan 15.8 323 12.31 146 5.54 277 746
6 Hajo Mossink Suomi 19.2 126 16.88 246 6.65 345 717
7 Daan de Ruiter kav Holland 17.3 227 14.06 186 5.59 280 693
8 Harmen Komin kav Holland 16.5 276 11.84 135 5.38 266 677
9 Quinten Rosdorff Suomi 19.2 126 11.29 121 7.60 399 646
10 Matthijs Mees kav Holland 18.7 151 12.35 147 6.38 329 627
11 Olivier Kersten Suomi 18.2 177 12.22 144 5.34 264 585
12 Koen Kersten Suomi 17.4 221 8.04 34 5.98 305 560
13 Julien Ruhl Phanos 20.6 64 13.21 167 5.81 294 525
14 Daniel Treep Haarlemmermeer 0 16.24 233 5.64 283 516
15 Luuk Stal DEM 19.3 121 11.09 116 5.15 251 488
16 Thomas Haring kav Holland 20.8 55 11.83 135 5.13 250 440
17 Sam Bogerd Phanos 0 11.66 131 5.53 276 407
18 Tijs Joosten Suomi 18.1 182 0 4.35 195 377
19 Max Jonker kav Holland 0 8.76 55 5.38 266 321
20 Bosse Deforchaux Kokosky kav Holland 22.8 0 10.54 102 4.20 184 286
jongens junioren D.2 80 m horden discuswerpen kogelstoten totaal
1 Maarten v/d Winden Haarlemmermeer 14.0 466 22.72 356 9.19 483 1305
2 Thom Slot Trias 15.2 367 19.62 300 8.76 461 1128
3 Florian van Heijningen kav Holland 16.1 303 20.35 313 8.58 452 1068
4 Thijmen Wiltink kav Holland 16.2 296 18.56 280 7.53 395 971
5 Jorn van der Kuil kav Holland 16.4 283 17.09 251 8.23 433 967
6 Ivo Bodin Suomi 16.7 263 21.71 338 6.45 333 934
7 Frank Back Trias 16.2 296 15.64 221 6.56 340 857
8 Daniel Kuijken Haarlemmermeer 16.9 251 15.18 211 5.50 274 736
9 Chris van Hensbergen Suomi 18.0 187 14.69 200 6.65 345 732
10 Roy van Sluis Trias 17.1 239 12.60 153 6.12 313 705
11 Jelle de Vries kav Holland 16.7 263 10.86 111 5.46 272 646
12 Thomas Riksten Haarlemmermeer 19.3 121 13.07 164 5.33 263 548
13 Edwin Spek kav Holland 18.8 146 10.82 110 5.40 268 524
jongens junioren C.1 verspringen 150 meter 1000 meter totaal
1 Menno van der Steen Suomi 5.06 632 19.5 642 3.24.4 516 1790
2 Jan Schouwenaar Startbaan 4.90 601 19.5 642 3.20.0 546 1789
3 Jelle Sijm kav Holland 4.15 448 20.5 554 2.58.0 717 1719
4 Cornelis Kersten Suomi 4.52 523 20.4 562 3.16.4 571 1656
5 Vester van Heijninen kav Holland 4.45 508 20.8 529 3.20.8 540 1577
6 Houd Benyaha Suomi 4.11 440 21.7 458 3.06.2 648 1546
7 Hidde Koot kav Holland 4.33 484 21.7 458 3.34.5 452 1394
8 Wouter Pieters Suomi 4.26 470 20.8 529 3.50.9 360 1359
9 Michiel Slebos Suomi 4.18 454 22.1 428 3.31.7 469 1351
10 Joren Koops kav Holland 3.67 352 20.9 520 3.32.2 466 1338
11 Bram Kieftenbeld Suomi 3.41 300 24.0 300 4.01.7 307 907
12 Gijs van Gasteren kav Holland 3.46 310 23.6 326 4.09.7 270 906
13 Luc Dirksen Suomi 3.30 278 24.2 288 4.06.8 283 849
jongens junioren C.2 verspringen 150 meter 1000 meter totaal
1 Lennox Vellema Lycurgus 6.08 825 18.1 783 3.10.9 612 2220
2 Jelle Venema Suomi 5.38 695 18.7 720 3.11.9 604 2019
3 Jaap de Wit DEM 5.14 648 19.0 690 3.06.1 649 1987
4 Mathijs Kuijken Haarlemmermeer 4.77 574 19.5 642 3.08.8 628 1844
5 David Danner Phanos 4.95 611 19.5 642 3.14.7 583 1836
6 Tim Valentijn kav Holland 4.06 430 19.8 615 3.11.3 609 1654
7 Ludo Vahle kav Holland 4.64 548 20.0 597 3.42.8 404 1549
8 Daniel de Looze Startbaan 4.24 466 21.8 450 3.09.6 622 1538
9 Jim Rohweiler kav Holland 3.49 316 20.9 520 3.08.0 634 1470
10 Machiel Smits kav Holland 4.39 496 21.5 473 3.28.4 490 1459
11 Mathijs Phernambucg kav Holland 3.89 396 23.4 338 3.56.9 330 1064
meisjes junioren D.1 60 meter speerwerpen 1000 meter totaal
1 Zola van Zwol Hollandia 9.0 504 19.08 306 3.28.6 488 1298
2 Romy Spruit DEM 8.9 523 16.32 250 3.37.5 434 1207
3 Chante Samual Phanos 8.9 523 17.93 283 3.47.3 379 1185
4 Sarah Danner Phanos 9.2 469 15.36 230 3.43.0 403 1102
5 Ilona Poel DEM 9.1 487 12.18 157 3.43.5 400 1044
6 Demi van Noort DEM 9.9 357 25.12 416 4.24.5 208 981
7 Esther Kiel av Haarlem 9.6 403 12.14 156 3.45.9 387 946
8 Iris Schlundt Bodien DEM 9.2 469 13.75 194 4.12.2 259 922
9 Wietske Postma Trias 9.0 504 11.28 134 4.08.5 275 913
10 Anna-noëlle Kaffé kav Holland 9.0 504 12.28 159 4.25.8 203 866
11 Giulia Kuhn Phanos 9.9 357 11.46 139 3.49.4 368 864
12 Bente Onkenhout kav Holland 9.6 403 8.97 72 3.53.7 346 821
13 Mikki Richert kav Holland 9.1 487 10.27 108 4.25.1 206 801
14 Celine Ruiter Trias 10.1 327 7.49 28 3.37.0 437 792
15 Celine Kathmann kav Holland 9.6 403 12.99 176 4.25.4 204 783
16 Julia Sijm kav Holland 9.7 387 11.03 128 4.18.4 233 748
17 Aziza al Badri Haarlemmermeer 10.3 299 14.84 218 4.34.5 170 687
18 Marieke Pieters Suomi 10.1 327 9.15 77 4.08.0 278 682
19 Mandy Vogel Suomi 10.2 313 13.08 178 4.29.5 189 680
20 Anneloes Kemner Haarlemmermeer 10.1 327 9.00 73 4.08.0 278 678
21 Xanthe de Bont Phanos 9.9 357 19.09 306 0 663
22 Elise Saager kav Holland 10.9 221 11.56 141 4.18.5 232 594
23 Sabine Reym Suomi 10.1 327 8.75 66 4.28.4 193 586
24 Fee van Zanten kav Holland 9.5 419 7.27 21 0 440
25 Iris van Zandvliet kav Holland 10.6 259 12.30 160 0 419
26 Raja de Groot kav Holland 0 10.04 102 0 102
meisjes junioren D.2 60 meter speerwerpen 1000 meter totaal
1 Dana van der Velden Hera 8.4 620 24.69 409 3.18.8 554 1583
2 Sophie Klumper Phanos 8.9 523 21.28 348 3.43.0 403 1274
3 Carlyn van Esch av Castricum 9.8 372 19.70 318 3.23.2 524 1214
4 Marije Doddema Zaanland 9.3 452 15.59 235 3.34.5 452 1139
5 Femke van der Pal Zaanland 10. 342 17.27 270 3.24.5 515 1127
6 Kim van Egten Zaanland 9.5 419 16.87 262 3.46.9 381 1062
7 Laura de Witte Trias 9.1 487 20.78 339 4.18.3 233 1059
8 Lisa Bolhoeve Zaanland 9.6 403 15.93 242 3.42.4 406 1051
9 Maaike van Westerop Trias 8.9 523 15.38 230 4.05.4 289 1042
10 Roselien Hoenderdos Suomi 9.2 469 12.20 157 3.45.9 387 1013
11 Rachel Mein Suomi 9.5 419 12.84 173 3.49.5 368 960
12 Loren Datema kav Holland 9.6 403 13.82 195 4.09.3 272 870
13 Iris Korver Suomi 10.2 313 21.07 344 4.29.4 189 846
14 Eline Ravenhorst Suomi 10. 342 15.43 231 4.13.3 254 827
15 Ayla Agasi Trias 10.2 313 10.43 112 3.46.5 384 809
16 Sophie van Dommelen kav Holland 11. 208 8.30 53 4.28.6 192 453
17 Floor Soffner Suomi 9.7 387 0 0 387
meisjes junioren C.1 80 meter hoogspringen 600 meter totaal
1 Lisa van den Hoff DEM 13.9 475 1.45 582 1.51.2 531 1588
2 Mandy van der Eijk Startbaan 14.3 440 1.50 623 1.53.5 502 1565
3 Marjolein Reitsma DEM 15.1 375 1.40 541 1.51.9 522 1438
4 Sanne de Boer Suomi 15.2 367 1.35 499 1.50.6 539 1405
5 Nathalie Angenent kav Holland 15.0 383 1.30 462 1.58.9 438 1283
6 Valerie Beukema Suomi 16.9 251 1.40 541 1.59.2 434 1226
7 Roos de Vries DEM 15.3 360 1.30 462 2.03.4 389 1211
8 Maaike Hartog kav Holland 15.6 338 1.35 499 2.06.0 362 1199
9 Tessa Molenaar Trias 15.2 367 1.40 541 2.16.6 263 1171
10 Lisa Both kav Holland 17.2 233 1.30 462 2.04.5 377 1072
11 Merlijn Knol Suomi 18.1 182 1.20 389 1.55.6 476 1047
12 Lianne Barnhoorn Trias 16.1 303 1.15 352 2.04.0 382 1037
13 Willie Vogel Suomi 15.8 323 1.45 582 0 905
14 Irini Gialamatzis DEM 14.2 448 0 0 448
15 Desiree Koster Suomi 16.6 270 0 0 270
meisjes junioren C.1 80 meter hoogspringen 600 meter totaal
1 Tinka Offereins Startbaan 14.0 466 1.30 462 1.43.6 637 1565
2 Lenneke Beeldman Trias 15.0 383 1.45 582 1.46.9 589 1554
3 Melanie Wassenaar DEM 13.6 503 1.35 499 1.51.1 533 1535
4 Naiomi Andringa DEM 16.6 270 1.35 499 1.48.6 566 1335
5 Lisa van Dijck kav Holland 14.9 391 1.30 462 1.55.8 474 1327
6 Lisa Lagrand av Castricum 16.1 303 1.45 582 1.58.6 441 1326
7 Mirthe Wiltink kav Holland 16.0 310 1.50 623 2.04.0 382 1315
8 Merei Ligteringen Trias 14.4 431 1.35 499 2.08.6 336 1266
9 Madeleine van Eijk kav Holland 18.2 177 1.10 316 2.09.4 328 821
10 Loes van Esch av Castricum 0 1.20 389 2.00.0 425 814
11 Odile Jansen kav Holland 18.1 182 1.25 426 2.25.2 193 801
12 Naomi de Loor kav Holland 19.0 136 1.15 352 2.11.0 313 801
13 Felicia Los DEM 17.7 204 0 2.00.4 421 625
14 Esther de Krijger Phanos 13.5 512 0 0 512
15 Anna Schoonen kav Holland 16.1 303 0 2.31.6 147 450


Bovenkant pagina
Startpagina CD Eveninggames
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.11.2012