CD Evening Games, 2008

Wedstrijd -1
9 mei 2009
Trias
Heiloo

jongens junioren D.1 verspringen 80 meter kogelstoten totaal
1 Stiven Al kav Holland 4.20 458 11.4 519 7.70 405 1382
2 Siem Boot av Haarlem 3.93 404 11.4 519 5.65 284 1207
3 Jesse Roosen kav Holland 3.86 390 12.6 359 6.65 345 1094
4 Mick Rumpimg DEM 4.10 438 12.4 383 4.95 238 1059
5 Sam Vrind Phanos 3.47 312 12.0 435 6.02 307 1054
6 Harmen Komin kav Holland 3.63 344 12.5 371 5.41 268 983
7 Koen Kersten Suomi 3.47 312 12.7 347 5.62 282 941
8 Olivier Kersten Suomi 3.26 270 12.7 347 5.81 294 911
9 Julien Ruhl Phanos 3.21 260 13.2 290 6.17 316 866
10 Dario Duineveld Trias 2.69 156 12.8 335 5.49 274 765
11 Max Jonker kav Holland 3.30 278 13.5 257 4.79 227 762
12 Sam Bogerd Phanos 3.22 262 14.5 159 6.07 310 731
13 Stijn Vermeulen Haarlemmermeer 3.21 260 13.9 216 5.17 253 729
14 Thomas Haring kav Holland 3.05 228 14.7 141 5.36 265 634
15 Bosse Deforchaux Kokosky kav Holland 3.14 246 14.2 187 3.80 154 587
jongens junioren D.2 verspringen 80 meter kogelstoten totaal
1 Maarten v/d Winden Haarlemmermeer 4.15 448 11.2 549 8.72 459 1456
2 Thijmen Wiltink kav Holland 4.08 434 11.7 476 8.40 442 1352
3 Rob ter Burg Noordkop 4.22 462 11.6 490 7.19 376 1328
4 Roy van Sluis Trias 3.71 360 12.6 359 6.18 317 1036
5 Daniel Kuijken Haarlemmermeer 3.47 312 12.6 359 6.06 310 981
6 Ruben Holst kav Holland 2.43 104 14.3 177 5.67 285 566
jongens junioren C.1 discusweren kogelstoten 100 meter totaal
1 Menno van der Steen Suomi 20.73 320 11.14 576 12.7 713 1609
2 Wouter Pieters Suomi 26.56 421 7.90 416 13.6 585 1422
3 Daniel Lam Phanos 24.44 386 8.44 444 14.0 534 1364
4 Cornelis Kersten Suomi 19.97 306 7.76 408 13.5 599 1313
5 Joren Koops kav Holland 18.72 283 7.12 372 13.9 546 1201
6 Hidde Koot kav Holland 18.04 269 6.73 350 14.6 462 1081
7
8 jongens junioren C.1 discusweren kogelstoten 100 meter totaal
9 David Danner Phanos 39.41 608 10.89 564 12.7 713 1885
10 Matthijs Rodenburg Hera 39.88 614 12.49 635 13.3 626 1875
11 Thomas Hoogerbrugge Lycurgus 43.97 667 11.84 607 14.2 509 1783
12 Mark Mulder Startbaan 29.05 460 10.15 530 12.3 775 1765
13 Jaap de Wit DEM 20.27 312 8.30 437 12.0 825 1574
14 Mathijs Kuijken Haarlemmermeer 23.68 373 8.27 435 13.0 668 1476
15 Tim Valentijn kav Holland 19.94 306 7.31 383 13.1 654 1343
16 Dik de Groot av Haarlem 21.69 338 8.06 424 14.2 509 1271
17 Styn Burkels Hylas 0 9.94 520 12.9 683 1203
18 Machiel Smits kav Holland 18.07 270 7.51 394 14.2 509 1173
19 Olmo Paardekoper Trias 30.12 476 10.73 557 0 1033
20 Jelle Venema Suomi 0 0 12.3 775 775
meisjes junioren D.1 60 m horden hoogspringen 600 meter totaal
1 Chante Samual Phanos 10.2 555 1.60 702 2.02.8 395 1652
2 Zola van Zwol Hollandia 12.8 286 1.30 462 1.50.3 543 1291
3 Ilona Poel DEM 12.8 286 1.15 352 2.02.3 400 1038
4 Melissa Kooy Hylas 13.0 270 1.40 541 2.22.9 211 1022
5 Sarah Danner Phanos 13.2 254 1.25 426 2.10.7 316 996
6 Josi Thunissen kav Holland 12.5 312 1.25 426 2.19.9 235 973
7 Anna-noëlle Kaffé kav Holland 12.0 357 1.20 389 2.23.8 204 950
8 Iris van Zandvliet kav Holland 13.8 210 1.10 316 2.00.2 423 949
9 Giulia Kuhn Phanos 13.4 239 1.15 352 2.07.8 344 935
10 Iris Schlundt Bodien DEM 13.0 270 1.15 352 2.12.3 301 923
11 Wietske Postma Trias 12.6 303 1.10 316 2.18.0 251 870
12 Aziza al Badri Haarlemmermeer 13.4 239 1.25 426 2.25.9 188 853
13 Marieke Pieters Suomi 14.9 137 1.15 352 2.10.5 318 807
14 Anneloes Kemner Haarlemmermeer 13.8 210 1.10 316 2.20.9 227 753
15 Sabine Reym Suomi 14.1 189 1.10 316 2.22.6 213 718
16 Celine Ruiter Trias 14.1 189 0 1.59.7 429 618
17 Mandy Vogel Suomi 0 1.15 352 2.16.8 261 613
18 Emma Veneker Hylas 16.4 53 0 0..00 0 53
meisjes junioren D.2 60 m horden hoogspringen 600 meter totaal
1 Dana van der Velden Hera 10.2 555 1.50 623 1.43.9 633 1811
2 Lentine Klaassen av Castricum 10.8 482 1.40 541 2.02.0 403 1426
3 Carlyn van Esch av Castricum 12.5 312 1.20 389 1.51.2 531 1232
4 Sophie Klumper Phanos 10.6 505 1.45 582 0 1087
5 Rachel Mein Suomi 13.3 247 1.25 426 2.05.7 365 1038
6 Lisanne Vledder Hera 12.8 286 1.30 462 2.20.1 234 982
7 Ayla Agasi Trias 13.9 203 1.20 389 2.05.5 367 959
8 Femke van der Pal Zaanland 11.1 132 0 0..00 0 132
meisjes junioren C.1 speerwerpen 150 meter 1000 meter totaal
1 Irini Gialamatzis DEM 23.58 389 20.1 588 3.22.0 532 1509
2 Marjolein Reitsma DEM 21.96 360 22.2 421 3.30.9 474 1255
3 Lianne Barnhoorn Trias 22.70 374 21.8 450 3.57.1 329 1153
4 Sanne de Boer Suomi 9.63 91 20.2 579 3.38.0 431 1101
5 Willie Vogel Suomi 23.28 384 21.9 443 4.12.2 259 1086
6 Lotte Brink Trias 18.57 296 21.5 473 4.04.5 294 1063
7 Valerie Beukema Suomi 13.62 191 21.8 450 3.52.3 353 994
8 Merlijn Knol Suomi 11.10 130 23.6 326 3.27.4 496 952
9 Maaike Hartog kav Holland 13.18 181 21.8 450 3.59.7 316 947
10 Desiree Koster Suomi 8.25 51 21.8 450 3.56.8 330 831
11 Tessa Molenaar Trias 20.47 333 21.9 443 0 776
12 Bianca Welp DEM 15.08 224 21.7 458 0 682
meisjes junioren C.2 speerwerpen 150 meter 1000 meter totaal
1 Lenneke Stam Trias 21.41 350 20.1 588 3.21.0 539 1477
2 Mirthe Wiltink kav Holland 26.20 434 21.0 512 3.45.8 387 1333
3 Melanie Wassenaar DEM 14.76 217 20.0 597 3.45.4 390 1204
4 Naiomi Andringa DEM 11.75 146 22.3 414 3.27.8 494 1054
5 Felicia Los DEM 13.14 180 23.4 338 3.40.3 418 936
6 Odile Jansen kav Holland 17.19 268 22.4 406 4.14.4 249 923
7 Lisa Lagrand av Castricum 22.52 371 21.1 504 0 875
8 Loes van Esch av Castricum 16.21 248 23.9 307 3.59.0 320 875
9 Lisa Hogers Phanos 32.70 536 23.4 338 0 874
10 Naomi de Loor kav Holland 12.09 154 24.2 288 4.08.1 277 719
11 Merei Ligteringen Trias 13.82 195 22.1 428 0 623
12 Anna Schoonen kav Holland 15.15 225 26.0 186 4.36.5 162 573
13 Esther de Krijger Phanos 0 20.5 554 0 554
14 Nikkie Buiting kav Holland 0 23.5 332 4.26.0 202 534


Bovenkant pagina
Startpagina CD Eveninggames
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.11.2012