CD Evening Games, 2007

Wedstrijd -4
14 september 2007
DEM
Beverwijk

jongens junioren D.1 verspringen kogelstoten 1000 meter totaal
1 Maarten v/d Winden Haarlemmermeer 4.43 504 8.11 427 3.24.7 514 1445
2 Thijmen Wiltink kav Holland 4.14 446 8.35 440 3.29.9 480 1366
3 Chris van Hensbergen Suomi 3.93 404 7.11 372 3.25.8 507 1283
4 Jorn van der Kuil kav Holland 3.83 384 6.84 356 3.29.4 483 1223
5 Daniel Kuijken Haarlemmermeer 3.31 280 5.55 278 3.55.4 337 895
6 Patrick van de Kooij av Haarlem 2.92 202 5.81 294 3.53.5 347 843
7 Edwin Spek kav Holland 3.03 224 4.21 185 3.52.8 350 759
8 Thomas Riksten Haarlemmermeer 3.44 306 4.61 214 4.17.0 238 758
9 Evert Munnik DEM 3.12 242 5.85 297 4.49.0 119 658
10 Freek van Leeuwen kav Holland 1.34 0 4.50 206 4.03.1 300 506
11 Ruben Holst kav Holland 2.41 100 4.86 232 5.03.8 72 404
jongens junioren D.2 verspringen kogelstoten 1000 meter totaal
1 Menno van der Steen Suomi 4.74 568 11.53 593 3.22.3 530 1691
2 Tjaling Haije av Haarlem 4.34 486 11.13 575 3.26.5 502 1563
3 Jelle Sijm kav Holland 4.28 474 6.78 353 3.11.8 605 1432
4 Vester van Heijninen kav Holland 4.15 448 7.74 407 3.26.8 500 1355
5 Michiel Slebos Suomi 3.88 394 8.16 430 3.38.2 430 1254
6 Wouter Pieters Suomi 4.01 420 8.55 450 3.51.6 357 1227
7 Brijan Leenders Suomi 4.21 460 8.41 443 4.06.0 287 1190
8 Joren Koops kav Holland 3.40 298 8.51 448 3.44.0 397 1143
9 Daniel Lam Haarlemmermeer 4.65 550 9.46 496 0 1046
10 Luc Dirksen Suomi 3.66 350 6.65 345 4.03.5 298 993
11 Dennis Drubers DEM 3.58 334 6.66 346 4.10.9 265 945
12 Gijs van Gasteren kav Holland 3.35 288 7.35 385 4.40.3 149 822
13 Sebastiaan Schijffelen DEM 3.07 232 6.90 360 0 592
jongens junioren C.1 300 m horden hoogspringen 600 meter totaal
1 Lennox Vellema DEM 46.0 658 1.55 663 1.44.1 630 1951
2 Mathijs Kuijken Haarlemmermeer 48.6 577 1.50 623 1.45.2 614 1814
3 Ludo Vahle kav Holland 50.2 531 1.45 582 1.55.5 478 1591
4 Luuk van de Pieterman av Haarlem 52.1 480 1.35 499 1.47.6 580 1559
5 Machiel Smits kav Holland 54.1 430 1.35 499 1.57.1 459 1388
6 Thom Ridderbos AV 23 56.6 373 1.45 582 2.02.1 413 1368
7 Sam Welp DEM 53.6 442 1.35 499 2.00.0 425 1366
8 Stijn van Rijsbergen av Haarlem 0 1.50 623 1.44.9 618 1241
9 Dik de Groot av Haarlem 61.6 272 1.35 499 2.10.0 322 1093
10 Bastiaan Vergouw av Castricum 53.6 442 0 1.58.7 439 881
jongens junioren C.2 300 m horden hoogspringen 600 meter totaal
1 Koen Smet Phanos 44.0 727 1.50 623 1.34.6 784 2134
2 Krijn Schagen av Castricum 49.5 550 1.60 702 1.44.3 627 1879
3 Joris Anema DEM 51.1 506 1.45 582 1.37.3 737 1825
4 Mathijs Wiggers Haarlemmermeer 48.0 595 1.35 499 1.37.8 729 1823
5 Niels Meijer Suomi 53.9 435 1.55 663 1.56.5 466 1564
6 Roy Jansen kav Holland 0 0 1.65 741 1.40.9 679 1420
7 Jerno Viergever Hylas 52.2 477 1.55 663 0. 0 1140
8 Timo Haver Suomi 52.4 472 0 0 1.53.6 501 973
9 Mats de Mijttenaere kav Holland 60.9 285 0 0 1.59.7 429 714
10 Jeroen Spijkerman Suomi 66.6 186 0 0 1.58.9 438 624
.
meisjes junioren D.1 discuswerpen speerwerpen 150 meter totaal
1 Sophie Klumper Phanos 24.08 379 18.86 302 21.0 512 1193
2 Sherhazade de Zwager Haarlemmermeer 18.49 278 24.14 399 22.6 392 1069
3 Sophie Vetter Phanos 16.64 241 20.62 336 22.9 372 949
4 Lentine Klaassen av Castricum 14.40 194 19.30 311 21.9 443 948
5 Suzan Vergouw av Castricum 14.85 204 12.16 156 23.1 358 718
6 Floor Soffner Suomi 14.46 195 14.56 212 24.2 288 695
7 Carlyn van Esch av Castricum 18.17 272 17.97 284 0 0 556
8 Cherise Helant Muller Phanos 13 162 0 0 23.0 365 527
9 Tess Holslag Suomi 11.62 130 8.59 61 25.1 235 426
10 Rachel Mein Suomi 11.10 117 8.09 47 24.7 258 422
11 Juultje Reijnders kav Holland 0 0 24.14 399 0 0 399
meisjes junioren D.2 discuswerpen speerwerpen 150 meter totaal
1 Irini Gialamatzis DEM 20.40 314 23.44 387 20.4 562 1263
2 Lotte Brink Trias 24.52 387 22.96 378 21.3 488 1253
3 Lisa van den Hoff DEM 20.61 318 26.6 441 21.6 465 1224
4 Marjolein Reitsma DEM 17.33 255 24.48 405 21.6 465 1125
5 Nathalie Angenent kav Holland 19.91 305 21.87 359 21.8 450 1114
6 Willie Vogel Suomi 16.85 246 24.62 407 22.2 421 1074
7 Bianca Welp DEM 19.30 294 17.45 274 21.3 488 1056
8 Tessa Molenaar Trias 16.66 242 24.70 409 22.6 392 1043
9 Lianne Barnhoorn Trias 17.42 257 22.35 368 22.4 406 1031
10 Roos de Vries DEM 22.14 346 20.78 339 23.4 338 1023
11 Tamara van Rijn DEM 16.77 244 19.55 315 23.4 338 897
12 Sanne de Boer Suomi 16.34 235 14.81 218 22.1 428 881
13 Valerie Beukema Suomi 17.39 257 12 152 22.3 414 823
14 Lisa Both kav Holland 13.54 175 16.98 264 23.3 345 784
15 Maaike Hartog kav Holland 0 0 14.07 201 22.0 435 636
16 Eline Ravenhorst Suomi 14.05 186 11.25 134 25.0 241 561
meisjes junioren C.1 300 m horden verspringen speerwerpen totaal
1 Lenneke Beeldman Trias 50.9 511 4.47 512 25.91 429 1452
2 Sacha van Eerten AV 23 50.0 536 4.14 446 21.79 357 1339
3 Tinka Offereins Startbaan 50.4 525 4.36 490 17.56 276 1291
4 Melanie Wassenaar DEM 50.7 517 4.50 519 15.89 241 1277
5 Lisa Lagrand av Castricum 53.2 452 4.40 498 19.70 318 1268
6 Mirthe Wiltink kav Holland 55.4 399 4.09 436 21.63 354 1189
7 Lisa van Dijck kav Holland 55.3 402 4.48 515 15.83 240 1157
8 Mayra Wergers Trias 50.5 522 4.12 442 13.52 189 1153
9 Suzanne Voorrips Startbaan 51.4 498 4.38 494 0 0 992
10 Sophie Mesman DEM 0 0 4.08 434 28.73 475 909
11 Odile Jansen kav Holland 60.1 300 3.97 412 13.73 193 905
12 Naiomi Andringa DEM 57.3 357 4.08 434 10.08 103 894
13 Madeleine van Eijk kav Holland 69.9 136 3.63 344 19.53 315 795
14 Esther Huffener AV 23 61.1 281 3.38 294 14.48 210 785
15 Loes van Esch av Castricum 65.6 202 3.44 306 15.99 243 751
16 Felicia Los DEM 61.4 276 3.70 358 7.08 15 649
meisjes junioren C.2 300 m horden verspringen speerwerpen totaal
1 Lisanne de Witte Trias 50.8 514 4.11 440 29.71 491 1445
2 Nicole Schoute Lycurgus 49.2 559 4.80 580 16.78 260 1399
3 Gina Overkleeft kav Holland 58.9 324 3.58 334 25.82 428 1086
4 Jeske Walgers av Castricum 57.4 355 4.27 472 15.76 238 1065
5 Kirsten Visser DEM 0 0 4.47 512 28.86 477 989
6 Inge Folkers DEM 54.8 413 3.78 374 13.82 195 982
7 Willemijn vd Winden Haarlemmermeer 62.1 263 3.80 378 14.19 204 845
8 Maudy van Leeuwen av Castricum 56.8 368 4.24 466 0 0 834
9 Danique Rietveld Trias 0 0 4.02 422 21.98 361 783
10 Inge Braam Suomi 58.3 336 0 0 0 0 336


Bovenkant pagina
Startpagina CD Eveninggames
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 01.11.2012