Nationale CD indoor, 21-22 januari 2012 in Apeldoorn

Foto's

60m Horden MD2 Series
Heat.1
1 BEULING Rianne 99 NOP 10.10
2 HOLLANDER Julia 99 GOUD 10.30
3 WONINK Anneloes 99 AQLO 10.46
4 DUUT Enid 99 PAC 10.74
5 JAARSMA Annebel 99 LYCG 10.91
6 GRINSVEN Susanna 99 PAC 11.72
7 ROSMULDER Britt 99 CIKO 12.28
8 WANDERS Lysette 99 ILIO 12.45
Heat.2
1 BROUWER Lisanne 99 SPLS 10.39
2 NAGELKERKE Eva 99 MSTR 10.71
3 POSTEMA Anna 99 PH 10.77
4 LAFONTAINE Dewi 99 HGAT 11.22
5 NIESTEN Kim 99 DEM 11.66
6 KORT Emma 99 NYMG 11.74
7 DEKKER Amber 99 PRTH 12.41
Heat.3
1 LAMBERTS Simone 99 SCPS 10.21
2 WEVERS Merel 99 AV34 10.30
3 KUIJF Ilse 99 AV36 10.35
4 SCHENK Maaike 99 LYCG 11.13
5 DAMEN Julia 99 ILIO 11.58
6 MOLENAAR Feline 99 AVTR 11.72
7 RIJSDIJK Emma 99 PAC 12.01
8 ZAAT Denise 99 ILIO 12.98
Heat.4
1 ESSELINK Marijke 99 ARCH 10.32
2 MUTS Jacqueline 99 PHNS 10.38
3 DUUT Hilmar 99 PAC 10.74
4 OOIJEVAAR Britt 99 TRAS 11.02
5 ENDSTRA Judith 99 KAVH 11.15
6 REEKERS Jorien 99 IMPL 11.62
7 VOLMAN Nena 99 CIKO 12.57
8 JANSSEN Jinke 99 DVTR 13.09
Heat.5
1 HAAN Britta 99 CLYT 10.08
2 DRIFT Judy 99 HLLM 10.33
3 VOSSENAAR Emese 99 PH 10.45
4 DEUDEKOM Renee 99 LYCG 11.65
5 ELANDS Janiek 99 HLLS 12.08
6 THIABPHET Wiyada 99 AV34 12.18
7 CORNET Kayleigh 99 LYCG 12.23
60m Horden JD2 Series
Heat.1
1 GROOT Maurik 99 HGAT 10.17
2 FUNG-LOY James 99 SPRT 10.24
3 GROOT Jarno 99 FLDT 10.78
4 COEHOORN Sam 99 NEAV 10.88
5 KUIJPER Luuk 99 AV40 11.13
6 HAAN Gerwin 99 HRVN 11.96
7 COPPENS Milan 99 UTRK 12.02
Heat.2
1 MEIDE Sergio 99 PAC 9.69
2 EDIAGBONYA Danny 99 CIKO 9.70
3 ANGELA Ramsey 99 PAC 10.32
4 LIERE Daan 99 AV56 10.37
5 LEEUW Julian 99 SPRN 10.41
6 BLOM Taco 99 AV56 11.69
7 LIGTEN Wiebe 99 CIKO 11.84
COPPENS Milan 99 UTRK DNS
Heat.3
1 RAAP Rafael 99 FRTN 9.84
2 JONG Jelle 99 EDAM 10.20
3 HOLLESTELLE Rick 99 TRTL 10.68
4 JONG Floris 99 PAC 11.27
5 BORNINKHOF Joep 99 GACH 11.33
6 HOLST Wesley 99 PAC 11.74
7 NOORMAN Daniel 99 PNBG 12.16
8 ELZEN Wessel 99 PH 12.68
Heat.4
1 PETERS Luuk 99 PEC 9.75
2 BAKKER Zipp 99 HLLS 9.96
3 BRINK Mitchell 99 AV34 10.75
4 WERFF Taco 99 AV34 11.10
5 ROUKEMA Kiowa 99 NEAV 11.23
6 BIESTERVELD Lucas 99 PNBG 12.36
7 VRIES Jorick 99 AV56 13.02
  SARIDIN Vyron 99 DEM DNS
Heat.5
1 ORBONS Luc 99 PHNX 10.09
2 STOKVIS Joppe 99 TRTL 10.30
3 BOON Scott 99 FLDT 10.51
4 VERWAAL Yslain 99 PAC 10.53
5 WESSELINK Dave 99 TRAS 10.54
6 KLAVEREN Lucas van 99 AV36 10.81
7 NEBBELING Cirrus 99 GACH 11.52
8 BLOMMAERT Roelof 99 HRCL 13.70
Heat.6
1 PRONK Bryan 99 SPRT 9.96
60 meter MD1 Series
Heat.1
1 VLIET Emely 0 PH 8.75
2 STEVELMANS Manyima 0 AVON 8.98
3 BRUIJN Channa 0 NYMG 9.19
4 TRICHT Jill 0 PAC 9.34
5 POST Frederique 0 GOUD 9.38
6 MOL Mirte 0 HNZS 9.50
7 BRAKKEE Silke 0 PAC 9.75
WEUSTINK Anouk 0 TION DNS
Heat.2
1 VENROOIJ Rachel 0 VOLO 8.70
2 BRUG Camille 0 HRCL 9.05
3 ETMAN Nicole 0 PAC 9.05
4 HAAR Ilse 0 ALTS 9.17
5 BURIK Janna 0 HGAT 9.24
6 LEENHOUTS Isabelle 0 ZDWL 9.54
7 LOO Jaimy 0 SPTN 9.55
8 LOVERING Diede 0 CIKO 9.82
Heat.3
1 SCHUURMAN Merit 0 AAC 8.95
2 KAN Joyce 0 KAVH 9.08
3 VENNEMAN Noelle 0 TION 9.24
4 KOK Romy 0 SPRT 9.25
5 LOMAN Merel 0 AV40 9.34
6 TWEEHUIJSEN Isa 0 ATLS 9.34
7 KOK Madelief 0 ALTS 9.50
Heat.4
1 JEBOSE Sophie 0 AAC 8.83
2 GREVERS Pleun 0 ARCH 9.12
3 NZOUNDA TCHEDJO Jenny 0 HLLS 9.21
4 OPMEER Gabrielle 0 PRTH 9.30
5 GRAAFF Kayleigh 0 PL67 9.35
6 BERSEE Jana 0 CIKO 9.55
7 BEEK Sterre 0 AV34 9.69
8 REINA Denise 0 LMRS 9.71
Heat.5
1 KLAPWIJK Fenna 0 PAC 8.42
2 WALS Didi 0 LYCG 8.90
3 HONDEMA Pauline 0 LYCG 8.93
4 SCHOLING Lichelle 0 MPM 9.20
5 BOUSEMA Nanda 0 HLLS 9.48
6 MERODE Kim 0 ACHL 9.68
7 SURKSUM Laura 0 BAV 9.74
8 KUIPER Marjolein 0 GRNG 9.97
Heat.6
1 DUBBELAAR Yuki 0 LATL 8.87
2 WOUDENBERG Anouk 0 AM81 8.94
3 HEUVEL Nynke 0 AM81 9.00
4 KLINKEN VAN Jorinde 0 AC61 9.04
5 LIEUWEN Luka 0 PRTH 9.29
6 THIJSSEN Eva 0 PNBG 9.30
7 SCHADE VAN WESTRUM Eline 0 DEM 9.42
8 ELZAKKER Merle 0 SPDO 9.65
60 meter MD2 Series
Heat.1
1 ZWAM Roos 99 CIKO 8.56
2 LAHR Betty 99 PL67 8.79
3 LAFONTAINE Dewi 99 HGAT 8.96
4 NIJENHUIS Eva 99 PEC 9.23
5 DOMMANSCHET Marit 99 LYCG 9.26
6 THIABPHET Wiyada 99 AV34 9.34
7 KLOOSTER Wouke 99 PNBG 9.44
8 GRINSVEN Susanna 99 PAC 9.52
Heat.2
1 BROUWER Lisanne 99 SPLS 8.54
2 ESSELINK Marijke 99 ARCH 8.60
3 WEVERS Merel 99 AV34 8.71
4 ENDSTRA Judith 99 KAVH 8.82
5 ROES Abigail 99 NEAV 9.04
6 NIESING Marjolyne 99 AM81 9.28
7 CORNET Kayleigh 99 LYCG 9.29
8 DEKKER Amber 99 PRTH 9.60
Heat.3
1 NAGELKERKE Eva 99 MSTR 8.46
2 TIGGELOVEN Sismee 99 ATOP 8.84
3 VIDELER Anique 99 SPDO 8.87
4 DUUT Enid 99 PAC 8.91
5 HUIJBEN Nida 99 PHNX 8.98
6 NIESTEN Kim 99 DEM 9.10
7 SANTE Nienke 99 LYCG 9.13
8 VOLMAN Nena 99 CIKO 10.01
Heat.4
1 LAMBERTS Simone 99 SCPS 8.45
2 AALTEN Hanna 99 AL73 8.55
3 SCHOOP Manon 99 NOP 8.78
4 ELANDS Janiek 99 HLLS 8.81
5 POSTEMA Anna 99 PH 9.07
6 ROOSMA Meike 99 HNZS 9.16
7 DAMEN Julia 99 ILIO 9.18
8 LIERE Britt 99 DLSP 9.56
Heat.5
1 PARKER Emily 99 SPRT 8.53
2 SLUIS Jinke 99 PHNX 8.56
3 HAGENSTEIN Lotte 99 PRTH 8.88
4 SCHENK Maaike 99 LYCG 8.99
5 HOLLANDER Julia 99 GOUD 9.01
6 SCHEPERS Eva 99 AV23 9.28
7 OTTENS Isoud 99 HNZS 9.44
8 KOELMA Sophie 99 LYCG 9.51
Heat.6
1 REUVER Gwen 99 AM81 8.45
2 WEINCHARD Naseya 99 AV23 8.65
3 SCHILDER Jessica 99 EDAM 8.88
4 NIEUWENDIJK Britt 99 DLSP 8.89
5 POEL Mariska 99 DEM 9.00
6 LOON Evi 99 AV40 9.01
7 PALSGRAAF Sacha 99 GOUD 9.31
8 WANDERS Lysette 99 ILIO 9.63
Verspringen JD2 Kwalificatie Groep 1
1 DONKER Olav 99 PH 5.12
2 RAAP Rafael 99 FRTN 4.84
3 JONG Dave 99 GOUD 4.75
4 BOERS Isayah 99 PHNS 4.68
5 HOLLESTELLE Rick 99 TRTL 4.60
6 KLEINTJES Denilson 99 GACH 4.60
7 LIERE Daan 99 AV56 4.49
8 BRINK Mitchell 99 AV34 4.45
9 EGBERS Tom 99 CIKO 4.37
10 MORTEL Daan 99 LGDR 4.36
11 WEIJER August 99 SPRN 4.35
12 HAIR Wislet 99 ACHL 4.30
13 MOS Kristian 99 ST79 4.29
14 KUIJPER Luuk 99 AV40 4.23
15 HOEVEN Lars 99 HRVN 4.17
16 HUIJBEN Juras 99 PHNX 4.11
17 SARIDIN Vyron 99 DEM 3.93
18 JANSSEN Silas 99 CIKO 3.79
19 BUWALDA Iska 99 FLDT 3.68
Verspringen JD2 Kwalificatie Groep 2
1 EDIAGBONYA Danny 99 CIKO 4.93
2 JONG Jelle 99 EDAM 4.73
3 BENNEN Merijn 99 AC61 4.60
4 KAMPEN Reinout 99 PH 4.52
5 LEEUW Julian 99 SPRN 4.49
6 WEZELENBURG Sjoerd 99 LYCG 4.44
7 MALLENS Tijn 99 SPRN 4.39
8 HONINGS Nick 99 LGDR 4.30
9 LUK Dennis 99 ILIO 4.29
10 LENKADIYO Somo 99 PHNS 4.25
11 FONTAINE Vincent 99 NOVA 4.19
12 VELTMAN Rick 99 GOUD 4.10
13 SLOB Corne 99 GOUD 4.02
14 CLEMENS Thom 99 HLLS 3.95
15 SALVIGNOL Florian 99 HGAT 3.93
16 PEETERS Teun 99 PH 3.89
17 BLOM Taco 99 AV56 3.87
BUWALDA Iska 99 FLDT NM
HAVERKAMP Shaquille 99 GOUD NM
DASBACH Axel 99 LATL NM
Kogelstoten JD2 kwalificatie
1 HENSING Tom 99 LATL 11.89
2 EDIAGBONYA Danny 99 CIKO 11.44
3 PRONK Bryan 99 SPRT 11.39
4 KLEINTJES Denilson 99 GACH 10.33
5 RIGTER Ruben 99 BAV 10.16
6 FUNG-LOY James 99 SPRT 10.01
7 ROUKEMA Kiowa 99 NEAV 9.83
8 WILBRINK Dele 99 FLDT 9.77
9 VEER Quinten 99 PAC 9.61
10 JONG Dave 99 GOUD 9.45
11 WIJNEN Florian 99 ATTL 9.10
12 GRAAFLAND Marijn 99 PAC 9.05
13 EGBERS Tom 99 CIKO 9.00
14 KUNST Glenn 99 HGAT 9.00
15 PUTTEN Dennis 99 PH 8.87
16 KLINKENBERG Brian 99 FLDT 8.86
17 WEZELENBURG Sjoerd 99 LYCG 8.66
18 WERFF Taco 99 AV34 8.59
19 BOERSEN Steyn 99 AM81 8.59
20 SARIDIN Vyron 99 DEM 8.29
21 RIDDER Rens 99 DNMC 8.25
22 KOMPIER Jarne 99 HNZS 7.70
23 BAAR Ceriel 99 CIKO 6.96
24 LIGTEN Wiebe 99 CIKO 6.56
25 JANSONIUS Stijn 99 AV34 6.11
1000 meter MD2
Heat.1
1 RIJSDIJK Emma 99 PAC 3.36.47
2 SANTE Nienke 99 LYCG 3.41.34
3 ROOSMA Meike 99 HNZS 3.44.37
4 DIRKZWAGER Ilse 99 DLSP 3.45.13
5 BRINKSMA Selina 99 SPRT 3.51.94
6 HEINE Aniek 99 LYCG 3.55.25
7 ROSMULDER Britt 99 CIKO 3.56.96
8 JAARSVELD Anne 99 HNZS 3.57.16
Heat.2
1 TAMROUTI Ilhem 99 ISLA 3.24.81
2 MOLENAAR Feline 99 AVTR 3.29.40
3 SCHOUW Isa 99 KAVH 3.30.47
4 COMELLO Rochan 99 AV23 3.35.11
5 ROELEVELD Disney 99 HGAT 3.37.16
6 WIJENBERG Nienke 99 ARCH 3.37.98
7 DEKKER Amber 99 PRTH 3.50.22
AALTEN Hanna 99 AL73 DNS
Heat.3
1 SMALBRUGGE Michal 99 RSSN 3.12.56
2 WABEKE Carlien 99 NOVA 3.16.58
3 DIS Marinde 99 SPWS 3.16.82
4 HUIJBEN Nida 99 PHNX 3.19.76
5 ALZATE RAMIREZ Pamela 99 ILIO 3.26.69
6 MAREL Merel 99 HLLM 3.29.70
7 SALLANDT Robin 99 LYCG 3.42.65
8 HAGENSTEIN Lotte 99 PRTH 3.56.55
Heat.4
1 LAU Jasmijn 99 CIKO 3.11.62
2 BAKKER Jasmijn 99 TRTL 3.14.25
3 BIJMAN Irene 99 ISLA 3.14.88
4 AVERESCH Sanne 99 RSSN 3.16.38
5 WINTER Nora 99 LYCG 3.19.10
6 ALZATE RAMIREZ Linda 99 ILIO 3.22.00
7 POEL Mariska 99 DEM 3.22.34
8 DAMEN Julia 99 ILIO 3.30.25
Hoogspringen MD1
1 JEBOSE Sophie 0 AAC 1.40
1 KROON Marjolein 0 PRTH 1.40
3 KLAPWIJK Fenna 0 PAC 1.40
4 SCHUURMAN Merit 0 AAC 1.35
4 BERG Karin 0 GMZN 1.35
6 TISSINGH Rosalie 0 ST78 1.35
7 ETMAN Nicole 0 PAC 1.35
8 SCHADE VAN WESTRUM Eline 0 DEM 1.35
9 BERSEE Jana 0 CIKO 1.35
10 WALS Didi 0 LYCG 1.30
11 KNIPPENBERG Julia 0 STTN 1.30
11 HAAN Danique 0 AV34 1.30
13 BRUG Camille 0 HRCL 1.30
14 JORRITSMA Emma 0 PH 1.30
15 DERKX Danique 0 AV34 1.30
16 OBOT Dara 0 HGAT 1.25
17 SANDE Michelle 0 AV56 1.25
18 SMIT Joina 0 TION 1.25
60m Horden MC1 Series
Heat.1
1 KEIJZER Margot 98 PAC 9.68
2 VERMEER Amy 98 DEM 9.83
3 STRIJP Janke 98 AV23 9.96
4 KONIG Benthe 98 CIKO 10.06
5 AGBIE Efe 98 GRNG 10.30
6 DIJK Jolijn 98 GACH 10.49
7 GELLING Elien 98 SPRN 10.88
8 MULDER Lieke 98 HLLS 11.97
Heat.2
1 VERVOORN Jenna 98 PAC 10.02
2 HOOGLAND Annamarth 98 DVTR 10.37
3 BEARD Imogen 98 CLYT 10.50
4 BREMER Celine 98 PEC 10.88
5 MAINGAY Sterre 98 PAC 10.88
6 WIEGEL Naomi 98 PRTH 11.56
7 WIT Dana 98 SAV 12.40
8 MULDER Rian 98 HLLS 15.73
Heat.3
1 OOSTERWEGEL Emma 98 DVTR 9.64
2 GLORIE Lisanne 98 DEM 10.05
3 VOORBERG Hanna 98 LYCG 10.17
4 MOLENAAR Elke 98 SPLS 10.19
5 BROECK Annemijn 98 RKHV 11.27
6 MORITZ Anna Zoe 98 TPHN 11.29
7 TIMMER Iris 98 CLMX 11.77
BOOY Sterre 98 ILIO DNF
Heat.4
1 VIDELER Isa 98 SPDO 10.04
2 KRAAIJEVELD Nikki 98 DEM 10.29
3 DOUHDOUH Houda 98 PAC 10.39
4 ENGELSE Roos 98 PAC 10.53
5 FIECHTER Marit 98 PEC 10.88
6 ZWOL Anna 98 NYMG 10.89
7 LAHAIJE Tessa 98 ATTL 11.25
8 POEN Lisette 98 AV34 12.21
Heat.5
1 TJIN-A-LIM Maayke 98 SPRT 9.51
2 AVEST Willemijn 98 LMRS 10.05
3 NEDERVEEN Stevy-jane 98 ENRG 10.25
4 WIERSEMA Lucinde 98 LATL 11.04
5 KASPERS Mara 98 PNBG 11.06
6 BUN Femke 98 RKHV 11.27
7 WITTE Fieke 98 PHNX 11.82
8 MEEWISSE Kim 98 HLLS 12.07
60 meter MC1 Series
Heat.1
1 STRIJLAND Merel 98 HLLM 8.47
2 BREMER Celine 98 PEC 8.59
3 MULDER Rian 98 HLLS 8.72
4 KASPERS Mara 98 PNBG 8.77
5 LANGEN Amy 98 THOR 8.78
6 DEKKERS Anouk 98 HGAT 8.82
7 SCHAAF Milou 98 MPM 8.96
Heat.2
1 SPALBURG Sharon 98 AAC 8.46
2 HOOGLAND Annamarth 98 DVTR 8.69
3 BOODOE Rachella 98 PHNX 8.75
4 GIBBES Silvana 98 ATVN 8.79
5 TRAAS Kim 98 HLLM 8.80
6 KUCKELKORN Anne-fleur 98 AM81 8.95
7 MAINGAY Sterre 98 PAC 9.01
Heat.3
1 BONEVACIA Tamika 98 SPRT 8.53
2 SAALBERG Eveline 98 GVAC 8.60
3 MORITZ Anna Zoe 98 TPHN 8.72
4 SPANNINGA Marloe 98 GRNG 8.89
5 STALS Rianne 98 GOUD 8.92
6 WIJKHUIJZEN Iris 98 ZDWL 8.99
7 VERMEER Amy 98 DEM 9.08
Heat.4
1 LINNEKAMP Daphne 98 HLLS 8.39
2 ROOKHUIZEN Renee 98 DEM 8.67
3 DIJK Jolijn 98 GACH 8.70
4 AGBIE Efe 98 GRNG 8.75
5 BROECK Annemijn 98 RKHV 8.89
6 SLOOT Dionne 98 AL73 9.16
7 KLAPWIJK Babette 98 PAC 9.28
Heat.5
1 KEIJZER Margot 98 PAC 8.35
2 HEER Judith 98 AC61 8.46
3 VELZEN Sterre 98 ILIO 8.53
4 DIRKSEN Gitta 98 SOMI 8.66
5 ZWIER Rianne 98 AV34 8.72
6 PELUPESSY Charlisha 98 HGAT 8.96
7 EIJSBROEK Veerle 98 SOMI 9.14
Heat.6
1 KLAVER Lieke 98 SAV 8.21
2 PUPER Natalie 98 STTN 8.46
3 HENDRIKS Nina 98 LMRS 8.59
4 STRIJP Janke 98 AV23 8.66
5 TIMMER Iris 98 CLMX 8.78
6 VISSER Janna 98 STBN 8.92
60 meter JC1 Series
Heat.1
1 NGENDAKUMANA Berlin 98 AAC 7.99
2 WIESER Rowan 98 SPRT 8.23
3 LOHUIZEN Jurian 98 AV34 8.30
4 DARIS Marc 98 PAC 8.63
5 WAL Bouwe 98 GRNG 8.65
6 DIRKZWAGER Lars 98 AV56 8.67
7 BLERCK Freek 98 SPRN 8.81
8 SWART Job 98 CLYT 8.88
Heat.2
1 SWIEININK Cas 98 PEC 8.11
2 STAPEL Koen 98 ILIO 8.15
3 KLUFT Jordy 98 DEM 8.34
4 TEL Niek 98 LYCG 8.38
5 NIKKELEN KUIJPER Sean 98 SPDO 8.72
6 AERTS Onno 98 NRDK 8.81
7 HOUT Timo 98 PAC 8.99
8 WIENNEKE Yaran 98 GACH 9.35
Heat.3
1 HEUVEL Antonio 98 GACH 7.76
2 KEUBEN James 98 TION 7.95
3 AARTSEN Jamal 98 NRDK 8.13
4 FISCHER Henrik 98 HGAT 8.27
5 GELDERBLOM Pelle 98 AV56 8.44
6 SCHMIDT Thieme 98 LATL 8.58
7 LOOY Chiel 98 WYCH 8.76
8 BOS David 98 PAC 8.90
Heat.4
1 BEZELEV Sawa 98 ATLS 7.89
2 MELCHERS Mike 98 SOMI 7.91
3 MOURITS Gijs 98 VAV 8.42
4 KEULEN Youri 98 AVON 8.43
5 ROFFEL Julian 98 HRRR 8.46
6 STRAATEN Biagio 98 ILIO 8.56
7 HAL Just 98 PH 8.58
8 DAM Teie 98 DEM 8.69
Heat.5
1 GOOL Joris 98 SPRD 7.65
2 SAHETAPY David 98 CIKO 8.11
3 DOFFERHOFF Gerben 98 LATL 8.12
4 VAUGHAN Jim 98 SWFT 8.14
5 HOOGEN Jasper 98 HRVN 8.41
6 CHAPPLE Samuel 98 AV40 8.95
7 MEER Sjors 98 AV40 8.96
8 PALSGRAAF Max 98 PAC 9.02
Verspringen JC1 kwalificatie groep 1
1 AARTSEN Jamal 98 NRDK 5.40
2 FISCHER Henrik 98 HGAT 5.11
3 VAUGHAN Jim 98 SWFT 5.08
4 STAPEL Koen 98 ILIO 4.96
5 EMMERS Mitchell 98 ATTL 4.85
6 KEUBEN James 98 TION 4.79
7 MOURITS Gijs 98 VAV 4.77
8 SAHETAPY David 98 CIKO 4.76
9 WAL Bouwe 98 GRNG 4.67
10 HAL Just 98 PH 4.67
11 BLERCK Freek 98 SPRN 4.65
12 SMITHUIS Tiago 98 ILIO 4.59
13 MEER Sjors 98 AV40 4.32
14 CHAPPLE Samuel 98 AV40 4.25
BOUTERSE Vincent 98 PAC NM
WIESER Rowan 98 SPRT NM
Verspringen JC1 kwalificatie groep 2
1 VERBOOM Noah 98 HLLM 5.33
2 WONDEL Loic 98 RTAT 5.25
3 BERNTS Bas 98 WYCH 5.15
4 STJEWARD Quincy 98 PHNS 4.94
5 SCHMIDT Thieme 98 LATL 4.78
6 SOETHOUT Alexander 98 DEM 4.75
7 HELMOND Stan 98 LGDR 4.71
8 SCHLANGEN Bram 98 AV40 4.69
9 STAAT Vincent 98 ATTL 4.61
10 GASTEREN Daan 98 GOUD 4.43
11 BOER Leander 98 PAC 4.32
12 ZIJL Roy 98 SLLN 4.30
13 PALSGRAAF Max 98 PAC 4.26
NISPELING Stan 98 PRTH NM
PUTZ Jona 98 VNRY NM
Verspringen MC1 kwalificatie groep 1
1 OOSTERWEGEL Emma 98 DVTR 4.93
2 ENGELSE Roos 98 PAC 4.62
3 BREMER Celine 98 PEC 4.59
4 VOORBERG Hanna 98 LYCG 4.58
5 BOOY Sterre 98 ILIO 4.53
6 KLEIN BALTINK Iva 98 DVTR 4.50
7 BEARD Imogen 98 CLYT 4.50
8 OOSTDAM Merel 98 TPHN 4.42
9 NEDERVEEN Stevy-jane 98 ENRG 4.42
10 SPANNINGA Marloe 98 GRNG 4.40
11 SCHAAF Milou 98 MPM 4.37
12 LANGEN Amy 98 THOR 4.36
13 DIRKSEN Gitta 98 SOMI 4.15
14 MORITZ Anna Zoe 98 TPHN 4.14
15 HARTENDORP Anna 98 THOR 4.11
16 MAASLAND Lisanne 98 CLFO 4.10
17 VOORTHUIZEN Bobby 98 PAC 3.90
18 SLANGEWAL Annemarie 98 ALTS 3.87
19 STAAK Teddie 98 HLLS 3.71
20 GROOT Merel 98 GOUD 3.52
Verspringen MC1 kwalificatie groep 2
1 TJIN-A-LIM Maayke 98 SPRT 5.25
2 KLAVER Lieke 98 SAV 5.01
3 PUPER Natalie 98 STTN 4.95
4 HEER Judith 98 AC61 4.95
5 KONIG Benthe 98 CIKO 4.75
6 VELZEN Sterre 98 ILIO 4.67
7 ROOKHUIZEN Renee 98 DEM 4.64
8 LINNEKAMP Daphne 98 HLLS 4.58
9 STRIJLAND Merel 98 HLLM 4.52
10 SLOOT Dionne 98 AL73 4.51
11 GOOSSENS Lisa 98 STBN 4.51
12 ELEONORA Tamara 98 ILIO 4.35
13 EIJSBROEK Veerle 98 SOMI 4.33
14 BONEVACIA Tamika 98 SPRT 4.32
15 VISSER Janna 98 STBN 4.29
16 BOODOE Rachella 98 PHNX 4.25
17 WINKLAAR Kadiatou 98 VAV 4.24
18 TRAAS Kim 98 HLLM 4.09
19 MULDER Rian 98 HLLS 3.87
BRAAK Hanna 98 VNRY NM
Verspringen MC1 finale
1 TJIN-A-LIM Maayke 98 SPRT 5.03
2 KLAVER Lieke 98 SAV 4.87
3 HEER Judith 98 AC61 4.83
4 OOSTERWEGEL Emma 98 DVTR 4.77
5 PUPER Natalie 98 STTN 4.72
6 KONIG Benthe 98 CIKO 4.62
7 ROOKHUIZEN Renee 98 DEM 4.61
8 BREMER Celine 98 PEC 4.57
9 VOORBERG Hanna 98 LYCG 4.50
10 ENGELSE Roos 98 PAC 4.46
11 VELZEN Sterre 98 ILIO 4.36
12 LINNEKAMP Daphne 98 HLLS 4.08
60m Horden MC1 Halve finales
Heat.1
1 OOSTERWEGEL Emma 98 DVTR 9.65
2 GLORIE Lisanne 98 DEM 10.01
3 KEIJZER Margot 98 PAC 10.07
4 AGBIE Efe 98 GRNG 10.26
5 KRAAIJEVELD Nikki 98 DEM 10.32
6 DOUHDOUH Houda 98 PAC 10.47
7 BEARD Imogen 98 CLYT 10.68
8 WIERSEMA Lucinde 98 LATL 12.29
Heat.2
1 VIDELER Isa 98 SPDO 9.87
2 VERMEER Amy 98 DEM 9.89
3 VOORBERG Hanna 98 LYCG 10.24
4 ENGELSE Roos 98 PAC 10.27
5 MOLENAAR Elke 98 SPLS 10.34
6 MAINGAY Sterre 98 PAC 10.94
7 STRIJP Janke 98 AV23 11.04
8 GELLING Elien 98 SPRN 11.34
Heat.3
1 TJIN-A-LIM Maayke 98 SPRT 9.48
2 VERVOORN Jenna 98 PAC 9.92
3 HOOGLAND Annamarth 98 DVTR 9.98
4 KONIG Benthe 98 CIKO 10.10
5 NEDERVEEN Stevy-jane 98 ENRG 10.13
6 AVEST Willemijn 98 LMRS 10.27
7 DIJK Jolijn 98 GACH 10.76
8 BREMER Celine 98 PEC 10.83
60 meter MC1 Halve finales
Heat.1
1 KEIJZER Margot 98 PAC 8.40
2 PUPER Natalie 98 STTN 8.49
3 STRIJLAND Merel 98 HLLM 8.63
4 HENDRIKS Nina 98 LMRS 8.69
5 STRIJP Janke 98 AV23 8.75
6 ROOKHUIZEN Renee 98 DEM 8.77
7 KASPERS Mara 98 PNBG 8.92
8 MORITZ Anna Zoe 98 TPHN 8.95
Heat.2
1 KLAVER Lieke 98 SAV 8.25
2 BONEVACIA Tamika 98 SPRT 8.46
3 HEER Judith 98 AC61 8.47
4 VELZEN Sterre 98 ILIO 8.52
5 HOOGLAND Annamarth 98 DVTR 8.76
6 TIMMER Iris 98 CLMX 8.87
7 BOODOE Rachella 98 PHNX 8.95
DIRKSEN Gitta 98 SOMI DNS
Heat.3
1 SAALBERG Eveline 98 GVAC 8.36
2 SPALBURG Sharon 98 AAC 8.39
3 LINNEKAMP Daphne 98 HLLS 8.43
4 BREMER Celine 98 PEC 8.71
5 AGBIE Efe 98 GRNG 8.78
6 DIJK Jolijn 98 GACH 8.78
7 ZWIER Rianne 98 AV34 8.83
8 MULDER Rian 98 HLLS 8.90
60 meter JC1 Halve finales
Heat.1
1 GOOL Joris 98 SPRD 7.64
2 KEUBEN James 98 TION 7.88
3 MELCHERS Mike 98 SOMI 7.91
4 AARTSEN Jamal 98 NRDK 8.19
5 LOHUIZEN Jurian 98 AV34 8.28
6 KEULEN Youri 98 AVON 8.32
7 TEL Niek 98 LYCG 8.32
8 STRAATEN Biagio 98 ILIO 8.62
Heat.2
1 HEUVEL Antonio 98 GACH 7.82
2 SWIEININK Cas 98 PEC 8.15
3 SAHETAPY David 98 CIKO 8.16
4 DOFFERHOFF Gerben 98 LATL 8.18
5 FISCHER Henrik 98 HGAT 8.29
6 KLUFT Jordy 98 DEM 8.42
7 DARIS Marc 98 PAC 8.61
8 ROFFEL Julian 98 HRRR 8.62
Heat.3
1 BEZELEV Sawa 98 ATLS 7.83
2 NGENDAKUMANA Berlin 98 AAC 7.93
3 VAUGHAN Jim 98 SWFT 8.15
4 STAPEL Koen 98 ILIO 8.28
5 WIESER Rowan 98 SPRT 8.28
6 MOURITS Gijs 98 VAV 8.42
7 GELDERBLOM Pelle 98 AV56 8.56
HOOGEN Jasper 98 HRVN DNS
600 meter MC1 Finale
Heat.1
1 ZWIERS Demi 98 KAVH 1.47.11
2 MULDER Lieke 98 HLLS 1.59.68
3 FLUIT Celine 98 AV34 2.05.05
4 VAARTJES Annemarijn 98 ARCH 2.05.36
