BCD meerkampen, 27 en 28 augustus bij Lycurgus

Jongens junioren D.1 geb 80m ver speer 80mh hoog kogel 1000m ptn
1 Sjoerd Wezelenburg 1999 11.43 4.34 24.47 14.96 1.25 8.72 3.23.19 3255
2 Daan van Liere 1999 11.46 3.98 26.10 14.34 1.20 8.03 3.23.42 3183
3 Zipp Bakker 1999 11.53 4.35 28.43 16.26 1.45 7.46 3.53.90 3121
4 Vyron Saridin 1999 12.32 3.76 19.94 15.92 1.25 8.01 3.42.20 2704
5 Willem Grapendaal 1999 12.75 3.47 21.33 20.03 1.10 6.33 4.01.43 2080
6 Theun van der Woude 1999 12.76 3.40 14.53 18.27 1.10 5.29 3.58.70 1962
7 Teun Putman 1999 12.19 dns dns 15.05 1.25 6.19 4.04.65 1877
8 Faas Wijn 1999 11.25 4.41 23.27 dns dns dns dns 1462
Jongens junioren D.2 geb 80m ver speer 80mh hoog kogel 1000m ptn
1 Martijn Hoogewerf 1998 11.32 4.43 37.92 13.70 1.45 9.09 3.28.53 3747
2 Django de Vreng 1998 11.19 4.53 24.75 13.89 1.55 8.91 3.26.02 3658
3 Alexander Soethout 1998 11.17 4.23 26.23 13.32 1.45 8.32 3.14.65 3648
4 Pelle Gelderblom 1998 11.23 3.85 35.41 13.21 1.25 9.36 3.25.37 3536
5 Niek Tel 1998 11.05 4.08 33.32 15.15 1.40 9.66 3.35.13 3475
6 Sebastiaan van der Grift 1998 11.06 4.14 24.19 13.89 1.50 9.53 4.24.54 3284
7 Onno Aerts 1998 11.13 3.79 36.63 dns dns dns dns 1566
Meisjes junioren D.1 geb 60mh hoog speer ver kogel 600m ptn
1 Jacqueline Muts 1999 11.05 1.35 27.24 3.94 10.68 1.59.61 2816
2 Merel Sinnige 1999 12.26 1.30 16.25 3.96 9.41 2.10.89 2279
3 Jinke van der Sluis 1999 11.91 1.25 14.26 4.52 8.03 2.11.00 2274
4 Evi van Loon 1999 13.45 1.35 16.93 3.83 7.91 1.59.32 2244
5 Nora Winter 1999 12.70 1.30 10.96 3.65 7.16 1.49.83 2170
6 Annebel Jaarsma 1999 13.11 1.15 20.75 3.40 7.81 2.06.93 2027
7 Marit Dommanschet 1999 13.30 1.15 16.53 3.48 7.83 2.06.78 1947
8 Renee van Deudekom 1999 13.55 1.20 13.27 3.34 9.74 2.13.48 1899
9 Robin Szczerba 1999 13.68 1.10 12.01 3.80 6.49 2.06.30 1772
10 Nienke van Sante 1999 dns 1.20 9.03 3.61 6.55 1.57.45 1596
11 Kayleigh Cornet 1999 12.64 1.15 11.10 3.14 5.58 2.16.19 1589
12 Lotte van Gerven 1999 13.81 1.05 10.13 3.15 6.73 2.21.13 1427
13 Judith Kok 1999 14.16 1.05 10.00 3.48 5.28 2.19.27 1390
14 Myrthe Koster 1999 14.59 1.05 10.11 3.54 6.27 2.26.83 1380
15 Aniek Heine 1999 dns 1.05 6.70 3.50 7.00 2.14.34 1249
16 Carmen van Wijngaarden 1999 14.14 dnf 9.42 2.92 4.85 2.21.50 938
17 Josje Putman 1999 dns 1.15 dns 3.07 dns dns 584
Meisjes junioren D.2 geb 60mh hoog speer ver kogel 600m ptn
1 Emma Oosterwegel 1998 10.38 1.40 33.06 4.39 9.75 1.49.13 3206
2 Hanna Voorberg 1998 10.36 1.35 22.91 4.36 8.97 1.53.86 2897
3 Annamarth Hoogland 1998 10.94 1.40 17.79 4.34 10.16 1.53.39 2829
4 Luna van Velzen 1998 10.59 1.25 23.41 4.16 10.35 1.59.99 2758
5 Romy IJsbrandij 1998 12.33 1.25 22.68 4.04 11.58 2.02.91 2558
6 Celine Smit 1998 12.45 1.25 27.44 3.69 9.13 2.05.82 2414
7 Melanie van der Most 1998 13.23 1.25 15.94 4.10 9.96 2.06.20 2253
8 Amy Vermeer 1998 10.95 1.20 19.70 3.56 10.72 dns 2080
9 Fieke Witte 1998 11.32 1.20 12.35 3.63 5.95 2.00.81 2058
10 Dana de Wit 1998 13.05 1.20 16.82 3.57 8.05 2.12.01 1991
11 Jorieke Beernink 1998 15.15 1.10 14.43 3.18 7.35 2.14.18 1579
12 Anneloes Versteeg 1998 13.89 1.00 10.94 3.04 5.57 2.10.43 1407
13 Merel Willemsens 1998 21.47 1.05 dnf 3.34 7.27 2.27.55 1122
14 Florine Sreeram 1998 13.80 1.10 16.99 dns dns dns 802
15 Nalini Sreeram 1998 12.91 1.15 9.84 dns dns dns 740
Jongens junioren C geb 100m ver kogel hoog 100mh discus speer 1000m ptn
1 Lucas Leemhuis 1996 13.09 5.55 14.31 1.61 14.72 41.95 44.67 3.23.69 5418
2 Finn de Leng 1997 14.00 4.74 10.92 1.51 16.30 24.81 39.47 3.13.03 4529
3 Sjoerd van Deudekom 1997 13.14 5.07 10.33 1.41 16.09 32.73 28.28 3.22.54 4507
4 Evan de Schrijver 1997 13.32 4.71 8.20 1.41 19.48 22.22 27.24 3.24.24 3873
5 Shaquille de Rooij 1997 13.37 4.01 8.62 1.41 18.12 27.32 23.93 3.32.56 3808
6 Landolin Jantjes 1997 13.11 4.36 8.64 1.46 16.69 21.83 30.75 dns 3613
7 Jochem Jaarsma 1997 13.75 4.13 7.55 1.41 21.11 18.97 22.84 3.10.94 3535
8 Lesley Langeveld 1996 13.96 4.00 7.73 1.26 19.55 20.55 17.79 3.42.58 3187
9 Luuk Stal 1996 14.18 3.80 7.39 1.46 22.44 19.24 21.64 3.48.45 3133
10 Maurice de Haan 1996 12.86 5.20 12.32 1.51 dns dns dns dns 2608
11 Levi Winkelman 1996 14.91 3.15 4.50 1.21 20.97 16.22 12.48 3.49.40 2354
12 Kylian Kruiver 1997 13.48 3.68 4.81 dns 20.15 dns dns 3.11.36 2145

Terug
Laatst bijgewerkt op: 30.08.2011