Competitiewedstrijd 23 juni bij Suomi in Santpoort

Fotoi's

Jongens pupillen C 40m ver balw ptn Jongens pupillen C 600 m
1 Tijn van den Bruele Haarlem 7.1 480 3.13 344 27.79 418 1242 1 Saridin, Vyron DEM 2.18.1
2 Vyron Saridin DEM 7.1 480 3.22 362 22.83 356 1198 2 Asselt, Stijn van Suomi 2.18.5
3 Sam Coehoorn NeaVolharding 7.0 500 3.09 336 17.52 281 1117 3 Kohlhoff, Ramon NeaVolharding 2.20.8
4 Willem Grapendaal Hylas 7.3 440 2.82 282 25.71 393 1115 4 Bakker, Victor (mini) Suomi 2.22.3
5 Ramon Kohlhoff NeaVolharding 7.3 440 2.66 250 18.04 289 979 5 Assema, Camiel van NeaVolharding 2.25.3
6 Erik Groen Suomi 7.3 440 2.78 274 13.83 223 937 6 Grapendaal, Willem Hylas 2.25.3
7 Camiel van Assema NeaVolharding 7.6 385 2.74 266 15.64 252 903 7 Bouws, Tijn Suomi 2.27.6
8 Stijn van Asselt Suomi 7.6 385 2.7 258 15.05 243 886 8 Koot, Siebe kav Holland 2.29.6
9 Raymond Franssen Suomi 7.8 351 2.37 192 21.62 340 883 9 Willems, Storm kav Holland 2.29.6
10 Siebe Koot kavHolland 8.1 303 2.58 234 21.32 336 873 10 Beentjes, Joep (mini) DEM 2.34.3
11 Boon Kokosky Deforchaux kavHolland 8.5 243 2.43 204 27.91 420 867 11 Coehoorn, Sam NeaVolharding 2.35.4
12 Michiel van Soest DEM 8.0 318 2.61 240 18.25 292 850 12 Kokosky Deforchaux, Boon kav Holland 2.41.6
13 Roy Vlieland DEM 8.1 303 2.48 214 16.89 272 789 13 Arensman, Thomas (mini) Nea-Volharding 2.48.3
14 Storm Willems kavHolland 7.9 334 2.51 220 12.95 207 761 14 Wolf, Mathijs de Hylas 2.48.8
15 Tijn Bouws Suomi 8.0 318 2.62 242 10.97 171 731 15 Vlieland, Roy DEM 2.53.0
16 Menno Moestadja Haarlem 8.8 202 2.56 230 16.62 268 700 16 Blind, Tim Hylas 2.59.8
17 Matthijs Blom Hylas 7.5 403 2.88 294 697
18 Mathijs de Wolf Hylas 8.4 257 2.24 166 10.98 172 595
19 Max van Rookhuizen DEM 8.6 229 1.97 112 5.91 60 401
Jongens pupillen B 40 m hoog kogel ptn Jongens pupillen B 1000 m
1 Calvin Andringa DEM 6.9 521 1.20 489 5.61 381 1391 1 Soethout, Alexander DEM 3.45.2
2 Thom Butter NeaVolharding 6.8 542 1.15 452 5.48 373 1367 2 Rughetti, Gillian DEM 3.46.4
3 Pieter Slebos Suomi 7.0 500 1.10 416 5.52 376 1292 3 Berends, Freek kav Holland 3.46.9
4 Freek Berends kavHolland 6.8 542 1.00 342 5.87 398 1282 4 Asselt, Koen van Suomi 3.49.3
5 Alexander Soethout DEM 6.8 542 1.00 342 4.23 287 1171 5 Wijk, Vincent van Suomi 3.56.6
6 Pim Pauel Haarlem 7.0 500 0.95 306 5.20 355 1161 6 Slebos, Pieter Suomi 4.04.5
7 Vincent van Wijk Suomi 7.1 480 0.95 306 4.88 333 1119 7 Butter, Thom NeaVolharding 4.05.7
8 Niels Overbeek Haarlem 7.0 500 1.00 342 4.08 276 1118 8 Andringa, Calvin DEM 4.15.0
9 Koen van Asselt Suomi 7.5 403 1.05 379 4.74 323 1105 9 Schie, Martin van Suomi 4.19.4
10 Ian Blind Hylas 7.4 422 1.00 342 4.82 329 1093 10 Beek, Koen van kav Holland 4.20.0
11 Thomas Herder DEM 7.3 440 1.00 342 4.35 295 1077 11 Kaffé, Anthony kav Holland 4.21.0
12 Anthony Kaffé kavHolland 7.5 403 0.95 306 4.73 323 1032 12 Blind, Ian Hylas 4.21.3
13 Martin van Schie Suomi 7.0 500 0.85 232 4.30 292 1024 13 Herder, Thomas DEM 4.29.1
14 Gillian Rughetti DEM 7.3 440 0.90 269 4.01 270 979 14 Stal, Sven DEM 4.31.3
15 Jurre ten Broeke kavHolland 7.8 351 1.00 342 4.10 277 970 15 Doornweerd, Djurre kav Holland 4.38.8
16 Djurre Doornweerd kavHolland 7.5 403 0.90 269 3.85 258 930 16 Broeke, Jurre ten kav Holland 4.45.9
17 Sven Stal DEM 7.4 422 0.85 232 3.98 268 922 17 Kubelka, Lukas Hylas 5.07.3
18 Lukas Kubelka Hylas 8.0 318 0.9 269 4.67 318 905
19 Koen van Beek kavHolland 7.7 368 0.85 232 4.05 273 873
Jongens pupillen A(1e jrs) 60m ver kogel ptn Jongens pupillen A(1e jrs) 1000 m
1 Rik Taam NeaVolharding 9.0 604 4.31 580 7.10 471 1655 1 Dobber, Jochem Suomi 3.09.9
2 Jochem Dobber Suomi 8.9 623 3.83 484 7.44 490 1597 2 Los, Rogier DEM 3.20.4
3 Steffan Bakker Suomi 9.6 503 3.66 450 6.55 439 1392 3 Koot, Wessel kav Holland 3.29.5
4 Frank Jonkers kavHolland 9.4 535 3.42 402 6.40 430 1367 4 Hartevelt, Sjors AV Haarlem 3.35.7
5 Rogier Los DEM 9.6 503 3.71 460 5.77 392 1355 5 Bagadjian, Philip Hylas 3.39.5
6 Wessel Koot kavHolland 9.9 457 3.54 426 7.06 469 1352 6 Zandbergen, Lévi AV Haarlem 3.51.2
7 Robin Vloo NeaVolharding 9.3 552 3.45 408 5.47 372 1332 7 Wiltink, Job kav Holland 3.52.1
8 Sjors Hartevelt Haarlem 9.3 552 3.40 398 5.51 375 1325 8 Visser, Martijn Suomi 3.53.8
9 Job Wiltink kavHolland 9.6 503 3.55 428 5.36 365 1296 9 Doedens, Floris Hylas 3.57.1
10 David Rosdorff Suomi 9.8 472 3.59 436 5.09 347 1255 10 Bakker, Steffan Suomi 4.03.9
11 Arnoud Baars Hylas 9.7 487 3.39 396 5.25 358 1241 11 Koutstaal, Bernon Suomi 4.05.6
12 Lévi Zandbergen Haarlem 9.9 457 3.10 338 6.16 416 1211 12 Groeneveld, Tim Suomi 4.06.1
13 Philip Bagadjian Hylas 10.0 442 3.42 402 5.22 356 1200 13 Zuiderduin, Paul AV Haarlem 4.12.6
14 Jip Elfrink DEM 10.4 386 3.32 382 6.12 413 1181 14 Zandvliet, Wouter kav Holland 4.13.0
15 Wouter Zandvliet kavHolland 9.8 472 3.20 358 4.98 340 1170 15 Jonkers, Frank kav Holland 4.25.2
16 Jens Kalshoven DEM 9.9 457 3.26 370 4.86 332 1159 16 Groeneveld, Bart Suomi 4.26.8
17 Martijn Visser Suomi 9.9 457 3.02 322 5.45 371 1150 17 Alten, Rens van Suomi 4.29.4
18 Koen Sietse NeaVolharding 10.7 346 3.08 334 6.12 413 1093
19 Tim Groeneveld Suomi 10.8 333 3.10 338 5.92 401 1072
20 Bart Groeneveld Suomi 11.0 308 3.11 340 6.28 423 1071
21 Rens van Alten Suomi 10.9 321 2.95 308 5.12 349 978
22 Pascal Kuiper Suomi 12.0 197 2.34 186 6.16 416 799
23 Bernon Koutstaal Suomi 10.9 321 2.48 214 3.42 224 759
24 Floris Doedens Hylas 11.4 262 2.36 190 4.33 294 746
Jongens pupillen A(2e jrs) 60m ver balw ptn Jongens pupillen A(2e jrs) 1000 m
1 Ilan Langedijk Suomi 8.8 641 4.30 578 36.92 520 1739 1 Boot, Siem AV Haarlem 3.27.1
2 Jules Angenent kavHolland 9.1 587 3.92 502 32.72 475 1564 2 Langedijk, Ilan Suomi 3.28.7
3 Stiven Al kavHolland 9.2 569 3.88 494 25.87 395 1458 3 Rijkens, Kelvin Hylas 3.39.1
4 Matthijs Mees kavHolland 9.6 503 3.64 446 34.33 492 1441 4 Roosen, Jessse kav Holland 3.41.0
5 Jessse Roosen kavHolland 9.8 472 3.72 462 26.46 402 1336 5 Ruiter, Daan de kav Holland 3.42.2
6 Koen Kersten Suomi 9.7 487 3.52 422 26.52 403 1312 6 Al, Stiven kav Holland 3.43.9
7 Mick Rumping DEM 9.3 552 3.72 462 15.67 253 1267 7 Kersten, Olivier Suomi 3.44.4
8 Hajo Mossink Suomi 9.7 487 3.48 414 22.98 358 1259 8 Angenent, Jules kav Holland 3.45.0
Tyko Kieskamp Hylas 9.9 457 3.44 406 24.75 381 1244 9 Leeuwen, Kris van Hylas 3.49.5
10 Daan de Ruiter kavHolland 10.0 442 3.45 408 23.61 366 1216 10 Kersten, Koen Suomi 3.53.6
11 Kris van Leeuwen Hylas 10.2 413 3.40 398 21.04 332 1143 11 Oost, Bavo Suomi 3.55.2
12 Luuk Stal DEM 10.0 442 2.94 306 25.68 393 1141 12 Mossink, Hajo Suomi 3.58.6
13 Kelvin Rijkens Hylas 10.0 442 3.41 400 18.51 296 1138 13 Kokosky Deforchaux, Bosse kav Holland 4.00.0
14 Olivier Kersten Suomi 9.9 457 3.24 366 19.06 304 1127 14 Mees, Matthijs kav Holland 4.01.7
15 Bosse Kokosky Deforchaux kavHolland 10.8 333 3.22 362 26.51 403 1098 15 Rosdorff, Quinten Suomi 4.10.9
16 Quinten Rosdorff Suomi 10.8 333 3.10 338 16.92 272 943 16 Haring, Thomas kav Holland 4.11.6
17 Thomas Haring kavHolland 11.0 308 2.83 284 19.62 312 904 17 Mersmann, Roy DEM 4.42.8
18 Roy Mersmann DEM 10.9 321 3.02 322 16.02 258 901
19 Bavo Oost Suomi 10.7 346 2.75 268 14.43 233 847
Meisjes pupillen C 40m ver balw ptn Meisjes pupillen C 600 m
1 Julia Vinnitchenko Hylas 7.2 460 2.91 300 18.04 289 1049 1 Blok, Dian Suomi 2.13.2
2 Dian Blok Suomi 7.4 422 2.90 298 10.62 165 885 2 Gaalen, Romy van Suomi 2.20.2
3 Rosa v.d. Slikke NeaVolharding 7.4 422 2.75 268 12.10 192 882 3 Srinp in't Veld, Annet Suomi 2.24.1
4 Annet Srinp in't Veld Suomi 7.5 403 2.78 274 11.47 181 858 4 Poel, Mariska DEM 2.27.2
5 Abigail Roes NeaVolharding 7.7 368 2.72 262 14.03 226 856 5 Kan, Joyce (mini) van kav Holland 2.28.9
6 Romy van Gaalen Suomi 7.4 422 2.55 228 12.09 192 842 6 Kies, Dion DEM 2.37.7
7 Mariska Poel DEM 7.8 351 2.73 264 9.39 140 755 7 Roes, Abigail NeaVolharding 2.40.5
8 Sofie Bruggemann Haarlem 7.9 334 2.56 230 10.23 157 721 8 Einholz, Yanika kav Holland 2.43.9
9 Dion Kies DEM 7.8 351 2.57 232 8.05 111 694 9 Slikke, Rosa v,d, NeaVolharding 2.44.4
10 Manon Beentjes DEM 7.9 334 2.42 202 9.71 147 683 10 Langius, Priscilla kav Holland 2.45.1
11 Sabine Priester DEM 8.3 272 2.48 214 10.03 153 639 11 Kempers, Sarah Suomi 2.53.9
12 Sarah Kempers Suomi 8.5 243 2.20 158 13.72 221 622 12 Bakker, Djura DEM 2.57.8
13 Dieuwke Sportel DEM 8.4 257 2.32 182 10.33 159 598 13 Sportel, Dieuwke DEM 2.58.8
14 Priscilla Langius kavHolland 8.4 257 2.55 228 8.05 111 596
15 Pleuntje van Lieshout DEM 8.6 229 2.15 148 10.90 170 547
Meisjes pupillen B 40m hoog kogel ptn Meisjes pupillen B 1000 m
1 Joella Louisa Suomi 6.9 521 1.15 452 4.73 323 1296 1 Asselt, Maartje van Suomi 3.59.8
2 Lotte Enzler kavHolland 6.7 565 1.10 416 4.38 298 1279 2 Louisa, Joella Suomi 4.02.9
3 Sasja Limburg NeaVolharding 6.7 565 1.00 342 3.88 260 1167 3 Rookhuizen, Renee van DEM 4.05.3
4 Nikki Kraaijeveld DEM 7.0 500 1.05 379 3.67 244 1123 4 Kraaijeveld, Nikki DEM 4.08.0
5 Tina Rosic DEM 7.3 440 0.95 306 5.12 349 1095 5 Molenaar, Evelien Hylas 4.20.8
6 Renee van Rookhuizen DEM 7.1 480 1.00 342 4.02 271 1093 6 Lataster, Imke Suomi 4.26.1
7 Maartje van Asselt Suomi 7.5 403 1.05 379 4.24 287 1069 7 Eijsbroek, Veerle Suomi 4.28.2
8 Evelien Molenaar Hylas 7.3 440 0.85 232 4.63 316 988 8 Joacim, Nienke AV Haarlem 4.30.6
9 Veerle Eijsbroek Suomi 7.2 460 0.85 232 4.10 277 969 9 Enzler, Lotte kav Holland 4.38.1
10 Puck Pompe Suomi 7.1 480 0.80 196 3.99 269 945 10 Kuijl, Iris kav Holland 4.38.6
11 Marit van der Zijpp Suomi 7.9 334 0.95 306 3.77 252 892 11 Bultje, Florianne Suomi 4.38.6
12 Imke Lataster Suomi 7.7 368 0.90 269 3.32 215 852 12 Mul, Marieke kav Holland 4.52.8
13 Merel Schouten Suomi 7.8 351 0.80 196 4.05 273 820
14 Elise Hakhoff DEM 8.0 318 0.90 269 3.47 228 815
15 Marieke Mul kavHolland 8.2 287 0.85 232 4.25 288 807
16 Nienke Joacim Haarlem 7.5 403 0.80 196 3.21 206 805
17 Florianne Bultje Suomi 8.2 287 0.85 232 3.39 221 740
18 Iris Kuijl kavHolland 8.0 318 0.85 232 2.86 176 726
Meisjes pupillen A(1e jrs) 60m ver kogel ptn Meisjes pupillen A(1e jrs 1000 m
1 Shanice van Kan kavHolland 9.4 535 3.72 462 6.76 452 1449 1 Lange, Laura de Suomi 3.42.2
2 Laqisha Gemerts NeaVolharding 9.6 503 3.50 418 5.93 402 1323 2 Kan, Shanice van kav Holland 3.44.9
3 Manon Blok Suomi 9.6 503 3.54 426 5.66 385 1314 3 Plas, Iris van der DEM 3.45.8
4 Jolene Adelaar DEM 9.7 487 3.23 364 6.32 426 1277 4 Adelaar, Jolene DEM 3.47.1
5 Rivka van Heijningen kavHolland 9.4 535 3.35 388 5.13 350 1273 5 Blok, Manon Suomi 3.50.2
6 Lotte Bart NeaVolharding 9.7 487 3.63 444 4.90 334 1265 6 Bart, Lotte NeaVolharding 3.52.5
7 Nynke Brandsma Haarlem 9.5 519 3.13 344 5.05 345 1208 7 Bakker, Aniek Suomi 3.54.3
8 Laura de Lange Suomi 10.3 399 3.31 380 6.28 423 1202 8 Brandsma, Nynke AV Haarlem 3.59.8
9 Anne van Loo kavHolland 9.9 457 3.60 438 4.36 296 1191 9 Zadelhoff, Tanja van AV Haarlem 4.01.5
10 Welij van Bente NeaVolharding 9.9 457 3.39 396 4.62 315 1168 10 Slebos, Pauline Suomi 4.03.6
11 Aniek Huisman kavHolland 10.3 399 3.06 330 6.37 429 1158 11 Heijningen, Rivka van kav Holland 4.10.4
12 Iris van der Plas DEM 10.1 427 3.39 396 4.82 329 1152 12 Paardekooper, Lotte DEM 4.12.4
13 Isri Bakker DEM 10.1 427 3.25 368 5.05 345 1140 13 Wit, Isabella de Hylas 4.12.7
14 Pauline Slebos Suomi 10.1 427 3.20 358 4.83 330 1115 14 Gemerts, Laqisha NeaVolharding 4.13.9
15 Aniek Bakker Suomi 9.9 457 3.14 346 4.19 284 1087 15 Loo, Anne van kav Holland 4.20.4
16 Heleen de Vreede NeaVolharding 10.7 346 3.10 338 5.61 381 1065 16 Bakker, Isri DEM 4.22.0
17 Tanja van Zadelhoff Haarlem 10.4 386 3.26 370 4.50 306 1062 17 Kruijer, Demi Hylas 4.22.0
18 Isabella de Wit Hylas 10.4 386 3.17 352 4.40 299 1037 18 Sportel, Yosha DEM 4.26.8
19 Lotte Paardekooper DEM 10.6 359 3.03 324 5.02 343 1026 19 Vreede, Heleen de NeaVolharding 4.32.5
20 Demi Kruijer Hylas 10.5 372 3.35 388 3.76 251 1011 20 Huisman, Aniek kav Holland 4.34.3
21 Fabienne Broere DEM 10.8 333 3.16 350 4.35 295 978 21 Franssen, Kimberley Suomi 4.36.5
22 Kimberley Franssen Suomi 10.6 359 2.71 260 4.20 284 903 22 Merckens, Maaike kav Holland 4.41.4
23 Maaike Merckens kavHolland 10.9 321 2.77 272 4.02 271 864
24 Yosha Sportel DEM 11.1 296 2.57 232 3.54 233 761
Meisjes pupillen A(2e jrs) 60m ver balw ptn Meisjes pupillen A(2e jrs) 1000 m
1 Romy Spruit DEM 9.0 604 4.08 534 23.43 364 1502 1 Spruit, Romy DEM 3.34.6
2 Nienke Huisman NeaVolharding 8.9 623 3.78 474 19.76 314 1411 2 Poel, Ilona DEM 3.43.0
3 Melissa Kooy Hylas 9.2 569 3.80 478 21.04 332 1379 3 Rookhuizen, Simone van DEM 3.48.6
4 Noortje Meester NeaVolharding 9.4 535 3.77 472 23.02 359 1366 4 Kiel, Esther AV Haarlem 3.50.1
5 Anna-Noëlle Kaffé kavHolland 9.2 569 3.66 450 20.24 321 1340 5 Eijsbroek, Fleur Suomi 3.54.0
6 Mariska Nekkers NeaVolharding 9.0 604 3.80 478 15.82 255 1337 6 Groot, Claudia kav Holland 3.55.0
7 Claudia Groot kavHolland 9.4 535 3.78 474 20.16 320 1329 7 Onkenhout, Bente kav Holland 3.57.1
8 Demi van Noort DEM 9.9 457 3.63 444 28.52 427 1328 8 Sijm, Julia kav Holland 4.01.3
9 Iris van Zantvliet kavHolland 9.7 487 3.52 422 27.30 412 1321 9 Kathmann, Celine kav Holland 4.01.8
10 Jet v.d. Meulen NeaVolharding 9.0 604 3.46 410 17.65 283 1297 10 Zanten, Fee van kav Holland 4.04.4
11 Ilona Poel DEM 9.2 569 3.65 448 15.87 256 1273 11 Zantvliet, Iris van kav Holland 4.08.1
12 Iris Schlundtbodien DEM 9.4 535 3.58 434 18.76 300 1269 12 Venneker, Emma Hylas 4.09.0
13 Fleur Eijsbroek Suomi 9.7 487 3.49 416 23.18 361 1264 13 Huisman, Nienke NeaVolharding 4.11.7
14 Simone van Rookhuizen DEM 9.6 503 3.69 456 18.25 292 1251 14 Demi, Floor Hylas 4.12.7
15 Bente Onkenhout kavHolland 9.3 552 3.41 400 15.95 257 1209 15 Kaffé, Anna-Noëlle kav Holland 4.18.0
16 Celine Kathmann kavHolland 9.6 503 3.50 418 17.79 285 1206 16 Noort, Demi van DEM 4.19.0
17 Emma Venneker Hylas 9.6 503 3.19 356 20.21 320 1179 17 Reijm, Sabine Suomi 4.25.0
18 Julia Sijm kavHolland 9.7 487 3.44 406 17.13 275 1168 18 Reijnders, Shereen DEM 4.25.4
19 Esther Kiel Haarlem 9.9 457 3.50 418 18.21 292 1167 19 Dongen, Maxime van DEM 4.33.1
20 Maxime van Dongen DEM 9.7 487 3.26 370 18.88 301 1158
21 Floor Demi Hylas 9.6 503 3.41 400 15.40 248 1151
22 Fee van Zanten kavHolland 9.6 503 3.45 408 14.37 232 1143
23 Shereen Reijnders DEM 10.1 427 3.23 364 21.33 336 1127
24 Sabine Reijm Suomi 10.2 413 3.19 356 18.31 293 1062
25 Marieke Pieters Suomi 10.2 413 3.35 388 14.48 233 1034
26 Mandy Kohlhoff NeaVolharding 10.2 413 3.17 352 14.41 232 997
27 Denise Flanders Hylas 11.2 285 2.64 246 14.92 241 772
Jongens mini pupillen 40m ver balw ptn
1 Joep Beentjes DEM 7.6 385 2.84 286 19.23 307 978 600 m
2 Victor Bakker Suomi 7.8 351 2.64 246 20.79 329 926 1 Bakker, Victor Suomi 2.22.3
3 Thomas Arensman NeaVolharding 7.9 334 2.32 182 12.04 191 707 6 Beentjes, Joep DEM 2.34.3
4 Nils Einholz kavHolland 8.7 215 2.19 156 16.84 271 642 3 Arensman, Thomas Nea-Volharding 2.48.3
5 Tim Blind Hylas 9.2 151 2.02 122 12.53 200 473
Meisjes mini pupillen 40m ver balw ptn 600 m
1 Joyce van Kan kavHolland 8.0 318 2.42 202 9.00 132 652 2 Kan, Joyce van kav Holland 2.28.9
2 Yanika Einholz kavHolland 8.1 303 2.20 158 7.97 110 571
3 Djura Bakker DEM 8.3 272 2.23 164 6.99 87 523

Uitslagen lange afstand
Terug
Laatst bijgewerkt op: 23.06.2007