Finale Cross competitie 14 maart 2009
av Pijnenburg
Soest



Jongens junioren A geboren tijd km/u km tijd
1 1004 Nick van Tol GAC Hilversum 1990 15.36 18.077 3.19
2 1021 Florentijn Proost Zuidwal 1991 15.59 17.643 3.24
3 1020 David Vonk Zuidwal 1990 16.02 17.588 3.24
4 1019 Emiel Admiraal Trias 1990 16.10 17.443 3.26
5 1015 Tim Suijkerbuijk Pijnenburg 1991 16.18 17.301 3.28
6 1017 Edward Appelman Trias 1990 16.27 17.143 3.29
7 1009 Sebastiaan Klooster Phanos 1990 16.28 17.126 3.30
8 1018 Léon Duineveld Trias 1990 16.59 16.605 3.36
9 1002 Ronald Poel DEM 1991 17.00 16.588 3.37
10 1006 Sam de Vor GAC Hilversum 1991 17.09 16.443 3.38
11 1001 Camiel Kruiswijk BAV 1990 17.13 16.379 3.39
12 1012 Mart Reiling Pijnenburg 1990 17.20 16.269 3.41
13 1010 Thierry van Benten Phoenix 1990 17.23 16.222 3.41
14 1000 Remco Sprenger AKU 1990 17.29 16.130 3.43
15 1005 Jelmer Vastenburg GAC Hilversum 1991 17.48 15.843 3.47
16 1014 Paul Rasch Pijnenburg 1990 18.06 15.580 3.51
17 1013 Marco Jansen Pijnenburg 1990 18.23 15.340 3.54
18 1003 Erik Bruin DOKEV 1991 20.19 13.880 4.19
Jongens junioren B geboren tijd km/u km tijd
1 1253 Jordi Baars AV Aalsmeer 1992 15.53 17.754 3.22
2 1249 Wouter Heinrich AKU 1993 16.25 17.178 3.29
3 1272 Jeffrey Spaltman Hylas 1992 16.26 17.160 3.29
4 1264 Riccardo Sprong Clytoneus 1993 16.29 17.108 3.30
5 1250 Edwin de Vries Almere '81 1992 16.34 17.022 3.31
6 1252 Ayoub Benchaabane Atos 1992 16.45 16.836 3.33
7 1268 Cas Lutz GAC Hilversum 1993 16.50 16.752 3.34
8 1287 Wart Weeren Triathlon 1992 16.56 16.654 3.36
9 1256 Krijn Schagen AV Castricum 1992 17.06 16.491 3.38
10 1270 Menno Munster Hylas 1993 17.10 16.427 3.39
11 1279 Norbert Majenburg Pijnenburg 1992 17.17 16.316 3.40
12 1290 Olaf Bosma Zuidwal 1992 17.19 16.285 3.41
13 1277 Adil El Azzouzi Phanos 1993 17.25 16.191 3.42
14 1280 Bas Land Pijnenburg 1993 17.26 16.176 3.42
15 1265 Fenno Polderman Clytoneus 1993 17.30 16.114 3.43
16 1260 Merijn de Klerk BAV 1992 17.34 16.053 3.44
17 1286 Jorrit Welling Trias 1992 17.37 16.008 3.44
18 1271 Yordi Verkroost Hylas 1992 17.42 15.932 3.45
19 1261 Ruben van der Waals BAV 1992 17.43 15.917 3.46
20 1285 Jean-Paul Helderman Trias 1993 17.49 15.828 3.47
21 1257 Karel Brasser AV Haarlem 1993 17.53 15.769 3.48
22 1254 Nick Sinnige AV Castricum 1992 17.58 15.696 3.49
23 1262 Joost Baardman Clytoneus 1992 18.03 15.623 3.50
24 1281 Jasper Smits Pijnenburg 1992 18.05 15.594 3.50
25 1276 Jim Kruiver NOVA 1992 18.10 15.523 3.51
26 1267 David Landman GAC Hilversum 1992 18.14 15.466 3.52
27 1274 Jordi Klomp NEA Volharding 1992 18.18 15.410 3.53
28 1278 Christian Rasch Pijnenburg 1993 18.39 15.121 3.58
29 1282 Joost van't Schip Startbaan 1992 18.45 15.040 3.59
30 1288 Auke van Albada Triathlon 1992 19.07 14.752 4.04
31 1273 Coene Wouters Hylas 1992 19.14 14.662 4.05
32 1269 Lars van der Weiden GAC Hilversum 1993 19.18 14.611 4.06
33 1284 Daniel de Looze Startbaan 1993 19.20 14.586 4.06
34 1275 Hugo Vader NOVA 1993 19.38 14.363 4.10
35 1283 Kees Ligtenberg Startbaan 1993 20.07 14.018 4.16
Jongens junioren C geboren tijd km/u km tijd
1 1689 Jorijn de Mare Atverni 1994 11.30 17.739 3.22
2 1705 Curtis Burks GAC Hilversum 1994 11.41 17.461 3.26
3 1731 Mitchell Thiel Pijnenburg 1994 11.47 17.313 3.27
4 1682 Merlijn Dekker Almere '81 1994 11.57 17.071 3.30
5 1711 Tim Koenis Hera 1994 12.05 16.883 3.33
6 1736 Houd Benyahya Suomi 1994 12.06 16.86 3.33
7 1718 Rob ter Burg Noordkop 1995 12.26 16.408 3.39
8 1717 Nino Kraaijer Lycurgus 1994 12.31 16.298 3.40
9 1710 Joran Klaver Hera 1994 12.39 16.126 3.43
10 1692 Milan Mazurel AV Edam 1994 12.46 15.979 3.45
11 1734 Lars Wagemaker Startbaan 1995 12.49 15.917 3.46
12 1712 Erik Tesselaar Hera 1994 12.53 15.834 3.47
13 1709 Joeri Slagter Hera 1995 12.54 15.814 3.47
14 1684 Bradley Groenestein Altis 1994 12.57 15.753 3.48
15 1740 Bastiaan Bouman Trias 1995 12.59 15.712 3.49
16 1715 Thijs Stuart Hylas 1995 13.00 15.692 3.49
17 1720 Vasko Vos Noordkop 1994 13.02 15.652 3.50
18 1703 Valentijn Weinans Fit 1995 13.03 15.632 3.50
19 1722 Ralf Loose Phanos 1994 13.04 15.612 3.50
20 1706 Stan Lutz GAC Hilversum 1995 13.06 15.573 3.51
21 1695 Ingmar de Klerk BAV 1995 13.08 15.533 3.51
22 1732 Koen Koehof Pijnenburg 1995 13.24 15.224 3.56
23 1696 Rico van de Pol BAV 1995 13.25 15.205 3.56
24 1691 Tomas Baars AV Aalsmeer 1994 13.27 15.167 3.57
25 1742 Martijn Verboom Triathlon 1994 13.28 15.149 3.57
26 1741 Max van Essen Triathlon 1994 13.29 15.130 3.57
27 1743 Thierry Belt Triathlon 1995 13.30 15.111 3.58
28 1701 Ruben Klein Fit 1994 13.31 15.092 3.58
29 1700 Kees Bakker DOKEV 1994 13.33 15.055 3.59
30 1693 Pepijn Kroon AV Nijkerk 1994 13.40 14.927 4.01
31 1707 Pieter Mijnhout GAC Hilversum 1994 13.40 14.927 4.01
32 1728 Justen van Benten Phoenix 1994 13.41 14.909 4.01
33 1698 Bas van der Vuurst BAV 1995 13.43 14.872 4.02
34 1735 Chris van Hensbergen Suomi 1995 13.46 14.818 4.02
35 1683 Joost Wieleman Almere '81 1995 13.47 14.800 4.03
36 1721 Tobias van Zethoven Phanos 1994 13.49 14.765 4.03
37 1697 Mark Rigter BAV 1995 13.51 14.729 4.04
38 1716 Marco Ghiglioni Hylas 1995 13.54 14.676 4.05
39 1679 Jasper Bosschaart AKU 1995 14.04 14.502 4.08
40 1726 Kas Woudstra Phoenix 1994 14.07 14.451 4.09
41 1727 Rens Woltjes Phoenix 1994 14.08 14.434 4.09
42 1685 Fabian Raayman Altis 1994 14.10 14.400 4.10
43 1719 Tim Tesselaar Noordkop 1995 14.11 14.383 4.10
44 1739 Bart Winkel Tempo 1994 14.12 14.366 4.10
45 1730 Joris Ketelaars Pijnenburg 1994 14.15 14.316 4.11
46 1687 Rick van den Bedem Altis 1994 14.22 14.200 4.13
47 1744 Stan Lettink Triathlon 1995 14.23 14.183 4.13
48 1699 Robin Steinbach BAV 1994 14.24 14.167 4.14
49 1733 Luuk van der Sommen Pijnenburg 1994 14.33 14.021 4.16
50 1729 Duane ter Steege Phoenix 1995 14.37 13.957 4.17
51 1702 Beer Lammers Fit 1995 14.43 13.862 4.19
52 1688 Tommie van den Bedem Altis 1994 14.44 13.846 4.20
53 1737 Joost van Saarloos Tempo 1994 14.45 13.831 4.20
54 1690 Stan Willemsen AV Aalsmeer 1995 14.55 13.676 4.23
55 1724 Tom Kleist Phanos 1994 14.59 13.615 4.24
56 1723 Thij van Aalst Phanos 1995 15.08 13.480 4.27
57 1681 Ronan Smith Almere '81 1995 15.15 13.377 4.29
58 1738 Koen Siegnette Tempo 1994 15.24 13.247 4.31
59 1231 Guus Koersvelt Tempo 1994 15.25 13.232 4.32
60 1714 Jasper de Bles Hylas 1994 16.40 12.240 4.54
Jongens junioren D.2 geboren tijd km/u km tijd
1 1493 Thierry Willigenburg Triathlon 1996 7.19 16.401 3.39
2 1459 Roel Wouters Clytoneus 1996 7.23 16.253 3.41
3 1442 Jelmer de Mare Atverni 1996 7.26 16.143 3.43
4 1443 Yassine Loukili Atverni 1996 7.39 15.686 3.49
5 1482 Sander Kaspers Pijnenburg 1996 7.56 15.126 3.58
6 1470 Tyko Kieskamp Hylas 1996 7.58 15.063 3.59
7 1478 Jesse van der Mee Noordkop 1996 7.59 15.031 3.59
8 1490 Aron van den Oosterkamp TAS '82 1996 8.00 15.000 4.00
9 1487 Timber van Tilburg Startbaan 1996 8.01 14.969 4.00
10 1434 Reyer Plessius Almere '81 1996 8.02 14.938 4.01
11 1486 Lennart de Looze Startbaan 1996 8.03 14.907 4.01
12 1436 Mart Schalken Almere '81 1996 8.04 14.876 4.02
13 1460 Danny Thie Feniks 1996 8.07 14.784 4.03
14 1463 Bart van Manen GAC Hilversum 1996 8.10 14.694 4.05
15 1451 Nick van der Heide AV '23 1996 8.12 14.634 4.06
16 1452 Mees Ritmeijer AV '23 1996 8.13 14.604 4.06
17 1467 Niels Apeldoorn Hera 1996 8.14 14.575 4.07
18 1479 Alexander Rhodes Phanos 1996 8.15 14.545 4.07
19 1440 Ryan Jong Altis 1996 8.15 14.545 4.07
20 1492 Lukas Bos Triathlon 1996 8.16 14.516 4.08
21 1496 Tobias Zijderveld Zuidwal 1996 8.16 14.516 4.08
22 1485 Neill Boeijink Spirit Lelystad 1996 8.17 14.487 4.08
23 1447 Noah Snijders AV Nijkerk 1996 8.17 14.487 4.08
24 1456 Emiel Rigter BAV 1996 8.18 14.458 4.09
25 1483 Chiem Hollander Pijnenburg 1996 8.18 14.458 4.09
26 1438 Leon Gillissen Altis 1996 8.19 14.429 4.09
27 1446 Luuk Verzijden AV Haarlem 1996 8.19 14.429 4.09
28 1435 Tommie Schellings Almere '81 1996 8.20 14.400 4.10
29 1474 Daniel Stroet Lycurgus 1996 8.20 14.400 4.10
30 1464 Steven Mijnhout GAC Hilversum 1996 8.21 14.371 4.10
31 1465 Luke van Rossenberg GAC Hilversum 1996 8.22 14.343 4.11
32 1476 Lars Rodenburg Lycurgus 1996 8.23 14.314 4.11
33 1439 Mike Jong Altis 1996 8.27 14.201 4.13
34 1469 Lucas Leemhuis Hera 1996 8.29 14.145 4.14
35 1466 Jasper Koopmans Hellas 1996 8.31 14.090 4.15
36 1495 Mats Jansen Waterland 1996 8.33 14.035 4.16
37 1489 Thomas Wiegmink Startbaan 1996 8.35 13.981 4.17
38 1457 Martijn Steinbach BAV 1996 8.36 13.953 4.18
39 1454 Wouter Aarts AV '23 1996 8.38 13.900 4.19
40 1475 Guido Klaassen Lycurgus 1996 8.40 13.846 4.20
41 1471 Niek Reijmers Hylas 1996 8.41 13.820 4.20
42 1453 Steinar Laenen AV '23 1996 8.43 13.767 4.21
43 1441 Tijs Wijkamp Altis 1996 8.44 13.740 4.22
44 1472 Kelvin Rijkens Hylas 1996 8.45 13.714 4.22
45 1497 Luuk van der Wal Zuidwal 1996 8.48 13.636 4.24
46 1484 Roy Ruijter SAV 1996 8.50 13.585 4.25
47 1461 Lars Besselaar GAC Hilversum 1996 8.51 13.559 4.25
48 1491 Max van der Riet Triathlon 1996 8.52 13.534 4.26
49 1494 Roel Kooi Triathlon 1996 8.59 13.358 4.29
50 1462 Jasper Hewitt GAC Hilversum 1996 9.00 13.333 4.30
51 1477 Gido Bout Lycurgus 1996 9.06 13.187 4.33
52 1445 Niels Kwakman AV Edam 1996 9.11 13.067 4.35
53 1498 Jelle van der Werff Zuidwal 1996 9.20 12.857 4.40
54 1488 Floris Frugte Startbaan 1996 9.23 12.789 4.41
55 1481 Xavier Duurland Pijnenburg 1996 9.26 12.721 4.43
56 1437 Klaas Visscher Almere '81 1996 10.07 11.862 5.03
57 1468 Joris van den Hoven Hera 1996 10.21 11.594 5.10
58 1458 Koen Zahradnik BAV 1996 10.34 11.356 5.17
Jongens junioren D.1 geboren tijd km/u km tijd
1 1903 Ryan Clarke AV Castricum 1997 7.25 16.180 3.42
2 1958 Kelide Aminboru Triathlon 1997 7.37 15.755 3.48
3 1951 Jochem Dobber Suomi 1997 7.42 15.584 3.51
4 1935 Jeroen Swinkels NOVA 1997 7.48 15.385 3.54
5 1917 Luc de Jong BAV 1997 7.53 15.222 3.56
6 1949 Louay Saidi Rabah Startbaan 1997 7.54 15.190 3.57
7 1955 Hilbrand Wouters Triathlon 1997 7.54 15.190 3.57
8 1954 Daan Alers Tempo 1997 7.55 15.158 3.57
9 1907 Johan Ouwehand AV Edam 1997 7.56 15.126 3.58
10 1944 Thijs van Zon Phoenix 1997 8.07 14.784 4.03
11 1929 Floris Doedens Hylas 1997 8.09 14.724 4.04
12 1946 Cas van der Sommen Pijnenburg 1997 8.15 14.545 4.07
13 1906 Ruben den Boer AV Edam 1997 8.17 14.487 4.08
14 1922 Tom Licher Clytoneus 1997 8.19 14.429 4.09
15 1959 Tim Machiels Triathlon 1997 8.30 14.118 4.15
16 1912 Lennart Hatenboer AV '23 1997 8.31 14.090 4.15
17 1900 Rens de Boer Almere '81 1997 8.34 14.008 4.17
18 1956 Ruben Gijselhart Triathlon 1997 8.36 13.953 4.18
19 1925 Jan Berbee GAC Hilversum 1997 8.37 13.926 4.18
20 1908 Nils Dekkers AV Monnickendam 1997 8.38 13.900 4.19
21 1918 Bébéto Kleintjes BAV 1997 8.40 13.846 4.20
22 1905 Sven Schoonebeek AV Castricum 1997 8.41 13.820 4.20
23 1950 Jelle Scheper Startbaan 1997 8.43 13.767 4.21
24 1921 Lars van Golstein Brouwe Clytoneus 1997 8.43 13.767 4.21
25 1927 Marius Messemaker GAC Hilversum 1997 8.44 13.740 4.22
26 1914 Guido Vaessen AV '23 1997 8.45 13.714 4.22
27 1909 Erskine Bol AV Monnickendam 1997 8.45 13.714 4.22
28 1938 Guido de Bloois OSM '75 1997 8.46 13.688 4.23
29 1932 Olov Bouwen Lycurgus 1997 8.47 13.662 4.23
30 1933 Linso van der Burg Lycurgus 1997 8.48 13.636 4.24
31 1926 Jelte ter Braake GAC Hilversum 1997 8.49 13.611 4.24
32 1916 Arthur Bouma BAV 1997 8.50 13.585 4.25
33 1942 Ige Kok Phanos 1997 8.51 13.559 4.25
34 1913 Giel Ritmeijer AV '23 1997 8.53 13.508 4.26
35 1943 Laszlo van Huizen Phanos 1997 8.54 13.483 4.27
36 1919 Bas Westerhuis BAV 1997 8.55 13.458 4.27
37 1941 Henrik Pröpper Phanos 1997 8.57 13.408 4.28
38 1952 Tim Groeneveld Suomi 1997 8.59 13.358 4.29
39 1915 Johnny van Schooneveld AV '23 1997 9.02 13.284 4.31
40 1957 Bram de Jong Triathlon 1997 9.03 13.26 4.31
41 1928 Boris Schram GAC Hilversum 1997 9.07 13.163 4.33
42 1902 Jort Greefhorst ATHLOI 1997 9.08 13.139 4.34
43 1936 Jasper Kroes NOVA 1997 9.20 12.857 4.40
44 1911 Wouter Hoonakker AV Monnickendam 1997 9.25 12.743 4.42
45 1931 Jochem Jaarsma Lycurgus 1997 9.26 12.721 4.43
46 1953 Bart Groeneveld Suomi 1997 9.36 12.500 4.48
47 1934 Maarten Kwant Lycurgus 1997 9.37 12.478 4.48
48 1901 Kaj Arne Baltissen Altis 1997 9.44 12.329 4.52
49 1923 Jeroen van den Bogaard Clytoneus 1997 9.48 12.245 4.54
50 1937 Mitchell Groen NOVA 1997 9.54 12.121 4.57
51 1940 Josha Vanderbroeck Phanos 1997 9.55 12.101 4.57
52 1904 Bram van Gelder AV Castricum 1997 9.57 12.060 4.58
53 1945 Coen Jansen Pijnenburg 1997 10.08 11.842 5.04
54 1948 Alex Ketelaars Pijnenburg 1997 10.25 11.520 5.12
Jongens pupillen A.2 geboren tijd km/u km tijd
1 1348 Elias Loukili Atverni 1998 5.11 16.206 3.42
2 1391 Joerie Church NOVA 1998 5.20 15.750 3.48
3 1368 Sven van Miltenburg BAV 1998 5.24 15.556 3.51
4 1356 Stefan Lourens Wieringermeer 1998 5.26 15.460 3.52
5 1417 Thomas van der Vooren Triathlon 1998 5.27 15.413 3.53
6 1408 Haroun Benyahya Suomi 1998 5.27 15.413 3.53
7 1365 Pieter Heij BAV 1998 5.32 15.181 3.57
8 1387 Emile Lammers Noordkop 1998 5.37 14.955 4.00
9 1376 Alexander Soethout DEM 1998 5.40 14.824 4.02
10 1379 Antonio van den Heuvel GAC Hilversum 1998 5.45 14.609 4.06
11 1384 Melle Lagerweij Hera 1998 5.46 14.566 4.07
12 1397 Anass Charki Phoenix 1998 5.49 14.441 4.09
13 1355 Rowdy de Groot AV Monnickendam 1998 5.53 14.278 4.12
14 1362 Casper Molenaar AV '23 1998 5.55 14.197 4.13
15 1422 Tim Huiberts Zaanland 1998 5.56 14.157 4.14
16 1390 Lars van Oossanen Noordkop 1998 5.56 14.157 4.14
17 1343 Iko Vloothuis AAC 1998 5.57 14.118 4.15
18 1367 Che van der Lee BAV 1998 5.57 14.118 4.15
19 1380 Ries Lutz GAC Hilversum 1998 5.58 14.078 4.15
20 1398 Guus Nouwen Pijnenburg 1998 5.59 14.039 4.16
21 1420 Mick Onrust Zaanland 1998 6.00 14.000 4.17
22 1378 Corné Parol Fit 1998 6.01 13.961 4.17
23 1403 Jalbert Schut Pijnenburg 1998 6.03 13.884 4.19
24 1423 Io Pel Zaanland 1998 6.03 13.884 4.19
25 1366 Niels Kuil BAV 1998 6.04 13.846 4.20
26 1382 Eben Rogers GAC Hilversum 1998 6.04 13.846 4.20
27 1346 Timon Bolleurs ATHLOI 1998 6.05 13.808 4.20
28 1389 Jamal Aartsen Noordkop 1998 6.06 13.770 4.21
29 1375 Calvin Andringa DEM 1998 6.07 13.733 4.22
30 1407 Koen van Asselt Suomi 1998 6.07 13.733 4.22
31 1369 Thomas van den Ham Clytoneus 1998 6.08 13.696 4.22
32 1409 Rutger Romijn Suomi 1998 6.09 13.659 4.23
33 1361 Bram van der Jagt AV '23 1998 6.10 13.622 4.24
34 1381 Thomas Romagnoli GAC Hilversum 1998 6.11 13.585 4.25
35 1353 Peter van Dijk AV Edam 1998 6.13 13.512 4.26
36 1352 Stan Arnolli AV Edam 1998 6.14 13.476 4.27
37 1405 Jordi Wijnands Spirit Lelystad 1998 6.15 13.440 4.27
38 1411 Danny van Sluis Trias 1998 6.16 13.404 4.28
39 1385 Niek Tel Lycurgus 1998 6.17 13.369 4.29
40 1415 Wim Vonk Triathlon 1998 6.18 13.333 4.30
41 1400 Sam Kok Pijnenburg 1998 6.18 13.333 4.30
42 1377 Gillian Rughetti DEM 1998 6.19 13.298 4.30
43 1364 Julian Record AV '23 1998 6.19 13.298 4.30
44 1354 Jason Komen AV Haarlem 1998 6.20 13.263 4.31
45 1396 Imre Fodi Phanos 1998 6.20 13.263 4.31
46 1357 Simen van Herpt AV Zeewolde 1998 6.21 13.228 4.32
47 1370 Leo Hendriks Clytoneus 1998 6.22 13.194 4.32
48 1402 Lars van Beek Pijnenburg 1998 6.23 13.159 4.33
49 1414 Bjorn Polman Trias 1998 6.24 13.125 4.34
50 1394 Felix Kuhn Phanos 1998 6.27 13.023 4.36
51 1373 Daan Vollinga Clytoneus 1998 6.28 12.990 4.37
52 1351 Jos Straathof AV Castricum 1998 6.29 12.956 4.37
53 1413 Steven Bouws Trias 1998 6.30 12.923 4.38
54 1371 Job de Swart Clytoneus 1998 6.31 12.890 4.39
55 1404 Sam Volten SAV 1998 6.31 12.890 4.39
56 1350 Jeltes de Weerd AV Castricum 1998 6.32 12.857 4.40
57 1374 Sem Hijnen DEM 1998 6.32 12.857 4.40
58 1395 Gianluca Trivieri Phanos 1998 6.33 12.824 4.40
59 1372 Freek Tiel Groenesteege Clytoneus 1998 6.33 12.824 4.40
60 1412 Jesper Peterse Trias 1998 6.34 12.792 4.41
61 1349 Devi Vrijburg AV Castricum 1998 6.34 12.792 4.41
62 1418 Freek van der Weij Triathlon 1998 6.35 12.759 4.42
63 1401 Camiel van Eijs Pijnenburg 1998 6.35 12.759 4.42
64 1399 Nick Ouwehand Pijnenburg 1998 6.36 12.727 4.42
65 1360 Floris Aarts AV '23 1998 6.37 12.695 4.43
66 1419 Guus Kooi Triathlon 1998 6.38 12.663 4.44
67 1416 Tim van Brussel Triathlon 1998 6.38 12.663 4.44
68 1344 Jelle van Andel Altis 1998 6.39 12.632 4.45
69 1388 Onno Aerts Noordkop 1998 6.42 12.537 4.47
70 1358 Jelle Bos AV Zeewolde 1998 6.44 12.475 4.48
71 1386 Sven Rodenburg Lycurgus 1998 6.46 12.414 4.50
72 1322 Rafael Gridelli Phanos 1998 6.54 12.174 4.55
73 1421 Sietse van der Pal Zaanland 1998 6.56 12.115 4.57
Jongens pupillen A.1 geboren tijd km/u km tijd
1 1080 Brian Versluis Atverni 1999 5.19 15.799 3.47
2 1083 Ludo van Kruistum AV Castricum 1999
3 1082 Faas Wijn AV Castricum 1999
4 1117 Sjoerd Wezelenburg Lycurgus 1999
5 1093 Xander Bakker BAV 1999 5.45 14.609 4.06
6 1085 Jelle de Jong AV Edam 1999
7 1100 Cas Bakker Clytoneus 1999
8 1140 Joppe Stokvis Triathlon 1999 5.57 14.118 4.15
9 1078 Joost Schipper ARO '88 1999
10 1075 Gian Oerlemans Altis 1999
11 1077 Tijmen Brand Altis 1999
12 1118 Jens Gelderen Lycurgus 1999
13 1146 Reinder Prince Triathlon 1999
14 1121 Djulyan van der Mee Noordkop 1999
15 1107 Joep Borninkhof GAC Hilversum 1999
16 1079 Nick Schoemaker ARO '88 1999
17 1132 Stan Ritzer Spirit Lelystad 1999
18 1139 Yanick Ruiter Trias 1999
19 1070 Bram Anderiessen AKU 1999
20 1126 Joost Mathijsen Phoenix 1999
21 1111 Cirrus Nebbeling GAC Hilversum 1999
22 1122 Marc Rademakers NOVA 1999
23 1108 Siebe Heuperman GAC Hilversum 1999 6.13 13.512 4.26
24 1072 Loek Janmaat AKU 1999
25 1116 Willem Grapendaal Hylas 1999
26 1087 Sjaak Tol AV Edam 1999
27 1091 Siem Bennis AV '23 1999
28 1149 Maik Retz Zaanland 1999
29 1090 Rinner Zeinstra AV '23 1999
30 1128 Sjors van de Vusse Phoenix 1999
31 1125 Somo Lenkadiyo Phanos 1999
32 1102 Bryan Tuinstra DEM 1999
33 1120 Timo Schilp Lycurgus 1999
34 1137 Bart Alers Tempo 1999 6.23 13.159 4.33
35 1089 Tycho Wagenveld AV Nijkerk 1999
36 1150 Wolf König Zuidwal 1999
37 1113 Marnix Hageman Hera 1999
38 1069 Kasper Spruijt AAC 1999
39 1112 Jens Stroet Hera 1999
40 1148 Michiel Hollestelle Triathlon 1999
41 1095 Tjaly van Leeuwen BAV 1999
42 1115 Matthijs Blom Hylas 1999
43 1088 Bram van Duinen AV Nijkerk 1999
44 1084 Kiko van Dongen AV Edam 1999
45 1119 Tijmen van 't Land Lycurgus 1999
46 1096 Ruben Rigter BAV 1999
47 1127 Luc Orbons Phoenix 1999
48 1129 Bram van Deudekom Phoenix 1999
49 1144 Rick Hollestelle Triathlon 1999
50 1097 Luc van Wessel BAV 1999
51 1136 David van den Oosterkamp TAS '82 1999
52 1104 Stephan Demmendal Fit 1999
53 1134 Rune Hadderingh Spirit Lelystad 1999
54 1092 Sam Keizer AV '23 1999
55 1073 Thimo Maijenburg AKU 1999
56 1130 Aad Schuilenburg Pijnenburg 1999
57 1094 Lars Berndsen BAV 1999
58 1101 Mike van der Hoek Clytoneus 1999
59 1110 Danny van Luyk GAC Hilversum 1999
60 1124 Noah Monnereau Phanos 1999
61 1105 Sim Lammers Fit 1999
62 1145 Engel Reinhoudt Triathlon 1999
63 1131 Lucas Biesterveld Pijnenburg 1999
64 1076 Jaron van der Roest Altis 1999
65 1135 Stein Overtoom Startbaan 1999
66 1133 Jurrien van der Vliet Spirit Lelystad 1999
67 1142 Arthur van Essen Triathlon 1999
68 1138 Sam Boidon Tempo 1999
69 1147 Oetse Donner Triathlon 1999
70 1081 Nick Ramdjanamsingh AV Aalsmeer 1999
71 1143 Josha de Beer Triathlon 1999
72 1071 Reinier Hooijman AKU 1999
73 1074 Alec Hurkmans Altis 1999
74 1099 Jochem de Kruijff Clytoneus 1999
75 1123 Jeroen Hekkelman Phanos 1999
Jongens pupillen B geboren tijd km/u km tijd
1 1544 Michel van den Hoven Trias 2000 5.11 13.891 4.19
2 1534 Bastiaan Church NOVA 2000 5.12 13.846 4.20
3 1518 Marc Roes Clytoneus 2000 5.14 13.758 4.21
4 1543 Nils Zomerplaag Startbaan 2000 5.17 13.628 4.24
5 1522 Siem ter Braake GAC Hilversum 2000 5.18 13.585 4.25
6 1555 Jeroen Zijderveld Zuidwal 2000 5.24 13.333 4.30
7 1524 Coen Koster GAC Hilversum 2000 5.27 13.211 4.32
8 1523 Arne Janse GAC Hilversum 2000 5.34 12.934 4.38
9 1554 Thijs Noorloos Zaanland 2000 5.35 12.896 4.39
10 1527 Casper van den Top Lycurgus 2000 5.36 12.857 4.40
11 1540 Jorrit Hildebrand Spirit Lelystad 2000 5.38 12.781 4.41
12 1510 Dani Veerman AV Monnickendam 2000 5.40 12.706 4.43
13 1526 Max Laan Hollandia 2000 5.41 12.669 4.44
14 1499 Thijs Anderiessen AKU 2000 5.42 12.632 4.45
15 1520 Bram Dijkstra Fit 2000 5.43 12.595 4.45
16 1552 Pepijn Grutterink Triathlon 2000 5.45 12.522 4.47
17 1533 Steven de Moel NOVA 2000 5.49 12.378 4.50
18 1542 Max Binda Startbaan 2000 5.50 12.343 4.51
19 1507 Jordi Ouwehand AV Edam 2000 5.51 12.308 4.52
20 1514 Jesse Pupping AV '23 2000 5.52 12.273 4.53
21 1536 Rik Barlo Pijnenburg 2000 5.54 12.203 4.55
22 1516 Jesse Edwards AV '23 2000 5.55 12.169 4.55
23 1503 Rick van der Kraats Altis 2000 5.56 12.135 4.56
24 1531 Thomas Arensman NEA Volharding 2000 5.56 12.135 4.56
25 1537 Lucas Stolk Pijnenburg 2000 5.57 12.101 4.57
26 1515 Lucas Barnhoorn AV '23 2000 5.58 12.067 4.58
27 1547 Tom Huygens Triathlon 2000 5.59 12.033 4.59
28 1549 Gerben Schipper Triathlon 2000 6.00 12.000 5.00
29 1508 Jory de Groot AV Monnickendam 2000 6.01 11.967 5.00
30 1535 Pim Cauwels Phoenix 2000 6.02 11.934 5.01
31 1532 Vince van Dalen Noordkop 2000 6.03 11.901 5.02
32 1538 Tomas Wouters Pijnenburg 2000 6.03 11.901 5.02
33 1553 Jerome de Munnik Triathlon 2000 6.05 11.836 5.04
34 1528 Olle Bosma Lycurgus 2000 6.06 11.803 5.05
35 1509 Sem Reijnders AV Monnickendam 2000 6.07 11.771 5.05
36 1511 Dirk Reijnders AV Monnickendam 2000 6.08 11.739 5.06
37 1548 Carl Westert Triathlon 2000 6.09 11.707 5.07
38 1517 Jeroen Overbeek Clytoneus 2000 6.10 11.676 5.08
39 1504 Stef Bos Altis 2000 6.11 11.644 5.09
40 1545 Thomas Moggré Trias 2000 6.11 11.644 5.09
41 1501 Colin Olink Altis 2000 6.15 11.520 5.12
42 1529 Rutger Tuerlings Lycurgus 2000 6.16 11.489 5.13
43 1500 Storr Hoek AKU 2000 6.17 11.459 5.14
44 1551 Jorn Vos Triathlon 2000 6.18 11.429 5.15
45 1512 Pelle van de Bor AV Nijkerk 2000 6.20 11.368 5.16
46 1550 Jitse Dekkinga Triathlon 2000 6.23 11.279 5.19
47 1506 Jan-Willem Rietveld ATHLOI 2000 6.27 11.163 5.22
48 1505 Robin Smeulders ATHLOI 2000 6.29 11.105 5.24
49 1541 Leon Daling Spirit Lelystad 2000 6.30 11.077 5.25
50 1502 Niels Veldt Altis 2000 6.36 10.909 5.30
51 1539 Youri de Kruijf Pijnenburg 2000 6.43 10.720 5.35
