CD competitie, poule 52
20 april 2013
Org: Hera, Heerhugowaard

Ploegenklassement


Meisjes D
60 meter - Meisjes D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Rosalie, Zonneveld TAS 82 9.24 -1.3m/s 504
2 Merel, de Bruin DOKEV1 10.23 -1.3m/s 343
3 Julia, Knot AV Hera 10.34 -1.3m/s 0
4 Leonie, Wierenga SAV 2 10.81 -1.3m/s 263
5 Mandy, Platte DOKEV2 10.95 -1.3m/s 245
6 Lisa, Kaptein DOKEV2 11.16 -1.3m/s 218
2
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Amber, van der Putten AV Hera 9.62 -1.1m/s 439
2 Noa, Bouwer AV Hera 9.69 -1.1m/s 427
3 Yanniek, Bouwer Trias 10.18 -1.1m/s 0
4 Lotte, Braakman SAV 2 11.06 -1.1m/s 231
Quilenne, ten Haaf SV Noordkop DNS -1.1m/s 0
Felicia, Kors AV Zaanland DNS -1.0m/s 0
3
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Pauline, Hondema Lycurgus 1 8.79 -2.1m/s 590
2 Kayleigh, Bok Hollandia 9.07 -2.1m/s 536
3 Lieve, Butter Lycurgus 2 9.63 -2.1m/s 437
4 Anouk, Haverkort Lycurgus 2 9.76 -2.1m/s 0
5 Liz, Soliman SV Noordkop 10.57 -2.1m/s 295
Jaimy, Houtschilt SV Noordkop DNS -2.1m/s 0
4
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Didi, Wals Lycurgus 1 8.85 -1.4m/s 578
2 Anke, Schoen TAS 82 8.97 -1.4m/s 554
3 Puck, de Waard Trias 9.67 -1.4m/s 430
4 Lois, Nederveen Hollandia 9.73 -1.4m/s 0
5 Mette, Volkers Hylas 9.94 -1.4m/s 387
6 Pien, Pelt Suomi 11.86 -1.4m/s 137
5
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Noa, Brunt Hylas 10.07 -1.1m/s 367
2 Emma, van der Thiel SAV 1 10.08 -1.1m/s 0
3 Esmee, de Bruin DOKEV1 10.24 -1.1m/s 342
4 Isabelle, Klap Lycurgus 3 10.94 -1.1m/s 246
6
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Emma, de Koning Lycurgus 1 8.99 -1.8m/s 0
2 Isabelle, Berghuis Hollandia 9.64 -1.8m/s 435
3 Ariadna, Salas Roca Hylas 10.80 -1.8m/s 0
4 Lara, Verbree Lycurgus 3 10.91 -1.8m/s 250
5 Fenna, van den Einden Lycurgus 3 11.23 -1.8m/s 0
7
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Lotte, Runia SAV 1 8.83 -1.3m/s 582
2 Sarah, Dekker Trias 9.32 -1.3m/s 490
3 Lisa, Bruintjes Lycurgus 2 9.65 -1.3m/s 434
4 Kim, de Lange Suomi 9.91 -1.3m/s 392
5 Luna, Braas SAV 1 9.99 -1.3m/s 380
1000 meter - Meisjes D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Nina, van Diepen AV Hera 3:20.29 544
2 Diewertje, van Kampen AV Hera 3:20.30 543
3 Lieve, Butter Lycurgus 2 3:23.69 520
4 Anke, Schoen TAS 82 3:33.69 457
5 Britt, Agasi Trias 3:35.27 447
6 Mirte, Jansen DOKEV1 3:35.66 445
7 Emma, van der Thiel SAV 1 3:42.03 408
8 Femke, Schipper Hollandia 3:52.78 351
9 Carmen, Bos Lycurgus 1 3:54.07 0
10 Meike, Hartog AV Zaanland 3:54.42 342
11 Noa, Brunt Hylas 4:06.76 0
12 Deniece, Bromlewe SV Noordkop 4:11.69 261
13 Mirte, van 't Land Lycurgus 3 4:13.69 253
14 Pien, Pelt Suomi 4:27.90 195
Elise, de Groot DOKEV2 DNS 0
Lotte, van Diepen SAV 1 DNS 0
2
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Merel, van Herp Lycurgus 1 3:15.89 575
2 Kayleigh, Bok Hollandia 3:32.39 465
3 Emma, Kant Lycurgus 1 3:34.10 454
4 Simone, Winter Lycurgus 2 3:41.74 410
5 Roma, de Ruiter Hylas 3:42.69 404
6 Rosalie, Zonneveld TAS 82 3:43.02 403
7 Maartje, v.d. Thiel SAV 1 3:44.43 395
8 Yanniek, Bouwer Trias 3:50.06 365
9 Fatima, Bongers SAV 2 3:56.75 331
10 Isabelle, Klap Lycurgus 3 3:57.72 326
11 Julia, Knot AV Hera 3:58.54 0
12 Merel, de Bruin DOKEV1 3:58.90 320
13 Lieve, Tazelaar Hylas 3:59.99 315
14 Indy, Post Suomi 4:02.48 303
15 Demi, Alders DOKEV2 4:54.65 101
60 meter Horden - Meisjes D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Didi, Wals Lycurgus 1 11.08 -1.8m/s 472
2 Shanna, Mol Lycurgus 2 11.88 -1.8m/s 387
3 Bente, Heilig SAV 1 13.69 -1.8m/s 0
4 Amanda, Jansen TAS 82 14.74 -1.8m/s 157
5 Vivienne, Jansen TAS 82 15.09 -1.8m/s 135
2
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Lotte, Runia SAV 1 11.75 -2.0m/s 400
2 Anouk, Schoute Lycurgus 1 12.31 -2.0m/s 345
3 Coosje, Boom Trias 12.85 -2.0m/s 0
4 Inez, Bouwen Lycurgus 2 12.86 -2.0m/s 297
5 Marit, van den Einden Lycurgus 3 15.83 -2.0m/s 92
Jaimy, Houtschilt SV Noordkop DNS -2.0m/s 0
3
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Anna, Roelofs Suomi 12.02 -0.9m/s 373
2 Esmee, de Jong Trias 12.39 -0.9m/s 338
3 Vere, Tavenier AV Hera 13.18 -0.9m/s 270
4 Nynke, Kabel Lycurgus 3 13.50 -0.9m/s 245
5 Mirte, Jansen DOKEV1 13.98 -0.9m/s 209
6 Isa, Korsen Suomi 14.73 -0.9m/s 158
4
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Fleur, Chattillon AV Hera 11.77 -1.4m/s 398
2 Sterre, de Vreng Hollandia 13.22 -1.4m/s 267
3 Michelle , Dorth Hylas 13.56 -1.4m/s 240
4 Lisa, Bruintjes Lycurgus 2 13.71 -1.4m/s 0
5 Fatima, Bongers SAV 2 14.52 -1.4m/s 172
5
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Sarah, Dekker Trias 11.52 -2.7m/s 424
2 Lindy, van der Wouden Hollandia 12.19 -2.7m/s 357
3 Merel, van Herp Lycurgus 1 12.63 -2.7m/s 0
4 Femke, Sikkink SAV 1 13.61 -2.7m/s 236
5 Anouk, de Niet AV Hera 14.01 -2.7m/s 0
Quilenne, ten Haaf SV Noordkop DNS -2.7m/s 0
4 x 60 meter - Meisjes D
1
Ploeg Resultaat Wind punten
1 Lycurgus 1 32.88 671
2 AV Hera 34.96 564
3 Trias 35.47 539
4 Lycurgus 3 38.17 421
5 DOKEV1 39.02 387
2
Ploeg Resultaat Wind punten
1 SAV 1 34.80 571
2 TAS 82 36.20 506
3 Suomi 36.32 500
4 SAV 2 40.32 338
5 DOKEV2 41.65 291
3
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Lycurgus 2, Lycurgus 2 34.35 594
2 Hylas, Hylas 35.45 540
3 Hollandia, Hollandia 35.59 534
4 SV Noordkop, SV Noordkop 38.00 428
Hoogspringen - Meisjes D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Lisanne, Schoonebeek Lycurgus 1 1.50 623
2 Simone, Winter Lycurgus 2 1.35 0
2 Kayleigh, Bok Hollandia 1.35 499
2 Shanna, Mol Lycurgus 2 1.35 499
2 Kim, de Lange Suomi 1.35 499
2 Iris, Glas TAS 82 1.35 499
7 Lotte, van Diepen SAV 1 1.30 0
7 Merel, Kouwenhoven AV Hera 1.30 462
7 Bente, Heilig SAV 1 1.30 462
10 Melanie, Dirker SV Noordkop 1.25 426
10 Esmee, de Jong Trias 1.25 426
12 Anouk, Schoute Lycurgus 1 1.20 0
12 Leonie, Wierenga SAV 2 1.20 389
12 Lois, Nederveen Hollandia 1.20 0
12 Isabel, Marinus Hylas 1.20 389
16 Vere, Tavenier AV Hera 1.15 0
17 Mandy, Platte DOKEV2 1.10 316
17 Marit, van den Einden Lycurgus 3 1.10 316
17 Julia, Krajenbrink Hylas 1.10 0
17 Meike, Hartog AV Zaanland 1.10 316
Tess, Keppel DOKEV1 DNS 0
Lot, Postma Trias DNS 0
Mirte, van 't Land Lycurgus 3 DNS 0
Verspringen - Meisjes D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Pauline, Hondema Lycurgus 1 4.73 +0.0m/s 566
2 Anna, Roelofs Suomi 4.29 +0.0m/s 476
3 Maartje, v.d. Thiel SAV 1 4.07 +0.0m/s 432
4 Sienna, Klous Lycurgus 2 4.06 +0.0m/s 430
5 Michelle , Dorth Hylas 3.85 +0.0m/s 388
6 Noa, Bouwer AV Hera 3.81 +0.0m/s 380
7 Iris, Glas TAS 82 3.75 +0.0m/s 368
8 Isabelle, Berghuis Hollandia 3.71 +0.0m/s 360
9 Emma, Kant Lycurgus 1 3.68 +0.0m/s 0
10 Anouk, Haverkort Lycurgus 2 3.61 +0.0m/s 0
11 Isabel, Marinus Hylas 3.60 +0.0m/s 0
12 Puck, de Waard Trias 3.56 +0.0m/s 330
13 Noortje, Herrijgers AV Hera 3.53 +0.0m/s 0
14 Meike, Hartog AV Zaanland 3.44 +0.0m/s 306
15 Frouke, Beukema SV Noordkop 3.36 +0.0m/s 290
16 Luna, Braas SAV 1 3.35 +0.0m/s 0
17 Lara, Verbree Lycurgus 3 3.31 +0.0m/s 280
18 Sabine, Kamstra Trias 3.18 +0.0m/s 0
19 Madelon, van 't Hoff SAV 2 3.14 +0.0m/s 246
20 Femke, Schipper Hollandia 3.02 +0.0m/s 0
21 Franka, Halfschepel DOKEV1 3.01 +0.0m/s 220
22 Lisa, Kaptein DOKEV2 2.83 +0.0m/s 184
23 Julia, Koppelaar Lycurgus 3 2.79 +0.0m/s 0
24 Alet, Juckers SAV 2 2.73 +0.0m/s 0
Kogelstoten - Meisjes D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Didi, Wals Lycurgus 1 10.63 552
2 Dannique, Meerstra Hollandia 9.30 488
3 Inez, Bouwen Lycurgus 2 7.40 388
4 Frouke, Beukema SV Noordkop 7.31 383
5 Veerle, Bartels Hollandia 7.22 0
6 Isabelle, Klap Lycurgus 3 6.80 354
7 Britt, Agasi Trias 6.79 353
8 Bente, Schonewille AV Hera 6.77 352
9 Anouk, Bakker SAV 1 6.73 350
10 Mette, Volkers Hylas 6.70 348
11 Sabine, Kamstra Trias 6.26 0
12 Mirte, van 't Land Lycurgus 3 6.12 0
13 Quinta, van Schellen Lycurgus 2 5.96 0
14 Demi, Alders DOKEV2 5.91 300
15 Leonie, Keppel AV Hera 5.75 0
16 Amanda, Jansen TAS 82 5.69 287
17 Deniece, Bromlewe SV Noordkop 5.56 0
18 Lieve, Tazelaar Hylas 4.82 0
19 Franka, Halfschepel DOKEV1 4.78 226
20 Lotte, Braakman SAV 2 4.48 205
Pien, Pelt Suomi DNS 0
Discuswerpen - Meisjes D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Lisanne, Schoonebeek Lycurgus 1 22.36 305
2 Melanie, Dirker SV Noordkop 19.79 258
3 Veerle, Bartels Hollandia 19.32 249
4 Simone, Winter Lycurgus 2 17.84 220
5 Emma, Kant Lycurgus 1 17.69 0
6 Coosje, Boom Trias 15.69 177
7 Nynke, Kabel Lycurgus 3 14.58 153
8 Madelon, van 't Hoff SAV 2 14.26 146
9 Esmee, de Bruin DOKEV1 12.81 113
10 Sterre, de Vreng Hollandia 12.57 0
11 Femke, Sikkink SAV 1 12.26 100
12 Quinta, van Schellen Lycurgus 2 12.04 0
13 Anouk, de Niet AV Hera 11.82 89
14 Sanne, Snoerwang DOKEV2 11.61 84
15 Indy, Post Suomi 11.56 83
16 Vivienne, Jansen TAS 82 10.89 66
17 Roma, de Ruiter Hylas 10.79 64
18 Julia, Koppelaar Lycurgus 3 8.31 0
Quilenne, ten Haaf SV Noordkop DNS 0
Anouk, Bakker SAV 1 DNS 0
Felicia, Kors AV Zaanland DNS 0
Bente, Schonewille AV Hera DNS 0
Speerwerpen - Meisjes D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Lisanne, Schoonebeek Lycurgus 1 34.46 562
2 Dannique, Meerstra Hollandia 23.60 390
3 Lindy, van der Wouden Hollandia 22.90 0
4 Emma, de Koning Lycurgus 1 21.19 0
5 Coosje, Boom Trias 21.12 345
6 Judie, Jonker AV Hera 17.70 279
7 Isa, Korsen Suomi 17.26 270
8 Sienna, Klous Lycurgus 2 14.46 210
9 Anouk, Bakker SAV 1 12.99 176
10 Alet, Juckers SAV 2 12.76 171
11 Lisa, Bruintjes Lycurgus 2 12.22 0
12 Vivienne, Jansen TAS 82 11.66 144
13 Leonie, Keppel AV Hera 10.21 0
14 Fenna, van den Einden Lycurgus 3 10.00 101
15 Sanne, Snoerwang DOKEV2 9.90 98
16 Liz, Soliman SV Noordkop 6.94 11
17 Isabel, Marinus Hylas 5.90 0
18 Julia, Koppelaar Lycurgus 3 4.83 0
Felicia, Kors AV Zaanland DNS 0
Elise, de Groot DOKEV2 DNS 0
Jaimy, Houtschilt SV Noordkop DNS 0
Aniska, Sinnige SAV 1 DNS 0
Lot, Postma Trias DNS 0
Jongens D
80 meter - Jongens D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Bas, van Dijk Lycurgus 1 12.30 -2.2m/s 427
2 Mats, Heine Lycurgus 1 12.94 -2.2m/s 0
3 Noah, Portier AV Hylas 13.08 -2.2m/s 330
4 Tom, Hoogeboom AV NOVA 2 14.17 -2.2m/s 213
Ward, Sluis AV Zaanland DNS -2.2m/s 0
Pieter, Kuijl AV NOVA 2 DNS -2.2m/s 0
2
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Jarno, Gilissen Lycurcus 2 12.22 -0.7m/s 438
2 Gijs, Hopman Lycurgus 1 12.34 -0.7m/s 422
3 Kick, van Leeuwen Noordkop/DOKEV 13.31 -0.7m/s 304
4 Sydan, Nguyen AV Hera 14.11 -0.7m/s 219
5 Johan, van Weert Lycurgus 3 14.74 -0.7m/s 0
6 Jay, Steen Hollandia 14.75 -0.7m/s 158
3
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Noah, Baaren TAS 82 12.07 +0.0m/s 458
2 Dylan, Haazelager Trias 12.77 +0.0m/s 367
3 Joost, Keizer AV Hera 12.97 +0.0m/s 343
4 Freek, Vercammen Trias 13.62 +0.0m/s 0
5 Pieter, Karel SAV 14.14 +0.0m/s 216
6 Loek, Timmer SAV 14.36 +0.0m/s 0
4
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Jeremy, van der Mee Noordkop/DOKEV 11.88 -0.4m/s 484
2 Marijn, Sluis Suomi 12.53 -0.4m/s 397
3 Bas, Steding Lycurcus 2 12.59 -0.4m/s 390
4 Kevin, van Hout Noordkop/DOKEV 13.63 -0.4m/s 0
5 Jeppe, de Jager Lycurgus 3 13.81 -0.4m/s 250
6 Luuk, Bruins Hollandia 14.43 -0.4m/s 188
5
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Jay, Beelen Trias 11.71 -1.4m/s 509
2 Sam, Wever AV NOVA 1 13.11 -1.4m/s 327
3 Olle, Bosma Lycurcus 2 13.15 -1.4m/s 0
4 Viktor, Bakker Suomi 13.18 -1.4m/s 319
5 Merlijn, Dijkstra AV Hylas 13.48 -1.4m/s 0
6 Wessel, Aertssen Lycurgus 3 13.59 -1.4m/s 273
6
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Joeri, van Rijswijck SAV 12.52 -0.7m/s 399
2 Sam, Steur TAS 82 12.84 -0.7m/s 359
3 Martijn, Dijkhuizen AV Hylas 13.17 -0.7m/s 320
Thomas, Meijvogel Suomi DNS -0.7m/s 0
Peer, Sluis AV Zaanland DNS -0.7m/s 0
Sil, de Graaf Hollandia DNS -0.7m/s 0
1000 meter - Jongens D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Justin, Balm Suomi 3:19.20 551
2 Duncan, Steenbakker Lycurgus 1 3:19.44 549
3 Dean, Niesten AV Hera 3:23.92 519
4 Teun, Beers AV NOVA 2 3:29.22 485
5 Levi, van Diest Lycurcus 2 3:33.67 457
6 Thijs, van Noorloos Lycurgus 1 3:35.32 0
7 Martijn, Bakker Trias 3:38.67 427
8 Simon, Vries AV Hera 3:42.29 407
9 Daan, Post Suomi 3:47.17 380
10 Kick, van Leeuwen Noordkop/DOKEV 3:58.18 324
11 Nick, Kroes AV NOVA 1 4:00.06 315
12 Jeroen, de Wolf AV Hylas 4:03.84 297
13 Luuk, Nijssen AV Hylas 4:08.54 0
14 Pieter, Brand TAS 82 4:08.59 275
15 Loek, Timmer SAV 4:14.95 247
16 Noah, den Ronden Lycurgus 3 4:30.11 186
Falko, Krischel Hollandia DNS 0
Pieter, Kuijl AV NOVA 2 DNS 0
2
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Michel, van den Hoven Trias 3:08.97 626
2 Mats, Heine Lycurgus 1 3:22.06 531
3 Tom, Hoogeboom AV NOVA 2 3:22.27 530
4 Luuk, Bruins Hollandia 3:38.38 429
5 Steven, Moel AV NOVA 1 3:41.78 410
6 Marijn, Goezinne Lycurcus 2 3:43.85 398
7 Merlijn, Dijkstra AV Hylas 3:48.84 371
8 Pepijn, Smilda AV Hera 3:49.00 0
9 Stan, Huiting Trias 3:50.81 0
10 Johan, van Weert Lycurgus 3 3:50.96 360
11 Matthijs, van de Lageweg Lycurcus 2 3:56.75 0
12 Thion, Glasbergen TAS 82 3:57.03 329
13 Lars, Houtman AV NOVA 1 4:08.30 0
14 Pieter, Karel SAV 4:08.44 276
15 Jasper, Vlaar Hollandia 4:10.12 268
16 Melle, Peer Noordkop/DOKEV 4:32.37 178
Thomas, Meijvogel Suomi DNS 0
80 meter Horden - Jongens D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Jay, Beelen Trias 15.17 -0.8m/s 388
2 Luuk, Veldman AV Hylas 16.31 -0.8m/s 305
3 Falko, Krischel Hollandia 17.08 -0.8m/s 255
4 Jelle, Duineveld Lycurgus 3 17.86 -0.8m/s 208
5 Erwin, Sijm SAV 17.89 -0.8m/s 207
2
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Levi, van Diest Lycurcus 2 15.26 -0.9m/s 381
2 Michel, van den Hoven Trias 15.50 -0.9m/s 363
3 Max, Laan Hollandia 17.20 -0.9m/s 247
4 Luuk, Nijssen AV Hylas 17.29 -0.9m/s 0
5 Joost, Keizer AV Hera 18.80 -0.9m/s 158
6 Stijn, Koonings TAS 82 19.26 -0.9m/s 135
3
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Jesse, Pupping Lycurgus 1 13.39 -1.1m/s 547
2 Julien, Karsten AV NOVA 2 15.87 -1.1m/s 336
3 Noah, Portier AV Hylas 16.80 -1.1m/s 272
4 Pieter, Brand TAS 82 18.02 -1.1m/s 199
5 Melle, Peer Noordkop/DOKEV 19.95 -1.1m/s 102
4
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Gijs, Hopman Lycurgus 1 16.85 -1.4m/s 0
2 Steven, Moel AV NOVA 1 17.69 -1.4m/s 218
3 Dylan, Haazelager Trias 18.40 -1.4m/s 0
4 Jeppe, de Jager Lycurgus 3 18.57 -1.4m/s 170
5 Mitchell, Kampert Noordkop/DOKEV 19.70 -1.4m/s 114
5
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Casper, van den Top Lycurgus 1 15.31 -2.1m/s 377
2 Ide, Fokkink Suomi 16.77 -2.1m/s 274
3 Teun, Beers AV NOVA 2 17.27 -2.1m/s 243
4 Daan, Post Suomi 17.30 -2.1m/s 0
5 Wessel, Aertssen Lycurgus 3 18.70 -2.1m/s 0
6
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Joost, van Deudekom Lycurcus 2 16.13 -1.6m/s 317
2 Thomas, Bruyn Lycurcus 2 16.31 -1.6m/s 0
3 Kevin, Pronk SAV 17.21 -1.6m/s 247
4 Marijn, Wigchert Suomi 17.27 -1.6m/s 243
5 Ryan, van 't Veer AV Hera 19.91 -1.6m/s 104
4 x 80 meter - Jongens D
1
Ploeg Resultaat Wind punten
1 Lycurcus 2 47.05 475
2 AV Hylas 47.14 472
3 AV Hera 48.13 438
4 AV NOVA 1 48.48 426
5 SAV 50.78 354
2
Ploeg Resultaat Wind punten
1 Trias 44.73 560
2 Suomi 45.46 532
3 Hollandia 49.41 396
4 Lycurgus 3 53.06 289
3
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Lycurgus 1, Lycurgus 1 44.65 563
2 TAS 82, TAS 82 48.33 431
3 AV NOVA 2, AV NOVA 2 51.67 328
4 Noordkop/DOKEV, Noordkop/DOKEV 54.67 246
Hoogspringen - Jongens D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Stan, Nijhuis Trias 1.50 623
2 Max, Laan Hollandia 1.45 582
2 Casper, van den Top Lycurgus 1 1.45 582
2 Justin, Balm Suomi 1.45 582
5 Pieter, Dekker AV NOVA 2 1.35 499
6 Dean, Niesten AV Hera 1.30 462
6 Mark, Dekker AV Hylas 1.30 462
6 Noah, Baaren TAS 82 1.30 462
9 Duncan, Steenbakker Lycurgus 1 1.25 0
9 Koen, Kroep Suomi 1.25 0
9 Levi, van Diest Lycurcus 2 1.25 426
12 Luuk, Veldman AV Hylas 1.20 0
12 Sem, Gombault Noordkop/DOKEV 1.20 389
14 Kick, van Leeuwen Noordkop/DOKEV 1.15 0
14 Joran, Timmerman AV Hera 1.15 0
14 Kevin, Pronk SAV 1.15 352
17 Lars, Houtman AV NOVA 1 1.10 316
17 Matthijs, van de Lageweg Lycurcus 2 1.10 0
19 Sam, Wever AV NOVA 1 1.00 0
Lucas, Polderman Hollandia DNS 0
Stan, Huiting Trias DNS 0
Sjoerd, Brak Lycurgus 3 NR 0
Sven, de Graaf Lycurgus 3 DNS 0
Verspringen - Jongens D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Jesse, Pupping Lycurgus 1 4.38 +0.0m/s 494
2 Stan, Nijhuis Trias 4.18 +0.0m/s 454
3 Ide, Fokkink Suomi 4.15 +0.0m/s 448
4 Jeremy, van der Mee Noordkop/DOKEV 4.13 +0.0m/s 444
4 Sil, de Graaf Hollandia 4.13 +0.0m/s 444
6 Julien, Karsten AV NOVA 2 3.96 +0.0m/s 410
7 Joeri, van Rijswijck SAV 3.93 +0.0m/s 404
8 Joran, Timmerman AV Hera 3.81 +0.0m/s 380
9 Marijn, Goezinne Lycurcus 2 3.71 +0.0m/s 360
10 Bas, van Dijk Lycurgus 1 3.69 +0.0m/s 0
11 Sam, Steur TAS 82 3.67 +0.0m/s 352
12 Falko, Krischel Hollandia 3.63 +0.0m/s 0
13 Erwin, Sijm SAV 3.48 +0.0m/s 0
14 Marijn, Sluis Suomi 3.39 +0.0m/s 0
15 Hugo, Kleve AV Hylas 3.33 +0.0m/s 284
16 Ryan, van 't Veer AV Hera 3.28 +0.0m/s 0
17 Thomas, Prins AV NOVA 1 3.20 +0.0m/s 258
18 Max, Deeterink Lycurgus 3 3.18 +0.0m/s 254
19 Bas, Steding Lycurcus 2 3.17 +0.0m/s 0
19 Gijs, Niesten Trias 3.17 +0.0m/s 0
21 Noah, den Ronden Lycurgus 3 2.94 +0.0m/s 0
22 Arne, de Jong AV Hylas 2.86 +0.0m/s 0
23 Brent, Steenvoorden Noordkop/DOKEV 2.82 +0.0m/s 0
Peer, Sluis AV Zaanland DNS +0.0m/s 0
Ward, Sluis AV Zaanland DNS +0.0m/s 0
Kogelstoten - Jongens D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Marten, Voorberg Lycurgus 1 9.27 487
2 Jesse, Pupping Lycurgus 1 8.63 0
3 Max, Kuin SAV 7.66 403
4 Sem, Gombault Noordkop/DOKEV 7.64 402
5 Joost, van Deudekom Lycurcus 2 7.44 390
6 Thion, Glasbergen TAS 82 6.88 359
7 Jarno, Gilissen Lycurcus 2 6.73 0
8 Kevin, van Hout Noordkop/DOKEV 6.05 0
9 Kees, de Vries AV Hylas 5.90 300
10 Martijn, Bakker Trias 5.84 296
11 Twan, Bosschaart Trias 5.68 0
11 Marijn, Sluis Suomi 5.68 286
13 Nick, Kroes AV NOVA 1 5.59 280
14 Pieter, Dekker AV NOVA 2 5.53 276
15 Pepijn, Smilda AV Hera 5.51 275
16 Jasper, Luyt AV Hera 5.43 0
17 Arne, de Jong AV Hylas 4.55 0
18 Koen, Dijk Lycurgus 3 4.46 203
19 Jay, Steen Hollandia 4.37 197
Discuswerpen - Jongens D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Marten, Voorberg Lycurgus 1 19.62 300
2 Thijs, van Noorloos Lycurgus 1 17.08 0
3 Jarno, Gilissen Lycurcus 2 16.06 229
4 Thion, Glasbergen TAS 82 14.92 205
5 Max, Kuin SAV 14.01 185
6 Marijn, Wigchert Suomi 13.90 183
7 Jasper, Luyt AV Hera 13.20 167
8 Jeroen, de Wolf AV Hylas 13.12 165
9 Koen, Kroep Suomi 12.58 0
10 Kees, de Vries AV Hylas 12.35 0
11 Mitchell, Kampert Noordkop/DOKEV 12.32 146
12 Luuk, Peterse Trias 11.75 133
13 Bas, Steding Lycurcus 2 11.08 0
14 Dani, Groot Trias 10.61 0
15 Sjoerd, Brak Lycurgus 3 10.19 93
16 Lars, Tijmstra Hollandia 9.87 85
17 Thomas, Prins AV NOVA 1 8.91 59
18 Brent, Steenvoorden Noordkop/DOKEV 7.95 0
Joy, Buning Lycurgus 3 DNS 0
Lucas, Polderman Hollandia DNS 0
Speerwerpen - Jongens D
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Olle, Bosma Lycurcus 2 28.32 469
2 Marten, Voorberg Lycurgus 1 28.01 464
3 Viktor, Bakker Suomi 26.63 441
4 Duncan, Steenbakker Lycurgus 1 24.02 0
5 Kevin, van Hout Noordkop/DOKEV 18.77 300
6 Simon, Vries AV Hera 16.26 249
7 Twan, Bosschaart Trias 15.52 233
7 Luuk, Peterse Trias 15.52 0
9 Kees, de Vries AV Hylas 15.35 230
10 Jelle, Duineveld Lycurgus 3 15.12 225
10 Erwin, Sijm SAV 15.12 225
12 Jasper, Vlaar Hollandia 12.89 174
13 Thomas, Prins AV NOVA 1 11.93 151
14 Koen, Dijk Lycurgus 3 11.82 0
15 Lars, Tijmstra Hollandia 11.59 0
16 Thomas, Bruyn Lycurcus 2 11.32 0
17 Brent, Steenvoorden Noordkop/DOKEV 9.21 0
18 Stijn, Koonings TAS 82 8.70 65
Pieter, Kuijl AV NOVA 2 DNS 0
Koen, Kroep Suomi DNS 0
Sydan, Nguyen AV Hera DNS 0
Meisjes C
80 meter - Meisjes C
1
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Britt, Ooijevaar Trias 1 11.19 -1.6m/s 588
2 Gitta, Dirksen Suomi 11.49 -1.6m/s 541
3 Lotte, Manshanden Hollandia 11.50 -1.6m/s 540
4 Yara, Ciliacus Trias 2 12.36 -1.6m/s 0
5 Nina, Baltus Hollandia 12.70 -1.6m/s 376
6 Marijke, Wiercx AV Hera 13.30 -1.6m/s 0
2
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Kirsten, Peters Trias 2 11.77 -2.3m/s 500
2 Esmee, Slagter AV Hera 12.21 -2.3m/s 439
2 Robin, Kok Trias 1 12.21 -2.3m/s 0
4 Kayleigh, Cornet Lycurgus 12.27 -2.3m/s 431
5 Bjork, Johannes Dokev 12.34 -2.3m/s 422
Mirte, Leij AV NOVA DNS -2.3m/s 0
3
Naam Ploeg Resultaat Wind punten
1 Zoe, de Jong Trias 1 11.35 -2.3m/s 563
2 Alexandra, Kox Lycurgus 11.95 -2.3m/s 475
