CD competitie, gebiedsfinale poule 511-514
jongens 1e divisie, meisjes 2e divisie
25 juni 2011
Org: Suomi, Santpoort

Ploegenklassement


Meisjes Jun D 2ediv finales
60m
1 Brouwer, Lisanne Spirit 8.39 673 +1.1
2 Monni, Variel Atos 8.55 639 +1.1
3 Spalburg, Sharon AAC 8.62 624 +0.6
4 Sluis, Jinke van der Phoenix 8.62 624 +1.1
5 Dirksen, Gitta Suomi 8.79 590 +0.7
6 Gibbes, Silvana Atverni 8.80 588 +0.7
7 Berendse, Silke Phanos 8.82 584 +0.8
8 Werkhoven, Madelon Atos 8.86 0 +1.1
9 Poel, Mariska DEM 8.87 574 +1.1
10 Kraaijeveld, Nikki DEM 8.90 0 +1.1
11 Jong, Zoë de Trias 9.02 545 +0.8
12 Aubrun, Sophie Nova 9.03 543 +0.6
13 Heijstee, Ivanka Atverni 9.19 0 +0.6
14 Witte, Fieke Phoenix 9.37 0 +0.6
15 Dokkum, Merle van Trias 9.39 0 +0.8
16 Gnimavo, Lily Phanos 9.43 0 +0.8
17 Stöver, Esmee Pijnenburg 9.51 457 +0.7
18 Menso, Celeste Suomi 9.51 0 +0.6
19 Berkel, Fien van Waterland 9.66 432 +0.8
20 Haan, Puck de Waterland 10.07 0 +0.6
21 Gunn, Caitlin AAC 10.29 0 +0.7
22 Teunissen, Ilse Spirit 10.69 0 +0.8
Vollebregt, Anouk Nova 0 +0.7
1000m
1 Molenaar, Elke Spirit 3.10.53 614
2 Poel, Mariska DEM 3.14.81 582
3 Glorie, Lisanne DEM 3.27.31 0
4 Wabeke, Carlien Nova 3.28.52 489
5 Jong, Zoë de Trias 3.30.47 477
6 Huijben, Nida Atverni 3.31.31 471
7 Karamowa, Laura Phanos 3.34.14 454
8 Asselt, Maartje van Suomi 3.34.70 451
9 Zwerver, Zola AAC 3.37.65 433
10 Albrecht, Fenna Phoenix 3.41.27 412
11 Berkel, Fien van Waterland 3.42.98 403
12 Horning, Rianne Atos 3.45.30 390
13 Kok, Emma Phanos 3.46.69 0
14 Klooster, Wouke van 't Pijnenburg 3.48.38 374
15 Bellinzis, Charly Atos 3.49.55 0
16 Beers, Lies Nova 3.50.43 0
17 Grift, Sandra van de Pijnenburg 3.50.61 0
18 Sreeram, Florine Phoenix 3.52.52 0
19 Bos, Julia Suomi 3.56.07 0
20 Buconic, Adriana Spirit 4.01.90 0
21 Hefni, Mounya AAC 4.02.46 0
22 Ajayi, Ameze Atverni 4.09.38 0
60mh
1 Molenaar, Elke Spirit 10.32 565 +1.0
2 Muts, Jacqueline Phanos 10.89 494 +1.0
3 Glorie, Lisanne DEM 11.01 480 +1.0
4 Faneyte, Anna AAC 11.46 430 +1.0
5 Witte, Fieke Phoenix 11.46 430 +1.0
6 Kaspers, Mara Pijnenburg 11.76 399 +1.0
7 Bos, Julia Suomi 12.07 368 +0.4
8 Bosse, Roxanne Atos 12.13 362 +0.5
9 Huijben, Nida Atverni 12.19 357 +0.4
10 Nicolai, Romee Waterland 12.20 356 +1.0
11 Karamowa, Laura Phanos 12.55 0 +0.5
12 Wabeke, Carlien Nova 12.63 316 +1.0
13 Honig, Tessa Atos 12.80 0 +0.5
14 Sreeram, Nalini Phoenix 12.91 0 +1.0
15 Koenz, Eline Trias 13.37 255 +0.4
16 Asselt, Maartje van Suomi 13.41 0 +0.4
17 Ooijevaar, Britt Trias 13.45 0 +0.5
18 Trimp, Marjolein AAC 13.45 0 +1.0
19 Vollebregt, Anouk Nova 13.61 0 +0.4
20 Ajayi, Ameze Atverni 13.77 0 +1.0
21 Niesten, Kim DEM 13.87 0 +0.5
4x60m
1 322,323,325,327, Phoenix 33.01 664
2 499,500,392,366, Atos 33.45 640
3 350,351,352,355, DEM 33.66 629
4 259,260,262,263, Spirit 33.70 627
5 485,486,488,490, Trias 33.77 623
308,309,310,312, Phanos 34.40 541
7 212,214,218,219, AAC 34.51 586
8 252,253,254,257, Atverni 34.69 577
9 7,8,71,76, Suomi 35.12 556
10 440,441,443,444, Pijnenburg 35.13 555
11 446,447,448,449, Waterland 36.59 488
12 204,205,207,209, Nova 37.02 469
hoog
1 Kreijsig, Noelle DEM 1.40 541
2 Klooster, Wouke van 't Pijnenburg 1.40 541
3 Brouwer, Lisanne Spirit 1.40 541
4 Berendse, Silke Phanos 1.40 541
5 Dirksen, Gitta Suomi 1.35 499
6 Stelt, Roos van der Atos 1.30 462
7 Hurkmans, Amber Nova 1.30 462
8 Ooijevaar, Britt Trias 1.30 462
9 Bohte, Jill AAC 1.25 426
10 Visser, Kim Atverni 1.25 426
11 Sluis, Jinke van der Phoenix 1.20 389
12 Nicolai, Romee Waterland 1.15 352
ver
1 Zwerver, Zola AAC 4.39 496
2 Dokkum, Merle van Trias 4.34 486
3 Kraaijeveld, Nikki DEM 4.28 474
4 Boodoe, Rachella Phoenix 4.22 462
5 Eijsbroek, Veerle Suomi 4.18 454
6 Werkhoven, Madelon Atos 4.17 452
7 Gnimavo, Lily Phanos 4.13 444
8 Aubrun, Sophie Nova 4.11 440
9 Streekstra, Nienke Spirit 4.06 430
10 Gibbes, Silvana Atverni 4.01 420
11 Kaspers, Mara Pijnenburg 3.82 382
12 Brilman, Britt Waterland 3.45 308
kogel
1 Muts, Jacqueline Phanos 11.10 574
2 Velzen, Luna van Phoenix 11.03 571
3 Vermeer, Amy DEM 10.83 562
4 Most, Melanie van der Trias 10.12 528
5 Bosse, Roxanne Atos 9.91 518
6 Smolenaars, Noa Waterland 9.44 495
7 Frericks, Joyce Atverni 9.03 475
8 Cauwels, Irene Suomi 8.68 457
9 Hurkmans, Amber Nova 8.35 440
10 Broekhuizen, Famke Pijnenburg 8.27 435
11 Kootwijk, Donja AAC 7.67 403
12 Buconic, Adriana Spirit 6.02 307
speer
1 Vermeer, Amy DEM 26.30 436
2 Stelt, Roos van der Atos 24.83 411
3 Velzen, Luna van Phoenix 22.98 379
4 Haan, Puck de Waterland 21.94 360
5 Luytjes, Hilde Pijnenburg 21.10 345
6 Pröpper, Lotte Phanos 19.14 307
7 Eijsbroek, Veerle Suomi 18.15 288
8 Most, Melanie van der Trias 17.23 269
9 Kramer, Karin Nova 16.46 253
10 Alten, Tamar van AAC 14.27 206
11 Frericks, Joyce Atverni 12.52 165
12 Disse, Frances-Rose Spirit 11.37 137
Meisjes Jun C 2ediv finales
80m
1 Bergen-v Henegouwen, Kika v U-Track 10.70 669 +2.7
2 Stokx, Laura Hylas 10.85 644 +2.7
3 Eijsbroek, Fleur Suomi 10.89 637 +1.8
4 Schlundt Bodien, Iris DEM 10.93 630 +2.7
5 Huisman, Nienke Nea Volharding 11.01 617 +2.7
6 Orbons, Julia Phoenix 11.05 610 +2.7
7 Brink, Femke Trias 11.19 588 +1.5
8 Schilder, Linn Hollandia 11.19 588 +2.7
9 Bakker, Aniek Suomi 11.36 0 +1.8
10 Hoek, Rosalie VAV 11.47 544 +1.5
11 Agbaje, Tola Clytoneus 11.49 541 +1.5
12 Zorn, Alyssa Hellas 11.50 540 +1.8
13 Oord, Rian van der Hollandia 11.68 0 +1.5
14 Paardekooper, Lotte DEM 11.83 0 +1.8
15 Grift, Rebekka van der Phoenix 12.13 0 +1.8
16 Vreede, Heleen de Nea Volharding 12.22 0 +1.3
17 Brands, Lindsay Hera 12.46 406 +1.3
18 Kuiper, Amber VAV 12.50 0 +1.3
19 Kruijer, Demi Hylas 12.51 0 +1.3
20 Jong, Stella de Hera 12.60 0 +1.8
Hoven, Daphne van den Trias 0 +1.5
Moes, Laura Hellas 0 +1.3
Essabdouni, Amal U-Track 0 +1.5
1000m
1 Rutten, Sabine VAV 3.01.03 691
2 Kampen, Floortje van Hera 3.10.04 618
3 Wijnker, Rosalie Hera 3.11.28 0
4 Ruiter, Celine Trias 3.16.58 570
5 Poel, Ilona DEM 3.18.07 559
6 Dorth, Danielle Hylas 3.20.95 539
7 Laan, Larissa Hollandia 3.23.83 520
8 Eijk, Nina van Phoenix 3.28.75 488
9 Lange, Laura de Suomi 3.28.97 486
10 Lansing, Jamie Clytoneus 3.29.15 485
11 Agasi, Kathy Trias 3.31.26 0
12 Kruijer, Demi Hylas 3.36.00 0
13 Rookhuizen, Simone van DEM 3.38.64 0
14 Brouwer, Wietske Phoenix 3.39.08 0
15 Bart, Lotte Nea Volharding 3.43.37 401
16 Gast, Quirine de Hellas 3.44.70 393
17 Vreede, Heleen de Nea Volharding 3.58.64 0
18 Duister, Britt U-Track 4.04.29 295
19 Slebos, Pauline Suomi 4.05.36 0
20 Essabdouni, Amal U-Track 4.12.02 0
t'Riet, Lisanne van Hollandia 0
Klumpenaar, Bente VAV 0
Koole, Emma Hellas 0
80mh
1 Ekelmans, Astrid Hollandia 12.65 626 +0.7
2 Leerdam, Devrah U-Track 13.10 577 +0.7
3 Laan, Larissa Hollandia 13.22 0 +0.7
4 Kooy, Melissa Hylas 13.35 551 +0.7
5 Meester, Noortje Nea Volharding 13.47 539 +0.7
6 Nekkers, Mariska Nea Volharding 13.53 0 +0.7
7 Bergen-v Henegouwen, Kika v U-Track 13.64 0 +1.0
8 Schlundt Bodien, Iris DEM 13.85 502 +1.2
9 Hopman, Charlotte Trias 13.97 491 +1.2
10 Rutten, Sabine VAV 14.36 455 +1.2
11 Poel, Ilona DEM 14.38 0 +1.2
12 Orbons, Julia Phoenix 14.45 448 +0.7
13 Haan, Kirsten de Clytoneus 14.59 436 +1.2
14 Bakker, Aniek Suomi 14.85 414 +1.0
15 Pieters, Marieke Suomi 16.15 0 +0.7
16 Postma, Wietske Trias 16.15 0
17 Wit, Isabella de Hylas 16.36 0 +0.7
18 Duineveld, Sofia Hera 16.70 279 +0.7
19 Kommerie, Femke VAV 17.57 0 +1.0
20 Diepen, Rianne van Hera 18.11 0 +1.0
Pluimakers, Kyra Phoenix DQ 0 +1.2
Zorn, Alyssa Hellas 0 +1.0
Blaas, Noor Hellas 0 +0.7
4x80m
1 478,479,480,481, Hollandia 41.55 643
2 451,453,454,455, U-Track 41.94 625
3 314,315,316,317, Phoenix 42.31 659
4 357,358,359,360, DEM 42.36 657
5 492,493,495,497, Trias 42.55 649
6 183,67,72,251, Nea Volharding 42.83 637
7 77,78,99,104, Suomi 42.84 636
8 34,28,184,191, Hylas 43.15 624
9 376,377,378,379, Clytoneus 43.65 603
10 413,414,415,416, VAV 43.99 589
11 435,437,439, Hellas 44.25 579
12 221,222,223,224, Hera 44.60 565
hoog
1 Nekkers, Mariska Nea Volharding 1.50 623
2 Turkesteen, Marieke VAV 1.50 623
3 Hoven, Daphne van den Trias 1.45 582
4 Dorth, Danielle Hylas 1.45 582
5 Veul, Josja Phoenix 1.35 499
6 Lange, Laura de Suomi 1.35 499
7 Spruit, Romy DEM 1.35 499
8 Bodegraven, Yara U-Track 1.30 462
9 Agbaje, Tola Clytoneus 1.30 462
10 Koole, Emma Hellas 1.25 426
11 t'Riet, Lisanne van Hollandia 1.25 426
12 Los, Merel Hera 1.25 426
ver
1 Ekelmans, Astrid Hollandia 5.15 650
2 Kooy, Melissa Hylas 4.98 617
3 Hopman, Charlotte Trias 4.82 585
4 Eijsbroek, Fleur Suomi 4.79 578
5 Veul, Josja Phoenix 4.73 566
6 Meester, Noortje Nea Volharding 4.71 562
7 Spruit, Romy DEM 4.68 556
8 Turkesteen, Marieke VAV 4.56 531
9 Baardman, Franka Clytoneus 4.40 498
10 Blaas, Noor Hellas 4.33 484
11 Altwell, Gera U-Track 4.27 472
12 Wijnker, Rosalie Hera 3.88 394
kogel
1 Dee, Yara van Phoenix 9.75 510
2 Gemerts, Laqisha Nea Volharding 9.64 505
3 Bohle, Brenda Hollandia 9.63 505
4 Reijm, Sabine Suomi 8.97 472
5 Leerdam, Devrah U-Track 8.88 467
6 Heesterbeek, Manouk DEM 8.85 466
7 Kuiper, Amber VAV 8.76 461
8 Haan, Kirsten de Clytoneus 8.45 445
9 Pal, Emma van der Trias 8.38 441
10 Seebregts, Marloes Hera 8.37 441
11 Koole, Emma Hellas 7.36 386
12 Venneker, Emma Hylas 7.34 385
discus
1 Dankmeyer, Dewi Hollandia 25.24 399
2 Reijm, Sabine Suomi 22.88 359
3 Moes, Laura Hellas 20.16 310
4 Leijen, Anneroos van Hera 19.25 293
5 Noort, Demi van DEM 18.51 279
6 Vries, Jet de Trias 18.38 276
7 Huisman, Nienke Nea Volharding 17.85 266
8 Flanders, Denise Hylas 16.87 246
9 Klumpenaar, Bente VAV 16.70 243
10 Lansing, Jamie Clytoneus 16.49 238
11 Dijkstra, Lieke U-Track 9.54 76
Dee, Yara van Phoenix 0
speer
1 Noort, Demi van DEM 34.90 569
2 Bohle, Brenda Hollandia 32.76 537
3 Gemerts, Laqisha Nea Volharding 26.39 437
4 Baardman, Franka Clytoneus 26.05 432
5 Kazemier, Femke VAV 23.77 393
6 Zorn, Alyssa Hellas 23.31 385
7 Carnas, Pella Trias 22.96 378
8 Wittink, Noortje Hylas 21.96 360
9 Seebregts, Marloes Hera 20.72 338
10 Pieters, Marieke Suomi 18.43 293
11 Brouwer-Munoz, Martha Phoenix 16.45 253
12 Duister, Britt U-Track 14.27 206
Jongens Jun C 1ediv finales
100m
1 Wildschut, Jurre GAC 1 12.02 822 +1.0
2 Hoeben, Mick GAC 1 12.30 775 +1.0
3 Guthman, Max Almere 81 12.35 767 +3.0
4 Langestraat, Julian Almere 81 12.89 684 +1.0
5 Maaren, Jolan van Almere 81 12.89 0 +1.0
6 Bruggen, Roy van AV 23 12.99 670 +3.0
7 Jong, Mike Altis 13.22 637 +3.0
8 Mossink, Hajo Suomi 13.23 636 +1.8
9 Kruiver, Kylian Lycurgus 13.23 636 +3.0
10 Arnold, Gijs AV 23 13.24 634 +1.8
11 Hermans, Tjerk AV 23 13.29 0 +1.0
12 Klene, Jan-Jaap Suomi 13.31 624 +1.8
13 Visser, Martijn Suomi 13.64 0 +1.8
14 Bakker, Steijn GAC 2 13.82 557 +3.0
15 Heij, Pepijn Altis 14.10 522 +1.8
16 Wind, Sven Lycurgus 14.26 502 +3.0
17 Winkelman, Levi Lycurgus 14.98 0 +3.0
18 Orsel, Jens Zuidwal 15.12 405 +3.0
19 Scherpenzeel, Matthias van GAC 2 15.18 398 +3.0
Manen, Bart van GAC 1 0 +3.0
800m
1 Maaren, Jolan van Almere 81 2.12.68 748
2 Zijderveld, Tobias Zuidwal 2.17.19 694
3 Manen, Bart van GAC 1 2.18.20 682
4 Messemaker, Marius GAC 1 2.18.32 681
5 Boer, Rens de Almere 81 2.19.99 662
6 Grolman, Wouter AV 23 2.23.20 628
7 Boer, Yoram de GAC 2 2.24.26 616
8 Oost, Bavo Suomi 2.25.84 600
9 Schalken, Mart Almere 81 2.27.05 0
10 Ritmeijer, Giel AV 23 2.29.61 563
11 Gillissen, Leon Altis 2.30.86 551
12 Joosten, Thijs Suomi 2.31.14 548
13 Verheyen, Bram GAC 2 2.31.94 541
14 Wal, Luuk van der Zuidwal 2.34.29 519
15 Bosboom, Vincent Altis 2.37.41 491
16 Groeneveld, Tim Suomi 2.40.40 0
17 Baartmans, Bas Altis 2.42.62 0
18 Wind, Sven Lycurgus 2.45.63 423
19 Arnold, Gijs AV 23 3.02.66 0
Schram, Boris GAC 1 0
Jaarsma, Jochem Lycurgus 0
Braake, Jelte ter GAC 2 0
100mh
1 Rigter, Emiel Almere 81 14.96 730 -0.6
2 Hoeben, Mick GAC 1 15.08 718 -0.6
3 Jong, Ryan Altis 15.53 676 +0.7
4 Aarts, Wouter AV 23 15.79 653 -0.6
5 Besselaar, Lars GAC 1 16.77 572 -0.6
6 Ritmeijer, Giel AV 23 18.44 455 +0.7
7 Grolman, Wouter AV 23 18.55 0 +0.7
8 Rosdorff, David Suomi 19.08 415 +0.3
9 Werff, Jelle van der Zuidwal 19.73 377 +0.3
10 Verheyen, Bram GAC 2 20.06 359 +0.7
11 Kersten, Olivier Suomi 20.40 341 +0.7
12 Sanders, Rory Lycurgus 20.51 335 +0.3
13 Scherpenzeel, Matthias van GAC 2 20.63 329 +0.7
14 Kersten, Koen Suomi 21.57 0 +0.3
15 Winkelman, Levi Lycurgus 23.60 196 +0.3
Schram, Boris GAC 1 0 -0.6
Langestraat, Julian Almere 81 0 -0.6
4x100m
380,382,384,386, Almere 81 48.58 769
284,287,295,286,289, GAC 1 49.12 747
459,460,462,463, AV 23 49.49 733
402,406,407,408, Zuidwal 51.80 647
428,431,432,433, Altis 52.27 580
201,202,203,199, Suomi 52.52 622
277,278,275,282, GAC 2 55.34 479
332,333,334,339, Lycurgus 56.49 494
hoog
1 Jong, Mike Altis 1.70 779
2 Rosdorff, Quinten Suomi 1.60 702
3 Baartmans, Bas Altis 1.55 663
4 Mijnhout, Steven GAC 1 1.55 663
5 Zijderveld, Tobias Zuidwal 1.55 663
6 Heide, Nick AV 23 1.55 663
7 Monte, Roman GAC 2 1.50 623
8 Besselaar, Lars GAC 1 1.50 623
9 Kleintjes, Bebeto GAC 2 1.45 582
10 Rosdorff, David Suomi 1.45 582
11 Hermans, Tjerk AV 23 1.45 582
12 Boer, Rens de Almere 81 1.45 582
13 Jaarsma, Jochem Lycurgus 1.45 582
14 Visscher, Klaas Almere 81 1.40 541
15 Kwant, Maarten Lycurgus 1.40 541
16 Bont, Lucas de Zuidwal 1.35 499
ver
1 Bleecke, Shaquille Almere 81 5.46 710
2 Heide, Nick AV 23 5.34 687
3 Wildschut, Jurre GAC 1 5.32 683
4 Klene, Jan-Jaap Suomi 4.98 617
5 Mijnhout, Steven GAC 1 4.88 597
6 Bruggen, Roy van AV 23 4.85 591
7 Ramaekers, Jasper Almere 81 4.62 544
8 Visser, Martijn Suomi 4.62 544
9 Kleintjes, Bebeto GAC 2 4.43 504
10 Kruiver, Kylian Lycurgus 4.34 486
11 Heij, Pepijn Altis 4.32 482
12 Bakker, Steijn GAC 2 4.19 456
13 Burg, Linso van der Lycurgus 4.16 450
14 Werff, Jelle van der Zuidwal 4.08 434
15 Orsel, Jens Zuidwal 3.49 316
kogel
1 Ritmeijer, Mees AV 23 11.54 594
2 Poelmann, Sven GAC 1 11.48 591
3 Blom, Sander GAC 1 11.28 582
4 Monte, Roman GAC 2 10.91 565
5 Visscher, Klaas Almere 81 10.26 535
6 Rosdorff, Quinten Suomi 10.20 532
7 Mossink, Hajo Suomi 10.17 531
8 Kuckelkorn, Robbert-Jan Almere 81 9.55 501
9 Boer, Yoram de GAC 2 8.76 461
10 Schooneveld, Johnny van AV 23 8.38 441
11 Bont, Lucas de Zuidwal 8.33 439
12 Ham, Rogier van Lycurgus 8.31 438
13 Nuijt, Yannic Zuidwal 8.24 434
14 Bosboom, Vincent Altis 7.53 395
15 Burg, Linso van der Lycurgus 6.02 307
discus
1 Bleecke, Shaquille Almere 81 41.75 639
2 Heynen, Steven Zuidwal 35.99 562
3 Strik, Joeri GAC 1 33.86 532
4 Ritmeijer, Mees AV 23 33.45 526
5 Bakker, Stefan Suomi 32.92 518
6 Blom, Sander GAC 1 32.81 516
7 Kuckelkorn, Robbert-Jan Almere 81 31.06 491
8 Nuijt, Yannic Zuidwal 21.85 341
9 Rossenberg, Luke van GAC 2 21.66 337
10 Groeneveld, Bart Suomi 20.45 315
11 Jong, Ryan Altis 19.95 306
12 Ham, Rogier van Lycurgus 19.64 300
13 Berg, Tom van den AV 23 18.42 277
14 Laan, Jimmy van der Lycurgus 16.86 246
15 Molen, Quentin van der GAC 2 16.28 234
speer
1 Rigter, Emiel Almere 81 43.07 680
2 Poelmann, Sven GAC 1 38.96 626
3 Aarts, Wouter AV 23 36.73 595
4 Strik, Joeri GAC 1 34.44 562
5 Heynen, Steven Zuidwal 33.15 543
6 Rossenberg, Luke van GAC 2 31.40 517
7 Schooneveld, Johnny van AV 23 30.88 509
8 Bakker, Stefan Suomi 27.90 462
9 Gillissen, Leon Altis 26.26 435
10 Wal, Luuk van der Zuidwal 23.63 390
11 Guthman, Max Almere 81 20.37 331
12 Kwant, Maarten Lycurgus 18.39 293
13 Molen, Quentin van der GAC 2 16.90 262
14 Sanders, Rory Lycurgus 14.91 220
Jongens Jun D 1ediv finales
80m
1 Heuvel, Antonio van den GAC 1 10.62 683 +0.5
2 Ligeon, Jairus Almere 81 11.04 612 +1.8
3 Groot, Thomas de GAC 1 11.22 583 +2.2
4 Kraakman, Remon Edam 11.26 577 +1.8
5 Boers, Isayah Phanos 11.30 570 +2.6
6 Brandehof, Timo Haarlemmermeer 11.31 569 +2.6
7 Maaren, David van Almere 81 11.39 557 +2.6
8 Lenkadiyo, Somo Phanos 11.45 547 +2.6
9 Schmeltz, Alain Almere 81 11.50 0 +2.6
10 Tol, Sjaak Edam 11.52 537 +1.8
11 Kuit, Ryan Startbaan 11.56 531 +2.2
12 Koldijk, Joost Haarlemmermeer 11.58 0 +1.9
13 Wens, Bart van der Haarlemmermeer 11.58 528 +2.6
14 Schot, Joris Edam 11.73 0 +0.5
15 Overtoom, Stein Startbaan 11.86 487 +1.8
16 Hendriks, Leo Clytoneus 11.90 482 +1.9
17 Blank, Youri GAC 2 12.04 462 +0.5
18 Yoro, Serge AV 23 12.04 462 +0.5
19 Romagnoli, Thomas GAC 1 12.12 0 +2.2
20 Hilhorst, Anton GAC 2 12.24 435 +2.2
21 Streefkerk, Bram GAC 2 12.27 0 +0.5
22 Maas, Yoshua Phanos 12.34 0 +1.9
23 Jansen, Daan Clytoneus 12.46 406 +1.9
24 Bennis, Siem AV 23 13.07 332 +2.2
25 Smits, Daan AV 23 13.41 0
Boers, Thomas Startbaan 0 +1.8
Wervenbos, Luc Clytoneus 0 +1.9
1000m
1 Heuvel, Antonio van den GAC 1 3.03.66 669
2 Lam, Justin Almere 81 3.10.31 616
3 Wens, Bart van der Haarlemmermeer 3.14.04 588
4 Dijk, Peter van Edam 3.16.15 573
5 Koldijk, Douwe Haarlemmermeer 3.19.26 551
6 Bakker, Cas Clytoneus 3.20.29 544
7 Somsen, Wouter Startbaan 3.22.06 531
8 Borninkhof, Joep GAC 1 3.22.83 526
9 Jagt, Bart van der AV 23 3.23.97 519
10 Boer, Florian de GAC 1 3.24.68 0
11 Koster, Berend-Jan GAC 2 3.25.07 511
12 Hendriks, Leo Clytoneus 3.25.60 508
13 Kenter, Hidde GAC 2 3.29.00 486
14 Gridelli, Rafael Phanos 3.29.33 484
15 Sluyter, Frank GAC 2 3.30.49 0
16 Honig, Yerro AV 23 3.31.04 473
17 Groot, Luwe Startbaan 3.31.41 471
18 Voogd, Tristan Almere 81 3.34.07 455
19 Bakel, Nick van Haarlemmermeer 3.43.33 0
20 Hekkelman, Jeroen Phanos 3.44.82 393
21 Veerman, Jamiro Edam 3.48.65 372
22 Jong, Camiel de Phanos 3.49.14 0
23 Steur, Henk Edam 3.56.40 0
80mh
1 Verboom, Noah Haarlemmermeer 12.61 630 -0.1
2 Schaaf, Liam van der Phanos 14.13 476 -0.1
3 Fodi, Imre Phanos 14.47 446 -0.1
4 Ligeon, Jairus Almere 81 14.57 437 +0.7
5 Record, Julian AV 23 14.71 425 +0.7
6 Koster, Berend-Jan GAC 2 14.87 412 +0.6
7 Wolfrat, David GAC 1 15.08 395 +0.8
8 Groot, Luwe Startbaan 15.24 383 +0.8
9 Wienneke, Yaran GAC 1 15.29 379 +0.6
10 Zwart, Job de Clytoneus 15.43 368 -0.1
11 Somsen, Wouter Startbaan 16.20 312 +0.8
12 Koldijk, Joost Haarlemmermeer 16.33 303 -0.1
13 Maas, Yoshua Phanos 16.41 0 +0.6
14 Flier, Remco van der Haarlemmermeer 16.42 0 +0.7
15 Nebbeling, Cirrus GAC 1 16.45 0 +0.8
16 Tol, Sjaak Edam 16.62 284 +0.7
17 Jansen, Daan Clytoneus 16.79 273 +0.6
18 Yoro, Serge AV 23 17.07 255 +0.6
19 Briedé, Niels Clytoneus 17.09 0 +0.6
20 Kenter, Hidde GAC 2 17.47 231 +0.6
21 Blank, Youri GAC 2 17.70 0 +0.6
22 Voogd, Tristan Almere 81 17.76 214 +0.6
23 Veerman, Jamiro Edam 18.17 191 +0.6
24 Steur, Henk Edam 18.46 0 +0.7
25 Ligtenberg, Hans Startbaan 19.53 0 +0.8
4x80m
1 417,418,419,422, Haarlemmermeer 42.52 650
2 341,346,347,348, Edam 42.61 646
3 230,231,232,233, GAC 1 43.48 610
4 390,393,395,397, Almere 81 43.84 595
5 297,298,301,305, Phanos 44.25 579
6 369,370,371,373, Clytoneus 44.96 551
7 240,241,242,243, GAC 2 46.90 480
8 472,473,477,471, AV 23 48.90 413
265,267,268,274, Startbaan 0
hoog
1 Kleintjes, Denilson GAC 1 1.50 623
2 Zwart, Job de Clytoneus 1.45 582
3 Kraakman, Remon Edam 1.40 541
4 Schaaf, Liam van der Phanos 1.40 541
5 Smit, Timon Edam 1.40 541
6 Record, Julian AV 23 1.40 541
7 Jagt, Bart van der AV 23 1.40 541
8 Hartog, Luuk Startbaan 1.35 499
9 Huiberts, Max Haarlemmermeer 1.35 499
10 Stjeward, Quincy Phanos 1.35 499
11 Groot, Thomas de GAC 1 1.35 499
12 Sas, Juliam Almere 81 1.30 462
13 Santen, Nick van Haarlemmermeer 1.30 462
14 Ham, Thomas van den Clytoneus 1.30 462
15 Hilhorst, Anton GAC 2 1.30 462
16 Boersen, Steyn Almere 81 1.25 426
17 Brinkman, Jasper Startbaan 1.20 389
18 Luyk, Danny van GAC 2 1.15 352
ver
1 Verboom, Noah Haarlemmermeer 5.00 621
2 Schot, Joris Edam 4.35 488
3 Smit, Timon Edam 4.28 474
4 Fodi, Imre Phanos 4.25 468
5 Bakker, Jeremy Clytoneus 4.24 466
6 Schmeltz, Alain Almere 81 4.13 444
7 Hartog, Luuk Startbaan 4.11 440
8 Boers, Isayah Phanos 4.06 430
9 Zeinstra, Rinner AV 23 4.06 430
10 Nebbeling, Cirrus GAC 1 4.04 426
11 Santen, Nick van Haarlemmermeer 4.03 424
12 Bakker, Jorrit Almere 81 4.00 418
13 Heuperman, Siebe GAC 2 3.86 390
14 Briedé, Niels Clytoneus 3.72 362
15 Lutz, Ries GAC 2 3.67 352
16 Overtoom, Stein Startbaan 3.67 352
17 Romagnoli, Thomas GAC 1 3.55 328
18 Bennis, Siem AV 23 3.52 322
19 Smits, Daan AV 23 3.13 0
kogel
1 van Ingen, Bryan Haarlemmermeer 11.01 570
2 Feldbrugge, Casper GAC 1 9.80 513
3 Kleintjes, Denilson GAC 1 9.34 490
4 Aarts, Floris AV 23 9.29 488
5 Tiel Groenesteege, Freek Clytoneus 8.70 458
6 Bakker, Jeremy Clytoneus 8.41 443
7 Hulsebos, Rick GAC 2 8.33 439
8 Babafemi, Dave Almere 81 8.03 423
9 Jong, Jelle de Edam 7.72 406
10 Stjeward, Quincy Phanos 7.37 387
11 Maaren, David van Almere 81 7.10 371
12 Luyk, Danny van GAC 2 6.94 362
13 Strobel, Martijn Haarlemmermeer 6.80 354
14 Luijdjens, Mutume Phanos 6.65 345
15 Puij, Swen van der Startbaan 6.53 338
16 Hogen, Koen van den Edam 6.40 330
17 Mahieu, Sandor Startbaan 5.70 287
discus
1 van Ingen, Bryan Haarlemmermeer 33.07 520
2 Corbière, Laurens Clytoneus 25.69 406
3 Feldbrugge, Casper GAC 1 24.25 382
4 Kok, Joppe Phanos 23.91 377
