|
Jongens Jun C 1e divisie |
|||||
| 100m | |||||
| 1 | Hoeben, Mick | GAC 1 | 12.75 | 705 | -1.3 |
| 2 | Hesselman, Anthony | GAC 1 | 12.86 | 689 | -1.3 |
| 3 | Hewitt, Jasper | GAC 2 | 13.70 | 572 | +2.4 |
| 4 | Dörr, Rick | GAC 2 | 13.73 | 568 | -1.3 |
| 5 | Wijk, Patrick | GAC 1 | 13.78 | 0 | +2.4 |
| 6 | Monte, Roman | GAC 1 | 14.81 | 0 | +2.4 |
| Gorris, Paul | GAC 2 | dns | 0 | -1.3 | |
| 800m | |||||
| 1 | Besselaar, Lars | GAC 1 | 2.21.46 | 646 | |
| 2 | Manen, Bart van | GAC 1 | 2.21.57 | 645 | |
| 3 | Lutz, Stan | GAC 1 | 2.26.66 | 0 | |
| 4 | Pijl, Mats | GAC 2 | 2.28.25 | 576 | |
| 5 | Boer, Yoram de | GAC 2 | 2.35.97 | 504 | |
| Jansen, Jelle | GAC 2 | dns | 0 | ||
| 100mh | |||||
| 1 | Hoeben, Mick | GAC 1 | 15.94 | 640 | +1.0 |
| 2 | Wijk, Patrick | GAC 1 | 16.62 | 584 | +1.0 |
| 3 | Lutz, Stan | GAC 1 | 18.73 | 0 | +1.0 |
| 4 | Dörr, Rick | GAC 2 | 20.60 | 331 | +1.2 |
| 5 | Roskam, Glenn | GAC 2 | 20.84 | 319 | +1.2 |
| Gorris, Paul | GAC 2 | dns | 0 | +1.2 | |
| Oberdorfer, Christian | GAC 1 | dns | 0 | +1.0 | |
| 4x100m | |||||
| 332,335,339,340, | GAC 1 | 50.14 | 708 | ||
| 345,347,346,349, | GAC 2 | 52.39 | 626 | ||
| hoog | |||||
| 1 | Albada, Melle | GAC 1 | 1.50 | 623 | |
| 2 | Mijnhout, Steven | GAC 2 | 1.45 | 582 | |
| 3 | Pilzecker, Julius | GAC 1 | 1.40 | 541 | |
| 4 | Monte, Roman | GAC 1 | 1.40 | 0 | |
| 5 | Vesseur, Quinten | GAC 2 | 1.35 | 499 | |
| 6 | Roskam, Glenn | GAC 2 | 1.30 | 0 | |
| ver | |||||
| 1 | Albada, Melle | GAC 1 | 4.74 | 568 | |
| 2 | Hesselman, Anthony | GAC 1 | 4.70 | 560 | |
| 3 | Mijnhout, Steven | GAC 2 | 4.65 | 550 | |
| 4 | Pilzecker, Julius | GAC 1 | 4.45 | 0 | |
| 5 | Weijden, Wik van der | GAC 2 | 4.43 | 504 | |
| 6 | Hewitt, Jasper | GAC 2 | 4.41 | 0 | |
| kogel | |||||
| 1 | Blom, Sander | GAC 1 | 10.85 | 562 | |
| 2 | Strik, Joeri | GAC 1 | 10.21 | 533 | |
| 3 | Berg, Boy van den | GAC 1 | 8.90 | 0 | |
| 4 | Boer, Yoram de | GAC 2 | 8.65 | 455 | |
| 5 | Vesseur, Quinten | GAC 2 | 6.99 | 365 | |
| Veltman, Sander | GAC 2 | dns | 0 | ||
| discus | |||||
| 1 | Blom, Sander | GAC 1 | 32.98 | 519 | |
| 2 | Strik, Joeri | GAC 1 | 28.83 | 457 | |
| Veltman, Sander | GAC 2 | dns | 0 | ||
| speer | |||||
| 1 | Oberdorfer, Christian | GAC 1 | 45.70 | 714 | |
| 2 | Weijden, Wik van der | GAC 2 | 30.55 | 504 | |
| 3 | Besselaar, Lars | GAC 1 | 27.66 | 458 | |
| 4 | Berg, Boy van den | GAC 1 | 26.32 | 0 | |
| 5 | Jong, Jop de | GAC 2 | 19.61 | 317 | |
| 6 | Aalmoes, Mark | GAC 2 | 0.00 | 0 | |
| Jongens Jun C 2e divisie | |||||
| 100m | |||||
| 1 | Stuivenberg, Maarten | VAV | 12.23 | 787 | +0.0 |
| 2 | Koopmans, Jasper | Hellas | 13.12 | 651 | +0.0 |
| 3 | Aamiri, Amar | U-track | 13.48 | 601 | +0.3 |
| 4 | Chaout, Younes | U-track | 13.50 | 0 | +0.3 |
| 5 | Luinen, Wessel van | Clytoneus | 13.85 | 553 | +0.0 |
| 6 | Rebel, Martijn | Hellas | 14.22 | 0 | +0.3 |
| 7 | Masmeijer, Thijs | Phoenix | 14.39 | 487 | +0.0 |
| 8 | Bon, Thijs | Phoenix | 15.19 | 0 | +0.3 |
| Graafmans, Chris | Hellas | dns | 0 | +0.0 | |
| 800m | |||||
| 1 | Egdom, Jorik van | VAV | 2.08.61 | 799 | |
| 2 | Chaout, Younes | U-track | 2.09.91 | 782 | |
| 3 | Tiesma, Rutger | Hellas | 2.16.13 | 706 | |
| 4 | Versluis, Maurits | Atverni | 2.26.20 | 597 | |
| 5 | Luinen, Wessel van | Clytoneus | 2.31.25 | 547 | |
| 6 | Hamersma, Jelle | VAV | 2.33.88 | 0 | |
| 7 | Wijnbergen, Sven van | Hellas | 2.35.30 | 0 | |
| 8 | Bon, Thijs | Phoenix | 2.42.11 | 451 | |
| Loukili, Yassine | Atverni | DQ | 0 | ||
| 100mh | |||||
| 1 | Berg, Sibren van den | Phoenix | 16.11 | 626 | +0.1 |
| 2 | Romeijn, Niels | VAV | 16.32 | 608 | +0.1 |
| 3 | Marsman, Rick | Hellas | 17.31 | 532 | +0.1 |
| 4 | Wouters, Roel | Clytoneus | 17.45 | 522 | +0.1 |
| 5 | Smits, Loek | Hellas | 18.98 | 0 | +2.0 |
| 6 | Witteman, Bjorn | Phoenix | 19.59 | 0 | +2.0 |
| 7 | Wijnbergen, Sven van | Hellas | 20.80 | 0 | +2.0 |
| 8 | Hamersma, Jelle | VAV | 20.82 | 0 | +2.0 |
| 4x100m | |||||
| 1 | 324,326,327,325, | VAV | 48.75 | 762 | |
| 2 | 314,315,317,318, | Hellas | 49.77 | 722 | |
| 3 | 309,310,311,312, | Phoenix | 53.31 | 595 | |
| 4 | 235,236,237,596, | U-track | 54.79 | 497 | |
| 5 | 304,305,306,307, | Clytoneus | 55.66 | 519 | |
| hoog | |||||
| 1 | Wouters, Roel | Clytoneus | 1.60 | 702 | |
| 2 | Vor, Erwin de | VAV | 1.55 | 663 | |
| 3 | Klein, Roman de | Hellas | 1.50 | 623 | |
| 4 | Witteman, Bjorn | Phoenix | 1.50 | 623 | |
| 5 | Znidarsic, Laurens | U-track | 1.45 | 582 | |
| 6 | Krabbenborg, Jesse | VAV | 1.45 | 0 | |
| 7 | Rebel, Martijn | Hellas | 1.40 | 0 | |
| 8 | Dirks, Rik | Clytoneus | 1.30 | 0 | |
| ver | |||||
| 1 | Stuivenberg, Maarten | VAV | 5.56 | 729 | |
| 2 | Znidarsic, Laurens | U-track | 5.20 | 660 | |
| 3 | Romeijn, Niels | VAV | 4.90 | 0 | |
| 4 | Marsman, Rick | Hellas | 4.89 | 599 | |
| 5 | Koopmans, Jasper | Hellas | 4.89 | 0 | |
| 6 | Masmeijer, Thijs | Phoenix | 4.13 | 444 | |
| 7 | Dirks, Rik | Clytoneus | 3.78 | 374 | |
| kogel | |||||
| 1 | Berg, Sibren van den | Phoenix | 11.14 | 576 | |
| 2 | Egdom, Jorik van | VAV | 9.72 | 509 | |
| 3 | Klein, Roman de | Hellas | 8.53 | 449 | |
| 4 | Alphen, Friso van | U-track | 7.74 | 407 | |
| 5 | Balzer, Conrad | Clytoneus | 4.39 | 198 | |
| Graafmans, Chris | Hellas | dns | 0 | ||
| discus | |||||
| 1 | Beard, Sam | Clytoneus | 36.15 | 564 | |
| 2 | Brink, Jordi van de | VAV | 34.72 | 544 | |
| 3 | Tiesma, Rutger | Hellas | 26.39 | 418 | |
| 4 | Pauptit, Tobias | Phoenix | 24.75 | 391 | |
| 5 | Alphen, Friso van | U-track | 20.60 | 318 | |
| Mobach, Koos | Hellas | dns | 0 | ||
| speer | |||||
| 1 | Beard, Sam | Clytoneus | 41.74 | 663 | |
| 2 | Brink, Jordi van de | VAV | 32.01 | 526 | |
| 3 | Pauptit, Tobias | Phoenix | 27.95 | 463 | |
| 4 | Sahli, Benjamin | U-track | 25.68 | 425 | |
| 5 | Mobach, Koos | Hellas | 24.52 | 406 | |
| 6 | Balzer, Conrad | Clytoneus | 18.32 | 0 | |
| 7 | Vor, Erwin de | VAV | 18.09 | 0 | |
| 8 | Smits, Loek | Hellas | 17.08 | 0 | |
| Meisjes Jun C 1e divisie | |||||
| 80m | |||||
| 1 | Verboom, Jasmijn | GAC 1 | 10.89 | 637 | +0.7 |
| 2 | Kuil, Chinouk van de | GAC 1 | 11.08 | 606 | +1.6 |
| 3 | Pieters, Sonja | GAC 1 | 11.12 | 0 | +1.6 |
| 4 | Zinsmeister, Jip | GAC 1 | 11.38 | 0 | +1.6 |
| 5 | Veldhuizen, Zoe | GAC 2 | 11.46 | 546 | +0.7 |
| 6 | Wienese, Veere | GAC 2 | 11.60 | 525 | +0.7 |
| 7 | Gerick, Lotte | GAC 2 | 11.76 | 0 | +0.7 |
| 8 | Kroon, Lynn de | GAC 2 | 11.96 | 0 | +1.6 |
| 1000m | |||||
| 1 | Homminga, Jessie | GAC 1 | 3.12.55 | 599 | |
| 2 | Loo, Tessel van de | GAC 1 | 3.18.07 | 559 | |
| 3 | Berg, Tess van den | GAC 2 | 3.31.19 | 472 | |
| 4 | Sievers, Marleen | GAC 2 | 3.35.60 | 445 | |
| 5 | Broek, Suzanne van den | GAC 2 | 3.45.25 | 0 | |
| Dongen, Charlie van | GAC 1 | dnf | 0 | ||
| 80mh | |||||
| 1 | Lovers, Aimee | GAC 1 | 12.49 | 644 | -0.9 |
| 2 | Bloom, Aline | GAC 2 | 14.15 | 474 | -0.9 |
| 3 | Verboom, Jasmijn | GAC 1 | 14.37 | 455 | -0.9 |
| 4 | Zinsmeister, Jip | GAC 1 | 14.42 | 0 | -0.9 |
| 5 | Berg, Tess van den | GAC 2 | 16.10 | 319 | -0.9 |
| 6 | Sievers, Marleen | GAC 2 | 17.19 | 0 | -0.9 |
| 4x80m | |||||
| 1 | 267,273,275,268, | GAC 1 | 41.46 | 697 | |
| 2 | 609,610,618,619, | GAC 2 | 44.56 | 567 | |
| hoog | |||||
| 1 | Veldhuizen, Zoe | GAC 2 | 1.45 | 582 | |
| 2 | Loo, Tessel van de | GAC 1 | 1.45 | 582 | |
| 3 | Kuil, Chinouk van de | GAC 1 | 1.45 | 582 | |
| 4 | Gerick, Lotte | GAC 2 | 1.30 | 462 | |
| 5 | Pieters, Sonja | GAC 1 | 1.20 | 0 | |
| 6 | Visser, Dana | GAC 2 | 1.15 | 0 | |
| ver | |||||
| 1 | Lovers, Aimee | GAC 1 | 5.19 | 658 | |
| 2 | Rasch, Judith | GAC 1 | 5.04 | 629 | |
| 3 | Visser, Dana | GAC 2 | 4.28 | 474 | |
| 4 | Bloom, Aline | GAC 2 | 4.21 | 460 | |
| 5 | Kroon, Lynn de | GAC 2 | 4.19 | 0 | |
| 6 | Dongen, Charlie van | GAC 1 | 3.83 | 0 | |
| kogel | |||||
| 1 | Burg, Noortje van den | GAC 1 | 9.79 | 512 | |
| 2 | Wingelaar, Lori | GAC 1 | 8.57 | 451 | |
| 3 | Prins, Lizz | GAC 2 | 8.15 | 429 | |
| 4 | Boekraad, Jessy | GAC 2 | 6.88 | 359 | |
| 5 | Wit, Tara Celine de | GAC 1 | 6.53 | 0 | |
| 6 | Vos, Beau de | GAC 2 | 5.76 | 0 | |
| discus | |||||
| 1 | Burg, Noortje van den | GAC 1 | 28.31 | 448 | |
| 2 | Wingelaar, Lori | GAC 1 | 23.51 | 370 | |
| 3 | Schouten, Emmelien | GAC 1 | 22.43 | 0 | |
| 4 | Vos, Beau de | GAC 2 | 14.10 | 187 | |
| 5 | Boekraad, Jessy | GAC 2 | 12.71 | 156 | |
| 6 | Harbiye, Areen | GAC 2 | 11.71 | 0 | |
| speer | |||||
| 1 | Rasch, Judith | GAC 1 | 30.70 | 506 | |
| 2 | Schouten, Emmelien | GAC 1 | 26.19 | 434 | |
| 3 | Prins, Lizz | GAC 2 | 23.37 | 386 | |
| 4 | Wit, Tara Celine de | GAC 1 | 21.53 | 0 | |
| 5 | Wienese, Veere | GAC 2 | 20.11 | 326 | |
| 6 | Harbiye, Areen | GAC 2 | 10.26 | 0 | |
| Meisjes Jun C 2e divisie | |||||
| 80m | |||||
| 1 | Onyema, Charlene | Clytoneus | 10.76 | 659 | -0.4 |
| 2 | Orbons, Julia | Phoenix | 11.21 | 585 | -0.4 |
| 3 | Agbaje, Tola | Clytoneus | 11.30 | 0 | -0.4 |
| 4 | Veul, Josja | Phoenix | 11.38 | 0 | -0.4 |
| 5 | Schuurman, Suzanne | Atverni | 11.48 | 543 | -1.1 |
| 6 | Mathan, Zoë | Hellas | 11.52 | 537 | -0.4 |
| 7 | Bruininks, Sharon | GAC | 11.81 | 494 | -0.2 |
| 8 | Broek, Renate van den | GAC | 11.82 | 0 | -0.2 |
| 9 | Jap Tjoen San, Kim | GAC | 12.29 | 0 | -0.2 |
| 10 | Nunez Velasco, Daniela | U-track | 12.69 | 377 | -1.1 |
| 11 | Jongen, Cynthia | Atverni | 12.87 | 0 | -1.1 |
| 12 | Morssinkhof, Bente | U-track | 13.12 | 0 | -1.1 |
| 13 | Vries, Marita de | U-track | 13.57 | 0 | -1.1 |
| 14 | Verweij, Jolien | Atverni | 14.27 | 0 | -0.2 |
| 1000m | |||||
| 1 | Grotens, Ayla | Atverni | 3.23.65 | 521 | |
| 2 | Lubberhuizen, Carolien | Clytoneus | 3.33.30 | 459 | |
| 3 | Schuurman, Suzanne | Atverni | 3.34.26 | 0 | |
| 4 | Hiensch, Fleur | Hellas | 3.36.52 | 440 | |
| 5 | Lansing, Jamie | Clytoneus | 3.37.58 | 0 | |
| 6 | Wortel, Amy | GAC | 3.38.13 | 430 | |
| 7 | Beernink, Merle | Phoenix | 3.42.42 | 406 | |
| 8 | Brouwer, Wietske | Phoenix | 3.49.12 | 0 | |
| 9 | Kwant, Sonja | Hellas | 3.49.37 | 0 | |
| 10 | Waard, Sira de | U-track | 3.50.71 | 361 | |
| 80mh | |||||
| 1 | Kemper, Ilse | Clytoneus | 13.43 | 543 | -2.0 |
| 2 | Matulessya, Romy | Atverni | 13.85 | 502 | -0.1 |
| 3 | Orbons, Julia | Phoenix | 14.99 | 402 | -2.0 |
| 4 | Hiensch, Fleur | Hellas | 15.05 | 398 | -2.0 |
| 5 | Grift, Rebekka van der | Phoenix | 15.57 | 0 | -0.1 |
| 6 | Bakkenes, Quérine | GAC | 15.66 | 351 | -2.0 |
| 7 | Koole, Emma | Hellas | 15.73 | 0 | -2.0 |
| 8 | Weeda, Famke | U-track | 15.75 | 344 | -0.1 |
| 9 | Jap Tjoen San, Kim | GAC | 16.22 | 0 | -2.0 |
| 10 | Heupink, Lieke | Clytoneus | 17.78 | 0 | -0.1 |
| 11 | Wortel, Amy | GAC | 18.63 | 0 | -0.1 |
| 12 | Vries, Marita de | U-track | 20.02 | 0 | -0.1 |
| 4x80m | |||||
| 1 | 294,295,299,301, | Clytoneus | 43.18 | 622 | |
| 2 | 281,284,285,286, | Hellas | 44.16 | 583 | |
| 3 | 252,253,254,255, | Atverni | 44.19 | 581 | |
| 4 | 287,289,290,293, | Phoenix | 44.24 | 579 | |
| 5 | 260,262,264,265, | GAC | 45.42 | 534 | |
| 6 | 544,545,546,542, | U-track | 47.77 | 450 | |
| hoog | |||||
| 1 | Matulessya, Romy | Atverni | 1.55 | 663 | |
| 2 | Kemper, Ilse | Clytoneus | 1.50 | 623 | |
| 3 | Mathan, Zoë | Hellas | 1.45 | 582 | |
| 4 | Kok, Vera de | Phoenix | 1.40 | 541 | |
| 5 | Agbaje, Tola | Clytoneus | 1.40 | 0 | |
| 6 | Bruininks, Sharon | GAC | 1.35 | 499 | |
| 7 | Kanaris, Vicky | U-track | 1.35 | 499 | |
| 8 | Kwant, Sonja | Hellas | 1.30 | 0 | |
| ver | |||||
| 1 | Onyema, Charlene | Clytoneus | 5.20 | 660 | |
| 2 | Veul, Josja | Phoenix | 4.62 | 544 | |
| 3 | Wit, Janine de | Atverni | 4.38 | 494 | |
| 4 | Weeda, Famke | U-track | 4.32 | 482 | |
| 5 | Baardman, Franka | Clytoneus | 4.31 | 0 | |
| 6 | Kok, Vera de | Phoenix | 4.20 | 0 | |
| 7 | Koole, Emma | Hellas | 3.94 | 406 | |
| 8 | Elzinga, Lieke | GAC | 3.84 | 386 | |
| 9 | Jongen, Cynthia | Atverni | 3.72 | 0 | |
| 10 | Mastrigt, Josephine van | GAC | 2.42 | 0 | |
| kogel | |||||
| 1 | Wit, Janine de | Atverni | 9.73 | 509 | |
| 2 | Corbière, Femke | Clytoneus | 9.11 | 479 | |
| 3 | Velzen, Joanet van | Phoenix | 8.51 | 448 | |
| 4 | Coops, Ronit | Hellas | 8.11 | 427 | |
| 5 | Grift, Rebekka van der | Phoenix | 7.07 | 0 | |
| 6 | Broek, Renate van den | GAC | 6.98 | 364 | |
| 7 | Brinkman, Pascale | GAC | 6.89 | 0 | |
| 8 | Kanaris, Vicky | U-track | 6.37 | 329 | |
| 9 | Heupink, Lieke | Clytoneus | 5.92 | 0 | |
| 10 | Verweij, Jolien | Atverni | 4.07 | 0 | |
| discus | |||||
| 1 | Lamain, Anne | Atverni | 23.90 | 376 | |
| 2 | Velzen, Joanet van | Phoenix | 20.37 | 314 | |
| 3 | Vennema, Hester | Hellas | 15.50 | 218 | |
| 4 | Nunez Velasco, Daniela | U-track | 14.09 | 187 | |
| 5 | Karsdorp, Silke | Atverni | 13.92 | 0 | |
| 6 | Hofman, Judith | Clytoneus | 12.25 | 145 | |
| 7 | Morssinkhof, Bente | U-track | 12.15 | 0 | |
| 8 | Bakkenes, Quérine | GAC | 11.26 | 121 | |
| Lansing, Jamie | Clytoneus | dns | 0 | ||
| speer | |||||
| 1 | Vennema, Hester | Hellas | 28.39 | 470 | |
| 2 | Lamain, Anne | Atverni | 27.33 | 453 | |
| 3 | Corbière, Femke | Clytoneus | 22.66 | 373 | |
| 4 | Beernink, Merle | Phoenix | 20.89 | 341 | |
| 5 | Coops, Ronit | Hellas | 19.30 | 0 | |
| 6 | Brinkman, Pascale | GAC | 16.57 | 256 | |
| 7 | Karsdorp, Silke | Atverni | 15.91 | 0 | |
| 8 | Hofman, Judith | Clytoneus | 15.49 | 0 | |
| 9 | Waard, Sira de | U-track | 13.42 | 186 | |
| 10 | Brouwer, Wietske | Phoenix | 11.79 | 0 | |
| 11 | Mastrigt, Josephine van | GAC | 9.01 | 0 | |
|
Jongens Jun D 1e divisie |
|||||
| 80m | |||||
| 1 | Lauppe, Martijn | GAC 2 | 11.21 | 585 | -1.4 |
| 2 | Vree, Aldo | GAC 2 | 11.82 | 493 | -1.4 |
| 3 | Schram, Boris | GAC 1 | 11.93 | 477 | -1.4 |
| 4 | Swart, Job de | Clytoneus | 11.96 | 473 | -1.4 |
| 5 | Hendriks, Leo | Clytoneus | 11.98 | 470 | -1.4 |
| 6 | Koster, Jacob | GAC 4 | 12.11 | 452 | +0.1 |
| 7 | Wervenbos, Luc | Clytoneus | 12.15 | 0 | +0.1 |
| 8 | Brinkman, Luc | Hellas | 12.18 | 443 | -1.4 |
| 9 | Mijnhout, Thijs | GAC 1 | 12.44 | 409 | +0.2 |
| 10 | Scherpenzeel, Matthias van | GAC 2 | 12.47 | 0 | +0.2 |
| 11 | Groot, Thomas de | GAC 1 | 12.50 | 0 | +0.1 |
| 12 | Bakker, Wichert | GAC 3 | 12.53 | 397 | +0.2 |
| 13 | Berkouwer, Martijn | Hellas | 12.91 | 350 | +0.1 |
| 14 | Boer, Florian de | GAC 2 | 12.92 | 0 | -1.1 |
| 15 | Dam, Olivier van | GAC 3 | 12.92 | 349 | +0.2 |
| 16 | Boxelaar, Jort | GAC 4 | 13.11 | 327 | +0.2 |
| 17 | Wolfrat, David | GAC 4 | 13.18 | 0 | -1.1 |
| 18 | Morrison, Scott | GAC 3 | 13.38 | 0 | -1.1 |
| 19 | Bakker, Max | GAC 4 | 13.46 | 0 | -1.1 |
| 20 | Noordende, Tobias van 't | Hellas | 13.56 | 0 | +0.1 |
| 21 | Schilperoort, Lucas | GAC 3 | 16.70 | 0 | -1.1 |
| 1000m | |||||
| 1 | Messemaker, Marius | GAC 1 | 3.08.62 | 629 | |
| 2 | Heuvel, Antonio van den | GAC 2 | 3.13.46 | 592 | |
| 3 | Hendriks, Leo | Clytoneus | 3.23.94 | 519 | |
| 4 | Braake, Jelte ter | GAC 2 | 3.28.54 | 489 | |
| 5 | Licher, Tom | Clytoneus | 3.32.19 | 466 | |
| 6 | Brienen, Jay van | Hellas | 3.33.63 | 457 | |
| 7 | Boer, Florian de | GAC 2 | 3.33.98 | 0 | |
| 8 | Romagnoli, Thomas | GAC 1 | 3.34.62 | 451 | |
| 9 | Sluyter, Frank | GAC 2 | 3.36.72 | 0 | |
| 10 | Lutz, Ries | GAC 1 | 3.41.33 | 0 | |
| 11 | Bongaerts, Tim | Hellas | 3.45.80 | 387 | |
| 12 | Voort, Niels van der | GAC 3 | 3.48.58 | 372 | |
| 13 | Golstein Brouwers, Lars van | Clytoneus | 3.48.69 | 0 | |
| 14 | Vollinga, Daan | Clytoneus | 3.51.88 | 0 | |
| 15 | Slob, Jorik | GAC 4 | 3.57.68 | 326 | |
| 16 | Mudde, Bastiaan | GAC 4 | 4.06.97 | 282 | |
| 17 | Schilperoort, Lucas | GAC 3 | 4.46.44 | 128 | |
| Daalen, Jonathan van | GAC 1 | dns | 0 | ||
| 80mh | |||||
| 1 | Heijne, Jelle | Clytoneus | 14.01 | 487 | -0.2 |
| 2 | Heuvel, Antonio van den | GAC 2 | 14.06 | 482 | -0.2 |
| 3 | Schram, Boris | GAC 1 | 14.97 | 404 | -0.2 |
| 4 | Daalen, Jonathan van | GAC 1 | 15.05 | 398 | -0.2 |
| 5 | Vree, Aldo | GAC 2 | 15.07 | 396 | -0.2 |
| 6 | Licher, Tom | Clytoneus | 15.38 | 372 | +0.1 |
| 7 | Scherpenzeel, Matthias van | GAC 2 | 16.02 | 0 | +0.1 |
| 8 | Lutz, Ries | GAC 1 | 16.16 | 0 | +0.1 |
| 9 | Mijnhout, Thijs | GAC 1 | 16.50 | 0 | +0.1 |
| 10 | Wolfrat, David | GAC 4 | 16.62 | 284 | +0.1 |
| 11 | Berkouwer, Martijn | Hellas | 16.94 | 263 | -1.0 |
| 12 | Boogaard, Jeroen van den | Clytoneus | 17.84 | 0 | +0.1 |
| 13 | Welling, Max | GAC 4 | 18.05 | 198 | -1.0 |
| 14 | Sluyter, Frank | GAC 2 | 18.09 | 0 | -1.0 |
| 15 | Veen, Lucas | GAC 3 | 18.83 | 156 | -1.0 |
| 16 | Mudde, Bastiaan | GAC 4 | 19.15 | 0 | -1.0 |
| 17 | Kenter, Hidde | GAC 3 | 19.26 | 135 | -1.0 |
| Brinkman, Luc | Hellas | dns | 0 | -0.2 | |
| 4x80m | |||||
| 1 | 366,367,368,369, | GAC 2 | 43.10 | 626 | |
| 2 | 401,402,403,406, | Clytoneus | 45.66 | 475 | |
| 3 | 353,354,355,357, | GAC 1 | 46.56 | 492 | |
| 4 | 559,562,564,565, | Hellas | 47.85 | 397 | |
| 5 | 379,380,381,382, | GAC 3 | 49.24 | 402 | |
| 6 | 389,388,390,391, | GAC 4 | 49.64 | 389 | |
| hoog | |||||
| 1 | Willigenburg, Floris van | GAC 1 | 1.45 | 582 | |
| 2 | Bakker, Steijn | GAC 2 | 1.40 | 541 | |
| 3 | Heijne, Jelle | Clytoneus | 1.40 | 541 | |
| 4 | Ham, Thomas van den | Clytoneus | 1.35 | 499 | |
| 5 | Kenemans, Puck | GAC 1 | 1.35 | 499 | |
| 6 | Veen, Sander van | Hellas | 1.30 | 462 | |
| 7 | Brienen, Jay van | Hellas | 1.25 | 426 | |
| 8 | Wervenbos, Luc | Clytoneus | 1.25 | 0 | |
| 9 | Berbee, Jan | GAC 2 | 1.20 | 0 | |
| 10 | Groot, Thomas de | GAC 1 | 1.20 | 0 | |
| 11 | Verheyen, Bram | GAC 2 | 1.20 | 389 | |
| 12 | Kenter, Hidde | GAC 3 | 1.15 | 352 | |
| 13 | Welling, Max | GAC 4 | 1.10 | 316 | |
| 14 | Boxelaar, Jort | GAC 4 | 1.10 | 316 | |
| 15 | Sampiëri Björnsson, Joeri | GAC 4 | 0.90 | 0 | |
| ver | |||||
| 1 | Willigenburg, Floris van | GAC 1 | 4.74 | 568 | |
| 2 | Bakker, Jeremy | Clytoneus | 4.28 | 474 | |
| 3 | Veen, Sander van | Hellas | 4.19 | 456 | |
| 4 | Swart, Job de | Clytoneus | 4.13 | 444 | |
| 5 | Braake, Jelte ter | GAC 2 | 4.05 | 428 | |
| 6 | Verheyen, Bram | GAC 2 | 4.04 | 426 | |
| 7 | Berbee, Jan | GAC 2 | 3.95 | 0 | |
| 8 | Fliert, Mathijs van de | GAC 3 | 3.85 | 388 | |
| 9 | Golstein Brouwers, Lars van | Clytoneus | 3.81 | 0 | |
| 10 | Bakker, Wichert | GAC 3 | 3.78 | 374 | |
| 11 | Huibers, Kai | Hellas | 3.72 | 362 | |
| 12 | Romagnoli, Thomas | GAC 1 | 3.69 | 356 | |
| 13 | Barneveld, Jos van | Hellas | 3.67 | 0 | |
| 14 | Kenemans, Puck | GAC 1 | 3.60 | 0 | |
| 15 | Voort, Niels van der | GAC 3 | 3.53 | 0 | |
| 16 | Koster, Jacob | GAC 4 | 3.48 | 314 | |
| 17 | Bakker, Max | GAC 4 | 2.95 | 208 | |
| 18 | Sampiëri Björnsson, Joeri | GAC 4 | 2.77 | 0 | |
| kogel | |||||
| 1 | Lauppe, Martijn | GAC 2 | 9.97 | 521 | |
| 2 | Poelmann, Sven | GAC 2 | 9.43 | 495 | |
| 3 | France, Thijn de | Hellas | 7.76 | 408 | |
| 4 | Veltman, Aldo | GAC 2 | 7.46 | 0 | |
| 5 | Feldbrugge, Casper | GAC 1 | 7.40 | 388 | |
| 6 | Hulsebos, Rick | GAC 1 | 7.37 | 387 | |
| 7 | Tiel Groenesteege, Freek | Clytoneus | 7.31 | 383 | |
| 8 | Molen, Quentin van der | GAC 1 | 7.24 | 0 | |
| 9 | Fliert, Mathijs van de | GAC 3 | 7.19 | 376 | |
| 10 | Bakker, Jeremy | Clytoneus | 6.81 | 355 | |
| 11 | Bongaerts, Tim | Hellas | 6.58 | 341 | |
| 12 | Kampen, Daan van | GAC 4 | 5.62 | 282 | |
| discus | |||||
| 1 | Poelmann, Sven | GAC 2 | 21.07 | 327 | |
| 2 | Corbière, Laurens | Clytoneus | 18.17 | 272 | |
| 3 | Wienneke, Yaran | GAC 1 | 17.95 | 268 | |
| 4 | France, Thijn de | Hellas | 17.54 | 260 | |
| 5 | Messemaker, Marius | GAC 1 | 16.63 | 241 | |
| 6 | Olderen, Thomas van | GAC 2 | 16.60 | 241 | |
| 7 | Boogaard, Jeroen van den | Clytoneus | 15.98 | 228 | |
| 8 | Huibers, Kai | Hellas | 15.92 | 226 | |
| 9 | Molen, Quentin van der | GAC 1 | 14.89 | 0 | |
| 10 | Kampen, Daan van | GAC 4 | 14.62 | 199 | |
| 11 | Tiel Groenesteege, Freek | Clytoneus | 13.26 | 0 | |
| 12 | Duurland, Bram | GAC 3 | 13.00 | 162 | |
| 13 | Weekamp, Frank | GAC 4 | 12.14 | 142 | |
