CD competitie, poule 512
24 april 2010
Org: kav Holland, Haarlem


Jongens Jun C 1e divisie
100m
Peetoom, Jeroen Zuidwal 11.7 835
Rensink, Max Holland 11.7 835
3 Lettink, Stan Triathlon 12.3 737
4 Bol, Jeroen Triathlon 12.4 722
Boer, Tom de Zuidwal 12.4 722
6 Al, Stiven Holland 12.7 677
7 Bruijn, Max de Zuidwal 13.3 0
8 Tilburg, Timber van Startbaan 14.0 504
9 Holst, Ruben Holland 14.3 0
10 Komin, Harmen Holland 14.3 0
11 Frugte, Floris Startbaan 14.4 458
12 Kooi, Roel Triathlon 15.1 0
Timmermans, Luuk Startbaan 0
800m
1 Kuil, Jorn van der Holland 2.20.8 653
2 Zijderveld, Tobias Zuidwal 2.23.3 627
Bijlstra, Jordin Zuidwal 2.23.8 621
4 Wiegmink, Thomas Startbaan 2.26.0 599
5 Looze, Lennart de Startbaan 2.28.1 578
6 Willigenburg, Thierry Triathlon 2.30.2 557
7 Bos, Lukas Triathlon 2.30.9 550
8 Tilburg, Timber van Startbaan 2.34.0 0
9 Spek, Edwin v.d. Holland 2.42.1 451
10 Kingma, Sjors Holland 2.47.4 0
11 Wal, Luuk van der Zuidwal 2.50.8 0
12 Kuflom, Filimon Triathlon 2.51.4 0
Kokosky Deforchaux, Bosse Holland 0
Jong, Max de Zuidwal 0
100mh
1 Peetoom, Jeroen Zuidwal 14.4 762
2 Bol, Jeroen Triathlon 15.4 666
3 Belt, Thierry Triathlon 16.5 575
4 Kuil, Jorn van der Holland 16.9 544
5 Looze, Lennart de Startbaan 17.6 494
6 Roosen, Jesse Holland 17.6 494
7 Frugte, Floris Startbaan 18.9 411
8 Bruijn, Max de Zuidwal 18.9 411
9 Werff, Jelle van der Zuidwal 19.5 0
4x100m
1 232,233,234,236, Triathlon 49.9 711
2 952,953,955,962, Holland 50.2 700
3 500,908,497, Zuidwal 50.2 700
4 318,319,323,324, Startbaan 51.0 671
hoog
1 Belt, Thierry Triathlon 1.55 663
2 Roosen, Jesse Holland 1.55 663
3 Wouters, Marius Triathlon 1.55 663
4 Zijderveld, Tobias Zuidwal 1.50 623
5 Diemen, Eric van Startbaan 1.50 623
6 Wiltink, Thijmen Holland 1.45 582
7 Wal, Luuk van der Zuidwal 1.45 582
8 Sullivan, Nathaniel Startbaan 1.40 541
ver
1 Lettink, Stan Triathlon 5.22 664
2 Al, Stiven Holland 5.18 656
3 Timmermans, Luuk Startbaan 4.85 591
4 Diemen, Eric van Startbaan 4.78 576
Boer, Tom de Zuidwal 4.65 550
6 Rensink, Max Holland 4.55 529
7 Vries, Jelle de Holland 4.32 0
8 Werff, Jelle van der Zuidwal 3.85 388
9 Riet, Max van der Triathlon 3.80 378
kogel
1 Cijvat, Bas Zuidwal 8.97 472
2 Sullivan, Nathaniel Startbaan 8.95 471
3 Wagemaker, Lars Startbaan 8.85 466
4 Boom, Martin van Zuidwal 8.57 451
5 Vries, Jelle de Holland 8.23 433
6 Holst, Ruben Holland 7.96 419
7 Nuijt, Yannic Zuidwal 7.71 0
8 Kingma, Sjors Holland 6.85 0
9 Roomen, Vincent van Triathlon 6.73 350
10 Riet, Max van der Triathlon 6.30 324
discus
1 Egdom, Edward van Triathlon 36.78 573
2 Wouters, Marius Triathlon 31.19 492
3 Wiltink, Thijmen Holland 25.36 401
4 Heynen, Steven Zuidwal 21.03 326
5 Nuijt, Yannic Zuidwal 19.76 302
6 Wiegmink, Thomas Startbaan 19.57 299
7 Lei, Nathan van der Startbaan 19.23 292
8 Ruiter, Daan de Holland 16.29 234
9 Komin, Harmen Holland 15.83 0
Jong, Max de Zuidwal 0
speer
1 Egdom, Edward van Triathlon 43.70 688
2 Heijningen, Florian van Holland 34.43 562
3 Boom, Martin van Zuidwal 32.37 531
4 Wagemaker, Lars Startbaan 29.39 486
5 Lei, Nathan van der Startbaan 26.89 446
6 Cijvat, Bas Zuidwal 24.39 403
7 Heynen, Steven Zuidwal 22.01 0
8 Kooi, Roel Triathlon 19.95 323
9 Ruiter, Daan de Holland 19.13 307
Kokosky Deforchaux, Bosse Holland 0
Jongens Jun C 2e divisie
100m
1 Vlugt, David van der Suomi 12.2 753
2 Langedijk, Ilan Suomi 12.3 0
Hoog, Maurice de Pijnenburg 12.9 648
Dalhuisen, Jelle Haarlem 12.9 648
Goossens, Marcel Suomi 13.6 0
Heide, Dennis vd. DEM 13.6 554
7 Terpstra, Florian Tempo 14.2 481
8 Huben, Melle van Pijnenburg 14.2 0
9 Bekkering, Mathys AKU 14.8 413
10 Bouman, Stijn Tempo 16.2 0
Sneijder, Fabian AKU 0
Beek, Mike van der AKU 0
Last, Jop Tempo 0
800m
1 Remijn, Lars DEM 2.22.3 637
2 Koehof, Koen Pijnenburg 2.26.4 595
3 Ruiter, Casper de Pijnenburg 2.30.7 0
4 Oost, Bavo Suomi 2.30.9 550
5 Joosten, Thijs Suomi 2.31.5 0
6 Heemskerk, Soerd AKU 2.35.6 507
7 Harmsen, Stefan Tempo 2.39.5 473
8 Niesten, Stan DEM 2.39.9 0
9 Bosschaart, Jasper AKU 2.42.9 0
10 Pons, Martijn AKU 2.45.4 0
11 Boot, Siem Haarlem 2.48.1 404
12 Kersten, Olivier Suomi 2.53.2 0
100mh
1 Hendriks, Harvrey Tempo 17.8 481
2 Eijgenraam, Gijs Haarlem 20.1 344
3 Mosterd, Milan Tempo 20.6 0
4 Langeveld, Lesley DEM 21.1 294
5 Kersten, Olivier Suomi 22.0 253
6 Kersten, Koen Suomi 22.5 0
7 Bosschaart, Jasper AKU 22.7 223
4x100m
1 275,279,282,283, Suomi 51.6 649
2 367,368,369,371, Haarlem 52.5 618
3 418,420,423,422, Pijnenburg 55.3 526
4 263,265,266,268, Tempo 55.9 508
5 372,375,377,378, DEM 56.2 499
6 569,571,575,574, AKU 59.5 355
hoog
1 Hendriks, Harvrey Tempo 1.50 623
2 Rosdorff, Quinten Suomi 1.45 582
3 Sneijder, Fabian AKU 1.40 541
4 Goossens, Marcel Suomi 1.40 0
5 Bekkering, Mathys AKU 1.35 0
6 Camper, Rene Pijnenburg 1.35 499
7 Verzijden, Luuk Haarlem 1.35 499
8 Kaspers, Sander Pijnenburg 1.30 0
9 Langeveld, Lesley DEM 1.25 426
10 Zoetmulder, Frans Tempo 1.20 0
ver
1 Langedijk, Ilan Suomi 4.79 578
2 Verzijden, Luuk Haarlem 4.27 472
3 Camper, Rene Pijnenburg 4.24 466
4 Kaspers, Sander Pijnenburg 4.21 0
5 Heide, Dennis vd. DEM 4.15 0
6 Kohlenberg, Walter DEM 4.15 448
7 Koehof, Koen Pijnenburg 4.11 0
8 Ruijter, Niels AKU 3.91 400
9 Pons, Martijn AKU 3.89 0
10 Mosterd, Milan Tempo 3.73 364
Vlugt, David van der Suomi 0
kogel
1 Land, Kevin Pijnenburg 10.31 537
2 Rosdorff, Quinten Suomi 9.11 479
3 Mossink, Hajo Suomi 8.63 0
4 Verschuren, Robert Haarlem 8.00 421
5 Terpstra, Florian Tempo 7.64 402
6 Ruiter, Casper de Pijnenburg 7.53 0
7 Stal, Luuk DEM 6.54 339
8 Bouman, Stijn Tempo 5.16 0
Ruijter, Niels AKU 0
Veerhuis, Samuel AKU 0
discus
1 Land, Kevin Pijnenburg 28.85 457
2 Mossink, Hajo Suomi 22.40 350
3 Boot, Siem Haarlem 19.06 289
4 Schaft, Marvin van der AKU 18.35 275
5 Kohlenberg, Walter DEM 18.33 275
6 Joosten, Thijs Suomi 17.49 0
7 Koops, Tristen DEM 16.08 0
8 Zoetmulder, Frans Tempo 13.98 185
9 Beek, Mike van der AKU 11.22 0
Last, Jop Tempo 0
speer
1 Verschuren, Robert Haarlem 37.42 604
2 Huben, Melle van Pijnenburg 25.44 421
3 Harmsen, Stefan Tempo 21.98 361
4 Hoog, Maurice de Pijnenburg 21.20 0
5 Schaft, Marvin van der AKU 19.57 316
6 Kersten, Koen Suomi 18.54 296
7 Stal, Luuk DEM 18.07 286
8 Oost, Bavo Suomi 16.38 0
9 Koops, Tristen DEM 13.60 0
10 Heemskerk, Soerd AKU 13.29 0
Jongens Jun D 1e divisie
80m
1 Smith, Brian Startbaan 10.6 645
2 Visser, Daan Holland 10.9 596
3 Hoogewerf, Martijn Holland 11.1 564
4 Klene, Jan-Jaap Suomi 11.2 549
5 Wiltink, Job Holland 11.6 0
6 Rhijn, Pim van Triathlon 1 12.0 435
7 Groeneveld, Mick Holland 12.1 0
8 Schram, Jasper Zuidwal 12.3 396
9 Koster, Lars Zuidwal 12.5 371
10 Romijn, Rutger Suomi 12.5 371
11 Aminboru, Kelide Triathlon 1 12.7 347
12 Boersen, Joachim Triathlon 2 13.1 301
13 Kraaykamp, Danel Haarlem 13.4 268
14 Enhuis, Jasper Triathlon 2 14.2 187
15 Werf, Pieter cvan der Zuidwal 14.6 0
16 Meulen, Koen van de Zuidwal 15.0 0
Schaaf, Tim vd. Haarlem 0
Eijs, Camiel van Pijnenburg 0
Wijnands, Koen Haarlem 0
Benyahya, Haroun Suomi 0
Langeveld, Mylgert van Triathlon 1 0
1000m
1 Aminboru, Kelide Triathlon 1 3.15.5 577
2 Somsen, Wouter Startbaan 3.20.9 539
3 Landheer, Max Haarlem 3.24.0 518
4 Machiels, Tim Triathlon 1 3.24.0 518
5 Berends, Freek Holland 3.24.5 515
6 Benyahya, Haroun Suomi 3.24.9 512
7 Saidi Rabah, Louay Startbaan 3.28.6 488
8 Nouwen, Guus Pijnenburg 3.30.4 477
9 Verhaar, Nocilaas Holland 3.32.5 464
10 Asselt, Koen van Suomi 3.36.0 443
11 Koot, Wessel Holland 3.38.5 0
12 Water, Sam vd. Pijnenburg 3.38.8 427
13 Wal, Stijn van der Zuidwal 3.41.6 411
14 Kooi, Guus Triathlon 2 3.42.5 406
15 Schram, Jasper Zuidwal 3.44.8 393
16 Akker, Job van den Holland 3.47.8 0
17 Enhuis, Jasper Triathlon 2 4.08.8 274
18 Kraaykamp, Danel Haarlem 4.10.4 267
19 Oostrom, Patrick Triathlon 2 4.27.3 0
Truyens, Mees Haarlem 0
80mh
1 Saidi Rabah, Louay Startbaan 14.8 398
2 Dols, Kasper Triathlon 1 15.6 338
3 Landheer, Max Haarlem 15.7 331
4 Komen, Jason Haarlem 16.0 310
5 Hartog, Luuk Startbaan 16.4 283
6 Lambers, Niels Holland 16.5 276
7 Wal, Stijn van der Zuidwal 16.5 276
8 Vogel, Koen Haarlem 16.6 0
9 Hermse, Lieven Triathlon 2 16.6 270
10 Rhijn, Pim van Triathlon 1 16.7 263
11 Nouwen, Guus Pijnenburg 16.8 257
12 Koster, Lars Zuidwal 17.1 239
13 Klein Koerkamp, Kevin Suomi 17.2 233
14 Datema, Jelmer Holland 17.3 227
15 Romijn, Rutger Suomi 17.4 221
16 Groot, Max Pijnenburg 17.5 215
17 Kooi, Guus Triathlon 2 17.5 215
18 Veerkamp, Kas Holland 17.8 0
19 Boersen, Joachim Triathlon 2 18.2 0
20 Gorkum, Marnix van Zuidwal 19.1 0
Wouters, Hilbrand Triathlon 1 0
Jonkers, Frank Holland 0
Truyens, Mees Haarlem 0
4x80m
1 514,520,524,525, Holland 44.3 568
2 298,301,304,299, Suomi 45.2 533
3 331,334,335,339, Startbaan 45.8 511
4 355,357,358,361, Haarlem 46.4 439
5 201,206,211,202, Triathlon 1 47.1 465
6 212,214,217,218, Triathlon 2 50.3 361
7 443,445,446, Pijnenburg 50.7 349
8 916,920,921,922, Zuidwal 53.0 284
hoog
1 Visser, Martijn Suomi 1.40 541
2 Scheper, Jelle Startbaan 1.40 541
3 Vonk, Wim Triathlon 1 1.30 462
4 Wiltink, Job Holland 1.30 462
5 Klein Koerkamp, Kevin Suomi 1.30 462
6 Pauel, Pim Haarlem 1.25 426
7 Veld, Keenan Triathlon 2 1.20 389
8 Jong, Bram de Triathlon 2 1.15 352
9 Hoffmann, Max Zuidwal 1.15 352
10 Puij, Swen van der Startbaan 1.15 352
11 Schwarz, Bram Haarlem 1.15 352
12 Dassen, Bart Pijnenburg 1.15 352
13 Gijselhart, Ruben Triathlon 1 1.15 352
14 Bree, Laurens Pijnenburg 1.10 316
15 Kroon, CASPER Holland 1.05 279
16 Gorkum, Marnix van Zuidwal 1.00 242
17 Slebos, Pieter Suomi 1.00 0
Eijs, Camiel van Pijnenburg 0
ver
Hartog, Luuk Startbaan 4.27 472
Berends, Freek Holland 4.15 448
3 Klene, Jan-Jaap Suomi 4.12 442
4 Zuiderduin, Paul Haarlem 4.06 430
5 Gijselhart, Ruben Triathlon 1 4.02 422
6 Water, Sam vd. Pijnenburg 3.95 408
7 Hoogewerf, Martijn Holland 3.93 404
8 Somsen, Wouter Startbaan 3.92 402
Vogel, Koen Haarlem 3.77 372
10 Visser, Martijn Suomi 3.75 368
11 Hermse, Lieven Triathlon 2 3.69 356
12 Veld, Keenan Triathlon 2 3.61 340
13 Hoor, Jelle ten Triathlon 1 3.56 330
14 Stöver, Dirc Triathlon 2 3.47 0
15 Orsel, Jens Zuidwal 3.11 240
16 Luppens, Edulard Suomi 3.10 0
17 Werf, Pieter cvan der Zuidwal 3.05 228
18 Bree, Laurens Pijnenburg 2.98 214
Schaaf, Tim vd. Haarlem 0
Jonkers, Frank Holland 0
Dijk, Jasper van Zuidwal 0
Langeveld, Mylgert van Triathlon 1 0
kogel
1 Groeneveld, Tim Suomi 8.45 445
2 Groeneveld, Bart Suomi 7.81 411
3 Hoor, Jelle ten Triathlon 1 7.70 405
4 Bont, Lucas de Zuidwal 7.23 379
5 Lambers, Niels Holland 7.01 366
6 Pree, Maarten du Zuidwal 6.89 359
7 Jong, Bram de Triathlon 2 6.54 339
8 Puij, Swen van der Startbaan 6.38 329
9 Groot, Max Pijnenburg 6.32 326
10 Westmeijer, Wesley Triathlon 1 6.23 320
11 Visser, Daan Holland 6.05 309
12 Schwarz, Bram Haarlem 5.79 293
13 Prins, Siem Haarlem 5.40 268
14 Stöver, Dirc Triathlon 2 4.89 234
15 Akker, Job van den Holland 3.66 0
Dijk, Jasper van Zuidwal 0
discus
1 Luppens, Edulard Suomi 21.90 342
2 Koot, Wessel Holland 20.19 310
3 Smith, Brian Startbaan 19.09 290
4 Dols, Kasper Triathlon 1 19.08 290
5 Groeneveld, Tim Suomi 18.41 277
6 Pauel, Pim Haarlem 18.10 271
7 Groeneveld, Bart Suomi 15.95 0
8 Pree, Maarten du Zuidwal 15.10 209
9 Bont, Lucas de Zuidwal 14.43 195
10 Prins, Siem Haarlem 13.92 183
11 Westmeijer, Wesley Triathlon 1 13.32 170
12 Hijden, Joris van der Startbaan 12.98 162
13 Butzelaar, Lex Pijnenburg 9.62 78
Verhaar, Nocilaas Holland 9.40 72
speer
1 Machiels, Tim Triathlon 1 30.11 497
Dassen, Bart Pijnenburg 29.32 485
3 Scheper, Jelle Startbaan 27.53 456
4 Slebos, Pieter Suomi 21.88 359
5 Zuiderduin, Paul Haarlem 21.09 344
6 Datema, Jelmer Holland 19.24 309
7 Veerkamp, Kas Holland 19.10 307
8 Asselt, Koen van Suomi 19.01 305
9 Hoffmann, Max Zuidwal 18.25 290
10 Komen, Jason Haarlem 17.97 284
11 Orsel, Jens Zuidwal 16.58 256
12 Hijden, Joris van der Startbaan 15.87 241
13 Kroon, CASPER Holland 15.04 0
14 Vonk, Wim Triathlon 1 14.72 216
15 Groeneveld, Mick Holland 13.05 0
16 Meulen, Koen van de Zuidwal 12.20 0
Wijnands, Koen Haarlem 0
Wouters, Hilbrand Triathlon 1 0
Jongens Jun D 2e divisie
80m
1 Sunder, Jelle van Suomi 10.3 698
2 SChutter, Robin Suomi 11.0 0
3 Bergen, Tom van Tempo 11.2 549
4 Jacobs, Kay Nea Volharding 11.6 490
Sluijter, Johem Tempo 12.0 0
Hendriksen, Jelle Tempo 12.0 0
7 Kalshoven, Jens DEM 12.0 435
8 Fabrie, Duco Pijnenburg 12.1 422
9 Zoethout, Wouter AKU 12.3 396
Plomp, Léon Nea Volharding 12.4 0
11 Tuinstra, Sean DEM 12.5 0
12 Rotman, Stijn Pijnenburg 13.2 0
13 Koper, Mathys DEM 14.1 0
Berghammer, Marc Nea Volharding 0
1000m
1 Dobber, Jochem Suomi 3.09.1 625
2 SChutter, Robin Suomi 3.11.2 0
3 Winter, Twan de Nea Volharding 3.21.7 534
4 Soethout, Alexander DEM 3.26.1 505
5 Preller, Constant Tempo 3.39.0 425
6 Diijk, Stef van AKU 3.45.9 387
7 Heijdra, Oscar Tempo 3.51.0 0
8 Koper, Mathys DEM 3.52.7 0
9 Vos, David Tempo 3.58.5 0
Kok, Sam Pijnenburg 0
Kaspers, Tom Pijnenburg 0
Kluft, Jordy DEM 0
Zeeman, Daan Nea Volharding 0
80mh
1 Dobber, Jochem Suomi 13.1 552
2 Jacobs, Kay Nea Volharding 15.1 375
3 Bergen, Tom van Tempo 15.7 331
4 Leenen, Robbert DEM 15.8 323
5 Alers, Daan Tempo 16.7 0
6 Sluijter, Johem Tempo 17.4 0
Elfrink, Jip DEM 0
Taam, Rik Nea Volharding 0
Los, Rogier DEM 0
4x80m
1 309,311,594,308, Suomi 41.8 671
2 451,452,454,456, Nea Volharding 43.7 591
3 481,488,491,492, DEM 45.0 541
4 243,247,248,249, Tempo 45.6 518
438,440,441,442, Pijnenburg 0
hoog
1 Korsen, Timo Suomi 1.50 623
2 Rosdorff, David Suomi 1.45 0
3 Los, Rogier DEM 1.40 541
4 Harmsen, Ruben Tempo 1.35 499
5 Herder, Thomas DEM 1.25 0
6 Plomp, Léon Nea Volharding 1.20 389
Totri, Kay AKU 1.15 352
Kotkamp, Lukas Tempo 1.15 0
Winter, Dion de Nea Volharding 1.10 0
10 Diijk, Stef van AKU 1.10 0
Kaspers, Tom Pijnenburg 0
ver
1 Taam, Rik Nea Volharding 4.89 599
2 Sunder, Jelle van Suomi 4.55 529
3 Soethout, Alexander DEM 4.44 506
4 Rosdorff, David Suomi 4.20 0
5 Totri, Kay AKU 3.67 352
6 Kotkamp, Lukas Tempo 3.64 346
7 Visser, Tom DEM 3.62 0
8 Fabrie, Duco Pijnenburg 3.60 338
9 Zoethout, Wouter AKU 3.54 0
10 Vos, David Tempo 3.44 0
kogel
1 Bakker, Stefan Suomi 9.89 517
2 Korsen, Timo Suomi 9.31 0
3 Meurs, Kees van DEM 9.01 474
4 Andringa, Calvin DEM 7.95 0
Leeuwrik, Lars Nea Volharding 6.69 348
6 Heijdra, Oscar Tempo 5.54 277
Winter, Dion de Nea Volharding 5.36 0
8 Preller, Constant Tempo 4.94 0
Kok, Sam Pijnenburg 0
Karremans, Etienne Nea Volharding 0
discus
1 Bakker, Stefan Suomi 26.10 413
2 Meurs, Kees van DEM 23.21 365
3 Leenen, Robbert DEM 19.80 0
4 Harmsen, Ruben Tempo 15.73 223
5 Winter, Twan de Nea Volharding 14.48 196
Leeuwrik, Lars Nea Volharding 13.09 0
7 Rotman, Stijn Pijnenburg 13.00 162
8 Hendriksen, Jelle Tempo 12.42 0
Ketelaars, Alex Pijnenburg 0
Stroobach, Dex Nea Volharding 0
Meisjes Jun C 1e divisie
80m
1 Kaffé, Anna-Noëlle Holland 10.8 612
2 Wolsing, Anie Triathlon 10.9 596
Wijkhuizen, Cody Zuidwal 11.0 580
Wolf, Femke van der Holland 11.0 580
5 Blocq van Scheltinga, Jolijn de Pijnenburg 11.4 519
Duijn, Janissa van Triathlon 11.5 504
Bots, Janna Pijnenburg 11.5 504
8 Raadgever, Mies Triathlon 12.1 0
9 NELISSEN, Anne Pijnenburg 12.2 0
10 Bordes, Selena Zuidwal 12.3 396
11 Grift, Romy van de Pijnenburg 12.7 0
12 Nelissen, Mei Triathlon 13.2 0
1000m
1 Brilman, Esther Triathlon 3.13.7 591
2 Posthuma, Dewi Pijnenburg 3.26.3 503
3 Velde, Lotte van der Triathlon 3.26.8 500
4 Bordes, Selena Zuidwal 3.29.7 482
5 Dijkstra, Janna Holland 3.30.5 476
6 Blocq van Scheltinga, Jolijn de Pijnenburg 3.39.4 423
7 Saager, Elise Holland 3.55.7 336
8 Vuijst, Eline Zuidwal 4.02.9 301
9 Dommelen, Sophie van Holland 4.22.2 0
80mh
1 Oosterhuis, Marye Zuidwal 12.9 572
2 Gast, Yara Triathlon 13.2 542
3 Veelo, Lotte Zuidwal 13.5 512
4 Thunnissen, Josi Holland 13.7 493
5 Duijn, Janissa van Triathlon 14.6 415
6 Sevink, Amy Pijnenburg 15.3 360
7 Bots, Janna Pijnenburg 15.4 352
8 Richert, Mikki Holland 16.2 296
4x80m
1 927,931,932,933, Zuidwal 42.0 662
2 966,968,972,973, Holland 42.3 649
3 225,226,228,230, Triathlon 43.6 595
4 405,406,408,411, Pijnenburg 44.1 575
hoog
1 Oosterhuis, Marye Zuidwal 1.50 623
2 Gast, Yara Triathlon 1.45 582
3 Thunnissen, Josi Holland 1.45 582
4 Sevink, Amy Pijnenburg 1.40 541
5 Kaffé, Anna-Noëlle Holland 1.35 499
6 Wolsing, Anie Triathlon 1.35 499
7 Posthuma, Dewi Pijnenburg 1.35 499
8 Brilman, Esther Triathlon 1.30 0
9 Meegens, Mira Zuidwal 1.30 462
10 NELISSEN, Anne Pijnenburg 1.25 0
11 Rijsdijk, Nadine Zuidwal 1.05 0
ver
1 Richert, Mikki Holland 4.66 552
2 Veelo, Lotte Zuidwal 4.59 537
3 Velde, Lotte van der Triathlon 4.20 458
4 Wijkhuizen, Cody Zuidwal 4.11 440
5 Wolf, Femke van der Holland 3.97 412
6 Raadgever, Mies Triathlon 3.82 382
7 Schutte, Yvonne Pijnenburg 3.74 366
8 Nelissen, Mei Triathlon 3.64 0
9 Vuijst, Eline Zuidwal 3.49 0
10 Grift, Romy van de Pijnenburg 3.36 290
kogel
1 Verboom, Milou Triathlon 8.72 459
2 Majoor, Roosje Triathlon 8.11 427
3 Gessel, Caitlin van Triathlon 7.96 0
4 Voets, Nica Zuidwal 6.61 343
5 Groot, Claudia Holland 6.53 338
6 Eckhardt, Myrna Pijnenburg 6.13 314
7 Beelman, Maaike Zuidwal 5.70 287
8 Dommelen, Sophie van Holland 5.02 243
Jelsma, Amber Pijnenburg 0
discus
1 Majoor, Roosje Triathlon 23.24 365
2 Zantvliet, Iris van Holland 21.53 335
3 Gijlswijk, Inez van Triathlon 20.56 317
4 Groot, Claudia Holland 18.59 280
5 Gessel, Caitlin van Triathlon 18.48 0
6 Kooij, Mirthe van Pijnenburg 16.36 236
7 Voets, Nica Zuidwal 16.10 230
8 Beelman, Maaike Zuidwal 14.96 206
9 Eckhardt, Myrna Pijnenburg 14.52 197
10 Schutte, Yvonne Pijnenburg 13.45 0
speer
1 Verboom, Milou Triathlon 28.40 470
2 Gijlswijk, Inez van Triathlon 23.59 390
3 Kooij, Mirthe van Pijnenburg 20.62 336
4 Meegens, Mira Zuidwal 19.60 316
5 Zantvliet, Iris van Holland 15.93 242
6 Dijkstra, Janna Holland 13.80 195
7 Saager, Elise Holland 13.66 0
8 Rijsdijk, Nadine Zuidwal 10.81 122
Jelsma, Amber Pijnenburg 0
Meisjes Jun C 2e divisie
80m
1 Huisman, Nienke Nea Volharding 10.6 645
Davey, Laura Pijnenburg 10.7 629
Moleman, Sanne DEM 10.7 629
4 Eijsbroek, Fleur Suomi 10.9 596
Nekkers, Mariska Nea Volharding 11.0 0
Swierstra, Wytske Startbaan 11.0 580
7 Schlundt Bodien, Iris DEM 11.5 0
8 Pieters, Marieke Suomi 11.5 0
9 Aschebrock, Cezanne Tempo 12.2 409
10 Gasteren, Nina van AKU 12.7 347
Lubbers, Lotte AKU 0
Levinton, Tessa Tempo 0
1000m
1 Poel, Ilona DEM 3.17.9 560
2 Nouwen, Suzanne Pijnenburg 3.28.4 490
3 Meester, Noortje Nea Volharding 3.32.0 467
4 Rookhuizen, Simone van DEM 3.34.5 0
5 Driel, Karlijn van Tempo 3.50.1 364
6 Hooijman, Evelien AKU 3.50.3 363
7 Hoendedos, Rosalie Suomi 3.51.4 358
8 Keune, Iselin AKU 4.00.6 0
9 Bak, Selina Nea Volharding 4.02.6 0
10 Dijk, Samantha van Startbaan 4.04.7 293
80mh
1 Adrichem, Lisa van Nea Volharding 12.9 572
2 Klarenbeek, Nikki Pijnenburg 13.0 562
3 Nekkers, Mariska Nea Volharding 13.2 0
4 Mukanay, Jip AKU 13.3 532
5 Poel, Ilona DEM 14.6 415
6 Tatti, Rosanna DEM 14.9 0
7 Vergouwen, Sanne Pijnenburg 16.0 0
8 Laak, Lonneke ter Tempo 16.2 296
9 Haver, Julia DEM 16.2 0
10 Smitskamp, Gwennan Startbaan 16.2 296
11 Hoendedos, Rosalie Suomi 16.9 251
4x80m
1 465,467,470,468, Nea Volharding 41.2 697
2 383,385,386,389, DEM 41.9 666
3 412,414,415,416, Pijnenburg 42.3 649
4 312,313,314, Suomi 43.2 612
5 327,328,329,330, Startbaan 44.1 575
6 269,270,272,999, Tempo 48.2 428
7 529,544,545,566, AKU 48.8 408
hoog
1 Adrichem, Lisa van Nea Volharding 1.45 582
Schip, Ellen van 't Startbaan 1.35 499
Nouwen, Suzanne Pijnenburg 1.35 499
Slikke, Deanne v.d. Nea Volharding 1.30 0
Mein, Rachel Suomi 1.30 462
Haver, Julia DEM 1.30 462
Spruit, Romy DEM 1.30 0
Bruns, Romy Tempo 1.25 426
Gasteren, Nina van AKU 1.20 389
Verstege, Saskia Tempo 1.20 0
Hooijman, Evelien AKU 0
ver
1 Mukanay, Jip AKU 4.99 619
2 Spruit, Romy DEM 4.74 568
3 Schlundt Bodien, Iris DEM 4.39 0
4 Davey, Laura Pijnenburg 4.30 478
5 Meulen, Jet v.d. Nea Volharding 4.24 466
6 Mein, Rachel Suomi 4.13 444
7 Dijk, Samantha van Startbaan 4.12 442
8 Meester, Noortje Nea Volharding 3.79 0
Vergouwen, Sanne Pijnenburg 3.75 0
10 Aschebrock, Cezanne Tempo 3.58 334
Lubbers, Lotte AKU 0
Levinton, Tessa Tempo 0
kogel
1 Blankestijn, Caressa Pijnenburg 8.83 465
2 Heesterbeek, Manouk DEM 8.79 462
3 Pieters, Marieke Suomi 8.18 431
4 Reijm, Sabine Suomi 7.93 0
5 Huisman, Nienke Nea Volharding 7.87 414
6 Smitskamp, Gwennan Startbaan 7.33 384
Bruns, Romy Tempo 6.84 356
8 Boogaard, Marleen van de Tempo 6.00 0
9 Moleman, Sanne DEM 5.91 0
discus
1 Schip, Ellen van 't Startbaan 23.76 374
2 Korver, Iris Suomi 21.96 343
3 Reijm, Sabine Suomi 21.21 0
4 Blankestijn, Caressa Pijnenburg 19.98 307
5 Slikke, Deanne v.d. Nea Volharding 18.05 270
6 Laak, Lonneke ter Tempo 17.69 263
7 Heesterbeek, Manouk DEM 16.33 235
8 Rookhuizen, Simone van DEM 14.30 0
9 Boogaard, Marleen van de Tempo 14.16 0
speer
1 Klarenbeek, Nikki Pijnenburg 33.68 551
2 Bak, Selina Nea Volharding 26.23 435
3 Eijsbroek, Fleur Suomi 25.26 418
4 Swierstra, Wytske Startbaan 24.78 410
5 Tatti, Rosanna DEM 23.62 390
6 Meulen, Jet v.d. Nea Volharding 23.24 0
7 Korver, Iris Suomi 23.02 0
8 Verstege, Saskia Tempo 13.41 186
9 Keune, Iselin AKU 11.98 152
10 Driel, Karlijn van Tempo 11.72 0
Meisjes Jun D 1e divisie
60m
1 Bakker, Aniek Suomi 8.4 620
2 Kandeh, Josie Startbaan 8.6 580
3 Dirksen, Gitta Suomi 9.0 504
Blom, Nienke Pijnenburg 9.1 487
5 Kwakemaak, Noortje Startbaan 9.1 0
Tsabari, Michelle Startbaan 9.1 487
7 Calis, Jet Zuidwal 9.2 469
Gessel, Dominique Zuidwal 9.3 452
