CD competitie, poule 511
24 april 2010
Org: Almere'81, Almere




Jongens Jun C 1e divisie
100m
1 Pol, Rico van de BAV 12.55 736 -1.3
2 Schuur, Nieno Almere'81 12.71 711 -2.6
3 Simson, Ray AV 1923 12.79 699 -2.6
4 Feddema, Dylan AV 1923 12.82 695 -1.3
5 Spek, Roy AV 1923 13.56 0 -1.3
6 Dingemanse, Donald AV 1923 13.95 0 -1.3
7 Maaren, Jolan van Almere'81 13.95 540 -2.6
8 Maris, Sven van BAV 13.96 539 -1.3
9 Jong, Ryan Altis 14.71 450 -2.6
10 Ramaekers, Jasper Almere'81 14.86 0 -2.6
Spijkers, Christiaan BAV DNS 0 -1.3
Langestraat, Julian Almere'81 DNS 0 -2.6
800m
1 Wieleman, Joost Almere'81 2.14.26 728
2 Simson, Ray AV 1923 2.16.11 706
3 Klerk, Ingmar de BAV 2.16.23 705
4 Dormolen, Luc van BAV 2.17.93 685
5 Epema, Tshego Altis 2.23.35 626
6 Spek, Roy AV 1923 2.25.41 605
7 Schalken, Mart Almere'81 2.26.82 590
8 Gillissen, Leon Altis 2.30.97 550
9 Heide, Nick AV 1923 2.36.66 0
10 Verbeek, Baus BAV 2.50.26 0
Bruggeman, Rick Altis DNF 0
100mh
1 Schuur, Nieno Almere'81 14.77 748 -0.3
2 Rigter, Emiel BAV 15.18 709 -1.8
3 Jansen, Dylan BAV 15.52 677 -1.8
4 Smith, Ronan Almere'81 16.77 572 -0.3
5 Aarts, Wouter AV 1923 17.43 523 -1.8
6 Bork, Mike van AV 1923 17.60 511 -0.3
7 Record, Joshua AV 1923 18.20 0 -1.8
8 Jong, Ryan Altis 18.81 431 -0.3
9 Zahradnik, Koen BAV 19.77 0 -1.8
10 Epema, Tshego Altis 20.27 348 -0.3
Langestraat, Julian Almere'81 DNF 0 -0.3
4x100m
1 207,208,209,210, AV 1923 48.20 784
2 171,172,173,174, Almere'81 48.68 765
3 296,298,299,301, BAV 51.47 659
4 198,202,205,201, Altis 53.78 579
hoog
1 Hoogervorst, Kasper AV 1923 1.70 779
2 Vuurst, Bas van der BAV 1.65 741
3 Bork, Mike van AV 1923 1.60 702
4 Jansen, Dylan BAV 1.60 702
5 Heide, Nick AV 1923 1.55 0
6 Visscher, Klaas Almere'81 1.50 623
7 Jong, Mike Altis 1.50 623
8 Smith, Ronan Almere'81 1.50 623
ver
1 Hoogervorst, Kasper AV 1923 5.00 621
2 Schildmeijer, Paul AV 1923 4.99 619
3 Record, Joshua AV 1923 4.81 0
4 Pol, Rico van de BAV 4.59 537
5 Wartna, Brecht Almere'81 4.41 500
6 Klerk, Ingmar de BAV 4.40 498
7 Jong, Mike Altis 4.16 450
8 Leusink, Martijn Altis 3.97 412
9 Schalken, Mart Almere'81 3.92 402
10 Ramaekers, Jasper Almere'81 3.76 0
kogel
1 Rigter, Emiel BAV 13.83 692
2 Jong, Andreas de AV 1923 13.02 658
3 Bleecke, Shaquille Almere'81 11.75 603
4 Wartna, Brecht Almere'81 8.69 457
5 Ritmeijer, Mees AV 1923 8.59 452
6 Leusink, Martijn Altis 8.49 447
7 Visscher, Klaas Almere'81 8.25 0
8 Rompa, Kevin Altis 7.98 420
9 Vuurst, Max van der BAV 7.93 417
discus
1 Bleecke, Shaquille Almere'81 37.82 587
2 Berg-de Jong, Jesper van den Almere'81 36.81 573
3 Vuurst, Bas van der BAV 28.45 451
4 Ritmeijer, Mees AV 1923 27.20 431
5 Dingemanse, Donald AV 1923 26.04 412
6 Feddema, Dylan AV 1923 24.15 0
7 Vuurst, Max van der BAV 22.19 347
8 Rompa, Kevin Altis 20.61 318
speer
1 Jong, Andreas de AV 1923 60.69 889
2 Berg-de Jong, Jesper van den Almere'81 37.39 604
3 Schildmeijer, Paul AV 1923 32.33 531
4 Wieleman, Joost Almere'81 31.34 516
5 Aarts, Wouter AV 1923 28.48 0
6 Spijkers, Christiaan BAV 27.87 462
7 Bruggeman, Rick Altis 27.86 461
8 Maaren, Jolan van Almere'81 26.10 0
9 Zahradnik, Koen BAV 24.09 398
10 Gillissen, Leon Altis 22.28 366
Jongens Jun C 2e divisie
100m
1 Echteld, Joyie AAC 12.45 751 -2.0
2 Hooper, Michael AV Spirit Lelystad 12.71 711 -1.7
3 McAndrew, Marinio AV Atos 13.32 623 -1.7
4 Duijn, Yordi van AAC 13.47 0 -2.0
5 Meyers, Martin AAC 13.49 0 -2.0
6 Smit, Kelly AV Edam 13.83 555 -1.7
7 Knaap, Tobias van der AV 1923 13.92 544 -2.0
8 Vrind, Sam Phanos 14.12 519 -1.7
9 Peters, Maxim AV 1923 14.38 0 -2.0
10 Dokter, Kevin AV Atos 15.32 0 -1.7
11 Poelwijk, Tim van AC Waterland 16.80 243 -1.7
800m
1 Berghuizen, Arnold AV Atos 2.12.55 749
2 Vries, Dave de AV Spirit Lelystad 2.23.82 621
3 Smart, Tristan AV Atos 2.26.86 0
4 Angevaare, Fabian AV 1923 2.31.42 545
5 Echteld, Joyie AAC 2.31.44 545
6 Aalst, Thij van Phanos 2.33.04 530
7 Heyden, Ralph v.d. AC Waterland 2.37.06 494
8 Thie, Danny AV 1923 2.40.75 0
9 Rhodes, Alexander Phanos 2.45.09 0
10 Schans, Patrick AV Edam 2.49.78 391
11 Wolbink, Boris AAC 2.51.98 0
Laenen, Steinar AV 1923 DNS 0
100mh
1 Comenentia, Denzel AAC 16.90 562 -0.9
2 Hoogetoorn, Mirco AV Spirit Lelystad 17.91 490 -0.6
3 Smit, Kelly AV Edam 18.70 438 -0.6
4 Peters, Maxim AV 1923 19.53 389 -0.9
5 Duijn, Yordi van AAC 20.21 0 -0.9
6 Reeskamp, Hidde AV Atos 20.53 334 -0.9
7 Beekman, Alex AC Waterland 21.25 298 -0.6
8 Aalst, Thij van Phanos 22.03 262 -0.6
9 Visscher, Robbert AV Atos 22.24 0 -0.6
4x100m
1 160,161,165,166, AAC 48.33 779
2 284,285,286,287, AV Spirit Lelystad 51.17 669
3 243,248,250,251, AV Atos 53.51 538
4 219,220,222,224, AV 1923 54.01 572
5 263,264,265,266, AV Edam 54.12 568
6 319,320,321,322, Phanos 56.42 496
7 167,168,169,170, AC Waterland 59.08 421
hoog
1 Rigter, Jesse AAC 1.70 779
2 Kwakman, Niels AV Edam 1.45 582
3 Roodenburg, Lenaart Phanos 1.45 582
4 McAndrew, Marinio AV Atos 1.40 541
5 Hermans, Tjerk AV 1923 1.35 499
6 Nagel, Michael AV Spirit Lelystad 1.30 462
7 Ramler, Victor AV 1923 1.30 0
8 Poelwijk, Tim van AC Waterland 1.15 352
Sinnige, Tim Phanos 0
ver
1 Rigter, Jesse AAC 5.23 666
2 Hooper, Michael AV Spirit Lelystad 4.65 550
3 Schans, Patrick AV Edam 4.53 525
4 Hof, Tim van 't AAC 4.49 0
5 Heyden, Ralph v.d. AC Waterland 4.47 512
6 Ramler, Victor AV 1923 4.23 464
7 Vrind, Sam Phanos 3.98 414
8 Nagel, Michael AV Spirit Lelystad 3.97 0
9 Abbaszadeh, Dario AV Atos 3.88 394
10 Knaap, Tobias van der AV 1923 3.87 0
11 Poelgeest, Jorrit van AV Atos 3.78 0
kogel
1 Comenentia, Denzel AAC 12.15 621
2 Schokker, Martin AV Edam 11.28 582
3 Angevaare, Fabian AV 1923 10.30 537
4 Smart, Tristan AV Atos 8.94 470
5 Rhodes, Alexander Phanos 8.74 460
6 Vries, Dave de AV Spirit Lelystad 8.54 450
7 Brilman, Kaz AC Waterland 6.64 345
8 Bogerd, Sam Phanos 6.61 0
Bijman, Quinten AV Atos DNS 0
discus
1 Schokker, Martin AV Edam 34.30 538
2 Huijing, Erik Phanos 33.93 533
3 Thie, Danny AV 1923 22.19 347
4 Beekman, Alex AC Waterland 22.14 346
5 Bogerd, Sam Phanos 21.83 0
6 Hoogetoorn, Mirco AV Spirit Lelystad 21.82 340
7 Hof, Tim van 't AAC 20.56 317
8 Poelgeest, Jorrit van AV Atos 18.07 270
Bijman, Quinten AV Atos DNS 0
speer
1 Huijing, Erik Phanos 39.88 638
2 Wolbink, Boris AAC 30.74 507
3 Roodenburg, Lenaart Phanos 27.40 0
4 Brilman, Kaz AC Waterland 23.04 380
5 Dokter, Kevin AV Atos 22.92 378
6 Kwakman, Niels AV Edam 20.69 337
7 Laenen, Steinar AV 1923 19.82 321
8 Meyers, Martin AAC 16.49 0
9 Hermans, Tjerk AV 1923 13.30 0
Abbaszadeh, Dario AV Atos 0
Jongens Jun D 1e divisie
80m
1 Buwalda, Thijs BAV 11.00 619 +0.0
2 Osman, Camiel Phanos 11.17 591 +0.0
3 Ouwehand, Johan AV Edam 11.54 534 -0.2
4 Kraakman, Remon AV Edam 11.71 509 +0.0
5 Lee, Che van der BAV 11.73 506 +0.0
6 Horree, Max AV 1923 I 12.13 450
7 Stjeward, Quincy Phanos 12.19 442 +0.0
8 Arnolli, Stan AV Edam 12.62 0 +0.0
9 Ritmeijer, Giel AV 1923 I 12.68 379 +0.0
10 Bos, Daniel Almere'81 12.77 367 -0.2
11 Bakker, Jorrit Almere'81 13.12 326 -0.2
12 Kaars, Mike AV Edam 13.42 0 -0.2
Mantel, Maxim AV 1923 I DNS 0 -0.2
Seym, Jamal AV 1923 I DNS 0 -0.2
Grolman, Wouter AV 1923 II DNS 0 -0.2
1000m
1 Ouwehand, Johan AV Edam 3.13.98 589
2 Miltenburg, Sven van BAV 3.17.44 564
3 Jong, Luc de BAV 3.18.10 559
4 Kleintjes, Bébéto BAV 3.26.08 0
5 Kaars, Vince AV Edam 3.26.54 502
6 Jagt, Bram van der AV 1923 I 3.27.06 498
7 Campbell, Wendel AV 1923 I 3.27.55 495
8 Dijk, Peter van AV Edam 3.28.31 0
9 Fodi, Imre Phanos 3.33.56 458
10 Linge, Aaron van Phanos 3.42.90 403
11 Gridelli, Rafael Phanos 3.44.09 0
12 Haaf, Lennart ten Almere'81 3.53.44 347
13 Vlek, Vincent AV 1923 II 3.54.19 343
14 Vanderbroeck, Josha Phanos 4.00.45 0
15 Petterson, Emil AV 1923 II 4.38.25 156
16 Thomas, Sander AV 1923 II 5.03.45 0
Kok, Rik Almere'81 DNF 0
Hatenboer, Lennart AV 1923 I DNF 0
80mh
1 Molenaar, Casper AV 1923 I 15.97 328 -2.4
2 Boer, Ruben den AV Edam 16.13 317 -2.4
3 Heij, Pieter BAV 16.18 314 -0.2
4 Schooneveld, Johnny van AV 1923 I 16.20 312 -0.2
5 Fodi, Imre Phanos 16.94 263 -0.2
6 Verkuijl, Job BAV 17.09 254 -0.2
7 Conijn, Tim AV Edam 17.28 242 -0.2
8 Vink, Niels AV Edam 17.66 0 -2.4
9 Record, Julian AV 1923 I 17.95 0 -2.4
10 Bos, Daniel Almere'81 18.24 187 -2.4
11 Kok, Joppe Phanos 18.60 168 -0.2
12 Kaars, Mike AV Edam 19.31 0 -2.4
4x80m
1 307,308,309,312, BAV 44.76 559
2 268,271,274,276, AV Edam 44.85 556
3 231,232,233,234, AV 1923 I 44.85 556
4 326,328,329,330, Phanos 45.65 475
5 183,184,185,187, Almere'81 47.80 449
239,240,241,242, AV 1923 II DNS 0
hoog
1 Osman, Camiel Phanos 1.60 702
2 Kraakman, Remon AV Edam 1.45 582
3 Kleintjes, Bébéto BAV 1.40 541
4 Schaaf, Liam van der Phanos 1.35 499
5 Campbell, Wendel AV 1923 I 1.35 499
6 Boer, Ruben den AV Edam 1.30 462
7 Haaf, Lennart ten Almere'81 1.30 462
8 Verkuijl, Job BAV 1.25 426
9 Aarts, Floris AV 1923 I 1.25 426
10 Einden, Wessel van den Almere'81 1.20 389
11 Conijn, Tim AV Edam 1.10 0
Record, Julian AV 1923 I DNS 0
ver
1 Lee, Che van der BAV 4.38 494
2 Kuil, Niels BAV 4.29 476
3 Trivieri, Gianluca Phanos 4.24 466
4 Stjeward, Quincy Phanos 4.07 432
5 Jagt, Bram van der AV 1923 I 4.07 432
6 Arnolli, Stan AV Edam 3.85 388
7 Bakker, Jorrit Almere'81 3.67 352
8 Rodenburg, Nick Almere'81 3.65 348
Mantel, Maxim AV 1923 I 0
Seym, Jamal AV 1923 I DNS 0
kogel
1 Buwalda, Thijs BAV 9.64 505
2 Trivieri, Gianluca Phanos 8.46 445
3 Kaars, Vince AV Edam 8.14 429
4 Kuil, Niels BAV 7.84 412
5 Aarts, Floris AV 1923 I 7.60 399
6 Bökenkamp, Tim AV Edam 7.38 387
7 Smit, Timon AV Edam 7.04 0
8 Berg, Tom van den AV 1923 I 6.53 338
9 Einden, Wessel van den Almere'81 6.14 315
10 Linge, Aaron van Phanos 5.91 300
11 Vlek, Vincent AV 1923 II 5.66 285
discus
1 Pröpper, Henrik Phanos 20.98 325
2 Jong, Luc de BAV 20.56 317
3 Portman, Jochem BAV 17.49 259
4 Bökenkamp, Tim AV Edam 17.31 255
5 Berg, Tom van den AV 1923 I 16.84 245
6 Wessels, Joep Phanos 16.05 229
7 Kok, Joppe Phanos 15.96 0
8 Vink, Niels AV Edam 15.64 221
9 Kok, Rik Almere'81 14.46 195
10 Ritmeijer, Giel AV 1923 I 12.73 156
11 Petterson, Emil AV 1923 II 8.53 48
12 Thomas, Sander AV 1923 II 7.39 14
Grolman, Wouter AV 1923 II DNS 0
Hatenboer, Lennart AV 1923 I DNS 0
speer
1 Pröpper, Henrik Phanos 35.14 572
2 Schooneveld, Johnny van AV 1923 I 28.79 476
3 Horree, Max AV 1923 I 26.69 442
4 Molenaar, Casper AV 1923 I 26.32 0
5 Dijk, Peter van AV Edam 23.19 383
6 Schaaf, Liam van der Phanos 22.64 373
7 Portman, Jochem BAV 22.35 368
8 Heij, Pieter BAV 22.11 363
9 Wessels, Joep Phanos 18.67 0
10 Smit, Timon AV Edam 18.37 292
11 Rodenburg, Nick Almere'81 16.71 259
Jongens Jun D 2e divisie
80m
1 Iping, Abe AV Atos 11.16 593 -1.2
2 Houwelingen, Jens van Almere'81 I 11.53 535 -1.4
3 Mounir, Fady AAC 11.59 526 -1.4
4 Makkinga, Elmer AV Atos 11.94 0 -1.2
5 Klaverweide, Yhamal AV Feniks 12.16 446 -1.2
6 Berghuis, Mark AV Atos 12.36 0 -1.4
7 Ngendahayo, Berlin AAC 12.37 0 -1.4
8 Cicilson, Daniel AAC 12.38 0 -1.4
9 Metselaar, Erik Almere'81 I 12.85 0 -1.4
10 Wijnands, Jordi AV Spirit Lelystad 12.90 352 -1.2
11 Hebels, Koen AV Spirit Lelystad 13.21 0 -1.2
12 Bolier, Dilano Almere'81 II 13.32 303 -1.4
13 Jansen op de Haar, David BAV 13.33 302 -1.2
14 Greuter, Bart BAV 13.57 0 -1.2
15 Weijermans, Marc BAV 13.73 0 -1.2
16 Munniks, Pascal Almere'81 II 17.71 0 -1.4
1000m
1 Boer, Rens de Almere'81 I 3.16.83 568
2 Ngendahayo, Berlin AAC 3.23.57 521
3 Mulder, Paul AAC 3.30.85 0
4 Bellinzis, Luca AV Atos 3.44.38 395
5 Berghuis, Mark AV Atos 3.47.74 0
6 Belkasmi, Jamal AV Atos 3.54.19 0
7 Lieftink, Julian AV Feniks 4.01.58 307
8 Hebels, Koen AV Spirit Lelystad 4.10.91 265
Oosterwijk, Reinier Almere'81 II DNF 0
80mh
1 Mulder, Paul AAC 16.36 301 -2.0
2 Huikeshoven, Lucas AV Atos 16.67 281 -1.7
3 Hilhorst, Tim AAC 17.24 0 -2.0
4 Babafemi, Dave Almere'81 I 17.28 242 -2.0
5 Bron, Tom AV Atos 17.41 0 -1.7
6 Belkasmi, Jamal AV Atos 17.57 0 -2.0
7 Buitenhuis, Stefan Almere'81 II 17.60 223 -2.0
8 Metselaar, Erik Almere'81 I 17.87 0 -2.0
9 Wijnands, Jordi AV Spirit Lelystad 17.99 201 -1.7
10 Verheijden, Joy AV Feniks 19.43 127 -1.7
11 Haan, Reinier de AV Feniks 23.17 0 -1.7
Zandbergen, Daniel AV Atos DNF 0 -1.7
4x80m
1 189,190,191,192, Almere'81 I 44.89 554
2 252,254,256,259, AV Atos 47.23 469
3 288,289,290,291, AV Spirit Lelystad 47.59 456
4 150,151,156,158, AAC 48.01 392
5 280,281,282,283, AV Feniks 53.43 279
hoog
1 Boer, Rens de Almere'81 I 1.40 541
2 Iping, Abe AV Atos 1.35 499
3 Roukes, Yuri AV Spirit Lelystad 1.35 499
4 Vloothuis, Iko AAC 1.35 499
5 Oostwoude, Vester AV Spirit Lelystad 1.25 0
6 Schmeltz, Alain Almere'81 I 1.20 0
7 Buitenhuis, Stefan Almere'81 II 1.15 352
8 Bood, Thomas de AAC 1.00 0
9 Kiburg, Kilian AV Atos 1.00 0
10 Haan, Reinier de AV Feniks 1.00 242
Verheijden, Joy AV Feniks DNF 0
ver
1 Kolkman, Matthijs AAC 4.05 428
2 Houwelingen, Jens van Almere'81 I 3.96 410
3 Schmeltz, Alain Almere'81 I 3.87 0
4 Bood, Thomas de AAC 3.55 0
5 Jansen op de Haar, David BAV 3.38 294
6 Oostwoude, Vester AV Spirit Lelystad 3.33 284
7 Vries, Hidde de AV Spirit Lelystad 3.31 0
8 Vermeulen, Mark AV Atos 3.24 266
9 Lieftink, Julian AV Feniks 3.20 258
10 Groot, Ramon de AV Atos 3.11 0
11 Greuter, Bart BAV 2.94 0
12 Klaverweide, Yhamal AV Feniks 2.77 0
13 Munniks, Pascal Almere'81 II 2.03 24
kogel
1 Roukes, Yuri AV Spirit Lelystad 8.20 432
2 Babafemi, Dave Almere'81 I 6.27 323
3 London, Pim Almere'81 I 6.02 0
4 El Marssi, Achraf AAC 6.01 307
5 Weijermans, Marc BAV 5.53 276
6 Jong, Melvin de BAV 5.50 0
7 Lassche, Rob AAC 5.49 0
8 Kiburg, Kilian AV Atos 5.45 271
9 Hoekstra, Rik AV Feniks 4.54 209
10 Visser, Levi AV Spirit Lelystad 4.04 0
11 Bellinzis, Luca AV Atos 3.86 0
Oosterwijk, Reinier Almere'81 II DNS 0
discus
1 Lassche, Rob AAC 17.88 266
2 Groot, Ramon de AV Atos 13.78 180
3 Jong, Melvin de BAV 13.14 166
4 London, Pim Almere'81 I 13.05 164
5 Hoekstra, Rik AV Feniks 12.89 160
6 Vries, Hidde de AV Spirit Lelystad 11.66 131
7 Visser, Levi AV Spirit Lelystad 11.43 0
8 Bron, Tom AV Atos 10.86 0
9 Bolier, Dilano Almere'81 II 10.02 89
Meisjes Jun C 1e divisie
80m
1 Eijk, Frances van der Phanos 10.89 637 -1.4
2 Tholl, Jaimie van AV 1923 10.98 622 -2.5
3 Veerman, Daphne AV Edam 11.06 609 -1.4
4 Constancia, Sharitté Phanos 11.11 601 -1.4
5 Rotz, Carmen van Almere'81 11.43 550 -2.5
6 Levant, Siedah Almere'81 11.51 538 -2.5
7 Schokker, Monique AV Edam 11.53 535 -1.4
8 Velzen, Nina van AV 1923 11.57 529 -1.4
9 Hélant Muller, Chérise Phanos 11.90 0 -1.4
10 Helsloot, Amy Almere'81 12.05 0 -2.5
11 Wegman, Tess Altis 12.22 438 -2.5
12 Riphagen, Silvan Altis 12.52 399 -2.5
13 Brouwer, Els Almere'81 12.56 0 -2.5
14 Markslag, Lisa Altis 12.58 0 -2.5
15 Kroon, Aliza AV Edam 13.15 0 -1.4
Schijffelen, Nancy AV 1923 dns 0 -1.4
1000m
1 Wegman, Tess Altis 3.08.73 628
2 Steur, Jenny AV Edam 3.13.50 592
3 Huigenbosch, Lisanne van Almere'81 3.16.16 573
4 Kühn, Giula Phanos 3.21.98 532
5 Schokker, Monique AV Edam 3.23.55 521
6 Klop, Floor Phanos 3.26.35 503
7 Stoep, Demi van der Altis 3.38.91 426
8 Jonkers, Margaux AV 1923 3.42.44 406
9 Jansen, Luka AV 1923 3.48.03 375
10 Bouma, Bregje AV Edam 3.52.09 0
Helsloot, Amy Almere'81 dnf 0
80mh
1 Klumper, Sophie Phanos 12.81 608 -0.6
2 Samuel, Chante Phanos 12.84 605 -0.6
3 Vries, Maureen de Almere'81 13.35 551 -1.5
4 Tholl, Jaimie van AV 1923 13.41 545 -1.5
5 Slangewal, Katja Altis 13.93 494 -1.5
6 Maurik, Emmy van Almere'81 14.08 481 -1.5
7 Veerman, Daphne AV Edam 14.16 473 -0.6
8 Levant, Siedah Almere'81 14.25 0 -0.6
9 Schijffelen, Nancy AV 1923 14.66 430 -0.6
10 Steur, Jenny AV Edam 14.93 407 -0.6
11 Stoep, Demi van der Altis 16.55 289 -1.5
Wijk, Anne van Almere'81 dnf 0 -1.5
4x80m
1 482,484,485,490, Phanos 41.55 693
2 399,402,404,407, AV 1923 41.78 682
3 364,365,366,367, Almere'81 41.90 677
4 441,444,447,448, AV Edam 42.63 645
5 390,391,393,398, Altis 45.32 538
hoog
1 Samuel, Chante Phanos 1.60 702
2 Bakker, Mathilde AV 1923 1.55 663
3 Slangewal, Katja Altis 1.50 623
4 Danner, Sarah Phanos 1.45 582
5 Bock, Sterre AV 1923 1.45 582
6 Kastein, Anna Phanos 1.40 0
7 Tillema, Lisa Almere'81 1.40 541
8 Wijk, Anne van Almere'81 1.40 541
9 Lof, Jessie AV Edam 1.35 499
10 Kok, Susan AV Edam 1.35 499
11 Kroon, Sannewieke van der Almere'81 1.35 0
12 Riphagen, Silvan Altis 1.30 462
13 Eerten, Floor van AV 1923 1.30 0
14 Out, Ilona AV Edam 1.20 0
15 Keizer, Marjolein Altis 1.15 0
ver
1 Klumper, Sophie Phanos 4.84 589
2 Bakker, Mathilde AV 1923 4.64 548
3 Velzen, Nina van AV 1923 4.57 533
4 Lof, Jessie AV Edam 4.35 488
5 Maurik, Emmy van Almere'81 4.32 482
6 Tillema, Lisa Almere'81 4.30 478
7 Constancia, Sharitté Phanos 4.24 466
8 Achuko, Josephine Altis 4.11 440
9 Kroon, Sannewieke van der Almere'81 4.11 0
10 Kok, Susan AV Edam 4.09 436
11 Eerten, Floor van AV 1923 3.88 0
12 Keizer, Marjolein Altis 3.58 334
13 Bouma, Bregje AV Edam 3.51 0
14 Verweij, Leone Altis 3.47 0
kogel
1 Vetter, Sophie Phanos 10.33 538
2 Rotz, Carmen van Almere'81 9.81 513
3 Jansen, Luka AV 1923 9.63 505
4 Tuijp, Mariska AV Edam 8.50 448
5 Bakker, Tessa AV Edam 7.54 396
6 Dalmulder, Lisa AV 1923 7.15 374
7 Teng, Marianne AV 1923 7.05 0
8 Markslag, Lisa Altis 6.88 359
9 Achuko, Josephine Altis 6.77 352
10 Hélant Muller, Chérise Phanos 6.71 349
11 Meijer, Margit Altis 6.35 0
12 Kühn, Giula Phanos 6.18 0
13 Krol, Helene Almere'81 5.86 297
discus
1 Vetter, Sophie Phanos 30.30 479
2 Willems, Daphne AV 1923 23.80 375
3 Danner, Sarah Phanos 22.35 350
4 Bakker, Natalja Almere'81 22.17 346
5 Bock, Sterre AV 1923 21.99 343
6 Bont, Xanthe de Phanos 20.99 0
7 Tuijp, Mariska AV Edam 19.89 305
8 Meijer, Margit Altis 18.56 280
9 Koning, Deborah AV Edam 18.06 270
10 Bruijn, Myrte de Altis 16.19 232
11 Kühr, Alicia Almere'81 14.68 200
12 Bakker, Tessa AV Edam 13.77 0
13 Jonkers, Margaux AV 1923 13.43 0
14 Kühr, Adinda Almere'81 11.46 0
speer
1 Vries, Maureen de Almere'81 29.87 493
2 Dalmulder, Lisa AV 1923 28.25 468
3 Kastein, Anna Phanos 27.37 453
4 Teng, Marianne AV 1923 26.17 434
5 Verweij, Leone Altis 22.46 370
6 Willems, Daphne AV 1923 21.60 0
7 Koning, Deborah AV Edam 21.56 353
8 Bont, Xanthe de Phanos 21.56 353
9 Klop, Floor Phanos 20.90 0
10 Bruijn, Myrte de Altis 19.03 305
11 Bakker, Natalja Almere'81 18.32 291
12 Brouwer, Els Almere'81 14.47 0
13 Out, Ilona AV Edam 13.69 192
Kroon, Aliza AV Edam 0
Meisjes Jun C 2e divisie
80m
1 Haan, Charlotte de AAC 11.49 541 -2.6
2 Zalman, Sera AV Atos 11.65 517 -2.6
3 Boer, Ilse de AC Waterland 11.98 470 -2.6
4 Vosteen, Yelle AV Atos 12.43 0 -2.6
1000m
1 Elst, Lotte van AC Waterland 3.21.86 533
2 Vosteen, Yelle AV Atos 3.29.50 483
3 Oorschot, Priscilla van AAC 3.46.04 386
80mh
1 Oorschot, Priscilla van AAC 13.52 534 -1.8
2 Zalman, Sera AV Atos 14.89 411 -1.8
3 Elst, Lotte van AC Waterland 15.41 370 -1.8
4x80m
1 338,340,339,341, AAC 42.80 588
2 353,354,355,357, AC Waterland 45.04 548
3 428,429,431,432, AV Atos 47.33 465
hoog
1 Klei, Fenna van der AC Waterland 1.55 663
2 Borst, Lara AAC 1.55 663
3 Zeegers, Nola AV Atos 1.25 426
ver
1 Klei, Fenna van der AC Waterland 4.26 470
2 Jebose, Sarah AAC 4.22 462
3 Zeegers, Nola AV Atos 3.22 262
4 Niekel, Jennifer AV Atos 3.03 0
kogel
1 Haan, Charlotte de AAC 7.30 383
2 Niekel, Jennifer AV Atos 5.62 282
3 Schipmölder, Femke AC Waterland 5.05 245
discus
1 Dekker, Britt AV Atos 20.98 325
2 Jebose, Sarah AAC 15.15 210
3 Schipmölder, Femke AC Waterland 10.01 89
4 Bilt, Jelena van der AC Waterland 9.40 0
speer
1 Dekker, Britt AV Atos 24.76 410
2 Borst, Lara AAC 17.21 269
3 Boer, Ilse de AC Waterland 9.56 89
Meisjes Jun D 1e divisie
60m
1 Yoro, Tara AV 1923 I 8.77 593 -1.0
2 Weijsters, Zomer Phanos 9.08 534 -1.4
3 Eck, Lucy van AV 1923 I 9.10 530 -1.4
4 Stroes, Eva Almere'81 9.29 495 -1.4
5 Kes, Yvonne AV Edam 9.38 480 -1.0
6 Klei, Ismay van der AV 1923 I 9.46 0 -1.4
7 Tersleeg, Yara AV 1923 I 9.64 0 -1.0
8 Schager, Bente AV Edam 9.74 419 -1.0
9 Elcadi, Yasmine Phanos 9.94 387 -1.4
10 Dokman, Philine Almere'81 9.96 384 -1.4
11 Sabajo, Zinoby Phanos 10.03 0 -1.0
12 Diepen, Isa van AV 1923 II 10.24 342 -1.4
13 Karregat, Laura AV Edam 10.26 0 -1.0
14 Snoek, Rosanne AV Edam 10.29 0 -1.0
15 Grift, Isabel Phanos 10.70 0 -1.0
Lowe, Atille AV 1923 II dnf 0 -1.4
1000m
1 Zwier, Justine AV 1923 I 3.35.00 449
2 Elcadi, Yasmine Phanos 3.37.00 437
3 Klei, Ismay van der AV 1923 I 3.41.00 414
4 Boer, Nora de Phanos 3.42.00 0
5 Bogerd, Emma Phanos 3.42.00 408
6 Oor, Crianne AV Edam 3.57.04 329
7 Kievit, Imme Phanos 4.02.60 0
8 Molenaar, Patricia AV Edam 4.11.50 262
9 Bakker, Nuria Almere'81 4.16.58 240
10 Verheul, Joel Almere'81 4.25.47 204
11 Arda, Meral AV 1923 II 4.34.94 168
60mh
1 Jansen, Aike AV 1923 I 12.05 370 -0.4
2 Nooitmeer, Auree AV 1923 I 12.19 357 -2.0
3 Weijsters, Zomer Phanos 12.23 353 -0.4
4 Strijp, Janke AV 1923 I 12.47 0 -2.0
5 Schager, Bente AV Edam 12.88 295 -0.4
6 Zwier, Justine AV 1923 I 13.27 0 -2.0
7 Bakker, Inge Almere'81 13.30 260 -2.0
8 Bakker, Myléne AV Edam 13.93 213 -0.4
9 Verheul, Joel Almere'81 13.98 209 -2.0
10 Molenaar, Patricia AV Edam 14.06 0 -0.4
11 Grift, Isabel Phanos 15.07 136 -0.4
4x60m
1 410,411,421, AV 1923 I 33.89 617
2 494,496,502,499, Phanos 35.07 558
3 378,379,382,383, Almere'81 35.79 524
4 451,452,453,454, AV Edam 36.19 506
424,425,426, AV 1923 II 0
hoog
1 Bakker, Inge Almere'81 1.35 499
