CD competitie, landelijke finale
meisjes 2e div, jongens 1e div
12 september 2009
Org: GAC, Gemert




Jongens Jun C 1ediv finales
Vereniging 100m 800m 100mh 4x100m hoog ver kogel discus speer Punten
1 PAC 874 + 846 534 + 621 807 + 700 879 741 + 702 853 + 716 674 + 517 591 + 495 749 + 621 11920
2 AV'23 805 + 782 682 + 612 803 + 765 844 702 + 741 742 + 644 555 + 534 488 + 484 639 + 698 11520
3 Phanos 854 + 710 747 + 736 788 + 799 846 499 + 623 740 + 677 504 + 527 480 + 504 549 + 640 11223
4 Nijmegen Atletiek 686 + 734 778 + 751 623 + 802 766 582 + 663 672 + 574 535 + 573 497 + 591 498 + 510 10835
5 Prins Hendrik 795 + 748 663 + 700 520 + 664 829 702 + 741 687 + 733 395 + 465 428 + 512 661 + 337 10580
6 Eindhoven atletiek 730 + 680 627 + 630 671 + 667 820 741 + 663 670 + 632 517 + 518 357 + 469 536 + 642 10570
7 Sprint 756 + 736 670 + 635 701 + 680 768 663 + 623 666 + 697 470 + 529 401 + 307 577 + 621 10500
8 Leiden Atletiek 658 + 636 681 + 694 618 + 510 740 702 + 741 654 + 623 522 + 558 457 + 472 558 + 553 10377
9 Groningen Atletiek 713 + 692 761 + 743 716 + 587 775 623 + 623 589 + 324 556 + 534 499 + 548 516 9799
Jongens Jun D 1ediv finales
Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 PAC 727 + 567 545 + 631 583 + 705 734 582 + 541 458 + 529 634 + 424 344 + 559 701 + 509 9773
2 Leiden Atletiek 580 + 622 594 + 511 483 + 541 672 499 + 541 587 + 504 380 + 579 291 + 422 586 + 498 8890
3 Ilion 639 + 719 473 + 589 662 + 441 697 582 + 462 484 + 470 489 + 532 286 + 270 614 + 434 8843
4 GAC 526 + 531 563 + 577 551 + 368 609 499 + 541 542 + 440 565 + 567 475 + 394 307 + 499 8554
5 BAV 517 + 459 593 + 550 706 + 394 598 541 + 426 434 + 416 746 + 487 288 + 350 505 + 465 8475
6 AV Impala 614 + 517 520 + 405 447 + 309 615 623 + 663 510 + 418 390 + 437 303 + 406 587 + 295 8059
7 Prins Hendrik 515 + 727 380 + 452 293 + 521 706 541 + 499 595 + 464 429 + 417 345 + 333 447 + 333 7997
8 AV'34 661 + 450 606 + 503 629 + 324 590 499 + 499 348 + 404 404 + 364 304 + 384 464 + 463 7896
9 Attila 602 + 652 556 + 447 433 + 375 602 462 + 426 496 + 460 465 + 411 388 + 240 428 + 375 7818
Meisjes Jun C 2ediv finales
Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Sparta 705 621 628 652 541 492 599 515 493 5246
2 Ciko'66 580 582 624 690 663 634 540 407 523 5243
3 AKU 723 656 543 666 623 611 499 326 562 5209
4 AV Almere '81 729 602 557 737 541 623 537 319 475 5120
5 AV PEC 1910 607 525 612 729 582 556 440 416 489 4956
6 Generaal Michaelis 578 522 650 703 623 527 491 419 437 4950
7 Spado 541 663 621 646 702 585 472 276 398 4904
8 Hellas Utrecht 639 490 625 667 623 564 438 447 363 4856
9 MPM 714 446 510 705 582 591 454 363 481 4846
10 Flevo Delta 639 460 619 714 582 570 509 433 287 4813
11 Energie 519 573 506 640 541 464 647 286 577 4753
12 AV'23 606 372 508 662 663 470 418 429 4128
Meisjes Jun D 2ediv finales
Vereniging 60m 1000m 60mh 4x60m hoog ver kogel speer Punten
1 AV Edam 745 589 546 661 541 546 528 449 4605
2 Daventria 671 498 491 649 499 494 527 506 4335
3 DEM 584 576 415 678 541 496 525 484 4299
4 Pijnenburg 610 583 512 663 499 492 503 431 4293
5 De Spartaan 602 509 613 686 499 412 505 440 4266
6 AAV'36 606 618 446 671 462 446 538 440 4227
7 Typhoon 662 485 550 650 499 550 460 356 4212
8 Fortuna 598 475 485 625 462 502 523 478 4148
9 AV Almere'81 593 447 511 601 623 480 501 361 4117
10 NEA Volharding 622 433 575 686 462 388 506 407 4079
11 Flevo Delta 715 488 430 619 426 564 446 374 4062
12 Triathlon 614 579 511 499 462 386 579 390 4020

Bovenkant pagina
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 12.09.2009